根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2022年校园招聘拟录用毕业生的相关信息予以公示。公示时间为2022年7月8日-7月14日。
如对公示名单上的人员情况持有异议,可在公示期间实名向我公司相关部门举报或反映(地址:广州市黄埔区科翔路11号3号楼南方电网产业投资集团,邮编:510700,电话:020-36623639)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。公示名单如下:
序号 | 性别 | 毕业院校 | 联系方式 |
1 | 女 | 北京交通大学 | *******3911 |
2 | 女 | 华南理工大学 | *******5980 |
3 | 男 | University of California, Irvine | *******1995 |
4 | 女 | City University of Hong Kong | *******6691 |
5 | 男 | 广东工业大学 | *******6160 |
6 | 女 | 重庆大学 | *******2506 |
7 | 男 | 华南师范大学 | *******4386 |
8 | 男 | Monash University | *******4011 |
9 | 女 | 中国政法大学 | *******9403 |
10 | 男 | Johns Hopkins University | *******3910 |
11 | 女 | 西安理工大学 | *******7506 |
12 | 女 | Johns Hopkins University | *******3609 |
13 | 女 | 武汉大学 | *******6155 |
14 | 女 | 中山大学 | *******8666 |
15 | 男 | 广东工业大学 | *******2966 |
16 | 男 | 广东外语外贸大学 | *******0126 |
17 | 男 | The University of Queensland | *******1026 |
18 | 女 | 重庆大学 | *******1949 |
19 | 女 | The University of Warwick | *******5736 |
20 | 女 | 湖南师范大学 | *******9172 |
21 | 女 | The University of Melbourne | *******2511 |
22 | 女 | 华南师范大学 | *******9172 |
23 | 男 | Monash University | *******5098 |
24 | 女 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | *******6080 |
25 | 女 | The University of Manchester | *******7391 |
26 | 男 | 北京交通大学 | *******4619 |
27 | 女 | The University of Sydney | *******3636 |
28 | 女 | The University of Edinburgh | *******1082 |
29 | 男 | 中国科学技术大学 | *******6679 |
30 | 女 | University of Birmingham | *******2497 |
31 | 女 | 华南理工大学 | *******3803 |
32 | 女 | 华北电力大学 | *******9128 |
33 | 女 | 华北电力大学 | *******3105 |
34 | 男 | 广东财经大学 | *******3569 |
35 | 女 | 华南理工大学 | *******8496 |
36 | 男 | 湘南学院 | *******0541 |
37 | 男 | 广州大学 | *******3648 |
38 | 男 | 哈尔滨理工大学 | *******6892 |
39 | 男 | 哈尔滨理工大学 | *******1642 |
40 | 男 | The Hong Kong Polytechnic University | *******5074 |
41 | 女 | 东北农业大学 | *******2931 |
42 | 男 | 广东财经大学 | *******4953 |
43 | 男 | University of Wollongong | *******5835 |
44 | 男 | The University of Warwick | *******8898 |
45 | 女 | 华南师范大学 | *******6233 |
46 | 女 | 香港中文大学(深圳) | *******0036 |
47 | 女 | 暨南大学 | *******6693 |
48 | 男 | 复旦大学 | *******7069 |
49 | 男 | 中山大学 | *******2120 |
50 | 男 | The University of Western Australia | *******6539 |
51 | 男 | 华北电力大学 | *******5110 |
想要备考资料?
想要获得国网考试真题?
想要获得学霸笔记?