根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2021年第2批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2021年06月04日-2021年06月10日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:河南省许昌市许继大道1298号许继集团纪委办公室,邮编:461000,电子邮箱:xjjtjjjcb@163.com,电话:0374-3218700)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
| 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
| 白修睿 | 男 | 东北电力大学 | 150****2057 |
| 曹清易 | 男 | 西南大学 | 157****6942 |
| 曹裕捷 | 男 | 西安理工大学 | 188****5797 |
| 常志飞 | 男 | 天津大学 | 176****7522 |
| 陈海宽 | 男 | 郑州大学 | 155****0223 |
| 陈昊 | 男 | 天津大学 | 176****1556 |
| 陈鹏 | 男 | 郑州大学 | 132****6654 |
| 陈为坤 | 男 | 内蒙古科技大学 | 155****8733 |
| 陈照光 | 男 | 上海电力大学 | 188****4876 |
| 崔尚文 | 男 | 东北电力大学 | 188****8356 |
| 丁艺斌 | 男 | 中原工学院 | 135****0606 |
| 段建民 | 男 | 武汉纺织大学 | 134****1467 |
| 段石磊 | 男 | 郑州大学 | 156****9593 |
| 杜伟龙 | 男 | 福州大学 | 131****0065 |
| 方智立 | 男 | 河北工程大学 | 157****6586 |
| 高帅 | 男 | 郑州大学 | 173****6640 |
| 韩雅伟 | 女 | 陕西师范大学 | 150****1385 |
| 何复兴 | 男 | 西安理工大学 | 133****6409 |
| 胡楚源 | 男 | 长沙理工大学 | 155****6780 |
| 李成渝 | 男 | 武汉大学 | 132****1380 |
| 凌颖 | 男 | 南京工程学院 | 177****2012 |
| 林炜彬 | 男 | 福建农林大学 | 131****0880 |
| 林晓明 | 男 | 华侨大学 | 198****4305 |
| 刘凯 | 男 | 中南民族大学 | 173****5232 |
| 刘润桦 | 男 | 东北电力大学 | 133****9980 |
| 刘雪宇 | 男 | 西安理工大学 | 189****8178 |
| 刘毓聪 | 女 | 加拿大阿尔伯塔大学 | 187****7107 |
| 刘子龙 | 男 | 东北电力大学 | 188****7660 |
| 刘宗胜 | 男 | 中原工学院 | 178****5051 |
| 骆建豪 | 男 | 天津大学 | 155****8638 |
| 吕德稳 | 男 | 内蒙古工业大学 | 157****9381 |
| 吕金劲 | 男 | 华南理工大学 | 155****5203 |
| 马慧丽 | 女 | 北京航空航天大学 | 181****1520 |
| 孟俊彤 | 男 | 郑州大学 | 131****8052 |
| 闵浏阳 | 男 | 上海电力大学 | 182****9203 |
| 秦健峰 | 男 | 长安大学 | 159****1092 |
| 任倩倩 | 女 | 东北电力大学 | 135****0228 |
| 任星园 | 男 | 西安交通大学 | 131****9476 |
| 任英豪 | 男 | 东北林业大学 | 189****3458 |
| 任致远 | 男 | 郑州大学 | 177****7461 |
| 宋于庆 | 男 | 东华大学 | 183****1126 |
| 苏大伦 | 男 | 山西财经大学 | 199****4990 |
| 孙涛 | 男 | 大连大学 | 134****0005 |
| 田丰源 | 男 | 河北工业大学 | 166****0702 |
| 王滨 | 男 | 郑州大学 | 175****9826 |
| 王锦虎 | 男 | 郑州大学 | 175****2677 |
| 王凯丽 | 女 | 东北电力大学 | 188****8463 |
| 王瑞顼 | 男 | 东北大学秦皇岛分校 | 153****2756 |
| 王阳 | 男 | 郑州大学 | 182****5956 |
| 吴江齐 | 男 | 集美大学 | 185****6380 |
| 吴康博 | 男 | 宁夏大学 | 130****0251 |
| 谢嘉琪 | 男 | 郑州大学 | 150****0686 |
| 徐振勇 | 男 | 青岛科技大学 | 133****3782 |
| 伊诺舟 | 男 | 福州大学 | 132****5048 |
| 尹文志 | 男 | 北京航空航天大学 | 198****3910 |
| 虞安宁 | 男 | 吉林大学 | 185****2166 |
| 詹飞 | 男 | 湖南工业大学 | 183****0951 |
| 张保飞 | 男 | 太原理工大学 | 152****2815 |
| 张驰 | 男 | 吉林大学 | 188****7280 |
| 张峰博 | 男 | 西南大学 | 186****1699 |
| 张帅辉 | 男 | 昆明理工大学 | 199****4116 |
| 张祎雄 | 男 | 福州大学 | 159****7048 |
| 张英博 | 男 | 福州大学 | 130****9321 |
| 张永威 | 男 | 中国科学院大学 | 156****0912 |
| 张壮 | 男 | 郑州大学 | 157****0399 |
| 赵彦祺 | 男 | 东北电力大学 | 135****8257 |
| 郑潇翔 | 男 | 郑州大学 | 177****6372 |
| 周世杰 | 男 | 华北电力大学(北京) | 139****0995 |
| 周小哲 | 男 | 沈阳工业大学 | 151****3259 |
| 朱陈宇 | 男 | 北京理工大学 | 188****7797 |
| 朱熠菲 | 女 | 中南林业科技大学 | 185****0563 |
| 纵瑞星 | 男 | 河南大学 | 156****8007 |
许继集团有限公司
2021年06月04日