【导读】国网四川省电力公司2018年第二批招聘考试招聘公告。

| 【高端笔试】芒果协议计划 | 【高端面试】面试状元班 |
| 【考情】第一批招聘公告 | 【考情】第一批考试公告 |
附件1:国网四川省电力公司2018年第二批相关专业高校毕业生招聘公告
| 国网四川省电力公司2018年第二批相关专业高校毕业生招聘公告 | ||||||
| 序号 | 用人单位 | 学历层次 | 需求专业 | 专业大类 | 需求数量 | 联系电话 |
| 1 | 国网四川省电力公司成都供电公司(含县公司) | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 17 | 028-86073074 |
| 2 | 国网四川省电力公司成都供电公司 | 大学本科及以上 | 通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 028-86073074 |
| 3 | 国网四川省电力公司成都供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 计算机科学技术/信息工程及相关专业 | 电子信息类 | 2 | 028-86073074 |
| 4 | 国网四川省电力公司成都供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 028-86073074 |
| 5 | 国网四川省电力公司成都供电公司 | 硕士研究生 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 028-86073074 |
| 6 | 国网四川省电力公司成都供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 028-86073074 |
| 7 | 国网四川省电力公司成都供电公司 | 大学本科及以上 | 土木工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 028-86073074 |
| 8 | 国网四川省电力公司成都供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 土木工程(输电工程)及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 028-86073074 |
| 9 | 国网四川省电力公司成都供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 水利水电工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 028-86073074 |
| 10 | 国网四川省电力公司成都供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 法学及相关专业 | 其他专业 | 1 | 028-86073074 |
| 11 | 国网四川省电力公司成都供电公司 | 大学本科及以上 | 新闻学及相关专业 | 其他专业 | 1 | 028-86073074 |
| 12 | 国网四川省电力公司成都供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 新闻学及相关专业 | 其他专业 | 1 | 028-86073074 |
| 13 | 国网四川省电力公司乐山供电公司(含县公司) | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 6 | 0833-2161565 |
| 14 | 国网四川省电力公司乐山供电公司 | 硕士研究生 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 0833-2161565 |
| 15 | 国网四川省电力公司攀枝花供电公司 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 6 | 0812-2703256 13558989353 |
| 16 | 国网四川省电力公司攀枝花供电公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 2 | 0812-2703256 13558989353 |
| 17 | 国网四川省电力公司攀枝花供电公司 | 大学本科及以上 | 法学及相关专业 | 其他专业 | 1 | 0812-2703256 13558989353 |
| 18 | 国网四川省电力公司德阳供电公司 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 4 | 0838-2356500 |
| 19 | 国网四川省电力公司德阳供电公司 | 大学本科及以上 | 信息工程/计算机科学技术及相关专业 | 电子信息类 | 2 | 0838-2356500 |
| 20 | 国网四川省电力公司德阳供电公司 | 硕士研究生 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 0838-2356500 |
| 21 | 国网四川省电力公司眉山供电公司(含县公司) | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 5 | 18090076980 |
| 22 | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 硕士研究生 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 18090076980 |
| 23 | 国网四川省电力公司眉山供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 2 | 18090076980 |
| 24 | 国网四川省电力公司眉山供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 土木工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 18090076980 |
| 25 | 国网四川省电力公司绵阳供电公司(含县公司) | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 2 | 0816-2432556 |
| 26 | 国网四川省电力公司绵阳供电公司 | 大学本科及以上 | 通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 0816-2432556 |
| 27 | 国网四川省电力公司绵阳供电公司 | 硕士研究生 | 人力资源管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 0816-2432556 |
| 28 | 国网四川省电力公司绵阳供电公司 | 硕士研究生 | 技术经济/经济学及相关专业 | 管理类 | 1 | 0816-2432556 |
| 29 | 国网四川省电力公司天府新区供电公司 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 3 | 028-68367155 |
| 30 | 国网四川省电力公司天府新区供电公司 | 硕士研究生 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 028-68367155 |
| 31 | 国网四川省电力公司宜宾供电公司(含县公司) | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 10 | 0831-2183055 13990956225 |
| 32 | 国网四川省电力公司宜宾供电公司 | 大学本科及以上 | 通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 0831-2183055 13990956225 |
| 33 | 国网四川省电力公司宜宾供电公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 0831-2183055 13990956225 |
| 34 | 国网四川省电力公司宜宾供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 0831-2183055 13990956225 |
| 35 | 国网四川省电力公司宜宾供电公司 | 大学本科及以上 | 法学及相关专业 | 其他专业 | 1 | 0831-2183055 13990956225 |
| 37 | 国网四川省电力公司内江供电公司 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 3 | 13890502874 |
| 38 | 国网四川省电力公司内江供电公司 | 大学本科及以上 | 工程造价/工程管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 13890502874 |
| 39 | 国网四川省电力公司广元供电公司(含县公司) | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 5 | 13981268368 |
| 40 | 国网四川省电力公司广元供电公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 13981268368 |
| 41 | 国网四川省电力公司广元供电公司(定向到县公司) | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 13981268368 |
| 42 | 国网四川省电力公司广元供电公司 | 大学本科及以上 | 通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 13981268368 |
| 43 | 国网四川省电力公司广元供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 计算机及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 13981268368 |
| 44 | 国网四川省电力公司达州供电公司(含县公司) | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 5 | 0818-2271519 13629060776 |
| 45 | 国网四川省电力公司达州供电公司 | 大学本科及以上 | 通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 0818-2271519 13629060776 |
| 46 | 国网四川省电力公司达州供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 0818-2271519 13629060776 |
| 47 | 国网四川省电力公司达州供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 0818-2271519 13629060776 |
| 48 | 国网四川省电力公司达州供电公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 0818-2271519 13629060776 |
| 49 | 国网四川省电力公司自贡供电公司(含县公司) | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 6 | 0813-4605174 13890002506 |
| 50 | 国网四川省电力公司自贡供电公司 | 大学本科及以上 | 自动化及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 0813-4605174 13890002506 |
| 51 | 国网四川省电力公司自贡供电公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 0813-4605174 13890002506 |
| 52 | 国网四川省电力公司自贡供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 土木工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 0813-4605174 13890002506 |
| 53 | 国网四川省电力公司凉山供电公司(含县公司) | 大学专科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 19 | 13508207739 |
| 54 | 国网四川省电力公司凉山供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 信息工程/计算机科学技术及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 13508207739 |
| 55 | 国网四川省电力公司凉山供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 2 | 13508207739 |
| 56 | 国网四川省电力公司凉山供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 工程造价/工程管理及相关专业 | 管理类 | 2 | 13508207739 |
| 57 | 国网四川省电力公司泸州供电公司(含县公司) | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 2 | 0830-3636148 |
| 58 | 国网四川省电力公司泸州供电公司 | 硕士研究生 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 0830-3636148 |
| 59 | 国网四川省电力公司泸州供电公司 | 大学本科及以上 | 法学及相关专业 | 其他专业 | 1 | 0830-3636148 |
| 60 | 国网四川省电力公司南充供电公司(含县公司) | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 7 | 0817-2274187 |
| 61 | 国网四川省电力公司南充供电公司 | 大学本科及以上 | 土木工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 0817-2274187 |
| 62 | 国网四川省电力公司南充供电公司 | 大学本科及以上 | 信息工程/计算机科学技术及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 0817-2274187 |
| 63 | 国网四川省电力公司广安供电公司(含县公司) | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 3 | 0826-2986176 |
| 64 | 国网四川省电力公司广安供电公司 | 大学本科及以上 | 信息工程/计算机科学技术及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 0826-2986176 |
| 65 | 国网四川省电力公司广安供电公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 0826-2986176 |
| 66 | 国网四川省电力公司资阳供电公司 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 2 | 028-26933081 028-26933090 |
| 67 | 国网四川省电力公司资阳供电公司 | 大学本科及以上 | 信息工程/计算机科学技术及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 028-26933081 028-26933090 |
| 68 | 国网四川省电力公司资阳供电公司 | 大学本科及以上 | 测控技术及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 028-26933081 028-26933090 |
| 69 | 国网四川省电力公司资阳供电公司 | 硕士研究生 | 人力资源管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 028-26933081 028-26933090 |
| 70 | 国网四川省电力公司资阳供电公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 028-26933081 028-26933090 |
| 71 | 国网四川省电力公司资阳供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 028-26933081 028-26933090 |
| 72 | 国网四川省电力遂宁供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 人力资源管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 0825-5582291 0825-5592295 |
| 73 | 国网四川省电力公司巴中供电公司(含县公司) | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 3 | 0827-5621059 |
| 74 | 国网四川省电力公司巴中供电公司 | 大学本科及以上 | 通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 0827-5621059 |
| 75 | 国网四川省电力公司巴中供电公司 | 大学本科及以上 | 信息工程/计算机科学技术及相关专业 | 电子信息类 | 2 | 0827-5621059 |
| 76 | 国网四川省电力公司巴中供电公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 0827-5621059 |
| 77 | 国网四川雅安电力(集团)股份有限公司(含县公司) | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 10 | 13981612611 |
| 78 | 国网四川雅安电力(集团)股份有限公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 13981612611 |
| 79 | 国网四川省电力公司甘孜供电公司 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 3 | 0836-2863109 15351490709 |
| 80 | 国网四川省电力公司甘孜供电公司 | 大学本科及以上 | 法学及相关专业 | 其他专业 | 1 | 0836-2863109 15351490709 |
| 81 | 国网四川省电力公司甘孜供电公司 | 大学本科及以上 | 计算机及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 0836-2863109 15351490709 |
| 82 | 国网四川甘孜州电力有限责任公司(含县公司) | 大学专科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 15 | 0836-2863109 15351490709 |
| 83 | 国网四川阿坝州电力有限责任公司(含县公司) | 大学专科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 20 | 13541573183 |
| 84 | 国网四川阿坝州电力有限责任公司 | 大学本科及以上 | 能源动力及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 13541573183 |
| 85 | 国网四川阿坝州电力有限责任公司 | 大学本科及以上 | 工程造价/工程管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 13541573183 |
| 86 | 国网四川阿坝州电力有限责任公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 13541573183 |
| 87 | 国网四川省电力公司映秀湾水力发电总厂 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 3 | 13981847086 |
| 88 | 国网四川省电力公司映秀湾水力发电总厂 | 大学本科及以上 | 通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 13981847086 |
| 89 | 国网四川省电力公司映秀湾水力发电总厂 | 大学本科及以上 | 机械设计制造及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 13981847086 |
| 90 | 国网四川省电力公司映秀湾水力发电总厂 | 大学本科及以上 | 人力资源管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 13981847086 |
| 91 | 国网四川省电力公司综合服务中心 | 硕士研究生 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 2 | 13678026717 |
| 92 | 国网四川省电力公司客户服务中心 | 硕士研究生 | 技术经济/经济学及相关专业 | 管理类 | 1 | 13981777456 |
| 93 | 国网四川省电力公司客户服务中心 | 硕士研究生 | 人力资源管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 13981777456 |
| 94 | 国网四川节能服务有限公司 | 硕士研究生 | 法学及相关专业 | 其他专业 | 1 | 13908046030 |
| 95 | 国网四川节能服务有限公司 | 硕士研究生 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 13908046030 |
| 96 | 国网四川节能服务有限公司 | 硕士研究生 | 技术经济/经济学及相关专业 | 管理类 | 1 | 13908046030 |
| 97 | 国网四川节能服务有限公司 | 硕士研究生 | 市场营销及相关专业 | 管理类 | 2 | 13908046030 |
| 98 | 国网四川省电力公司计量中心 | 硕士研究生 | 通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 028-68130812 |
| 99 | 国网四川省电力公司计量中心 | 硕士研究生 | 人力资源管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 028-68130812 |
| 100 | 国网四川省电力公司经济技术研究院 | 大学本科及以上 | 环境工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 13980867779 |
| 101 | 国网四川省电力公司经济技术研究院 | 硕士研究生 | 技术经济/经济学及相关专业 | 管理类 | 1 | 13980867779 |
| 102 | 四川电力工程建设监理有限责任公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 15108280339 |
| 103 | 四川电力工程建设监理有限责任公司 | 硕士研究生 | 技术经济/经济学及相关专业 | 管理类 | 1 | 15108280339 |
| 104 | 四川电力工程建设监理有限责任公司 | 大学本科及以上 | 人力资源管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 15108280339 |
| 105 | 国网四川省电力公司建设管理中心 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 2 | 13880075819 |
| 106 | 四川电力送变电建设有限公司 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 4 | 18683293807 |
| 107 | 国网四川省电力公司检修公司 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 14 | 18180772030 |
| 108 | 国网四川省电力公司检修公司 | 大学本科及以上 | 信息工程/计算机科学技术及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 18180772030 |
| 109 | 国网四川省电力公司检修公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 2 | 18180772030 |
| 110 | 国网四川省电力公司检修公司 | 大学本科及以上 | 技术经济/经济学及相关专业 | 管理类 | 1 | 18180772030 |
| 111 | 国网四川省电力公司检修公司 | 大学本科及以上 | 人力资源管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 18180772030 |
| 112 | 国网四川省电力公司信息通信公司 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 1 | 028-68133112 |
| 113 | 国网四川省电力公司信息通信公司 | 硕士研究生 | 通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 028-68133112 |
| 114 | 国网四川省电力公司物资分公司 | 硕士研究生 | 人力资源管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 028-68127029 |
| 115 | 国网四川省电力公司物资分公司 | 硕士研究生 | 信息工程/计算机科学技术及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 028-68127029 |
| 116 | 国网四川省电力公司技能培训中心 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 1 | 13699024284 |
| 117 | 国网四川省电力公司技能培训中心 | 硕士研究生 | 人力资源管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 13699024284 |
| 118 | 国网四川省电力公司技能培训中心 | 硕士研究生 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 13699024284 |
| 119 | 国网四川省电力公司管理培训中心 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 1 | 028-87194856 13699013137 |
| 120 | 国网四川省电力公司管理培训中心 | 大学本科及以上 | 信息工程/计算机科学技术及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 028-87194856 13699013137 |
| 121 | 国网四川省电力公司管理培训中心 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 2 | 028-87194856 13699013137 |
| 122 | 四川明星电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 2 | 0825-2955104 13778746711 |
| 123 | 四川明星电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 0825-2955104 13778746711 |
| 124 | 四川岷江水利电力股份有限公司 | 大学专科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 8 | 15228888749 |
| 125 | 四川岷江水利电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 15228888749 |
| 126 | 四川岷江水利电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 工程造价/工程管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 15228888749 |
| 127 | 四川岷江水利电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 水利水电工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 15228888749 |
| 128 | 四川省电力工业调整试验所 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 1 | 13618088187 |
| 129 | 四川省电力工业调整试验所 | 大学本科及以上 | 能源动力及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 13618088187 |
| 130 | 国网四川电力服务有限公司(机关事务服务中心) | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 1 | 028-68132737 |
| 131 | 国网四川电力服务有限公司(机关事务服务中心) | 大学本科及以上 | 技术经济/经济学及相关专业 | 管理类 | 1 | 028-68132737 |
| 132 | 国网四川电力服务有限公司(机关事务服务中心) | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 2 | 028-68132737 |
| 133 | 四川西昌电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 1 | 0834-3830181 13698262288 |
| 134 | 四川西昌电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 工程造价 | 管理类 | 1 | 0834-3830181 13698262288 |
| 135 | 乐山电力股份有限公司 | 大学专科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 3 | 13096058895 |
| 136 | 乐山电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 油气储运工程及相关专业 | 其他工学类 | 2 | 13096058895 |
| 137 | 乐山电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 13096058895 |
| 138 | 乐山电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 给水排水工程及相关专业 | 其他工学类 | 2 | 13096058895 |
| 139 | 乐山电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 能源动力及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 13096058895 |
| 140 | 乐山电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 市场营销及相关专业 | 管理类 | 1 | 13096058895 |
| 141 | 乐山电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 测控技术/自动化及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 13096058895 |
| 142 | 乐山电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 信息工程/计算机科学技术及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 13096058895 |
| 143 | 乐山电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 土木工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 13096058895 |
| 备注:1.毕业生如有意应聘我公司相关单位的,请及时拨打咨询电话,在自愿、双向选择的基础上审慎填报意向单位。2.应聘专业可参照各专业大类,不完全局限于本表所列单一专业,请有意向的应聘者认真咨询相关单位。3.我公司将根据招聘具体情况,如报名应聘人数、生源总体素质、考试考核成绩以及已录用毕业生流失等因素,适度调剂调整相关用人单位的招聘数量、专业及应聘条件,请应聘者报名时注意选择是否愿意调剂,如未选择视为不同意调剂。4.本表内容以国网四川省电力公司解释为准。 | ||||||
附件2:
学籍信息声明
本人姓名,身份证号,现就读于(学校)(专业),因原因,学籍信息显示为(学校) (专业)。本人郑重承诺,2018年4月30日前将学籍信息更正为现就读学校和专业,否则自愿放弃应聘资格和应聘入职等应聘国网四川省电力公司方面的一切权利。
特此声明。
声明人:
年 月 日
附件3:
留学生声明
本人姓名,身份证号 ,毕业于(学校) (专业),属于(电工类、电子信息类、其他工学类、金融财务类、管理类、其他专业),(博士、硕士、本科)学历。本人郑重承诺:在2018年10月30日前获得与以上信息相符的教育部留学归国人员认证,并交至国网四川省电力公司审核,否则自愿放弃应聘资格和应聘入职等应聘国网四川省电力公司及所属单位的一切权利。
特此声明。
声明人:
年 月 日