【导读】国网青海省电力公司2018年第一批招聘考试录用公示。
根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2018年第1批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2018年02月28日-2018年03月06日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:青海省西宁市胜利路89号国网青海省电力公司监察部,邮编:810008,电子邮箱:yhtao2315@qh.sgcc.com.cn,电话:0971-6078828)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
| 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
| 刘生成 | 男 | 吉林大学 | 182****7837 |
| 吴梦娣 | 女 | 兰州交通大学 | 150****2030 |
| 刘薇 | 女 | 华北电力大学(保定) | 150****1036 |
| 多杰才让 | 男 | 郑州大学 | 186****6203 |
| 张朋飞 | 男 | 河北水利电力学院 | 132****4090 |
| 许靖 | 男 | 沈阳工程学院 | 180****4488 |
| 程世平 | 男 | 青海大学 | 158****2654 |
| 张金梅 | 女 | 西安电力高等专科学校 | 159****8967 |
| 马理想 | 女 | 湖南大学 | 135****1281 |
| 潘美云 | 女 | 青海大学 | 184****2644 |
| 吴承花 | 女 | 湖南科技大学 | 137****1350 |
| 李超 | 男 | 青海大学 | 155****4959 |
| 党金磊 | 男 | 南华大学 | 176****3628 |
| 滕秋霞 | 女 | 兰州交通大学 | 188****5975 |
| 谷永祥 | 男 | 河北工程大学 | 188****5529 |
| 东国忠 | 男 | 河海大学 | 151****9137 |
| 刘世斌 | 男 | 河北工程大学科信学院 | 188****4891 |
| 王身 | 男 | 三峡电力职业学院 | 155****9425 |
| 马宝玲 | 女 | 青海大学 | 155****1972 |
| 王鹏成 | 男 | 华北电力大学(保定) | 183****5877 |
| 王兴明 | 男 | 长春工程学院 | 176****2893 |
| 祁玉娟 | 女 | 重庆电力高等专科学校 | 158****3364 |
| 黄维强 | 男 | 三峡电力职业学院 | 136****4537 |
| 赵文瑞 | 男 | 西北民族大学 | 181****7021 |
| 顾希珍 | 男 | 青海大学 | 152****2329 |
| 张玉辉 | 男 | 齐齐哈尔大学 | 156****1866 |
| 李春蕊 | 女 | 重庆交通大学 | 150****9214 |
| 杨晨 | 男 | 西安电力高等专科学校 | 182****7947 |
| 叶得全 | 男 | 湖南大学 | 188****0063 |
| 王朝义 | 男 | 三峡电力职业学院 | 155****8335 |
| 龚灵 | 女 | 青海大学 | 187****1432 |
| 李宝源 | 男 | 长春理工大学 | 184****4948 |
| 韩青俊 | 男 | 华北电力大学(保定) | 186****1607 |
| 李荣华 | 女 | 陕西理工大学 | 183****6892 |
| 谢家诚 | 男 | 重庆电力高等专科学校 | 188****3644 |
| 丁建军 | 男 | 青海大学 | 130****5494 |
| 金福文 | 男 | 西北民族大学 | 188****0481 |
| 赵宗霞 | 女 | 西北民族大学 | 183****3239 |
| 许可元 | 男 | 三峡电力职业学院 | 152****3369 |
| 王宗来 | 男 | 华北电力大学(北京) | 156****8202 |
| 莫志文 | 男 | 三峡电力职业学院 | 155****7532 |
| 周文雄 | 男 | 青海大学 | 177****6991 |
| 李睿林 | 男 | 上海电机学院 | 182****4431 |
| 吴对平 | 男 | 青海大学 | 139****3830 |
| 赵柏然 | 男 | 三峡大学 | 155****3743 |
| 王英己 | 男 | 青海大学 | 182****0445 |
| 檀姣 | 男 | 青海大学 | 187****4498 |
| 特尔格里 | 男 | 华北电力大学(北京) | 156****9030 |
| 叶智年 | 男 | 华北电力大学(北京) | 156****8124 |
| 马德勇 | 男 | 陕西科技大学 | 132****0216 |
| 苏娟 | 女 | 西安电子科技大学 | 134****9116 |
| 王晶 | 男 | 青海大学 | 155****1866 |
| 孙银建 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****6133 |
| 龙存金 | 男 | 青海大学 | 150****7282 |
| 宋绩威 | 男 | 青海大学 | 182****0959 |
| 熊国辉 | 男 | 华北电力大学(北京) | 155****6966 |
| 王信 | 男 | 青海大学 | 182****3403 |
| 郭逢玉 | 男 | 青海大学 | 130****4276 |
| 陈德强 | 男 | 重庆电力高等专科学校 | 173****5407 |
| 谢琳 | 女 | 三峡电力职业学院 | 138****2832 |
| 马淑慧 | 女 | 大连海事大学 | 183****6363 |
| 刘吉科 | 男 | 三峡电力职业学院 | 138****9167 |
| 罗红郊 | 男 | 大连理工大学 | 188****1314 |
| 左彬 | 女 | 江西电力职业技术学院 | 155****6956 |
| 贾延舜 | 男 | 陇东学院 | 184****7586 |
| 李世清 | 男 | 西南民族大学 | 135****3001 |
| 刚永婷 | 女 | 江西理工大学 | 187****9701 |
| 祁鹏林 | 男 | 武汉大学 | 132****5665 |
| 张鸿远 | 男 | 陇东学院 | 151****1605 |
| 李智林 | 男 | 重庆电力高等专科学校 | 188****3563 |
| 杨成辉 | 男 | 重庆电力高等专科学校 | 188****4246 |
| 郭燕娜 | 女 | 青海大学昆仑学院 | 137****9202 |
| 杜淼 | 男 | 重庆电力高等专科学校 | 130****4455 |
| 张海彪 | 男 | 西安电力高等专科学校 | 137****8915 |
| 马洪财 | 男 | 西安电力高等专科学校 | 136****5226 |
| 张大平 | 男 | 青海大学 | 138****5512 |
| 杨静芝 | 女 | 沈阳工业大学 | 186****5293 |
| 赵金石 | 男 | 青海大学 | 155****7053 |
| 刘曼琳 | 女 | 华北电力大学(保定) | 183****9536 |
| 张经义 | 男 | 东北电力大学 | 159****6979 |
| 马秀清 | 女 | 青海大学 | 155****3633 |
| 冶真 | 男 | 青海大学 | 155****3808 |
| 林兴海 | 男 | 沈阳工程学院 | 133****9662 |
| 林吉德 | 男 | 青海大学 | 152****6712 |
| 崔志珉 | 男 | 青海民族大学 | 152****1595 |
| 晁琛 | 男 | 青海大学 | 150****7817 |
| 胡婉婷 | 女 | 东北电力大学 | 159****6010 |
| 卢国荣 | 男 | 陇东学院 | 184****7462 |
| 贾宇辉 | 男 | 青海大学 | 155****3990 |
| 赵军 | 男 | 西安电力高等专科学校 | 136****2690 |
| 马秀兰 | 女 | 青海大学 | 137****4942 |
| 安鹏 | 男 | 北方民族大学 | 176****5365 |
| 陈玉强 | 男 | 青海大学 | 183****4837 |
| 李永国 | 男 | 青海大学 | 137****7717 |
| 马啟明 | 男 | 青海大学 | 187****7131 |
| 韩洁琼 | 女 | 北京交通大学 | 131****4041 |
| 秦元林 | 男 | 青海大学 | 155****5975 |
| 陈莉莉 | 女 | 石河子大学 | 182****2481 |
| 孙瑞 | 男 | 华北电力大学(保定) | 185****8684 |
| 马鸿文 | 男 | 湖南工学院 | 173****9097 |
| 马明忠 | 男 | 内蒙古农业大学 | 156****0383 |
| 韩思银 | 女 | 石河子大学 | 186****0615 |
| 余文金 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 156****1393 |
| 沈正岩 | 女 | 青海大学 | 176****4521 |
| 毛延鹏 | 男 | 青海大学 | 176****4356 |
| 赵晓明 | 男 | 青海大学 | 157****6119 |
| 姚晓英 | 女 | 青海大学 | 157****6157 |
| 贺庭杰 | 男 | 青海大学 | 152****8135 |
| 王忠花 | 女 | 中山大学 | 137****2548 |
| 马建国 | 男 | 青海大学 | 153****3080 |
| 杨锦鹏 | 男 | 青海大学昆仑学院 | 187****5360 |
| 李智慧 | 女 | 华北理工大学 | 183****9703 |
| 贺生胜 | 男 | 贵州理工学院 | 183****9150 |
| 海永福 | 男 | 青海大学 | 139****8834 |
| 何娟 | 女 | 重庆交通大学 | 182****7711 |
| 罗凯 | 男 | 西北民族大学 | 183****8630 |
| 东巴什加 | 男 | 青海大学 | 155****0584 |
| 韩云龙 | 男 | 中南大学 | 151****4672 |
| 陈乾 | 男 | 青海大学 | 139****8306 |
| 张成磊 | 男 | 华北电力大学(保定) | 183****3509 |
| 张旭 | 男 | 青海大学 | 151****3393 |
| 聂学林 | 男 | 长沙理工大学 | 152****7430 |
| 李启贝 | 男 | 华北水利水电大学 | 130****8895 |
| 胡文保 | 男 | 长春工业大学 | 158****9002 |
| 李芳 | 女 | 青海大学 | 138****8491 |
| 王晓雅 | 女 | 中国传媒大学 | 178****7295 |
| 高秒秒 | 女 | 青海师范大学 | 187****3403 |
| 李克俭 | 男 | 江西电力职业技术学院 | 177****3369 |
| 赵生贵 | 男 | 青海大学 | 152****7806 |
| 张占斌 | 男 | 青海大学 | 182****0612 |
| 韩顺 | 男 | 青海大学 | 150****2789 |
| 钱奇亮 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****7611 |
| 屈光至 | 男 | 长春工程学院 | 151****2393 |
| 李积岳 | 男 | 青海大学 | 155****1520 |
| 马明清 | 男 | 青海大学 | 180****7894 |
| 马英辉 | 男 | 青海大学 | 130****7097 |
| 金蓉 | 女 | 青海大学 | 155****4298 |
| 多杰肉增 | 男 | 青海大学 | 182****9979 |
| 刘宏财 | 男 | 华北电力大学(保定) | 188****9592 |
| 汤金霞 | 女 | 青海大学 | 152****1920 |
| 孟凡坤 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 183****0786 |
| 拉毛澎措 | 男 | 西北民族大学 | 186****8447 |
| 樊昌军 | 男 | 青海大学 | 133****4237 |
| 赵怡 | 男 | 三峡电力职业学院 | 182****0606 |
| 张磊磊 | 男 | 南昌工程学院 | 187****1882 |
| 严磊 | 男 | 青海大学 | 135****1172 |
| 刘丹丹 | 女 | 西安工业大学 | 183****0320 |
| 贾静静 | 女 | 西安工业大学 | 182****8751 |
| 张利飞 | 女 | 山西电力职业技术学院 | 157****8613 |
| 宋希 | 女 | 山西电力职业技术学院 | 181****6794 |
| 袁雨桐 | 男 | 长春工程学院 | 139****5087 |
| 马明 | 男 | 北方民族大学 | 136****2536 |
| 王珏 | 女 | 江西电力职业技术学院 | 133****6250 |
| 张秀青 | 女 | 青海大学 | 187****5936 |
| 张发业 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 183****0776 |
| 李亚婷 | 女 | 东北电力大学 | 159****6960 |
| 吴洪有 | 男 | 青海大学 | 138****1195 |
| 王玉超 | 女 | 青海大学 | 138****8762 |
| 冯文昭 | 男 | 沈阳工业大学 | 183****8192 |
| 王军德 | 男 | 青海大学 | 181****2052 |
| 马明 | 男 | 青海大学 | 189****5827 |
| 莫小功 | 男 | 青海大学 | 182****7837 |
| 荆天祥 | 男 | 山西电力职业技术学院 | 181****8646 |
| 李吉凯 | 男 | 青海大学 | 189****1453 |
| 李延昕 | 男 | 华北电力大学(保定) | 151****6692 |
| 山重玉 | 女 | 青海大学 | 152****3786 |
| 陶荣 | 男 | 青海大学 | 139****9429 |
| 年卫花 | 女 | 陕西理工大学 | 178****0803 |
| 赵雅楠 | 女 | 山西电力职业技术学院 | 185****7522 |
| 卫洁 | 女 | 重庆电力高等专科学校 | 158****2037 |
| 闫鹿鸣 | 男 | 华北电力大学科技学院 | 155****4302 |
| 贾莹 | 女 | 绵阳师范学院 | 182****5564 |
| 韩广婧 | 女 | 重庆电力高等专科学校 | 159****4466 |
| 赵玮红 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****3122 |
| 于万东 | 男 | 青海大学 | 155****5615 |
| 多杰龙主 | 男 | 东北农业大学 | 157****1176 |
| 温生柏 | 男 | 青海大学 | 182****4653 |
| 张顺国 | 男 | 青海大学 | 182****9313 |
| 马广振 | 男 | 青海大学 | 189****5499 |
| 孔德鑫 | 男 | 青海民族大学 | 150****7656 |
| 杨生婧 | 女 | 青海大学 | 180****5375 |
| 闫涵 | 女 | 华北电力大学(北京) | 186****4040 |
| 孟启娟 | 女 | 青海大学 | 189****0253 |
| 牛生云 | 男 | 华北电力大学(保定) | 159****6830 |
| 张宇铎 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****5355 |
| 邢永顺 | 男 | 重庆大学 | 180****4687 |
| 李一凡 | 女 | 上海电力学院 | 130****3845 |
| 马玉龙 | 男 | 青海大学 | 133****0145 |
| 马生军 | 男 | 青海大学 | 177****4781 |
| 靳旭飚 | 男 | 西安电子科技大学 | 150****8637 |
| 张丽 | 女 | 中国科学技术大学 | 150****7806 |
| 薛瑞鹏 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 136****7931 |
| 吴琼 | 女 | 北京交通大学 | 153****9620 |
| 张景浩 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 151****7803 |
| 马忠 | 男 | 三峡大学 | 185****9452 |
| 冯世林 | 男 | 东北电力大学 | 159****6372 |
| 梁停 | 女 | 长沙理工大学 | 152****9757 |
| 秦荣君 | 男 | 上海电力学院 | 150****8851 |
| 海长云 | 男 | 三峡大学 | 152****3557 |
| 汪晨东 | 男 | 上海电力学院 | 158****2997 |
| 张占雄 | 男 | 三峡大学 | 153****8364 |
| 周建佑 | 女 | 长沙理工大学 | 183****8256 |
| 余宝昌 | 男 | 东北电力大学 | 151****7234 |
| 李贵强 | 男 | 上海电力学院 | 132****3683 |
| 刘丽丽 | 女 | 长沙理工大学 | 187****9067 |
| 王建 | 男 | 长沙理工大学 | 156****4174 |
| 李富强 | 男 | 三峡大学 | 131****8757 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
国网青海省电力公司
2018年02月27日