根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2026年第三批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2026年6月18日-2026年6月24日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:青海省西宁市城西区胜利路89号,邮编:810001,电话:0971-6078259)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
青海德坤电力集团有限公司
性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
女 | 西南财经大学 | 173****0686 |
女 | 天津仁爱学院 | 178****9202 |
女 | 青海大学 | 189****4346 |
男 | 青海大学 | 181****1875 |
男 | 中原工学院 | 181****1544 |
男 | 青海大学 | 181****1018 |
男 | 苏州大学 | 183****4306 |
女 | 青海大学 | 139****4032 |
男 | 衢州学院 | 159****8419 |
女 | 兰州资源环境职业技术大学 | 157****0956 |
男 | 西北民族大学 | 185****2592 |
男 | 西北民族大学 | 152****7343 |
女 | 青海大学 | 181****5152 |
男 | 青海大学 | 130****9067 |
男 | 江南大学 | 188****6371 |
女 | 青海大学 | 192****9945 |
女 | 青海大学 | 198****0830 |
男 | 青海大学昆仑学院 | 150****2786 |
男 | 青海大学 | 138****1012 |
男 | 齐齐哈尔大学 | 152****0115 |
女 | 南京师范大学 | 158****6714 |
男 | 青海大学 | 180****6315 |
女 | 青海大学 | 181****4553 |
女 | 兰州财经大学 | 186****5712 |
男 | 青海师范大学 | 183****4641 |
青海三新农电有限责任公司
性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
男 | 南昌理工学院 | 131****2357 |
男 | 青海大学 | 183****8595 |
男 | 天津机电职业技术学院 | 178****8120 |
男 | 南昌大学共青学院 | 181****1484 |
男 | 天津理工大学中环信息学院 | 155****8559 |
男 | 柳州工学院 | 178****9330 |
男 | 青海大学昆仑学院 | 138****6958 |
男 | 重庆移通学院 | 138****6011 |
男 | 青海大学 | 180****5457 |
男 | 兰州工业学院 | 180****1936 |
男 | 西北民族大学 | 155****8489 |
男 | 青海民族大学 | 155****5760 |
女 | 湖南工业大学 | 189****0134 |
男 | 兰州工业学院 | 181****1502 |
男 | 三峡电力职业学院 | 181****2923 |
男 | 青海大学昆仑学院 | 191****1208 |
女 | 青海大学昆仑学院 | 153****0350 |
男 | 南宁理工学院 | 189****2849 |
女 | 杭州电子科技大学 | 198****2829 |
男 | 西安电力高等专科学校 | 136****7764 |
男 | 青海师范大学 | 186****5188 |
男 | 青岛工学院 | 185****9490 |
男 | 青海大学昆仑学院 | 166****0119 |
男 | 青岛城市学院 | 157****1724 |
男 | 北方民族大学 | 157****5186 |
男 | 兰州博文科技学院 | 159****2351 |
男 | 青海大学昆仑学院 | 138****8695 |
男 | 青海师范大学 | 191****6521 |
男 | 长春工程学院 | 185****6837 |
男 | 三峡大学科技学院 | 188****4160 |
女 | 重庆电力高等专科学校 | 182****6712 |
男 | 青海大学昆仑学院 | 180****8059 |
男 | 北方民族大学 | 150****8092 |
男 | 西安电力高等专科学校 | 157****9699 |
男 | 兰州博文科技学院 | 189****5982 |
男 | 西安电力高等专科学校 | 139****1055 |
男 | 郑州商学院 | 176****7075 |
男 | 西安电力高等专科学校 | 156****2446 |
男 | 青海民族大学 | 152****9371 |
男 | 南昌工学院 | 138****9435 |
男 | 三峡大学科技学院 | 181****8212 |
女 | 兰州信息科技学院 | 133****2293 |
男 | 西安电力高等专科学校 | 158****1687 |
男 | 常州工程职业技术学院 | 173****2424 |
女 | 天津仁爱学院 | 184****9897 |
女 | 南京邮电大学 | 133****7402 |
女 | 三峡电力职业学院 | 173****8575 |
男 | 兰州博文科技学院 | 150****6892 |
女 | 南昌理工学院 | 181****5217 |
男 | 青海师范大学 | 157****5874 |
男 | 西安电力高等专科学校 | 188****6826 |
女 | 青海大学昆仑学院 | 138****5806 |
女 | 西北民族大学 | 187****1651 |
男 | 陕西工业职业技术学院 | 180****3419 |
男 | 河西学院 | 188****5336 |
男 | 重庆移通学院 | 138****7021 |
男 | 西安电力高等专科学校 | 150****4909 |
男 | 青海民族大学 | 138****2413 |
女 | 西安电力高等专科学校 | 189****4113 |
男 | 南宁理工学院 | 176****5171 |
女 | 江西电力职业技术学院 | 185****9386 |
女 | 青海大学 | 189****2790 |
男 | 青海柴达木职业技术学院 | 151****0828 |
男 | 重庆移通学院 | 192****3805 |
国网青海省电力公司
2026年6月18日