根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2026年第三批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2026年6月18日-2026年6月24日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:浙江省杭州市黄龙路8号,邮编:310007,电子邮箱:zzbs@zj.sgcc.com.cn,电话:057151102178)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
浙江浙电产业发展有限公司所属单位
性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
女 | 三峡大学 | 139****3213 |
男 | 浙江科技学院 | 198****0092 |
男 | 温州大学 | 130****2158 |
女 | 西安工程大学 | 152****2003 |
女 | 杭州电子科技大学 | 183****2718 |
男 | 浙江工业大学 | 188****7642 |
女 | 浙江理工大学 | 189****6313 |
男 | 东北电力大学 | 157****0714 |
女 | 上海对外经贸大学 | 156****9828 |
男 | 河南理工大学 | 173****2182 |
男 | 浙江工业大学 | 185****9356 |
男 | 浙江工业大学 | 178****0882 |
男 | 乐山师范学院 | 198****1292 |
男 | 上海海事大学 | 158****6187 |
女 | 上海电力大学 | 198****5791 |
男 | 新余学院 | 151****8653 |
男 | 绍兴文理学院 | 133****2506 |
男 | 浙江科技学院 | 172****4798 |
女 | 浙江理工大学 | 198****3511 |
男 | 南昌大学 | 152****7576 |
男 | 浙江水利水电学院 | 173****2831 |
女 | 浙江理工大学 | 188****9301 |
男 | 衢州学院 | 178****6257 |
男 | 浙江水利水电学院 | 136****6308 |
女 | 合肥工业大学 | 186****4111 |
女 | 华北水利水电大学 | 180****8618 |
女 | 浙江科技学院 | 139****7105 |
男 | 浙江水利水电学院 | 135****4468 |
男 | 东北电力大学 | 159****0976 |
男 | 内蒙古民族大学 | 185****1342 |
男 | 石河子大学 | 187****4885 |
女 | 三峡大学 | 195****4407 |
男 | 浙江海洋大学 | 195****2529 |
男 | 上海海事大学 | 135****7192 |
女 | 华侨大学 | 198****6645 |
男 | 浙江理工大学 | 150****1403 |
男 | 大连海事大学 | 150****2660 |
男 | 三峡大学 | 159****2887 |
男 | 深圳大学 | 152****7790 |
男 | 浙江海洋大学 | 159****5525 |
女 | 华南农业大学 | 130****9188 |
男 | 长春工程学院 | 139****1386 |
男 | 温州大学 | 133****1596 |
男 | 三峡大学 | 199****2980 |
男 | 长沙理工大学 | 185****7189 |
男 | 三峡大学 | 155****8365 |
男 | 三峡大学 | 181****4973 |
男 | 齐齐哈尔大学 | 132****0895 |
男 | 北京工业大学 | 198****8809 |
男 | 湘潭大学 | 159****2919 |
女 | 三峡大学 | 188****9477 |
男 | 浙江财经大学 | 150****1612 |
女 | 山东农业大学 | 182****5364 |
男 | 南京工程学院 | 159****6864 |
男 | 浙江工业大学 | 137****1712 |
男 | 内蒙古工业大学 | 132****0315 |
女 | 厦门大学 | 158****1707 |
女 | 浙江科技学院 | 135****7565 |
男 | 浙江水利水电学院 | 137****0226 |
女 | 绍兴文理学院 | 181****2989 |
男 | 杭州电子科技大学 | 188****1887 |
男 | 渤海大学 | 184****1581 |
男 | 绍兴文理学院 | 177****6142 |
男 | 湖南大学 | 187****7891 |
男 | 江西水利电力大学 | 181****6133 |
男 | 中国矿业大学(北京) | 182****4569 |
女 | 东南大学 | 177****2083 |
男 | 宁波工程学院 | 158****9511 |
女 | 石河子大学 | 159****9410 |
男 | 浙江工商大学 | 186****7231 |
男 | 绍兴文理学院 | 151****4522 |
男 | 长春理工大学 | 187****5519 |
女 | 西华大学 | 187****0460 |
女 | 浙江财经大学 | 184****1981 |
男 | 浙江理工大学 | 150****5043 |
浙江公司各市、县(区)供电服务公司
性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
男 | 建东职业技术学院 | 153****2021 |
男 | 衢州学院 | 137****7845 |
女 | 台州学院 | 157****8436 |
男 | 西安工程大学 | 158****6321 |
男 | 浙江万里学院 | 159****4230 |
男 | 长春工程学院 | 137****2434 |
男 | 衢州学院 | 136****6790 |
男 | 浙江科技学院 | 198****1600 |
男 | 嘉兴职业技术学院 | 198****3007 |
男 | 杭州电子科技大学 | 138****2272 |
男 | 嘉兴大学 | 198****9592 |
男 | 厦门大学嘉庚学院 | 136****5832 |
男 | 浙江工商职业技术学院 | 136****8804 |
男 | 宁波工程学院 | 180****1509 |
女 | 浙江东方职业技术学院 | 189****9161 |
男 | 广西电力职业技术学院 | 138****6992 |
男 | 三峡大学科技学院 | 153****6827 |
男 | 衢州学院 | 181****1801 |
男 | 湖北理工学院 | 190****0417 |
男 | 青岛恒星科技学院 | 150****1100 |
男 | 温州职业技术学院 | 130****1736 |
男 | 中国地质大学(武汉) | 153****7188 |
男 | 浙江工业职业技术学院 | 188****9742 |
男 | 浙江海洋大学 | 182****6967 |
女 | 福建水利电力职业技术学院 | 186****7277 |
男 | 沈阳建筑大学 | 139****2812 |
男 | 宁波大学 | 195****8295 |
女 | 江苏海事职业技术学院 | 180****3010 |
男 | 中国计量大学 | 183****6450 |
男 | 衢州职业技术学院 | 184****0369 |
男 | 衢州学院 | 135****2954 |
男 | 华东交通大学 | 136****5846 |
男 | 浙江水利水电学院 | 183****8214 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 181****0561 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 152****6729 |
男 | 浙江水利水电学院 | 190****1836 |
男 | 温州大学 | 183****7604 |
男 | 义乌工商职业技术学院 | 188****8922 |
男 | 衢州学院 | 158****1213 |
女 | 金华职业技术学院 | 198****6824 |
男 | 浙江同济科技职业学院 | 187****8171 |
男 | 杭州职业技术学院 | 138****7181 |
男 | 嘉兴职业技术学院 | 198****0151 |
男 | 宁波职业技术学院 | 195****7703 |
男 | 温州大学 | 188****5042 |
女 | 浙江万里学院 | 182****5848 |
男 | 福建信息职业技术学院 | 178****7986 |
男 | 宁波工程学院 | 159****0512 |
男 | 广西工程职业学院 | 159****2090 |
男 | 浙江工商大学 | 188****5292 |
男 | 浙江农林大学 | 198****5482 |
男 | 浙江工业职业技术学院 | 190****4220 |
男 | 衢州学院 | 195****1377 |
男 | 厦门理工学院 | 136****1405 |
男 | 福建水利电力职业技术学院 | 188****7410 |
男 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 157****0740 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 184****6021 |
男 | 浙江海洋大学 | 159****5370 |
男 | 浙江水利水电学院 | 158****9335 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 159****0471 |
男 | 衢州职业技术学院 | 198****0519 |
男 | 长沙电力职业技术学院 | 193****8651 |
男 | 湖南工学院 | 180****7154 |
男 | 浙江海洋大学 | 158****5181 |
男 | 浙江工业职业技术学院 | 195****6860 |
男 | 浙江水利水电学院 | 151****9875 |
男 | 嘉兴职业技术学院 | 136****9929 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 178****5209 |
男 | 浙江工业大学 | 157****7040 |
女 | 三峡电力职业学院 | 137****3480 |
男 | 宁波职业技术学院 | 159****3965 |
男 | 南昌工学院 | 139****3217 |
男 | 安徽电气工程职业技术学院 | 152****4303 |
男 | 阜阳师范大学 | 187****7376 |
男 | 华东交通大学 | 131****6022 |
男 | 浙江万里学院 | 131****8170 |
男 | 中国计量大学 | 187****2809 |
男 | 浙江同济科技职业学院 | 132****1028 |
男 | 浙江水利水电学院 | 153****4643 |
男 | 浙江工业大学 | 188****4668 |
男 | 宁波大学科学技术学院 | 187****8060 |
男 | 温州大学 | 135****9437 |
女 | 宁波职业技术学院 | 181****8272 |
女 | 江南大学 | 139****3811 |
男 | 浙江万里学院 | 183****7443 |
男 | 浙江同济科技职业学院 | 195****1360 |
男 | 宁波大学 | 135****6735 |
男 | 宁波大学科学技术学院 | 187****7437 |
男 | 丽水职业技术学院 | 195****2413 |
男 | 浙江水利水电学院 | 139****3723 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 199****7862 |
男 | 福州大学至诚学院 | 188****2523 |
男 | 浙江工商职业技术学院 | 159****9041 |
男 | 温州大学 | 172****7153 |
男 | 井冈山大学 | 178****1560 |
男 | 浙江海洋大学 | 182****1208 |
男 | 北华航天工业学院 | 139****3476 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 158****7068 |
男 | 浙江同济科技职业学院 | 137****7096 |
男 | 湖南工程学院 | 158****7367 |
男 | 郑州轻工业大学 | 157****2873 |
男 | 宁波职业技术学院 | 150****8359 |
男 | 衢州学院 | 186****7231 |
女 | 华东理工大学 | 153****3007 |
女 | 义乌工商职业技术学院 | 195****5575 |
男 | 浙江万里学院 | 189****1730 |
男 | 浙江水利水电学院 | 139****4909 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 136****4569 |
男 | 温州大学 | 133****0816 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 199****1005 |
男 | 丽水职业技术学院 | 180****1800 |
男 | 浙江同济科技职业学院 | 181****1322 |
男 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 198****2855 |
男 | 湖南水利水电职业技术学院 | 188****3936 |
男 | 湖州学院 | 193****9767 |
男 | 南京理工大学泰州科技学院 | 153****7853 |
男 | 杭州电子科技大学 | 189****6288 |
男 | 南昌工学院 | 188****5717 |
男 | 宁德师范学院 | 178****3929 |
女 | 宁波职业技术学院 | 153****5506 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 178****7659 |
男 | 湖北理工学院 | 136****3053 |
男 | 衢州学院 | 136****2959 |
男 | 三峡电力职业学院 | 137****9917 |
男 | 南京理工大学泰州科技学院 | 138****9010 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 178****6337 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 198****0606 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 182****2923 |
男 | 浙江水利水电学院 | 152****3000 |
男 | 浙江工业大学 | 186****9330 |
女 | 三峡电力职业学院 | 136****4562 |
男 | 青岛大学 | 195****9216 |
男 | 浙江工业大学之江学院 | 188****7527 |
男 | 南昌大学科学技术学院 | 191****4857 |
男 | 温州大学 | 138****1471 |
男 | 温州大学 | 150****9487 |
男 | 衢州学院 | 153****7572 |
男 | 南京工程学院 | 166****1961 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 186****7247 |
男 | 邯郸学院 | 137****3521 |
男 | 衢州学院 | 198****1674 |
男 | 浙江同济科技职业学院 | 182****4483 |
男 | 宁波职业技术学院 | 189****7763 |
男 | 合肥工业大学 | 137****4718 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 190****1151 |
男 | 嘉兴职业技术学院 | 152****1636 |
男 | 上海师范大学 | 185****7267 |
男 | 新余学院 | 155****6523 |
男 | 宁波大学科学技术学院 | 137****2929 |
男 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 188****0901 |
女 | 义乌工商职业技术学院 | 156****5295 |
男 | 建东职业技术学院 | 157****9071 |
男 | 浙江工业职业技术学院 | 189****8692 |
男 | 陕西理工大学 | 198****4985 |
男 | 浙江同济科技职业学院 | 138****3477 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 190****9244 |
男 | 福建水利电力职业技术学院 | 131****8588 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 136****0016 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 187****5596 |
男 | 厦门工学院 | 136****6296 |
男 | 浙江理工大学 | 152****8919 |
女 | 湖北水利水电职业技术学院 | 195****3040 |
男 | 武汉城市学院 | 159****3021 |
男 | 三峡电力职业学院 | 187****1350 |
男 | 杭州电子科技大学 | 183****3289 |
男 | 衢州职业技术学院 | 159****0776 |
男 | 长沙电力职业技术学院 | 185****1132 |
男 | 杭州职业技术学院 | 187****8034 |
女 | 宁波工程学院 | 195****4985 |
男 | 宁波职业技术学院 | 187****4337 |
男 | 台州职业技术学院 | 136****4595 |
男 | 南昌大学科学技术学院 | 195****6666 |
男 | 浙大宁波理工学院 | 182****9535 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 180****9025 |
男 | 江南大学 | 131****9309 |
女 | 杭州职业技术学院 | 158****3896 |
男 | 浙江科技学院 | 198****9180 |
男 | 浙江海洋大学 | 199****7762 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 156****6089 |
男 | 浙江工业大学 | 158****4812 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 155****0025 |
男 | 安徽建筑大学 | 131****4687 |
男 | 沈阳农业大学 | 198****6855 |
男 | 浙江万里学院 | 198****0360 |
男 | 南京师范大学泰州学院 | 130****2875 |
男 | 浙江万里学院 | 152****2783 |
男 | 衢州学院 | 133****6687 |
女 | 建东职业技术学院 | 157****6409 |
男 | 杭州职业技术学院 | 159****0531 |
男 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 133****9224 |
女 | 浙江水利水电学院 | 173****8060 |
男 | 衢州学院 | 195****9295 |
男 | 杭州科技职业技术学院 | 138****4463 |
男 | 宁波大学科学技术学院 | 137****0884 |
男 | 大连理工大学城市学院 | 151****8197 |
男 | 浙江工商职业技术学院 | 137****1366 |
男 | 温州大学 | 177****2755 |
女 | 衢州职业技术学院 | 137****1139 |
男 | 宁波工程学院 | 188****4515 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 135****3056 |
男 | 衢州职业技术学院 | 156****1552 |
男 | 台州学院 | 187****9380 |
男 | 建东职业技术学院 | 157****5535 |
男 | 三江学院 | 187****4462 |
男 | 江苏大学京江学院 | 177****1322 |
男 | 浙江同济科技职业学院 | 153****2003 |
男 | 金华职业技术学院 | 131****0379 |
女 | 浙江工业职业技术学院 | 137****0501 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 188****9219 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 131****1606 |
男 | 义乌工商职业技术学院 | 137****9953 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 181****6360 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 182****2092 |
男 | 宁波职业技术学院 | 158****7940 |
男 | 浙江水利水电学院 | 182****8729 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 187****5757 |
男 | 广西电力职业技术学院 | 157****2004 |
男 | 江西交通职业技术学院 | 180****7271 |
男 | 台州职业技术学院 | 131****7661 |
男 | 同济大学浙江学院 | 135****4554 |
男 | 宁波工程学院 | 182****2973 |
男 | 浙江工业职业技术学院 | 177****7346 |
男 | 杭州科技职业技术学院 | 138****2845 |
男 | 浙江工商大学 | 189****4133 |
男 | 浙江同济科技职业学院 | 133****0761 |
男 | 东北电力大学 | 183****7237 |
男 | 浙江科技学院 | 186****0872 |
男 | 德阳农业科技职业学院 | 157****9810 |
男 | 南京机电职业技术学院 | 159****3162 |
男 | 温州大学 | 198****3852 |
男 | 温州大学 | 159****7828 |
男 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 153****8589 |
男 | 浙江水利水电学院 | 157****0393 |
男 | 山东科技大学泰山科技学院 | 158****7099 |
女 | 江苏师范大学 | 178****5903 |
男 | 浙江科技学院 | 183****3073 |
男 | 浙江科技学院 | 135****3423 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 187****7160 |
男 | 新余学院 | 147****0508 |
女 | 江西工业贸易职业技术学院 | 158****6266 |
男 | 绍兴文理学院 | 187****1215 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 137****5457 |
女 | 宁波大学科学技术学院 | 158****5815 |
男 | 宁波大学科学技术学院 | 159****0073 |
男 | 绍兴文理学院 | 158****5951 |
男 | 浙江万里学院 | 135****6987 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 187****9756 |
男 | 浙江工商大学 | 178****4519 |
男 | 杭州电子科技大学 | 198****2196 |
男 | 浙江同济科技职业学院 | 150****5302 |
男 | 宁波大学科学技术学院 | 137****9881 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 187****8105 |
男 | 宁波大学科学技术学院 | 131****5035 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 147****6117 |
男 | 金陵科技学院 | 156****3176 |
男 | 中国计量大学现代科技学院 | 159****5490 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 199****7136 |
男 | 湖州学院 | 137****6777 |
男 | 湖州学院 | 180****9940 |
女 | 山东石油化工学院 | 178****5800 |
男 | 新余学院 | 188****0961 |
男 | 义乌工商职业技术学院 | 159****4752 |
男 | 浙江科技学院 | 159****6519 |
男 | 温州大学 | 158****4386 |
男 | 浙江工业大学 | 198****7893 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 177****3492 |
男 | 福建水利电力职业技术学院 | 137****8228 |
男 | 池州学院 | 152****3386 |
女 | 新疆大学 | 137****9671 |
男 | 浙江汽车职业技术学院 | 151****6421 |
男 | 南京工业大学浦江学院 | 189****0136 |
男 | 义乌工商职业技术学院 | 152****6433 |
男 | 南京工程学院 | 198****8881 |
男 | 南京理工大学泰州科技学院 | 158****7370 |
女 | 广西电力职业技术学院 | 137****9377 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 181****4597 |
男 | 长沙电力职业技术学院 | 188****0727 |
男 | 浙江工商职业技术学院 | 136****7276 |
男 | 浙江海洋大学 | 198****5936 |
男 | 长春工程学院 | 183****2930 |
男 | 嘉兴职业技术学院 | 183****3748 |
女 | 湖南水利水电职业技术学院 | 157****5856 |
男 | 三峡电力职业学院 | 136****5564 |
男 | 江苏科技大学 | 188****1656 |
男 | 温州职业技术学院 | 138****6482 |
男 | 江南大学 | 152****1869 |
男 | 南昌交通学院 | 183****0890 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 187****1642 |
男 | 长春电子科技学院 | 155****9371 |
男 | 宁波大学科学技术学院 | 198****1570 |
男 | 金山职业技术学院 | 177****2727 |
男 | 宁波职业技术学院 | 195****7339 |
男 | 湖南工程学院应用技术学院 | 182****3185 |
男 | 江西水利职业学院 | 159****4608 |
男 | 华东交通大学 | 147****0572 |
男 | 建东职业技术学院 | 180****1809 |
男 | 温州大学 | 186****6102 |
男 | 衢州学院 | 184****0281 |
男 | 浙江海洋大学 | 187****9729 |
男 | 温州职业技术学院 | 133****4407 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 195****1779 |
男 | 上海电力大学 | 132****5159 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 159****0908 |
男 | 杭州电子科技大学 | 178****8954 |
男 | 湖州师范学院 | 188****9059 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 195****6650 |
男 | 浙江同济科技职业学院 | 137****1433 |
男 | 荆楚理工学院 | 182****3459 |
男 | 湖州师范学院 | 182****8598 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 191****0897 |
男 | 广西电力职业技术学院 | 159****7226 |
男 | 南昌交通学院 | 138****0523 |
男 | 安徽建筑大学 | 187****5630 |
男 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 173****6118 |
男 | 广西电力职业技术学院 | 139****6533 |
男 | 浙江水利水电学院 | 133****1509 |
男 | 四川电力职业技术学院 | 150****5620 |
男 | 台州职业技术学院 | 198****0679 |
男 | 温州大学 | 130****2575 |
男 | 南京工程学院 | 153****6126 |
男 | 浙江同济科技职业学院 | 178****8237 |
男 | 浙江同济科技职业学院 | 173****3344 |
男 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 150****1315 |
男 | 江苏科技大学 | 198****1441 |
男 | 浙江理工大学 | 188****9133 |
男 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 188****5689 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 178****5283 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 159****0947 |
男 | 九江职业大学 | 178****0068 |
男 | 宁波大学科学技术学院 | 198****1490 |
男 | 嘉兴职业技术学院 | 198****6175 |
男 | 安徽电气工程职业技术学院 | 152****7309 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 139****5093 |
男 | 江海职业技术学院 | 182****4245 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 190****9091 |
男 | 湖州职业技术学院 | 139****3443 |
男 | 浙江同济科技职业学院 | 151****0922 |
男 | 义乌工商职业技术学院 | 159****2322 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 157****1324 |
男 | 台州学院 | 198****8990 |
男 | 浙江水利水电学院 | 183****1673 |
男 | 嘉兴职业技术学院 | 187****2326 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 190****1969 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 195****3289 |
男 | 浙江工业职业技术学院 | 137****3546 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 191****3480 |
男 | 浙江工业职业技术学院 | 135****5710 |
男 | 黄冈职业技术学院 | 138****3037 |
男 | 温州大学 | 183****5885 |
男 | 湖州学院 | 188****9629 |
男 | 江西理工大学 | 178****8090 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 198****3180 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
国网浙江省电力有限公司
2026年6月18日