根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2019年第1批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2019年2月11日-2月18日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况(名单见附件)持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:拉萨市城关区林廓北路19号,邮编:850000,电子邮箱:pusang_125@163.com,电话:0891-6235929)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 联系方式 |
| 1 | 余秋博 | 男 | 成都理工大学 | 157****9446 |
| 2 | 张冬阳 | 男 | 三峡大学 | 152****8296 |
| 3 | 戴国栋 | 男 | 江南大学 | 150****6765 |
| 4 | 次昌 | 女 | 天津大学 | 173****1383 |
| 5 | 王科 | 男 | 三峡电力职业学院 | 158****8270 |
| 6 | 陈明 | 男 | 西藏大学 | 155****1393 |
| 7 | 平措卓嘎 | 女 | 吉林大学 | 155****1575 |
| 8 | 旦增扎西 | 男 | 华北水利水电大学 | 187****2529 |
| 9 | 朱永祥 | 男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 151****2102 |
| 10 | 李治丞 | 男 | 长沙电力职业技术学院 | 183****0767 |
| 11 | 殷子豪 | 男 | 四川大学锦江学院 | 156****5536 |
| 12 | 罗仕宝 | 男 | 四川电力职业技术学院 | 135****3265 |
| 13 | 王星 | 男 | 山西工程技术学院 | 184****0872 |
| 14 | 潘彪 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 185****1952 |
| 15 | 扎西江村 | 男 | 北京理工大学 | 177****6666 |
| 16 | 格桑卓嘎 | 女 | 重庆三峡学院 | 156****3045 |
| 17 | 刘婷婷 | 女 | 长江大学 | 158****2127 |
| 18 | 黎芮舟 | 男 | 成都信息工程大学 | 189****3865 |
| 19 | 张扬 | 男 | 四川电力职业技术学院 | 153****0840 |
| 20 | 秦超 | 男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 131****4399 |
| 21 | 李帅 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 175****8758 |
| 22 | 夏强 | 男 | 东北电力大学 | 188****4156 |
| 23 | 陈迎吉 | 男 | 山西工程技术学院 | 151****9136 |
| 24 | 旦增晋扎 | 男 | 北京科技大学 | 156****9996 |
| 25 | 扎西能周 | 男 | 西安电子科技大学 | 182****7284 |
| 26 | 刘瑞玲 | 女 | 青海师范大学 | 153****7570 |
| 27 | 李兴明 | 男 | 兰州理工大学技术工程学院 | 182****1454 |
| 28 | 白玛罗布 | 男 | 西南民族大学 | 173****2242 |
| 29 | 边巴次仁 | 男 | 西南民族大学 | 177****3695 |
| 30 | 罗布加措 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 130****3903 |
| 31 | 李聪 | 男 | 西藏大学 | 156****5945 |
| 32 | 李明娟 | 女 | 山西电力职业技术学院 | 185****5295 |
| 33 | 旦增曲珍 | 女 | 天津财经大学 | 181****5568 |
| 34 | 巴桑 | 男 | 华北水利水电大学 | 132****9725 |
| 35 | 永忠久美 | 男 | 重庆大学 | 153****9101 |
| 36 | 蒋帅 | 男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 151****3364 |
| 37 | 王升龙 | 男 | 青岛理工大学琴岛学院 | 178****9208 |
| 38 | 次旦仓决 | 女 | 华北电力大学(北京) | 180****2251 |
| 39 | 旦增顿珠 | 男 | 华北电力大学(保定) | 185****1314 |
| 40 | 扎顿 | 男 | 大连理工大学 | 131****3373 |
| 41 | 卓玛 | 女 | 华北电力大学(北京) | 182****5199 |
| 42 | 边巴西洛 | 男 | 大连理工大学 | 180****4293 |
| 43 | 王凯华 | 男 | 西藏民族大学 | 159****7372 |
| 44 | 尼玛 | 女 | 华北电力大学(北京) | 157****1137 |
| 45 | 拉巴扎西 | 男 | 西藏民族大学 | 177****1124 |
| 46 | 次仁措姆 | 女 | 重庆大学 | 189****6752 |
| 47 | 罗志远 | 男 | 东北电力大学 | 139****4377 |
| 48 | 桑珠 | 男 | 华北水利水电大学 | 137****7347 |
| 49 | 叶景涛 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 152****2327 |
| 50 | 支成 | 男 | 燕山大学 | 187****5131 |
| 51 | 永忠次仁 | 男 | 西藏民族大学 | 157****6799 |
| 52 | 白玛赤列 | 男 | 西藏民族大学 | 138****2800 |
| 53 | 马德乾 | 男 | 河北机电职业技术学院 | 198****3878 |
| 54 | 加央久美 | 男 | 北京理工大学 | 159****7208 |
| 55 | 边巴罗布 | 男 | 三峡大学 | 139****9052 |
| 56 | 赤列 | 男 | 大连理工大学 | 180****4566 |
| 57 | 丹增旺堆 | 男 | 电子科技大学 | 173****4070 |
| 58 | 卓玛拉姆 | 女 | 华东理工大学 | 189****8475 |
| 59 | 郭霍翼 | 男 | 三峡电力职业学院 | 156****3493 |
| 60 | 刘杰 | 男 | 福建信息职业技术学院 | 130****1611 |
| 61 | 曹海星 | 男 | 青海大学昆仑学院 | 139****8337 |
| 62 | 代涛 | 男 | 渭南师范学院 | 183****5072 |
| 63 | 王延福 | 男 | 江西电力职业技术学院 | 157****1273 |
| 64 | 次仁嘎玛 | 男 | 中国石油大学(华东) | 178****7394 |
| 65 | 刘辉 | 男 | 江西电力职业技术学院 | 151****0627 |
| 66 | 旦增 | 男 | 华北电力大学(北京) | 156****1800 |
| 67 | 米玛格桑 | 男 | 西藏民族大学 | 177****4246 |
| 68 | 付海洋 | 男 | 四川农业大学 | 157****1417 |
| 69 | 李海龙 | 男 | 四川机电职业技术学院 | 188****8316 |
| 70 | 顿珠 | 男 | 大连理工大学 | 136****0116 |
| 71 | 韵瑞 | 男 | 青海大学昆仑学院 | 155****3298 |
| 72 | 扎西次仁 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 189****4070 |
| 73 | 边巴扎西 | 男 | 重庆邮电大学 | 177****6062 |
| 74 | 王玉盼 | 女 | 西安交通大学城市学院 | 151****0372 |
| 75 | 高浩钦 | 男 | 四川电力职业技术学院 | 183****5353 |
| 76 | 王存雷 | 男 | 成都工业学院 | 135****5379 |
| 77 | 扎西尼玛 | 男 | 河海大学 | 152****7832 |
| 78 | 土旦扎西 | 男 | 河海大学 | 132****1566 |
| 79 | 旦增多吉 | 男 | 电子科技大学 | 132****7307 |
| 80 | 闫君怡 | 女 | 南阳理工学院 | 181****3506 |
| 81 | 李智 | 男 | 四川电力职业技术学院 | 151****5846 |
| 82 | 拉琼 | 男 | 大连理工大学 | 156****2207 |
| 83 | 谢和聪 | 男 | 重庆电力高等专科学校 | 134****0936 |
| 84 | 祁兴花 | 女 | 重庆电力高等专科学校 | 187****9342 |
| 85 | 强求卓玛 | 女 | 东北大学 | 138****9299 |
| 86 | 索朗旺秋 | 男 | 东北大学 | 133****0653 |
| 87 | 庞佳宁 | 男 | 沈阳工程学院 | 135****4625 |
| 88 | 王浩森 | 男 | 山东理工职业学院 | 132****1557 |
| 89 | 陈会宾 | 男 | 西藏大学 | 188****8970 |
| 90 | 计青青 | 女 | 上海电力学院 | 131****8297 |
| 91 | 公桑 | 女 | 中国农业大学 | 133****8105 |
| 92 | 何静 | 女 | 三峡电力职业学院 | 155****2371 |
| 93 | 四朗拉珍 | 女 | 中国农业大学 | 183****0816 |
| 94 | 孙茸中 | 女 | 三峡电力职业学院 | 155****6559 |
| 95 | 董斌 | 男 | 东北电力大学 | 135****3637 |
| 96 | 扎西泽仁 | 男 | 龙岩学院 | 182****2723 |
| 97 | 格桑罗布 | 男 | 山东科技大学 | 178****3710 |
| 98 | 格桑曲珍 | 女 | 华北电力大学(北京) | 135****0385 |
| 99 | 李永栋 | 男 | 青海大学昆仑学院 | 182****4513 |
| 100 | 丹增多吉 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****6251 |
| 101 | 郭建平 | 男 | 兰州工业学院 | 177****6387 |
| 102 | 张婷婷 | 女 | 西南政法大学 | 199****0901 |
| 103 | 韩振海 | 男 | 兰州工业学院 | 177****6393 |
| 104 | 李彤 | 男 | 西藏大学 | 186****4184 |
| 105 | 朱晓昊 | 男 | 西藏大学 | 188****6853 |
| 106 | 王锡银 | 男 | 西藏大学 | 135****9436 |
| 107 | 刘青山 | 男 | 西藏大学 | 138****9206 |
| 108 | 益西加措 | 男 | 西藏大学 | 181****6832 |
| 109 | 马冬冬 | 男 | 西藏大学 | 188****2551 |
| 110 | 索朗达娃 | 男 | 南阳理工学院 | 183****2260 |
| 111 | 刘远洋 | 女 | 新疆农业大学 | 156****1357 |
| 112 | 董岳 | 男 | 绍兴文理学院 | 178****0737 |
| 113 | 梁永翠 | 女 | 西藏大学 | 188****7519 |
| 114 | 桑吉康珠 | 女 | 延边大学 | 182****7602 |
| 115 | 嘎松曲扎 | 男 | 南京林业大学 | 188****8095 |
| 116 | 次仁顿珠 | 男 | 西安电子科技大学 | 182****9144 |
| 117 | 李铭智 | 男 | 西华大学 | 135****8696 |
| 118 | 李星星 | 男 | 长沙理工大学 | 176****5879 |
| 119 | 马吉成 | 男 | 青海民族大学 | 187****7564 |
| 120 | 嘎玛曲加 | 男 | 东华大学 | 177****3586 |
| 121 | 旦增央吉 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****8315 |
| 122 | 李鑫 | 男 | 渭南师范学院 | 173****0643 |
| 123 | 次仁玉珍 | 女 | 华北电力大学(北京) | 158****9679 |
| 124 | 白玛曲珍 | 女 | 中央财经大学 | 173****0902 |
| 125 | 达瓦次仁 | 男 | 天津大学 | 176****7037 |
| 126 | 扎西曲珍 | 女 | 华北电力大学(北京) | 156****4881 |
| 127 | 高学斌 | 男 | 西藏大学 | 176****8348 |
| 128 | 魏建鑫 | 男 | 青海大学昆仑学院 | 187****3677 |
| 129 | 巴桑拉姆 | 女 | 河北地质大学 | 157****9538 |
| 130 | 田吉乾 | 男 | 西藏大学 | 139****8900 |
| 131 | 谭芯 | 女 | 上海电力学院 | 131****3113 |
| 132 | 嘎玛松姆 | 女 | 天津大学 | 153****7922 |
| 133 | 平措罗珍 | 女 | 武汉理工大学 | 158****4326 |
| 134 | 罗布四朗 | 男 | 福州大学 | 156****6320 |
| 135 | 次仁多吉 | 男 | 北京科技大学 | 188****3779 |
| 136 | 白玛央宗 | 女 | 福州大学 | 156****2883 |
| 137 | 拥珠江村 | 男 | 东南大学 | 138****2010 |
| 138 | 拉宗 | 女 | 合肥工业大学 | 187****4525 |
| 139 | 嘎玛平措 | 男 | 西南交通大学 | 183****4848 |
| 140 | 旦增塔堆 | 男 | 华东理工大学 | 199****5657 |
| 141 | 旦增赤列 | 男 | 合肥工业大学 | 156****2406 |
| 142 | 单增晋美 | 男 | 华东理工大学 | 152****4363 |
| 143 | 益西扎巴 | 男 | 广西民族大学 | 183****6461 |
| 144 | 代明宏 | 男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 133****0035 |
| 145 | 黄一祖 | 男 | 成都工业学院 | 182****3226 |
| 146 | 罗强 | 男 | 三峡电力职业学院 | 176****2620 |
| 147 | 余祥 | 男 | 四川水利职业技术学院 | 135****5760 |
| 148 | 普片 | 女 | 东北大学 | 139****1773 |
| 149 | 刘辉 | 男 | 山西电力职业技术学院 | 181****8426 |
| 150 | 胡章黎 | 男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 177****3626 |
| 151 | 白玛央宗 | 女 | 华北电力大学(保定) | 136****0527 |
| 152 | 云登泽培 | 男 | 南昌工学院 | 157****7974 |
| 153 | 扎桑 | 男 | 中央财经大学 | 188****8187 |
| 154 | 杨万宇 | 男 | 四川大学锦江学院 | 138****6533 |
| 155 | 奉怡 | 女 | 成都工业学院 | 187****0575 |
| 156 | 陈彦鹏 | 男 | 山西电力职业技术学院 | 181****8481 |
| 157 | 范剑林 | 男 | 山西电力职业技术学院 | 181****8475 |
| 158 | 马向南 | 男 | 商丘职业技术学院 | 183****0936 |
| 159 | 索朗央宗 | 女 | 中央财经大学 | 136****8386 |
| 160 | 傅哲 | 男 | 长江大学 | 137****6653 |
| 161 | 范文鹏 | 男 | 四川三河职业学院 | 183****9685 |
| 162 | 次旺卓玛 | 女 | 天津大学 | 187****9903 |
| 163 | 罗杰 | 男 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 177****6535 |
| 164 | 格桑朗加 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 157****0646 |
| 165 | 洛桑卓玛 | 女 | 西藏民族大学 | 159****1727 |
| 166 | 郎嘎卓玛 | 女 | 西南民族大学 | 155****3969 |
| 167 | 达珍 | 女 | 西南民族大学 | 180****9493 |
| 168 | 次拉珍 | 女 | 河海大学 | 158****5711 |
| 169 | 边片 | 女 | 西藏大学 | 138****6852 |
| 170 | 次旺玉珍 | 女 | 西藏大学 | 158****3367 |
| 171 | 次仁曲珍 | 女 | 西藏职业技术学院 | 186****4461 |
| 172 | 边巴次仁 | 男 | 重庆邮电大学 | 158****7111 |
| 173 | 旦增曲珍 | 女 | 龙岩学院 | 177****2370 |
| 174 | 四朗多吉 | 男 | 陕西理工大学 | 199****1376 |
| 175 | 旦增曲旦 | 男 | 西藏民族大学 | 177****9743 |
| 176 | 旦增曲珍 | 女 | 华北电力大学(北京) | 152****1552 |
| 177 | 雷耀玮 | 男 | 河西学院 | 173****5554 |
| 178 | 杨鹏 | 男 | 沈阳工程学院 | 159****2916 |
| 179 | 旦增米玛 | 男 | 河海大学 | 133****8416 |
| 180 | 拉巴顿珠 | 男 | 北京理工大学 | 150****0673 |
| 181 | 朱吉 | 男 | 西藏大学 | 157****7909 |
| 182 | 登增旺修 | 男 | 西藏大学 | 158****8303 |
| 183 | 白玛顿珠 | 男 | 西藏职业技术学院 | 186****3864 |
| 184 | 罗锐强 | 男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 177****6925 |
| 185 | 索朗吉拉 | 女 | 西南民族大学 | 138****8041 |
| 186 | 雷延旭 | 男 | 青海大学 | 136****4170 |
| 187 | 柯培培 | 男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 177****7261 |
| 188 | 郭震 | 男 | 青海大学昆仑学院 | 155****6120 |
| 189 | 周俊 | 男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 177****7131 |
| 190 | 桑巴卓玛 | 女 | 西南民族大学 | 177****4504 |
| 191 | 觉阿拉姆 | 女 | 山东大学 | 178****1803 |
| 192 | 石润玉 | 女 | 青海大学昆仑学院 | 131****4145 |
| 193 | 肖飞巧 | 女 | 重庆水利电力职业技术学院 | 130****3681 |
| 194 | 吕培森 | 男 | 河南工程学院 | 135****2783 |
| 195 | 朗珍 | 女 | 上海第二工业大学 | 131****3775 |
| 196 | 陈涛 | 女 | 四川电力职业技术学院 | 182****1929 |
| 197 | 旦巴央宗 | 女 | 西藏民族大学 | 183****0529 |
| 198 | 拉巴卓玛 | 女 | 中央财经大学 | 181****5585 |
| 199 | 扎西顿珠 | 男 | 北京理工大学 | 188****7698 |
| 200 | 赵韬然 | 男 | 辽宁科技学院 | 185****0060 |
| 201 | 央拉 | 女 | 西藏民族大学 | 157****1300 |
| 202 | 土旦次仁 | 男 | 陕西理工大学 | 187****2973 |
| 203 | 付蔚 | 男 | 西藏民族大学 | 152****5393 |
| 204 | 贡布多吉 | 男 | 湖南大学 | 153****1376 |
| 205 | 德央 | 女 | 山东科技大学 | 178****3124 |
| 206 | 石博晓宇 | 女 | 佳木斯大学 | 156****1077 |
| 207 | 卓玛 | 女 | 北京邮电大学 | 136****3303 |
| 208 | 同嘎 | 男 | 华北电力大学(北京) | 136****1011 |
| 209 | 禹玺 | 男 | 山西电力职业技术学院 | 181****8532 |
| 210 | 贡巧伦珠 | 男 | 西藏民族大学 | 153****2454 |
| 211 | 嘎玛阿旺洛追 | 男 | 北京交通大学 | 177****9951 |
| 212 | 旦增卓嘎 | 女 | 东南大学 | 189****4020 |
| 213 | 庄旭 | 男 | 甘肃农业大学 | 182****9469 |
| 214 | 普布卓玛 | 女 | 西南民族大学 | 184****9228 |
| 215 | 普布央拉 | 女 | 东南大学 | 158****7728 |
| 216 | 贡曲卓增 | 女 | 山东大学 | 139****6171 |
| 217 | 扎西顿珠 | 男 | 西藏民族大学 | 152****8582 |
| 218 | 许潇文 | 男 | 三峡电力职业学院 | 187****6391 |
| 219 | 南嘎 | 男 | 中国石油大学(北京) | 131****0977 |
| 220 | 旦真次旦 | 男 | 北京科技大学 | 187****6769 |
| 221 | 白航 | 男 | 西藏大学 | 177****6749 |
| 222 | 曾亮 | 男 | 宜宾职业技术学院 | 152****2631 |
| 223 | 赵兰 | 女 | 重庆大学城市科技学院 | 138****2470 |
| 224 | 于点尔 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 152****4357 |
| 225 | 陈国强 | 男 | 西藏大学 | 183****9354 |
| 226 | 连艳鸽 | 女 | 西安邮电大学 | 180****9906 |
| 227 | 扎桑 | 女 | 西藏大学 | 188****7215 |
| 228 | 张尧学 | 男 | 西藏大学 | 153****8395 |
| 229 | 嘎玛维色 | 男 | 西藏大学 | 150****6000 |
| 230 | 拥措 | 女 | 四川电力职业技术学院 | 157****9520 |
| 231 | 次珠白角 | 男 | 四川电力职业技术学院 | 183****7893 |
| 232 | 达娃平措 | 男 | 四川电力职业技术学院 | 183****7378 |
| 233 | 才旺赤来 | 男 | 四川电力职业技术学院 | 183****8027 |
| 234 | 昂旺丁培 | 男 | 四川电力职业技术学院 | 159****5556 |
| 235 | 吴清羽 | 女 | 四川电力职业技术学院 | 183****7762 |
| 236 | 永珠达瓦 | 男 | 北京交通大学 | 188****6867 |
| 237 | 次拉姆 | 女 | 山东科技大学 | 178****8772 |
| 238 | 格旦 | 男 | 西藏大学 | 177****9792 |
| 239 | 扎西拉姆 | 女 | 西藏大学 | 180****7142 |
| 240 | 拉巴平措 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****3617 |
| 241 | 文思杰 | 男 | 西藏大学 | 155****2981 |
| 242 | 旦增群培 | 男 | 西藏大学 | 153****2238 |
| 243 | 扎西拉姆 | 女 | 四川电力职业技术学院 | 177****4178 |
| 244 | 普布次仁 | 男 | 西藏大学 | 181****0043 |
| 245 | 罗桑扎西 | 男 | 西藏大学 | 177****4724 |
| 246 | 次仁玉珍 | 女 | 上海财经大学 | 158****0681 |
| 247 | 红英 | 女 | 四川电力职业技术学院 | 135****1620 |
| 248 | 韩文博 | 男 | 三峡电力职业学院 | 155****6761 |
| 249 | 吴斌 | 男 | 西藏大学 | 176****5121 |
| 250 | 同璟轩 | 男 | 西藏大学 | 138****7106 |
| 251 | 尼玛卓玛 | 女 | 西藏大学 | 183****5567 |
| 252 | 张超 | 男 | 四川电力职业技术学院 | 182****0894 |
| 253 | 李彤 | 女 | 西藏大学 | 177****8569 |
| 254 | 杨吉栋 | 男 | 青海大学 | 157****2583 |
| 255 | 西绕达瓦 | 男 | 西藏民族大学 | 152****2262 |
| 256 | 白玛穷达 | 女 | 西藏大学 | 188****8084 |
| 257 | 巴坚 | 女 | 武汉理工大学 | 136****6224 |
| 258 | 格桑曲珍 | 女 | 武汉理工大学 | 181****7305 |
| 259 | 央吉 | 女 | 西藏大学 | 188****9145 |
| 260 | 巴桑拉姆 | 女 | 西藏大学 | 138****2594 |
| 261 | 尼玛达杰 | 男 | 福州大学 | 131****7706 |
| 262 | 边巴吉巴 | 女 | 西藏大学 | 188****0015 |
| 263 | 白玛旺姆 | 女 | 西藏大学 | 136****4263 |
| 264 | 喜琼 | 男 | 华北电力大学(北京) | 138****9190 |
| 265 | 尼玛 | 女 | 西藏大学 | 138****7345 |
| 266 | 土登泽仁 | 男 | 西北民族大学 | 181****1857 |
| 267 | 颜文训 | 女 | 西北民族大学 | 139****2510 |
| 268 | 欧珠多吉 | 男 | 西北民族大学 | 157****6646 |
| 269 | 仓木拉 | 女 | 西藏民族大学 | 159****5795 |
| 270 | 巴桑 | 女 | 西北工业大学 | 188****9335 |
| 271 | 琼珠 | 女 | 西藏大学 | 182****2454 |
| 272 | 次拉卓嘎 | 女 | 西藏大学 | 138****9776 |
| 273 | 扎层 | 男 | 西藏大学 | 188****8633 |
| 274 | 德西 | 女 | 西藏大学 | 136****7362 |
| 275 | 李娣洁 | 女 | 天水师范学院 | 173****3407 |
| 276 | 阿旺坚才 | 男 | 西藏大学 | 188****4703 |
| 277 | 阿旺崔琛 | 男 | 同济大学 | 159****9960 |
| 278 | 彭绍华 | 男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 177****4979 |
| 279 | 卓玛拉宗 | 女 | 西藏大学 | 188****8449 |
| 280 | 其米央宗 | 女 | 西藏大学 | 138****2547 |
| 281 | 阿旺加央 | 男 | 西藏大学 | 186****3858 |
| 282 | 扎西 | 男 | 西藏大学 | 152****6598 |
| 283 | 拉巴片多 | 女 | 西藏大学 | 178****9190 |
| 284 | 罗布次仁 | 男 | 西南交通大学 | 189****8777 |
| 285 | 次仁卓嘎 | 女 | 金陵科技学院 | 132****7877 |
| 286 | 扎西罗布 | 男 | 西安电子科技大学长安学院 | 182****6946 |
| 287 | 阿旺卓玛 | 女 | 西藏大学 | 188****8674 |
| 288 | 格邓白珍 | 女 | 西藏大学 | 181****5713 |
| 289 | 落桑加措 | 男 | 西藏大学 | 184****4044 |
| 290 | 仁青曲珍 | 女 | 西藏大学 | 181****6874 |
| 291 | 扎西巴宗 | 女 | 西藏大学 | 188****4221 |
| 292 | 余浩然 | 男 | 四川机电职业技术学院 | 189****8836 |
| 293 | 边巴琼达 | 女 | 西藏大学 | 139****4275 |
| 294 | 益西群措 | 女 | 西藏大学 | 138****7052 |
| 295 | 吾金多吉 | 男 | 西藏大学 | 152****0801 |
| 296 | 格桑央金 | 女 | 西藏大学 | 133****9991 |
| 297 | 尼玛拉珍 | 女 | 西藏大学 | 188****8323 |
| 298 | 杜婧 | 女 | 山西电力职业技术学院 | 133****0495 |
| 299 | 嘎玛桑姆 | 女 | 西藏大学 | 138****9467 |
| 300 | 格桑多吉 | 男 | 西藏大学 | 188****8439 |
| 301 | 石达普尺 | 女 | 西藏大学 | 181****1467 |
| 302 | 白玛朗珍 | 女 | 西藏大学 | 188****8114 |
| 303 | 次久 | 女 | 四川电力职业技术学院 | 156****9921 |
| 304 | 德庆玉珍 | 女 | 西藏大学 | 136****7240 |
| 305 | 杜虹敬 | 女 | 四川电力职业技术学院 | 189****8159 |
| 306 | 嘎松巴姆 | 女 | 四川电力职业技术学院 | 136****5725 |
| 307 | 德吉卓玛 | 女 | 西藏大学 | 188****9534 |
| 308 | 暴洪川 | 男 | 西藏大学 | 188****8045 |
| 309 | 巴桑 | 女 | 西藏大学 | 188****3840 |
| 310 | 赵伟 | 男 | 西藏大学 | 183****3016 |
| 311 | 拉措 | 女 | 西藏大学 | 183****2886 |
| 312 | 索朗曲珍 | 女 | 西藏大学 | 152****1702 |
| 313 | 央珍 | 女 | 西藏大学 | 187****4361 |
| 314 | 嘎松达瓦 | 男 | 西藏民族大学 | 182****7870 |
| 315 | 周文龙 | 男 | 西藏大学 | 188****8275 |
| 316 | 国国 | 女 | 西藏大学 | 136****4933 |
| 317 | 边珍 | 女 | 西藏民族大学 | 130****1134 |
| 318 | 多吉普拉 | 男 | 西藏民族大学 | 157****8500 |
| 319 | 罗布桑培 | 男 | 西藏民族大学 | 180****2557 |
| 320 | 白玛卓嘎 | 女 | 西南民族大学 | 183****6770 |
| 321 | 塔吉 | 男 | 西藏大学 | 180****7102 |
| 322 | 达瓦央吉 | 女 | 西藏大学 | 150****5492 |
| 323 | 嘎玛旦增 | 男 | 华南理工大学 | 134****5176 |
| 324 | 平措顿珠 | 男 | 西藏大学 | 182****1949 |
| 325 | 色珍 | 女 | 西藏大学 | 188****7206 |
| 326 | 尼玛卓嘎 | 女 | 西藏大学 | 188****8783 |
| 327 | 边巴次仁 | 男 | 西藏大学 | 173****8502 |
| 328 | 王广亮 | 男 | 三峡电力职业学院 | 152****2295 |
| 329 | 旦真次旦 | 男 | 西藏大学 | 138****3572 |
| 330 | 尼仓 | 女 | 西藏大学 | 138****3880 |
| 331 | 石国晓 | 男 | 西藏大学 | 176****9128 |
| 332 | 国鹏宇 | 男 | 西藏大学 | 138****6131 |
| 333 | 达珍 | 女 | 西藏大学 | 182****1413 |
| 334 | 赵昊 | 男 | 西藏大学 | 188****9152 |
| 335 | 加央 | 男 | 西藏大学 | 138****6025 |
| 336 | 窦海赟 | 男 | 西藏大学 | 138****9131 |
| 337 | 次旺普赤 | 女 | 西藏民族大学 | 182****5707 |
| 338 | 四朗曲珍 | 女 | 西藏民族大学 | 159****6656 |
| 339 | 多吉欧珠 | 男 | 西藏大学 | 152****7599 |
| 340 | 次旦贡布 | 男 | 西藏大学 | 177****4252 |
| 341 | 尊追塔青 | 男 | 西藏大学 | 136****2376 |
| 342 | 白玛曲培 | 男 | 西藏大学 | 181****9770 |
| 343 | 帮琼卓玛 | 女 | 西藏大学 | 188****7763 |
| 344 | 旦增多庆 | 男 | 天津大学 | 150****1784 |
| 345 | 德吉卓嘎 | 女 | 华东理工大学 | 152****9636 |
| 346 | 徐耀 | 男 | 西藏大学 | 176****5665 |
| 347 | 次仁 | 男 | 华北电力大学(北京) | 181****5423 |
| 348 | 旦增平措 | 男 | 西藏大学 | 180****5761 |
| 349 | 赵航 | 男 | 西藏大学 | 188****3234 |
| 350 | 索朗坚赞 | 男 | 西安电子科技大学 | 182****9139 |
| 351 | 张中鹏 | 男 | 西北民族大学 | 187****4557 |
| 352 | 唐锐 | 男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 157****6502 |
| 353 | 罗布顿珠 | 男 | 山东大学 | 178****1815 |
| 354 | 次仁旺加 | 男 | 西藏大学 | 188****7197 |
| 355 | 王汉 | 男 | 西藏大学 | 176****6096 |
| 356 | 曲吉 | 女 | 西藏大学 | 136****5685 |
| 357 | 张继皇 | 男 | 西藏大学 | 180****6326 |
| 358 | 熊文豪 | 男 | 西藏大学 | 152****0565 |
| 359 | 昂旺曲吉 | 女 | 西南民族大学 | 177****9312 |
| 360 | 洛桑尼玛 | 男 | 西藏大学 | 188****7067 |
| 361 | 边珍 | 女 | 西藏大学 | 157****6158 |
| 362 | 旦增曲宗 | 女 | 西藏民族大学 | 159****8277 |
| 363 | 色格热丹 | 男 | 西南民族大学 | 177****2187 |
| 364 | 扎西平措 | 男 | 西藏大学 | 199****3161 |
| 365 | 罗布 | 男 | 西南民族大学 | 130****2953 |
| 366 | 徐田语 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 155****5165 |
| 367 | 达瓦次仁 | 男 | 四川电力职业技术学院 | 198****6021 |
| 368 | 恰多 | 男 | 西藏民族大学 | 150****3099 |
| 369 | 穷杰 | 女 | 西藏大学 | 138****3968 |
| 370 | 旦增旺扎 | 男 | 西藏大学 | 188****1510 |
| 371 | 格旦曲桑 | 男 | 西藏大学 | 138****6832 |
| 372 | 玉珍 | 女 | 西藏大学 | 177****1885 |
| 373 | 次仁央宗 | 女 | 华东理工大学 | 183****1263 |
| 374 | 土邓登增 | 男 | 西藏大学 | 132****8088 |
| 375 | 武天亮 | 男 | 西藏大学 | 173****8688 |
| 376 | 杨德雄 | 男 | 成都工业学院 | 135****3617 |
| 377 | 它确 | 男 | 西藏民族大学 | 136****7114 |
| 378 | 次仁宗吉 | 女 | 华东理工大学 | 183****1287 |
| 379 | 扎西 | 男 | 华东理工大学 | 152****3326 |
| 380 | 阿旺朗杰 | 男 | 西藏民族大学 | 130****1009 |
| 381 | 强白 | 男 | 西藏大学 | 177****7173 |
| 382 | 德庆康卓 | 女 | 西藏大学 | 177****7274 |
| 383 | 平措旺久 | 男 | 西藏大学 | 177****8244 |
