根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2026年第一批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2026年1月20日-2026年1月26日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:北京市东城区东革新里42号国网数字科技控股有限公司,邮编:100077,电话:010-58686977)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
一、国网数科控股公司录用人选
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
蔡昌锦 | 男 | 西北工业大学 | 153****7707 |
程昊 | 男 | 中国科学院大学 | 130****2196 |
丁天立 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 150****5135 |
丁子淇 | 女 | 华东师范大学 | 153****2593 |
董圣洁 | 男 | 东北大学 | 130****9513 |
付翔宇 | 男 | 天津大学 | 188****5168 |
高泽然 | 男 | 东北大学 | 199****8663 |
郭迅 | 男 | 华北电力大学(保定) | 188****6175 |
侯一凡 | 女 | 华北电力大学(保定) | 158****8588 |
华溢 | 男 | 天津大学 | 130****8964 |
姜楠 | 男 | 北京航空航天大学 | 189****4720 |
居学良 | 男 | 华北电力大学(保定) | 183****9644 |
李海涵 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 180****8530 |
李岩 | 男 | 华北电力大学(保定) | 150****9389 |
李宇佳 | 女 | 华北电力大学(北京) | 185****3916 |
林晨曦 | 女 | 河北工业大学 | 133****6936 |
齐屹旸 | 男 | 东北大学 | 150****0256 |
孙嘉璐 | 女 | 吉林大学 | 178****9986 |
王秉天 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 151****1896 |
王盼 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 199****6061 |
王树达 | 男 | 大连理工大学 | 153****0253 |
魏永森 | 男 | 南开大学 | 186****8864 |
武昱涵 | 男 | 北京航空航天大学 | 135****5590 |
许晨煜 | 女 | 中国科学院大学 | 199****1629 |
尹一清 | 男 | 中国科学院大学 | 155****6227 |
于金垒 | 男 | 东北大学 | 131****5336 |
袁灿 | 女 | 天津大学 | 173****3679 |
张佳薇 | 女 | 华北电力大学(北京) | 186****0522 |
张喜盈 | 男 | 中国人民大学 | 188****3393 |
赵清亮 | 男 | 中国财政科学研究院 | 151****5287 |
赵小锐 | 女 | 电子科技大学 | 183****2858 |
赵宇 | 男 | 华中科技大学 | 177****2670 |
二、远光软件公司录用人选
性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
女 | 南昌大学 | 137****3972 |
男 | 华中科技大学 | 132****0107 |
男 | 华东交通大学 | 134****0528 |
女 | 湖南大学 | 152****8638 |
女 | 首都经济贸易大学 | 133****7968 |
男 | 新疆大学 | 182****3026 |
男 | 东北财经大学 | 191****4516 |
女 | 太原理工大学 | 188****5186 |
男 | 东北大学 | 186****7712 |
女 | 中国农业大学 | 185****7989 |
女 | 吉林大学 | 152****3706 |
男 | 南昌大学 | 135****3789 |
男 | 华北电力大学(保定) | 187****0256 |
男 | 吉林农业科技学院 | 182****8918 |
男 | 曲阜师范大学 | 152****3270 |
男 | 北华大学 | 130****2336 |
男 | 海南大学 | 185****6602 |
女 | 桂林电子科技大学 | 189****1141 |
男 | 山西财经大学 | 188****9373 |
男 | 中国农业大学 | 139****1651 |
男 | 长沙理工大学 | 150****0091 |
男 | 临沂大学 | 176****3075 |
男 | 长沙理工大学 | 187****2062 |
男 | 华北电力大学(保定) | 139****0522 |
男 | 华北电力大学(保定) | 159****0816 |
男 | 北京信息科技大学 | 172****7782 |
男 | 湖北工业大学 | 130****9927 |
男 | 石家庄铁道大学 | 183****4780 |
男 | 渤海大学 | 189****9666 |
男 | 华北电力大学(北京) | 152****3189 |
男 | 桂林电子科技大学 | 185****1076 |
男 | 华北电力大学(保定) | 151****9031 |
男 | 东北电力大学 | 153****0857 |
男 | 河南大学 | 176****8173 |
女 | 武汉纺织大学 | 135****9710 |
男 | 昆明理工大学 | 155****0282 |
女 | 华北电力大学(保定) | 177****8086 |
男 | 郑州轻工业大学 | 177****9014 |
女 | 东北电力大学 | 151****8807 |
女 | 英国杜伦大学 | 182****5133 |
女 | 河北工业大学 | 131****5506 |
男 | 山西农业大学 | 152****9866 |
男 | 北京物资学院 | 172****8582 |
女 | 新疆大学 | 137****3854 |
男 | 西北工业大学 | 182****9653 |
男 | 内蒙古科技大学 | 139****5713 |
女 | 江西财经大学 | 152****4083 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
国网数字科技控股有限公司(国网雄安金融科技集团有限公司)
2026年1月20日