根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2026年第一批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2026年1月20日-1月26日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:北京市昌平区未来科技城国家电网园区C座,邮编:102211,电子邮箱:xfjb@sgitg.sgcc.com.cn,电话:010-53727076,010-53727271)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
性别 | 毕业院校 | 手机号码(联系电话) |
男 | 西北农林科技大学 | 189****7615 |
女 | 中国科学院大学 | 157****8049 |
女 | 英国布里斯托大学 | 185****6695 |
男 | 福州大学 | 130****1001 |
女 | 华北电力大学(北京) | 151****1816 |
男 | 河南大学 | 187****3082 |
男 | 福州大学 | 159****7889 |
男 | 英国曼彻斯特大学 | 180****1350 |
女 | 澳大利亚昆士兰大学 | 153****2551 |
女 | 中国政法大学 | 139****5865 |
女 | 福州大学 | 150****7551 |
男 | 中国石油大学(华东) | 136****7400 |
女 | 北京工业大学 | 182****0711 |
男 | 浙江大学 | 173****9425 |
男 | 北京邮电大学 | 135****0071 |
女 | 中国科学院大学 | 188****8336 |
女 | 华北电力大学(北京) | 178****1353 |
女 | 合肥工业大学 | 181****4699 |
男 | 北京航空航天大学 | 159****0649 |
男 | 华北电力大学(保定) | 198****1779 |
男 | 安徽大学 | 130****2763 |
男 | 华北电力大学(北京) | 182****6451 |
男 | 华北电力大学(保定) | 133****7816 |
男 | 中国科学院大学 | 188****0609 |
男 | 华北电力大学(北京) | 183****7284 |
女 | 中国科学院大学 | 136****0299 |
女 | 河海大学 | 158****7215 |
男 | 北京交通大学 | 158****6815 |
女 | 北京工业大学 | 183****0298 |
男 | 香港城市大学 | 186****2299 |
男 | 北京理工大学 | 183****0896 |
男 | 北京师范大学 | 131****1385 |
男 | 安徽大学 | 158****1006 |
男 | 华北电力大学(保定) | 159****8622 |
女 | 华北电力大学(北京) | 150****3305 |
男 | 北京林业大学 | 153****9044 |
男 | 安徽大学 | 198****9808 |
女 | 华北电力大学(北京) | 158****5729 |
男 | 兰州理工大学 | 177****8603 |
男 | 北京邮电大学 | 183****7562 |
女 | 中国科学院大学 | 188****5796 |
女 | 华北电力大学(北京) | 173****1933 |
男 | 福建师范大学 | 150****9118 |
男 | 新疆大学 | 195****7756 |
男 | 香港城市大学 | 157****7056 |
女 | 东北电力大学 | 133****8470 |
女 | 西安石油大学 | 199****3530 |
男 | 北京理工大学 | 139****4031 |
女 | 西安邮电大学 | 138****7134 |
女 | 哈尔滨工业大学 | 188****6841 |
男 | 西安工业大学 | 187****8231 |
女 | 北京交通大学 | 180****1632 |
女 | 中央民族大学 | 133****5039 |
男 | 华北电力大学(北京) | 178****0924 |
男 | 天津大学 | 185****9253 |
女 | 华北电力大学(保定) | 151****3739 |
女 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 159****8913 |
男 | 安徽大学 | 151****5182 |
男 | 北京理工大学 | 189****2520 |
男 | 河北工业大学 | 151****3923 |
男 | 上海交通大学 | 137****3086 |
男 | 燕山大学 | 152****3996 |
女 | 英国伯明翰大学 | 173****6805 |
男 | 东北大学 | 131****6761 |
女 | 新加坡南洋理工大学 | 199****2373 |
男 | 东北林业大学 | 133****1837 |
男 | 北京航空航天大学 | 195****2482 |
女 | 北京交通大学 | 151****1928 |
女 | 燕山大学 | 155****7120 |
男 | 中国矿业大学(北京) | 130****3678 |
男 | 福州大学 | 136****1939 |
男 | 华侨大学 | 158****1855 |
男 | 华北电力大学(北京) | 137****4115 |
女 | 内蒙古大学 | 139****5584 |
男 | 北京航空航天大学 | 156****1307 |
男 | 澳大利亚悉尼大学 | 175****0882 |
男 | 三峡大学 | 183****2259 |
男 | 中国科学院大学 | 187****0676 |
男 | 北京航空航天大学 | 187****1928 |
男 | 山东科技大学 | 183****7786 |
女 | 华北电力大学(北京) | 188****5239 |
女 | 北京工业大学 | 198****8991 |
女 | 英国格拉斯哥大学 | 131****1913 |
男 | 华侨大学 | 183****8896 |
男 | 重庆大学 | 191****4387 |
男 | 华北电力大学(北京) | 199****1189 |
男 | 华北电力大学(保定) | 132****2766 |
女 | 英国南安普顿大学 | 183****5180 |
女 | 福州大学 | 177****9218 |
男 | 长春工业大学 | 181****9978 |
女 | 澳大利亚悉尼大学 | 180****6232 |
男 | 合肥工业大学 | 137****6602 |
男 | 华北电力大学(保定) | 158****1848 |
女 | 华北电力大学(保定) | 152****9073 |
男 | 武汉大学 | 136****5990 |
女 | 中国科学院大学 | 187****6681 |
男 | 华北电力大学(北京) | 131****4433 |
男 | 河海大学 | 155****2969 |
男 | 东北石油大学 | 155****3901 |
女 | 上海电力大学 | 181****8468 |
女 | 华北电力大学(北京) | 188****6305 |
女 | 北京邮电大学 | 188****0673 |
男 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 151****6919 |
男 | 安徽大学 | 153****4710 |
男 | 北京林业大学 | 152****0051 |
男 | 郑州轻工业大学 | 188****9188 |
男 | 华北电力大学(保定) | 158****9556 |
男 | 西北工业大学 | 139****1706 |
男 | 北京航空航天大学 | 159****9181 |
男 | 中国科学技术大学 | 176****3201 |
男 | 北京交通大学 | 136****9612 |
男 | 华北电力大学(保定) | 156****5398 |
男 | 北方工业大学 | 135****4903 |
女 | 湖北工业大学 | 198****2188 |
男 | 北京工业大学 | 151****0828 |
男 | 天津大学 | 152****3301 |
男 | 北京工业大学 | 150****3135 |
男 | 南京师范大学 | 199****9866 |
女 | 英国格拉斯哥大学 | 155****6609 |
男 | 四川大学 | 159****3785 |
男 | 东北大学 | 153****5056 |
男 | 美国波士顿大学 | 136****7128 |
女 | 中国科学院大学 | 188****9036 |
男 | 中国科学院大学 | 136****0789 |
女 | 中国科学院大学 | 188****1895 |
男 | 福州大学 | 150****0280 |
女 | 北京交通大学 | 152****0011 |
女 | 北京邮电大学 | 188****3081 |
女 | 华北电力大学(北京) | 177****2864 |
男 | 东南大学 | 150****1003 |
女 | 浙江大学 | 183****0783 |
女 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 186****1601 |
男 | 中国人民大学 | 186****2389 |
男 | 延边大学 | 132****2879 |
女 | 北京航空航天大学 | 188****5035 |
男 | 华北电力大学(保定) | 182****5402 |
女 | 香港中文大学 | 199****7480 |
男 | 燕山大学 | 158****8841 |
男 | 北京师范大学 | 132****1153 |
男 | 北京林业大学 | 182****1558 |
男 | 华北电力大学(保定) | 151****3496 |
男 | 华北电力大学(保定) | 183****3635 |
女 | 西北师范大学 | 131****9967 |
男 | 天津理工大学 | 139****5726 |
女 | 福州大学 | 198****5116 |
女 | 西南大学 | 158****7431 |
男 | 华北电力大学(保定) | 191****5887 |
女 | 福州大学 | 180****0638 |
男 | 中国科学技术大学 | 189****0514 |
男 | 三峡大学 | 190****0114 |
男 | 厦门大学 | 158****6718 |
女 | 华北电力大学(北京) | 152****2919 |
女 | 英国布里斯托大学 | 185****0361 |
男 | 兰州理工大学 | 183****7279 |
男 | 西安电子科技大学 | 158****7278 |
女 | 北京交通大学 | 137****9388 |
男 | 北京邮电大学 | 158****3263 |
男 | 长沙理工大学 | 151****5198 |
男 | 北京信息科技大学 | 151****0696 |
男 | 东北大学 | 133****0125 |
男 | 安徽理工大学 | 136****0846 |
男 | 河北科技大学 | 178****5130 |
男 | 北京交通大学 | 176****7356 |
男 | 华北电力大学(北京) | 158****9003 |
男 | 荷兰代尔夫特理工大学 | 150****6652 |
男 | 东北大学 | 199****6936 |
男 | 中国科学院大学 | 135****0597 |
男 | 华北电力大学(保定) | 185****2352 |
男 | 北京交通大学 | 199****8036 |
女 | 河北工业大学 | 166****2318 |
男 | 北京工业大学 | 131****8387 |
女 | 澳大利亚墨尔本大学 | 138****8353 |
男 | 西安工业大学 | 186****3218 |
男 | 华北电力大学(北京) | 133****0427 |
女 | 中国科学技术大学 | 139****4158 |
女 | 华北电力大学(北京) | 138****1251 |
女 | 新加坡南洋理工大学 | 187****4791 |
女 | 四川大学 | 138****8085 |
女 | 中国农业大学 | 188****1750 |
男 | 华东交通大学 | 132****2648 |
男 | 美国史蒂文斯理工学院 | 186****2672 |
女 | 华北电力大学(保定) | 135****9851 |
男 | 太原理工大学 | 183****2255 |
男 | 对外经济贸易大学 | 151****5561 |
男 | 新加坡南洋理工大学 | 181****2739 |
女 | 北京理工大学 | 157****0663 |
男 | 福建理工大学 | 176****7281 |
女 | 北京师范大学 | 183****9764 |
男 | 北方工业大学 | 158****1910 |
女 | 美国哥伦比亚大学 | 158****2679 |
男 | 北京航空航天大学 | 176****2718 |
男 | 西安科技大学 | 130****2047 |
男 | 中国农业大学 | 176****3792 |
男 | 厦门大学 | 180****7404 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
国网信息通信产业集团有限公司
2026年1月20日