根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2026年第一批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2026年1月20日-2026年1月26日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路68号国网新疆电力有限公司纪委办,邮编:830063,电子邮箱:xjdlgsjcb@163.com,电话:0991-2926280)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
如需咨询招聘有关业务问题,请拨打0991-2926656。
性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
男 | 西北民族大学 | 176****3429 |
男 | 西安石油大学 | 193****4287 |
男 | 山东电力高等专科学校 | 157****4699 |
男 | 山东电力高等专科学校 | 150****7966 |
男 | 深圳大学 | 182****1767 |
男 | 山东电力高等专科学校 | 176****0725 |
男 | 太原科技大学 | 132****2576 |
男 | 西北民族大学 | 193****1510 |
男 | 大连理工大学 | 133****5014 |
男 | 喀什大学 | 188****4890 |
男 | 上海理工大学 | 193****5352 |
男 | 江西理工大学 | 191****6171 |
男 | 北京交通大学 | 180****3951 |
男 | 伊犁师范大学 | 158****3067 |
男 | 华北电力大学(北京) | 181****1611 |
男 | 南京理工大学 | 150****5913 |
男 | 山西大学 | 173****2142 |
男 | 北京理工大学 | 188****9907 |
男 | 大连理工大学 | 130****4323 |
女 | 山东电力高等专科学校 | 196****1023 |
男 | 新疆大学 | 184****2505 |
男 | 上海电力大学 | 180****2347 |
男 | 福州大学 | 178****4319 |
男 | 华北电力大学(北京) | 131****1808 |
男 | 喀什大学 | 187****5850 |
男 | 山东电力高等专科学校 | 166****8778 |
男 | 江苏大学 | 181****1630 |
男 | 山西大学 | 177****2324 |
女 | 山东电力高等专科学校 | 176****5751 |
男 | 大连理工大学 | 181****4848 |
男 | 山东电力高等专科学校 | 176****0057 |
男 | 三峡大学 | 193****1294 |
男 | 中国科学院大学 | 199****1237 |
男 | 西安电子科技大学 | 190****5214 |
男 | 山东电力高等专科学校 | 132****2888 |
男 | 天津理工大学 | 181****1125 |
男 | 江苏大学 | 176****0271 |
男 | 西安工业大学 | 185****5197 |
女 | 新疆财经大学 | 137****0690 |
男 | 华北电力大学(保定) | 189****6980 |
女 | 塔里木大学 | 181****3923 |
男 | 新疆大学 | 183****0931 |
男 | 新疆大学 | 136****9776 |
男 | 喀什大学 | 156****3021 |
男 | 新疆工程学院 | 139****4256 |
男 | 华中科技大学 | 152****4116 |
女 | 兰州交通大学 | 181****6687 |
男 | 河南理工大学 | 185****1008 |
男 | 华北电力大学(北京) | 199****5844 |
男 | 吉林农业科技学院 | 139****1661 |
男 | 三峡大学 | 131****8751 |
男 | 新疆大学 | 178****0609 |
男 | 新疆大学 | 176****9310 |
男 | 伊犁师范大学 | 156****6601 |
男 | 天津科技大学 | 189****6642 |
女 | 南阳师范学院 | 197****5320 |
男 | 北京交通大学 | 176****4363 |
男 | 沈阳农业大学 | 183****3733 |
女 | 塔里木大学 | 180****1615 |
男 | 三峡大学 | 173****8515 |
男 | 洛阳理工学院 | 185****5075 |
女 | 洛阳师范学院 | 181****9559 |
男 | 兰州大学 | 151****8055 |
男 | 陇东学院 | 180****6572 |
女 | 长沙理工大学 | 158****9147 |
男 | 沈阳工程学院 | 138****8664 |
男 | 新疆大学 | 175****8770 |
男 | 河西学院 | 183****0230 |
女 | 燕山大学 | 158****6609 |
男 | 重庆文理学院 | 173****6293 |
男 | 山西工程技术学院 | 133****7010 |
男 | 华中科技大学 | 137****6934 |
男 | 齐齐哈尔大学 | 159****4214 |
男 | 河西学院 | 173****6681 |
男 | 中国石油大学(北京) | 188****2756 |
男 | 辽宁工程技术大学 | 181****2004 |
男 | 重庆文理学院 | 189****2806 |
男 | 新疆大学 | 155****8848 |
男 | 商丘师范学院 | 155****1580 |
男 | 山东电力高等专科学校 | 181****0626 |
女 | 塔里木大学 | 183****1775 |
男 | 重庆文理学院 | 177****5160 |
女 | 石河子大学 | 191****6927 |
女 | 新疆农业大学 | 136****0489 |
男 | 喀什大学 | 182****9739 |
女 | 塔里木大学 | 182****5947 |
女 | 塔里木大学 | 191****9311 |
男 | 上海电力大学 | 183****8916 |
男 | 重庆文理学院 | 136****7863 |
男 | 河南城建学院 | 175****8393 |
男 | 塔里木大学 | 186****8366 |
男 | 新疆大学 | 186****8623 |
女 | 营口理工学院 | 150****0956 |
男 | 新疆大学 | 180****0320 |
女 | 喀什大学 | 180****6820 |
女 | 新疆大学 | 191****1777 |
男 | 山东电力高等专科学校 | 176****6816 |
女 | 新疆理工学院 | 199****4637 |
女 | 河西学院 | 138****9376 |
男 | 华侨大学 | 185****7414 |
男 | 三峡大学 | 191****0105 |
男 | 赣南科技学院 | 185****3214 |
男 | 沈阳工业大学 | 155****3598 |
男 | 新疆工程学院 | 178****5739 |
男 | 重庆大学 | 133****4972 |
男 | 西南石油大学 | 133****4670 |
男 | 塔里木大学 | 178****0350 |
女 | 新疆财经大学 | 177****4359 |
女 | 长沙理工大学 | 152****1306 |
女 | 东北电力大学 | 186****4811 |
女 | 武汉大学 | 157****0012 |
男 | 许昌学院 | 183****3365 |
男 | 沈阳建筑大学 | 166****3078 |
男 | 新疆工程学院 | 172****4590 |
男 | 新疆大学 | 181****6652 |
男 | 安阳工学院 | 159****9367 |
女 | 四川大学 | 150****6985 |
女 | 河南科技大学 | 184****4118 |
男 | 吉林大学 | 181****5282 |
男 | 湖南科技大学 | 153****7741 |
男 | 天津农学院 | 182****7576 |
女 | 大连理工大学 | 155****7971 |
男 | 喀什大学 | 156****1903 |
女 | 南京师范大学 | 150****7759 |
男 | 三峡大学 | 135****8546 |
女 | 北方工业大学 | 181****0064 |
男 | 福州大学 | 180****4245 |
女 | 天津大学 | 188****9266 |
男 | 河北工业大学 | 152****1975 |
男 | 塔里木大学 | 152****1409 |
男 | 新疆工程学院 | 166****1553 |
男 | 洛阳理工学院 | 152****0673 |
男 | 新疆大学 | 181****3571 |
男 | 华东交通大学 | 152****3729 |
男 | 沈阳工业大学 | 177****1904 |
男 | 营口理工学院 | 198****7673 |
男 | 喀什大学 | 152****0817 |
男 | 山西能源学院 | 198****5740 |
男 | 江苏海洋大学 | 177****2552 |
男 | 新疆大学 | 151****6700 |
男 | 沈阳工程学院 | 183****8649 |
男 | 东北电力大学 | 159****3852 |
男 | 兰州理工大学 | 153****6978 |
男 | 河北科技师范学院 | 153****6886 |
男 | 中北大学 | 199****3814 |
男 | 新疆大学 | 152****8022 |
男 | 黑龙江大学 | 182****1270 |
男 | 河南科技学院 | 137****4377 |
女 | 西安交通大学 | 195****4677 |
男 | 洛阳理工学院 | 159****5573 |
女 | 塔里木大学 | 173****5509 |
男 | 大连海事大学 | 138****7058 |
女 | 长春工程学院 | 158****1343 |
女 | 沈阳工程学院 | 133****2122 |
男 | 山西大同大学 | 135****9233 |
男 | 沈阳工程学院 | 182****0210 |
男 | 喀什大学 | 190****0776 |
女 | 新疆财经大学 | 152****6851 |
女 | 山西农业大学 | 178****0162 |
男 | 四川农业大学 | 187****0069 |
男 | 石家庄学院 | 177****7895 |
男 | 山西能源学院 | 177****9823 |
男 | 太原科技大学 | 176****5544 |
男 | 河西学院 | 152****4792 |
男 | 齐齐哈尔大学 | 138****6269 |
男 | 喀什大学 | 152****7704 |
男 | 重庆科技大学 | 175****7533 |
女 | 大连交通大学 | 198****5073 |
男 | 郑州航空工业管理学院 | 155****1967 |
女 | 石河子大学 | 152****6961 |
女 | 河南科技大学 | 195****5929 |
男 | 南京师范大学 | 181****2076 |
女 | 东北大学 | 185****0136 |
男 | 塔里木大学 | 185****9353 |
男 | 郑州轻工业大学 | 152****6301 |
男 | 太原科技大学 | 166****7788 |
男 | 河南城建学院 | 182****0337 |
男 | 郑州轻工业大学 | 156****4750 |
男 | 新疆大学 | 181****4060 |
男 | 中国民用航空飞行学院 | 187****0273 |
男 | 天水师范大学 | 177****5159 |
男 | 兰州大学 | 136****9882 |
男 | 许昌学院 | 178****8631 |
男 | 喀什大学 | 199****3685 |
女 | 长安大学 | 183****1035 |
男 | 河南科技学院 | 157****6653 |
男 | 新疆农业大学 | 191****4716 |
男 | 新疆师范大学 | 136****4780 |
男 | 上海电力大学 | 157****0009 |
男 | 辽宁工程技术大学 | 151****1189 |
女 | 华北电力大学(北京) | 156****7464 |
女 | 西南财经大学 | 157****5897 |
女 | 广西大学 | 152****0584 |
女 | 北京信息科技大学 | 180****5192 |
女 | 上海电力大学 | 138****3140 |
男 | 辽宁工业大学 | 156****8578 |
女 | 安徽理工大学 | 156****6711 |
男 | 上海电机学院 | 135****6102 |
女 | 重庆大学 | 130****4948 |
男 | 安徽理工大学 | 186****3629 |
男 | 沈阳航空航天大学 | 187****8131 |
男 | 沈阳工程学院 | 151****7077 |
女 | 商丘师范学院 | 157****9467 |
男 | 重庆文理学院 | 177****1521 |
男 | 塔里木大学 | 182****2423 |
男 | 沈阳工程学院 | 130****9025 |
男 | 兰州工业学院 | 147****3578 |
男 | 许昌学院 | 185****5703 |
男 | 平顶山学院 | 184****0650 |
男 | 山西工程技术学院 | 138****7324 |
女 | 新疆财经大学 | 166****7865 |
男 | 华北理工大学 | 151****7899 |
女 | 新疆财经大学 | 181****3602 |
男 | 塔里木大学 | 152****0709 |
男 | 新疆大学 | 189****1769 |
男 | 河西学院 | 155****5610 |
男 | 厦门理工学院 | 135****0686 |
男 | 河西学院 | 199****9893 |
男 | 常州工学院 | 185****2561 |
女 | 宁德师范学院 | 188****8784 |
男 | 许昌学院 | 150****6007 |
女 | 大连理工大学 | 186****1932 |
男 | 北方工业大学 | 130****3910 |
男 | 山东电力高等专科学校 | 181****3955 |
女 | 北方工业大学 | 131****1321 |
女 | 长春理工大学 | 185****2185 |
男 | 长安大学 | 150****2770 |
男 | 洛阳理工学院 | 185****6237 |
男 | 沈阳工程学院 | 198****2598 |
女 | 山东电力高等专科学校 | 180****3311 |
男 | 平顶山学院 | 178****8650 |
男 | 青岛大学 | 183****2725 |
男 | 山西农业大学 | 178****1856 |
男 | 许昌学院 | 197****0898 |
女 | 河北水利电力学院 | 159****0824 |
男 | 新疆农业大学 | 176****2761 |
男 | 沈阳化工大学 | 159****6857 |
男 | 东北电力大学 | 199****5036 |
男 | 河西学院 | 138****7173 |
女 | 新疆财经大学 | 151****2606 |
男 | 东北电力大学 | 156****3911 |
男 | 新疆大学 | 187****2144 |
男 | 四川农业大学 | 136****1676 |
男 | 长春理工大学 | 193****1835 |
女 | 塔里木大学 | 187****5820 |
女 | 塔里木大学 | 181****0136 |
男 | 新疆大学 | 131****3697 |
女 | 新疆大学 | 189****1130 |
男 | 喀什大学 | 157****6998 |
女 | 西南大学 | 147****2600 |
女 | 新疆大学 | 175****2695 |
女 | 西南大学 | 158****6108 |
男 | 新疆理工学院 | 189****3418 |
男 | 山西能源学院 | 152****8001 |
女 | 商丘师范学院 | 132****3394 |
男 | 北方民族大学 | 155****1553 |
男 | 新疆理工学院 | 166****5360 |
女 | 华北电力大学(保定) | 181****9168 |
男 | 辽宁石油化工大学 | 150****0163 |
男 | 塔里木大学 | 150****7850 |
男 | 河西学院 | 198****2134 |
男 | 新疆师范大学 | 198****2970 |
男 | 伊犁师范大学 | 132****1127 |
女 | 安徽理工大学 | 133****2307 |
男 | 新疆大学 | 181****9005 |
男 | 新疆工程学院 | 186****5832 |
男 | 华北电力大学(保定) | 192****9155 |
男 | 湖北工业大学 | 155****0952 |
男 | 陇东学院 | 186****2950 |
男 | 兰州理工大学 | 198****3241 |
男 | 沈阳工业大学 | 131****6892 |
女 | 喀什大学 | 155****2353 |
男 | 沈阳农业大学 | 176****2708 |
男 | 西安工业大学 | 137****5735 |
女 | 西南交通大学 | 183****3753 |
男 | 新疆大学 | 176****5404 |
男 | 洛阳师范学院 | 193****6525 |
女 | 上海海事大学 | 152****8736 |
男 | 许昌学院 | 173****5406 |
男 | 四川轻化工大学 | 182****2349 |
男 | 辽宁工程技术大学 | 183****8583 |
男 | 河西学院 | 195****4492 |
男 | 甘肃农业大学 | 187****7360 |
男 | 辽宁工程技术大学 | 177****2505 |
男 | 沈阳工程学院 | 184****9309 |
男 | 新疆大学 | 178****5105 |
男 | 中国科学院大学 | 135****2672 |
男 | 武汉大学 | 176****5772 |
男 | 河南城建学院 | 181****7602 |
男 | 甘肃农业大学 | 130****5985 |
女 | 河西学院 | 182****3605 |
男 | 辽宁科技大学 | 186****8100 |
男 | 河南工学院 | 198****7569 |
男 | 三峡大学 | 153****9036 |
男 | 沈阳农业大学 | 157****0112 |
男 | 上海电力大学 | 188****8939 |
男 | 北华大学 | 133****2652 |
男 | 东北电力大学 | 185****0001 |
男 | 西南交通大学 | 188****0352 |
女 | 长沙理工大学 | 178****6995 |
女 | 贵州大学 | 157****1228 |
男 | 沈阳工程学院 | 152****0028 |
男 | 吉林建筑大学 | 151****7075 |
男 | 喀什大学 | 159****3036 |
女 | 新疆大学 | 181****0270 |
男 | 洛阳理工学院 | 156****5531 |
女 | 北方工业大学 | 136****8874 |
男 | 渤海大学 | 152****9302 |
女 | 塔里木大学 | 175****2731 |
男 | 西安科技大学 | 159****5697 |
女 | 甘肃农业大学 | 177****9983 |
男 | 伊犁师范大学 | 172****3551 |
男 | 新疆工程学院 | 155****7035 |
男 | 河南工学院 | 175****7330 |
男 | 辽宁工程技术大学 | 150****9859 |
男 | 南京工程学院 | 159****2904 |
女 | 新疆大学 | 183****5005 |
男 | 华北电力大学(保定) | 153****1266 |
女 | 江苏科技大学 | 183****2552 |
男 | 河北建筑工程学院 | 181****5344 |
男 | 太原科技大学 | 188****9798 |
女 | 南京工程学院 | 133****7116 |
男 | 河海大学 | 158****1316 |
男 | 河北工业大学 | 183****6336 |
男 | 天津城建大学 | 153****1131 |
女 | 新疆大学 | 189****5055 |
女 | 东北电力大学 | 138****6500 |
男 | 石河子大学 | 152****2152 |
女 | 陇东学院 | 139****1510 |
男 | 辽宁工程技术大学 | 176****0797 |
男 | 新疆理工学院 | 195****5476 |
男 | 山西工程技术学院 | 135****2932 |
男 | 山西农业大学 | 186****0641 |
男 | 新疆工程学院 | 139****0466 |
男 | 齐齐哈尔大学 | 136****9402 |
男 | 新乡学院 | 155****0338 |
男 | 辽宁工程技术大学 | 132****9355 |
女 | 洛阳理工学院 | 183****3706 |
男 | 石河子大学 | 177****8076 |
男 | 东北电力大学 | 150****2594 |
男 | 河南工学院 | 150****9489 |
男 | 哈尔滨理工大学 | 157****5772 |
男 | 沈阳工程学院 | 186****0508 |
女 | 太原科技大学 | 135****9118 |
男 | 西安邮电大学 | 199****2315 |
男 | 河西学院 | 192****1386 |
男 | 昆明理工大学 | 178****5729 |
男 | 沈阳工程学院 | 150****6588 |
男 | 兰州大学 | 189****8627 |
男 | 河西学院 | 131****8586 |
男 | 广西大学 | 188****3036 |
女 | 湖南大学 | 166****3679 |
男 | 石河子大学 | 189****6240 |
男 | 兰州大学 | 177****5750 |
男 | 新疆大学 | 186****3297 |
男 | 陇东学院 | 180****3003 |
女 | 河北水利电力学院 | 188****0040 |
男 | 兰州理工大学 | 133****6967 |
男 | 中国矿业大学(北京) | 197****1407 |
男 | 辽宁科技学院 | 177****2665 |
男 | 新疆大学 | 173****3948 |
男 | 荆楚理工学院 | 188****3305 |
男 | 许昌学院 | 187****2942 |
男 | 河南理工大学 | 186****3644 |
男 | 新疆大学 | 183****1391 |
男 | 兰州交通大学 | 176****7657 |
女 | 成都信息工程大学 | 176****2962 |
男 | 塔里木大学 | 187****9885 |
男 | 三峡大学 | 130****5547 |
男 | 唐山学院 | 150****3137 |
女 | 许昌学院 | 175****8893 |
男 | 吉林建筑大学 | 180****6914 |
男 | 商丘师范学院 | 187****9812 |
男 | 沈阳工程学院 | 181****3877 |
男 | 西昌学院 | 153****1525 |
女 | 新疆农业大学 | 151****2025 |
男 | 石河子大学 | 136****3778 |
女 | 大连理工大学 | 181****7043 |
女 | 西安科技大学 | 183****4820 |
男 | 华北电力大学(保定) | 177****0290 |
男 | 塔里木大学 | 152****8762 |
男 | 上海电力大学 | 188****9566 |
男 | 塔里木大学 | 193****1046 |
男 | 喀什大学 | 180****1565 |
女 | 新疆大学 | 151****1961 |
女 | 山西大学 | 176****9290 |
男 | 北京交通大学 | 188****1186 |
男 | 西安科技大学 | 151****3716 |
女 | 天水师范大学 | 152****1536 |
男 | 塔里木大学 | 173****6362 |
女 | 辽宁科技学院 | 158****2199 |
男 | 商丘师范学院 | 187****8781 |
男 | 河南科技学院 | 173****3375 |
男 | 西安交通大学 | 131****6165 |
男 | 新疆农业大学 | 178****2513 |
男 | 上海电机学院 | 133****4660 |
女 | 山东电力高等专科学校 | 176****2387 |
男 | 南京理工大学 | 199****3262 |
男 | 大连交通大学 | 177****9928 |
男 | 安阳工学院 | 186****1718 |
男 | 商丘师范学院 | 152****5152 |
男 | 喀什大学 | 198****2808 |
男 | 洛阳师范学院 | 166****8990 |
男 | 许昌学院 | 175****1281 |
男 | 河南工业大学 | 136****2962 |
男 | 北京理工大学 | 155****0888 |
男 | 塔里木大学 | 138****6328 |
男 | 南京航空航天大学 | 193****3125 |
女 | 山西农业大学 | 187****7071 |
女 | 安徽财经大学 | 182****0157 |
男 | 江西理工大学 | 190****1627 |
女 | 哈尔滨理工大学 | 177****5986 |
男 | 许昌学院 | 175****1311 |
女 | 东北林业大学 | 178****3353 |
男 | 新疆大学 | 176****2480 |
男 | 新疆大学 | 150****8395 |
女 | 河南工学院 | 157****7184 |
男 | 东北农业大学 | 188****4773 |
男 | 沈阳工业大学 | 158****8689 |
女 | 沈阳工程学院 | 152****6855 |
男 | 新疆大学 | 136****9386 |
男 | 塔里木大学 | 137****6602 |
男 | 北华大学 | 189****7606 |
女 | 新疆大学 | 157****2177 |
女 | 上海大学 | 157****0851 |
男 | 三峡大学 | 152****6115 |
男 | 商丘师范学院 | 158****7010 |
男 | 河西学院 | 188****0510 |
男 | 河北地质大学 | 181****7156 |
男 | 塔里木大学 | 132****1526 |
男 | 塔里木大学 | 159****6370 |
男 | 塔里木大学 | 136****0832 |
男 | 华北电力大学(北京) | 188****0950 |
男 | 重庆文理学院 | 183****3953 |
女 | 天津财经大学 | 151****9575 |
男 | 太原科技大学 | 183****9933 |
男 | 新疆大学 | 178****1109 |
男 | 黑龙江工程学院 | 175****7006 |
男 | 渭南师范学院 | 198****5068 |
男 | 天津理工大学 | 186****6488 |
女 | 新疆大学 | 139****7136 |
女 | 新疆大学 | 187****1769 |
男 | 新疆大学 | 136****2267 |
男 | 西安交通大学 | 132****4582 |
男 | 许昌学院 | 188****2228 |
男 | 河南城建学院 | 176****3361 |
女 | 营口理工学院 | 155****1051 |
女 | 新疆大学 | 133****6638 |
男 | 大连海事大学 | 157****7986 |
男 | 塔里木大学 | 178****0761 |
男 | 山东电力高等专科学校 | 150****3989 |
男 | 商丘师范学院 | 155****6167 |
男 | 西南石油大学 | 191****8304 |
男 | 上海电力大学 | 187****7956 |
男 | 塔里木大学 | 191****7198 |
女 | 山西工程技术学院 | 153****8675 |
男 | 南京师范大学 | 173****5683 |
女 | 新疆工程学院 | 156****2258 |
女 | 伊犁师范大学 | 158****9670 |
男 | 喀什大学 | 183****0727 |
女 | 辽宁工业大学 | 189****3813 |
女 | 新疆大学 | 175****1340 |
男 | 中北大学 | 185****5731 |
男 | 山西工程技术学院 | 187****3051 |
男 | 山东电力高等专科学校 | 151****7578 |
男 | 中原工学院 | 186****1835 |
男 | 喀什大学 | 199****6239 |
男 | 新疆大学 | 173****8589 |
男 | 平顶山学院 | 178****2658 |
男 | 山东电力高等专科学校 | 175****0865 |
男 | 新疆大学 | 187****0076 |
男 | 华北电力大学(保定) | 181****3955 |
男 | 陇东学院 | 187****8419 |
男 | 河南科技学院 | 150****6811 |
男 | 西安科技大学 | 182****8682 |
男 | 中原工学院 | 197****5021 |
男 | 甘肃农业大学 | 187****5468 |
男 | 塔里木大学 | 185****0807 |
男 | 哈尔滨理工大学 | 188****7695 |
女 | 新疆大学 | 181****8582 |
男 | 河西学院 | 188****5407 |
女 | 大连理工大学 | 152****8733 |
女 | 香港大学 | 150****8578 |
男 | 上海电力大学 | 133****0217 |
男 | 华北电力大学(保定) | 195****0920 |
男 | 河南理工大学 | 198****4347 |
男 | 许昌学院 | 136****8770 |
女 | 吉林大学 | 156****3391 |
男 | 安徽农业大学 | 177****5127 |
男 | 塔里木大学 | 139****5078 |
男 | 营口理工学院 | 130****3689 |
男 | 甘肃农业大学 | 198****2418 |
男 | 北京邮电大学 | 180****0310 |
男 | 重庆大学 | 187****9289 |
男 | 新疆农业大学 | 153****7753 |
女 | 塔里木大学 | 181****6977 |
男 | 黑龙江工业学院 | 189****0616 |
男 | 洛阳师范学院 | 183****0537 |
男 | 沈阳化工大学 | 185****9822 |
男 | 廊坊师范学院 | 137****3504 |
男 | 石河子大学 | 185****6688 |
男 | 西安建筑科技大学 | 152****2020 |
男 | 沈阳农业大学 | 158****2825 |
男 | 石河子大学 | 182****7868 |
男 | 新疆大学 | 181****2636 |
男 | 兰州工业学院 | 177****5125 |
男 | 塔里木大学 | 134****6156 |
男 | 中央民族大学 | 178****0362 |
女 | 上海电力大学 | 158****1127 |
女 | 石河子大学 | 176****3073 |
女 | 华北电力大学(保定) | 189****8819 |
女 | 西安石油大学 | 180****0771 |
男 | 英国曼彻斯特大学 | 180****4588 |
男 | 长安大学 | 158****7596 |
男 | 兰州大学 | 199****8521 |
女 | 塔里木大学 | 199****5037 |
男 | 石河子大学 | 152****6432 |
男 | 华北电力大学(保定) | 133****9950 |
女 | 西北工业大学 | 176****9623 |
男 | 东北电力大学 | 155****2598 |
女 | 重庆大学 | 133****4715 |
男 | 东南大学 | 138****6790 |
男 | 新疆大学 | 182****6707 |
女 | 山东大学 | 166****2329 |
男 | 江南大学 | 195****6408 |
男 | 山东电力高等专科学校 | 176****1371 |
女 | 塔里木大学 | 153****9075 |
男 | 华北电力大学(保定) | 166****0112 |
男 | 江苏科技大学 | 181****2833 |
男 | 南京理工大学 | 198****2326 |
男 | 西南民族大学 | 193****1326 |
男 | 山西大学 | 130****0250 |
女 | 湖南工学院 | 155****7283 |
女 | 湖南工学院 | 178****6542 |
男 | 山西大学 | 173****2171 |
男 | 中国农业大学 | 188****3183 |
男 | 华北电力大学(北京) | 189****5481 |
男 | 山东电力高等专科学校 | 157****0674 |
男 | 河西学院 | 137****1798 |
男 | 西北工业大学 | 139****8295 |
男 | 喀什大学 | 157****9180 |
女 | 上海电力大学 | 132****2478 |
男 | 河西学院 | 187****6498 |
男 | 新疆理工学院 | 176****6509 |
男 | 平顶山学院 | 137****9915 |
女 | 四川农业大学 | 155****1127 |
男 | 吉林建筑大学 | 166****7625 |
女 | 山西农业大学 | 182****7191 |
男 | 北京邮电大学 | 176****1318 |
男 | 北京邮电大学 | 155****9223 |
男 | 天津大学 | 188****9410 |
女 | 石河子大学 | 187****2875 |
男 | 山东电力高等专科学校 | 196****5094 |
男 | 大连理工大学 | 130****7371 |
男 | 河南工学院 | 155****7312 |
男 | 辽宁工业大学 | 182****9917 |
男 | 新疆大学 | 158****4608 |
女 | 西南交通大学 | 186****3627 |
男 | 塔里木大学 | 181****0261 |
男 | 沈阳工程学院 | 153****4357 |
男 | 大连理工大学 | 180****9093 |
男 | 西安交通大学 | 132****5950 |
男 | 电子科技大学 | 178****7342 |
男 | 华东交通大学 | 175****2832 |
男 | 华北电力大学(北京) | 176****9108 |
男 | 塔里木大学 | 133****3149 |
女 | 中国计量大学 | 187****6063 |
女 | 山西大学 | 199****5948 |
男 | 西北民族大学 | 133****8907 |
女 | 山东电力高等专科学校 | 183****9918 |
男 | 新疆工程学院 | 159****8477 |
男 | 湖南大学 | 150****8631 |
男 | 河西学院 | 151****6377 |
男 | 塔里木大学 | 185****3530 |
男 | 天津大学 | 187****9529 |
女 | 西安建筑科技大学 | 183****4873 |
女 | 伊犁师范大学 | 183****1244 |
女 | 新疆大学 | 136****9852 |
女 | 华北电力大学(保定) | 158****2023 |
男 | 北京交通大学 | 188****3363 |
男 | 江苏科技大学 | 197****5365 |
男 | 山东大学 | 130****8394 |
男 | 新疆大学 | 176****5603 |
女 | 塔里木大学 | 153****3008 |
男 | 东北石油大学 | 157****2387 |
男 | 西北农林科技大学 | 188****0967 |
男 | 新疆大学 | 181****4630 |
男 | 喀什大学 | 136****0283 |
男 | 河南城建学院 | 173****3180 |
男 | 河西学院 | 187****8384 |
男 | 新疆大学 | 182****4635 |
女 | 辽宁工程技术大学 | 173****1346 |
女 | 沈阳农业大学 | 187****0838 |
女 | 中央财经大学 | 187****5886 |
男 | 新疆工程学院 | 137****8550 |
女 | 鲁东大学 | 186****0039 |
男 | 伊犁师范大学 | 178****2733 |
男 | 喀什大学 | 159****4917 |
女 | 新疆农业大学 | 132****8672 |
男 | 平顶山学院 | 180****5229 |
男 | 安阳工学院 | 182****3954 |
男 | 三峡大学 | 133****6582 |
男 | 河北工业大学 | 198****0629 |
男 | 许昌学院 | 166****1673 |
女 | 陇东学院 | 188****2983 |
男 | 华北电力大学(保定) | 191****5653 |
男 | 新疆大学 | 157****5310 |
女 | 南京航空航天大学 | 184****2564 |
男 | 山西能源学院 | 198****2598 |
男 | 上海电力大学 | 151****2216 |
男 | 南阳理工学院 | 198****1092 |
男 | 东北电力大学 | 139****5526 |
男 | 重庆科技大学 | 136****3257 |
男 | 石河子大学 | 156****4050 |
男 | 宁夏大学 | 153****9136 |
男 | 四川农业大学 | 177****0549 |
女 | 江苏科技大学 | 198****1474 |
男 | 大连理工大学 | 173****3529 |
男 | 喀什大学 | 186****3926 |
女 | 山东电力高等专科学校 | 158****5027 |
女 | 新疆大学 | 152****9303 |
男 | 南京理工大学 | 131****8891 |
男 | 华北电力大学(保定) | 181****7006 |
男 | 西南交通大学 | 186****7586 |
女 | 西安理工大学 | 182****6936 |
男 | 新疆大学 | 130****0321 |
男 | 新疆财经大学 | 182****1897 |
男 | 新疆理工学院 | 192****3824 |
男 | 新疆理工学院 | 173****7522 |
男 | 西安邮电大学 | 199****9361 |
男 | 石河子大学 | 178****1797 |
女 | 辽宁工程技术大学 | 178****2775 |
男 | 辽宁科技大学 | 183****7982 |
男 | 陇东学院 | 191****2817 |
男 | 天水师范大学 | 139****1378 |
男 | 甘肃农业大学 | 182****1198 |
男 | 新疆大学 | 188****3398 |
男 | 运城学院 | 187****4219 |
男 | 陇东学院 | 198****8279 |
男 | 上海电力大学 | 130****6263 |
男 | 运城学院 | 151****9206 |
男 | 新疆大学 | 182****7898 |
男 | 华北电力大学(北京) | 181****4974 |
男 | 石河子大学 | 131****0082 |
男 | 许昌学院 | 198****9729 |
男 | 南京工程学院 | 158****7252 |
女 | 塔里木大学 | 155****0282 |
男 | 甘肃农业大学 | 153****2577 |
男 | 广西大学 | 150****2731 |
男 | 塔里木大学 | 191****4767 |
男 | 辽宁工程技术大学 | 186****2985 |
男 | 福建理工大学 | 199****1929 |
女 | 中国石油大学(华东) | 131****8659 |
男 | 河南工业大学 | 173****6986 |
男 | 新疆大学 | 191****1042 |
男 | 营口理工学院 | 138****7907 |
女 | 宝鸡文理学院 | 189****7976 |
男 | 中原工学院 | 166****0665 |
男 | 三峡大学 | 185****0025 |
女 | 山东电力高等专科学校 | 180****0996 |
男 | 沈阳工程学院 | 155****8929 |
男 | 上海电力大学 | 136****3960 |
男 | 东北电力大学 | 178****8497 |
男 | 华北电力大学(北京) | 156****5145 |
男 | 山西工程技术学院 | 153****8332 |
男 | 南昌大学 | 198****2003 |
男 | 河南工学院 | 195****6980 |
男 | 喀什大学 | 181****5098 |
男 | 山西工学院 | 188****8272 |
男 | 南京师范大学 | 157****1314 |
女 | 东南大学 | 189****2629 |
男 | 运城学院 | 184****2803 |
