根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2026年第一批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2026年1月20日-2026年1月26日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:福建省福州市五四路257号国网福建省电力有限公司纪委办,邮编:350003,电子邮箱:zhaopin@fj.sgcc.com.cn,电话:17758973646)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
男 | 华南理工大学 | 151****9504 |
男 | 东南大学 | 159****1272 |
男 | 福州大学 | 131****6532 |
男 | 福建师范大学 | 178****1690 |
男 | 福建理工大学 | 158****5821 |
女 | 湖南大学 | 186****7751 |
男 | 福州大学 | 180****0414 |
女 | 福建理工大学 | 180****5272 |
男 | 福州大学 | 182****7771 |
男 | 福州大学 | 136****1684 |
男 | 澳大利亚昆士兰大学 | 150****9829 |
女 | 天津大学 | 133****3725 |
女 | 华北电力大学(北京) | 159****5573 |
女 | 西北工业大学 | 136****0283 |
男 | 澳大利亚国立大学 | 173****2677 |
男 | 上海电力大学 | 150****8670 |
男 | 集美大学 | 198****6958 |
男 | 福州大学 | 158****9592 |
男 | 厦门大学 | 152****1618 |
男 | 龙岩学院 | 198****0860 |
男 | 福建理工大学 | 158****0892 |
男 | 福建农林大学 | 151****6554 |
男 | 闽南师范大学 | 152****3880 |
男 | 福建理工大学 | 158****5629 |
女 | 长春工程学院 | 139****8856 |
男 | 四川大学 | 133****2186 |
男 | 武汉大学 | 156****6373 |
男 | 福建农林大学 | 195****3985 |
男 | 福建理工大学 | 199****5036 |
男 | 中国科学院大学 | 175****8391 |
男 | 闽江学院 | 183****8768 |
女 | 福建理工大学 | 159****4668 |
女 | 福州大学 | 183****8743 |
女 | 清华大学 | 185****2081 |
女 | 厦门大学 | 139****8136 |
男 | 福州大学 | 183****5087 |
男 | 福州大学 | 191****3681 |
男 | 龙岩学院 | 173****3870 |
男 | 武汉大学 | 136****8117 |
男 | 华侨大学 | 159****0518 |
女 | 华侨大学 | 187****5685 |
男 | 牡丹江师范学院 | 187****9789 |
男 | 福建理工大学 | 188****6639 |
男 | 福州大学 | 173****5956 |
男 | 福建理工大学 | 189****8838 |
男 | 上海电力大学 | 132****1863 |
男 | 中南大学 | 152****6022 |
男 | 上海电力大学 | 152****8535 |
男 | 莆田学院 | 183****0278 |
男 | 南京大学 | 186****8281 |
女 | 福州大学 | 134****0506 |
女 | 福建理工大学 | 136****6837 |
女 | 福州大学 | 198****1095 |
女 | 重庆大学 | 133****7114 |
男 | 厦门理工学院 | 189****4950 |
男 | 厦门理工学院 | 177****6937 |
男 | 中国科学技术大学 | 180****4736 |
男 | 三峡大学 | 183****8071 |
男 | 福建理工大学 | 183****2095 |
男 | 福建理工大学 | 134****8211 |
男 | 福州大学 | 136****8832 |
男 | 宁德师范学院 | 178****6978 |
男 | 福州大学 | 173****1681 |
男 | 华中科技大学 | 178****9969 |
男 | 电子科技大学 | 133****2841 |
男 | 西安交通大学 | 157****6812 |
男 | 清华大学 | 130****1719 |
男 | 福州大学 | 183****1665 |
女 | 宁德师范学院 | 136****2880 |
女 | 福州大学 | 189****1166 |
女 | 复旦大学 | 138****6541 |
男 | 中南大学 | 135****5688 |
男 | 上海电力大学 | 190****5921 |
男 | 厦门理工学院 | 158****5105 |
女 | 宁德师范学院 | 137****3850 |
男 | 中国科学院大学 | 180****7515 |
男 | 福建理工大学 | 182****8806 |
男 | 江苏大学 | 150****7491 |
男 | 福建理工大学 | 176****3977 |
男 | 福州大学 | 177****6626 |
男 | 河北工业大学 | 188****6723 |
男 | 福州大学 | 132****3352 |
男 | 厦门大学 | 153****2658 |
男 | 上海电力大学 | 187****3110 |
男 | 华侨大学 | 135****3828 |
男 | 福建理工大学 | 137****4071 |
女 | 澳大利亚莫纳什大学 | 152****6673 |
女 | 东北大学 | 157****5467 |
男 | 福州大学 | 176****4895 |
女 | 厦门大学 | 189****8293 |
男 | 福州大学 | 150****2517 |
女 | 福州大学 | 136****2538 |
男 | 福州大学 | 152****5549 |
女 | 福州大学 | 188****5006 |
女 | 华侨大学 | 173****8443 |
男 | 中国科学院大学 | 150****4349 |
男 | 香港大学 | 187****0157 |
女 | 西安交通大学 | 159****2310 |
男 | 重庆大学 | 132****2792 |
女 | 福州大学 | 173****5895 |
女 | 福建农林大学 | 188****6249 |
男 | 福建理工大学 | 189****6219 |
男 | 江西水利电力大学 | 155****6871 |
男 | 福州大学 | 180****4436 |
男 | 福建师范大学 | 130****1756 |
男 | 福州大学 | 157****9070 |
男 | 福州大学 | 187****8055 |
男 | 华侨大学 | 159****9978 |
男 | 华南理工大学 | 139****9959 |
男 | 上海交通大学 | 159****5508 |
男 | 华南理工大学 | 139****1779 |
女 | 福州大学 | 139****2456 |
女 | 英国伦敦大学学院 | 189****0000 |
男 | 华北电力大学(保定) | 183****6168 |
男 | 福建理工大学 | 177****7720 |
男 | 厦门理工学院 | 185****9313 |
男 | 福州大学 | 185****1523 |
女 | 北京大学 | 158****5752 |
男 | 湖南大学 | 157****3366 |
男 | 云南大学 | 182****2091 |
男 | 武汉轻工大学 | 188****2191 |
男 | 西安交通大学 | 173****0512 |
男 | 福州大学 | 182****0430 |
男 | 福建理工大学 | 198****3358 |
男 | 福州大学 | 152****3753 |
男 | 南京大学 | 150****7448 |
男 | 福建理工大学 | 136****1575 |
男 | 福建农林大学 | 180****8399 |
男 | 北京大学 | 151****6906 |
女 | 南京理工大学 | 185****0847 |
男 | 上海海事大学 | 187****6832 |
男 | 福州大学 | 152****2930 |
男 | 福州大学 | 155****5059 |
女 | 厦门国家会计学院 | 199****0826 |
男 | 厦门理工学院 | 182****4900 |
男 | 闽江学院 | 178****0039 |
男 | 闽南师范大学 | 152****2004 |
男 | 福州大学 | 188****8238 |
男 | 西安交通大学 | 173****3381 |
男 | 福州大学 | 182****9161 |
男 | 深圳大学 | 198****1573 |
男 | 浙江大学 | 135****3601 |
男 | 西安交通大学 | 138****9607 |
男 | 英国曼彻斯特大学 | 151****6507 |
女 | 厦门大学 | 159****1176 |
女 | 华侨大学 | 135****1959 |
男 | 福州大学 | 185****8647 |
男 | 福建理工大学 | 180****1213 |
男 | 华侨大学 | 138****5187 |
男 | 南京工程学院 | 159****1501 |
男 | 华中科技大学 | 187****7603 |
男 | 集美大学 | 183****0865 |
男 | 莆田学院 | 150****2139 |
男 | 重庆三峡学院 | 152****7512 |
男 | 福建理工大学 | 180****4270 |
女 | 福州大学 | 136****3211 |
男 | 华南理工大学 | 152****5851 |
男 | 福州大学 | 199****4257 |
女 | 华侨大学 | 152****8596 |
女 | 浙江工业大学 | 189****5891 |
女 | 合肥工业大学 | 130****3088 |
女 | 英国南安普顿大学 | 137****3996 |
男 | 福州大学 | 135****3306 |
男 | 福州大学 | 187****8968 |
女 | 华侨大学 | 159****4517 |
男 | 莆田学院 | 130****0528 |
女 | 武汉大学 | 180****0597 |
女 | 华北电力大学(保定) | 153****8867 |
男 | 福建农林大学 | 183****2582 |
女 | 福州大学 | 136****7662 |
男 | 厦门理工学院 | 158****6408 |
男 | 武夷学院 | 134****6198 |
男 | 重庆大学 | 150****1795 |
男 | 华中科技大学 | 130****2829 |
男 | 福建农林大学 | 158****8916 |
男 | 东北电力大学 | 180****5212 |
男 | 西安交通大学 | 180****9539 |
男 | 福州大学 | 135****0516 |
女 | 武汉大学 | 187****0409 |
男 | 兰州大学 | 138****6598 |
男 | 莆田学院 | 187****0539 |
男 | 西安交通大学 | 180****8192 |
女 | 石河子大学 | 199****3116 |
男 | 福建理工大学 | 152****0130 |
男 | 宁德师范学院 | 199****3659 |
女 | 英国曼彻斯特大学 | 139****3118 |
男 | 福州大学 | 158****7828 |
男 | 华侨大学 | 187****5929 |
男 | 浙江大学 | 185****5988 |
男 | 福建理工大学 | 150****8960 |
男 | 华侨大学 | 158****2755 |
男 | 澳大利亚莫纳什大学 | 135****2586 |
男 | 天津科技大学 | 135****9855 |
男 | 福州大学 | 182****2860 |
女 | 福州大学 | 159****1730 |
男 | 丹麦哥本哈根大学 | 176****4923 |
女 | 闽南师范大学 | 150****8065 |
男 | 福州大学 | 137****6166 |
男 | 厦门理工学院 | 189****0602 |
男 | 莆田学院 | 189****7030 |
男 | 福州大学 | 137****2831 |
男 | 福州大学 | 150****2741 |
男 | 福建理工大学 | 135****5940 |
男 | 莆田学院 | 151****9015 |
女 | 武汉大学 | 138****3200 |
男 | 东北电力大学 | 150****8033 |
男 | 武汉大学 | 135****3601 |
女 | 华北电力大学(保定) | 150****7018 |
女 | 北方工业大学 | 133****2121 |
男 | 西安交通大学 | 189****3706 |
女 | 福州大学 | 135****7861 |
男 | 中南大学 | 188****3010 |
男 | 福州大学 | 180****3185 |
男 | 重庆大学 | 139****2448 |
男 | 重庆大学 | 180****8752 |
男 | 合肥工业大学 | 152****8538 |
男 | 哈尔滨工业大学 | 150****7360 |
男 | 福建农林大学 | 195****9158 |
男 | 上海理工大学 | 158****6738 |
男 | 福州大学 | 188****3225 |
男 | 三峡大学 | 159****7296 |
男 | 厦门理工学院 | 153****3165 |
男 | 华侨大学 | 133****3896 |
女 | 莆田学院 | 187****9618 |
男 | 浙江大学 | 158****3791 |
男 | 广州大学 | 136****9632 |
女 | 福州大学 | 188****3219 |
男 | 福州大学 | 132****2971 |
男 | 英国格拉斯哥大学 | 138****8616 |
男 | 中国科学院大学 | 188****9983 |
女 | 中国矿业大学 | 181****9753 |
男 | 福州大学 | 133****7190 |
女 | 华北电力大学(北京) | 138****0906 |
男 | 福建理工大学 | 199****6775 |
女 | 河海大学 | 136****0881 |
男 | 福州大学 | 138****2300 |
女 | 福建理工大学 | 180****6656 |
女 | 华北电力大学(保定) | 183****2584 |
男 | 福州大学 | 180****5639 |
男 | 福州大学 | 130****3553 |
男 | 三峡大学 | 159****1286 |
男 | 天津大学 | 159****2617 |
男 | 福州大学 | 188****9251 |
男 | 福州大学 | 131****6071 |
女 | 福州大学 | 187****2557 |
女 | 河海大学 | 156****7826 |
女 | 福州大学 | 181****2760 |
女 | 福州大学 | 138****7550 |
男 | 上海交通大学 | 178****2335 |
女 | 新疆工程学院 | 189****4640 |
女 | 厦门国家会计学院 | 158****3767 |
男 | 福州大学 | 159****6196 |
男 | 福州大学 | 133****1169 |
男 | 华南理工大学 | 138****6841 |
男 | 河北工业大学 | 188****0365 |
男 | 福建理工大学 | 130****0331 |
男 | 华侨大学 | 173****2607 |
男 | 福州大学 | 176****4857 |
女 | 澳大利亚悉尼科技大学 | 176****0509 |
男 | 华侨大学 | 181****5131 |
女 | 福州大学 | 130****1850 |
男 | 华北电力大学(北京) | 152****7579 |
男 | 福州大学 | 158****7633 |
男 | 东南大学 | 151****0632 |
男 | 福州大学 | 159****2633 |
男 | 北京航空航天大学 | 159****1972 |
男 | 福州大学 | 152****4591 |
男 | 厦门大学 | 157****8985 |
男 | 南昌大学 | 138****6899 |
女 | 莆田学院 | 159****2935 |
男 | 华侨大学 | 133****1890 |
女 | 西安交通大学 | 181****6866 |
男 | 闽南师范大学 | 182****2821 |
男 | 福建理工大学 | 134****6382 |
女 | 福州大学 | 199****5828 |
女 | 闽南师范大学 | 188****5126 |
男 | 华东交通大学 | 177****1602 |
女 | 三峡大学 | 147****3057 |
女 | 苏州大学 | 157****0377 |
男 | 湖南工程学院 | 152****5898 |
男 | 西安交通大学 | 187****1592 |
男 | 长沙理工大学 | 188****5632 |
男 | 厦门理工学院 | 187****9889 |
男 | 哈尔滨工业大学 | 136****1651 |
女 | 福州大学 | 136****1590 |
女 | 华北电力大学(保定) | 158****2997 |
男 | 华侨大学 | 150****3007 |
女 | 天津理工大学 | 199****6398 |
男 | 龙岩学院 | 189****7135 |
男 | 东北电力大学 | 151****0287 |
女 | 闽江学院 | 192****0098 |
男 | 福建农林大学 | 150****0287 |
男 | 福建理工大学 | 133****3016 |
男 | 福州大学 | 180****1230 |
男 | 南京理工大学 | 182****7575 |
男 | 天津大学 | 151****8867 |
女 | 福建农林大学 | 190****8529 |
女 | 莆田学院 | 186****8381 |
男 | 福州大学 | 187****0510 |
男 | 福州大学 | 198****0254 |
女 | 福州大学 | 188****6139 |
男 | 东南大学 | 136****1723 |
男 | 燕山大学 | 188****0891 |
男 | 福州大学 | 181****2509 |
女 | 澳大利亚莫纳什大学 | 189****9617 |
男 | 北京大学 | 198****1931 |
男 | 福建理工大学 | 180****3803 |
女 | 华北电力大学(保定) | 182****5525 |
男 | 西安交通大学 | 180****0901 |
女 | 湖南大学 | 133****2152 |
男 | 英国格拉斯哥大学 | 136****5905 |
男 | 云南民族大学 | 192****0649 |
女 | 上海交通大学 | 136****7352 |
女 | 北京交通大学 | 157****1542 |
男 | 福州大学 | 183****7262 |
男 | 福州大学 | 150****2198 |
女 | 福州大学 | 189****2266 |
女 | 厦门大学 | 173****0721 |
男 | 香港大学 | 155****1118 |
女 | 宁德师范学院 | 153****1939 |
男 | 福州大学 | 181****9220 |
女 | 安徽工程大学 | 152****9905 |
男 | 华侨大学 | 189****7952 |
男 | 中国科学技术大学 | 173****9618 |
女 | 福州大学 | 182****3316 |
男 | 福州大学 | 135****2769 |
男 | 福建理工大学 | 139****8472 |
女 | 浙江大学 | 193****6807 |
男 | 哈尔滨工业大学 | 131****1410 |
男 | 福建师范大学 | 180****1672 |
女 | 华侨大学 | 189****6699 |
男 | 福州大学 | 136****4729 |
男 | 华中科技大学 | 151****1688 |
男 | 集美大学 | 177****1757 |
男 | 福建理工大学 | 158****6602 |
男 | 上海海洋大学 | 136****5723 |
男 | 清华大学 | 157****0805 |
女 | 福建理工大学 | 151****8061 |
男 | 厦门大学 | 189****0532 |
男 | 闽江学院 | 187****3281 |
男 | 华南理工大学 | 157****6059 |
男 | 福建农林大学 | 180****2098 |
男 | 福建农林大学 | 188****9371 |
女 | 福建理工大学 | 158****5515 |
男 | 福建理工大学 | 157****8370 |
男 | 福州大学 | 159****7556 |
男 | 三峡大学 | 138****2570 |
男 | 福州大学 | 198****6026 |
男 | 福建理工大学 | 187****5935 |
男 | 东北电力大学 | 195****8898 |
女 | 福建农林大学 | 189****1836 |
女 | 武夷学院 | 152****1485 |
男 | 华侨大学 | 180****8113 |
女 | 福州大学 | 158****2938 |
男 | 福州大学 | 130****5196 |
男 | 福州大学 | 185****9117 |
男 | 福州大学 | 188****7098 |
男 | 复旦大学 | 199****8859 |
男 | 福建农林大学 | 181****3793 |
女 | 四川农业大学 | 159****3477 |
男 | 西安交通大学 | 130****0274 |
女 | 西安交通大学 | 198****1637 |
女 | 三峡大学 | 188****4673 |
男 | 华侨大学 | 134****1653 |
男 | 福州大学 | 130****9956 |
女 | 南京工程学院 | 180****6195 |
男 | 武夷学院 | 173****8393 |
男 | 哈尔滨理工大学 | 173****2071 |
男 | 重庆大学 | 187****3715 |
男 | 江西水利电力大学 | 182****8961 |
男 | 湖南工业大学 | 186****8987 |
女 | 河北大学 | 153****3922 |
女 | 三峡大学 | 186****1959 |
男 | 中国矿业大学 | 187****9319 |
男 | 浙江大学 | 183****7620 |
男 | 福州大学 | 152****5893 |
男 | 福州大学 | 150****9998 |
男 | 上海交通大学 | 182****6951 |
女 | 华东师范大学 | 189****6588 |
女 | 山东大学 | 189****6518 |
男 | 同济大学 | 180****8078 |
男 | 武汉理工大学 | 139****9460 |
女 | 福建农林大学 | 135****7208 |
男 | 上海电力大学 | 180****3326 |
女 | 福州大学 | 178****3481 |
男 | 华南理工大学 | 159****8128 |
男 | 重庆大学 | 199****1168 |
男 | 福州大学 | 189****7696 |
男 | 重庆大学 | 138****6882 |
女 | 福建理工大学 | 188****8270 |
女 | 长沙理工大学 | 155****2823 |
男 | 福州大学 | 189****9268 |
女 | 英国伯明翰大学 | 188****5040 |
男 | 华侨大学 | 159****1250 |
男 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 189****7932 |
男 | 闽南师范大学 | 187****8321 |
男 | 重庆大学 | 150****0550 |
女 | 福州大学 | 135****6803 |
女 | 福建理工大学 | 150****5631 |
男 | 福建理工大学 | 182****5245 |
男 | 中南大学 | 188****0503 |
男 | 华北电力大学(保定) | 178****9383 |
男 | 福建农林大学 | 133****5750 |
女 | 厦门大学 | 177****9001 |
女 | 福州大学 | 138****2739 |
男 | 上海大学 | 198****9393 |
男 | 集美大学 | 159****1993 |
男 | 宁德师范学院 | 198****9585 |
男 | 厦门大学 | 158****2595 |
男 | 福建理工大学 | 138****5021 |
男 | 新加坡南洋理工大学 | 180****5171 |
女 | 华北电力大学(保定) | 188****4325 |
女 | 华北电力大学(保定) | 185****0591 |
女 | 重庆大学 | 150****1166 |
女 | 华北电力大学(保定) | 152****6429 |
男 | 福州大学 | 176****7451 |
男 | 福州大学 | 134****1538 |
男 | 厦门大学 | 183****8355 |
男 | 哈尔滨工业大学 | 198****0768 |
女 | 厦门国家会计学院 | 189****3626 |
男 | 福州大学 | 187****0919 |
男 | 福州大学 | 188****6872 |
女 | 福建师范大学 | 158****9008 |
男 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 158****5253 |
男 | 兰州大学 | 130****2219 |
女 | 福州大学 | 153****3508 |
女 | 山东大学 | 158****0679 |
女 | 福州大学 | 183****9707 |
男 | 华中科技大学 | 183****1092 |
男 | 福州大学 | 189****0919 |
男 | 三峡大学 | 150****9938 |
女 | 厦门大学 | 133****7942 |
女 | 闽南师范大学 | 153****3690 |
男 | 福建理工大学 | 150****1189 |
男 | 福州大学 | 182****5039 |
女 | 福州大学 | 180****8706 |
女 | 华北电力大学(保定) | 187****8196 |
男 | 广西大学 | 188****2334 |
男 | 上海电力大学 | 186****6126 |
男 | 福州大学 | 152****6325 |
男 | 福州大学 | 150****1291 |
男 | 北京理工大学 | 130****1503 |
男 | 福建理工大学 | 157****1727 |
男 | 厦门理工学院 | 187****3517 |
男 | 闽江学院 | 177****8733 |
男 | 福建理工大学 | 157****3985 |
男 | 长安大学 | 158****3529 |
男 | 福州大学 | 133****9024 |
女 | 大连海事大学 | 199****5866 |
男 | 福州大学 | 156****8170 |
女 | 华北电力大学(北京) | 188****2691 |
男 | 福建理工大学 | 137****3879 |
男 | 华侨大学 | 189****6620 |
男 | 东南大学 | 185****3492 |
男 | 河海大学 | 136****7362 |
男 | 福建理工大学 | 173****1385 |
女 | 福州大学 | 136****7916 |
男 | 福建理工大学 | 177****6111 |
男 | 福州大学 | 150****2747 |
女 | 福州大学 | 159****5755 |
女 | 福建理工大学 | 139****7933 |
男 | 三峡大学 | 133****0319 |
男 | 西安交通大学 | 152****3069 |
男 | 三峡大学 | 138****0880 |
男 | 福州大学 | 130****4088 |
男 | 南京工程学院 | 180****6537 |
男 | 福州大学 | 151****5964 |
男 | 华北电力大学(北京) | 139****8520 |
男 | 福建农林大学 | 136****5991 |
女 | 厦门理工学院 | 136****6058 |
男 | 西安交通大学 | 152****0187 |
女 | 福州大学 | 150****4969 |
男 | 武汉大学 | 181****1101 |
男 | 浙江大学 | 136****3885 |
男 | 福州大学 | 131****9503 |
女 | 华南理工大学 | 199****2396 |
男 | 福建理工大学 | 173****8988 |
男 | 四川大学 | 198****1400 |
女 | 河海大学 | 177****3608 |
男 | 福建农林大学 | 133****0728 |
女 | 英国南安普顿大学 | 138****7926 |
男 | 闽南师范大学 | 177****7812 |
男 | 澳大利亚阿德莱德大学 | 189****2363 |
男 | 福州大学 | 183****6301 |
男 | 武汉大学 | 157****6698 |
男 | 华北电力大学(保定) | 151****7603 |
男 | 福州大学 | 185****0242 |
男 | 福州大学 | 157****4115 |
女 | 北京大学 | 185****5574 |
男 | 龙岩学院 | 198****0776 |
男 | 上海海事大学 | 153****5313 |
女 | 沈阳工程学院 | 198****1691 |
男 | 沈阳工程学院 | 137****5546 |
男 | 福州大学 | 183****6523 |
男 | 福州大学 | 159****7338 |
男 | 新疆大学 | 173****2110 |
女 | 武汉大学 | 139****0793 |
男 | 三峡大学 | 181****8641 |
女 | 安徽大学 | 131****5086 |
男 | 龙岩学院 | 198****1680 |
男 | 上海财经大学 | 189****5276 |
女 | 华北电力大学(北京) | 158****2568 |
女 | 湖南大学 | 156****0825 |
男 | 四川大学 | 135****2669 |
男 | 香港城市大学 | 138****2497 |
男 | 广西大学 | 198****5892 |
男 | 福州大学 | 153****1002 |
女 | 上海电力大学 | 182****1968 |
男 | 重庆大学 | 136****0428 |
男 | 福州大学 | 187****3463 |
男 | 福州大学 | 158****9566 |
女 | 福州大学 | 181****3628 |
男 | 福州大学 | 133****6792 |
男 | 福州大学 | 133****4520 |
男 | 西南交通大学 | 152****6809 |
男 | 南方科技大学 | 159****9870 |
男 | 福州大学 | 135****6708 |
女 | 福建商学院 | 177****6627 |
男 | 福州大学 | 198****9906 |
男 | 沈阳工程学院 | 159****5226 |
男 | 厦门理工学院 | 135****7301 |
男 | 华侨大学 | 178****6528 |
女 | 厦门理工学院 | 136****9321 |
男 | 华北电力大学(北京) | 153****3149 |
女 | 福州大学 | 189****5128 |
男 | 四川大学 | 153****5729 |
男 | 福州大学 | 182****8511 |
男 | 华侨大学 | 183****5260 |
男 | 厦门理工学院 | 159****4168 |
男 | 太原理工大学 | 199****3276 |
女 | 厦门理工学院 | 189****6715 |
男 | 福州大学 | 134****7432 |
女 | 上海电力大学 | 137****7286 |
男 | 中国矿业大学 | 182****1168 |
男 | 北京大学 | 157****3969 |
女 | 福州大学 | 198****7835 |
男 | 三峡大学 | 130****2071 |
男 | 福州大学 | 183****0797 |
男 | 福建理工大学 | 186****5905 |
男 | 华北电力大学(北京) | 158****4809 |
男 | 华侨大学 | 139****3845 |
男 | 福建农林大学 | 181****7777 |
男 | 莆田学院 | 158****3786 |
男 | 福州大学 | 138****1389 |
男 | 福建农林大学 | 159****8869 |
女 | 福州大学 | 188****7812 |
男 | 上海电机学院 | 132****1050 |
男 | 西安交通大学 | 131****0819 |
男 | 福州大学 | 137****3738 |
男 | 法国索邦大学 | 137****0589 |
女 | 暨南大学 | 189****5034 |
男 | 厦门理工学院 | 133****6513 |
女 | 福州大学 | 180****0716 |
女 | 西安交通大学 | 150****5295 |
女 | 华中科技大学 | 158****9778 |
女 | 华南理工大学 | 177****7913 |
男 | 三峡大学 | 159****6296 |
女 | 新加坡南洋理工大学 | 187****0205 |
女 | 北京师范大学 | 152****0488 |
男 | 福州大学 | 151****9498 |
男 | 福州大学 | 181****2381 |
男 | 厦门大学 | 187****5531 |
男 | 福建理工大学 | 135****6538 |
男 | 福州大学 | 133****5499 |
男 | 福州大学 | 157****1998 |
男 | 福州大学 | 138****7949 |
男 | 泉州师范学院 | 134****5097 |
男 | 福建理工大学 | 151****8103 |
男 | 福州大学 | 133****6035 |
男 | 福州大学 | 159****2193 |
男 | 河海大学 | 180****3086 |
男 | 华北电力大学(北京) | 195****7681 |
男 | 福州大学 | 187****8072 |
男 | 福建农林大学 | 183****0782 |
女 | 重庆大学 | 158****3555 |
女 | 华南理工大学 | 137****0687 |
男 | 福建理工大学 | 187****9225 |
女 | 浙江大学 | 188****8189 |
男 | 福州大学 | 139****6791 |
男 | 清华大学 | 177****4523 |
女 | 福州大学 | 156****5057 |
男 | 福州大学 | 180****2397 |
男 | 福建理工大学 | 195****1409 |
男 | 华南理工大学 | 188****5076 |
男 | 天津理工大学 | 139****2112 |
女 | 福州大学 | 181****0693 |
男 | 闽南师范大学 | 187****6619 |
男 | 福建理工大学 | 156****1981 |
男 | 同济大学 | 138****2557 |
男 | 三峡大学 | 199****8283 |
女 | 福州大学 | 132****5162 |
男 | 福州大学 | 185****9326 |
男 | 福州大学 | 187****3439 |
女 | 福州大学 | 152****0049 |
男 | 福建理工大学 | 158****6606 |
女 | 华北电力大学(北京) | 131****5749 |
男 | 福州大学 | 138****1108 |
女 | 中山大学 | 150****8500 |
女 | 湖南大学 | 189****1089 |
女 | 华北电力大学(北京) | 151****0560 |
男 | 华南理工大学 | 180****6578 |
男 | 华侨大学 | 173****8821 |
男 | 陕西科技大学 | 180****7751 |
男 | 武汉大学 | 136****5213 |
女 | 英国格拉斯哥大学 | 133****4397 |
男 | 福建理工大学 | 173****8052 |
男 | 福建理工大学 | 153****0583 |
男 | 郑州大学 | 198****8125 |
男 | 中国科学院大学 | 159****3962 |
男 | 厦门理工学院 | 158****5901 |
男 | 重庆大学 | 198****8010 |
男 | 中国科学院大学 | 166****1105 |
男 | 新加坡南洋理工大学 | 187****3962 |
男 | 福建理工大学 | 138****1198 |
男 | 福建农林大学 | 191****8846 |
男 | 福州大学 | 198****7936 |
男 | 黑龙江科技大学 | 139****8669 |
男 | 龙岩学院 | 193****0565 |
男 | 武汉理工大学 | 187****6187 |
男 | 福建理工大学 | 138****3103 |
女 | 中国海洋大学 | 150****9838 |
女 | 福州大学 | 183****8528 |
女 | 华侨大学 | 187****1883 |
男 | 北方工业大学 | 157****2901 |
男 | 福州大学 | 152****1297 |
男 | 香港科技大学 | 130****0279 |
女 | 福州大学 | 159****5698 |
男 | 福州大学 | 180****0586 |
女 | 福州大学 | 177****1808 |
男 | 华侨大学 | 187****6269 |
男 | 中国科学技术大学 | 153****3901 |
男 | 福州大学 | 178****8243 |
男 | 辽宁工程技术大学 | 135****8917 |
男 | 福州大学 | 130****9623 |
男 | 南京工程学院 | 173****1682 |
男 | 华北电力大学(北京) | 158****7926 |
男 | 香港理工大学 | 152****8026 |
男 | 莆田学院 | 195****2155 |
男 | 福州大学 | 132****3967 |
女 | 福建农林大学 | 173****5872 |
男 | 华侨大学 | 188****6079 |
女 | 厦门大学 | 185****0310 |
女 | 新加坡南洋理工大学 | 150****1197 |
男 | 厦门大学 | 180****0539 |
男 | 福建理工大学 | 135****0367 |
女 | 福建农林大学 | 138****2034 |
男 | 福建理工大学 | 187****3757 |
男 | 福州大学 | 136****6602 |
女 | 浙江大学 | 159****1333 |
男 | 上海电力大学 | 159****1901 |
男 | 厦门理工学院 | 152****2051 |
女 | 福州大学 | 199****0959 |
男 | 福建理工大学 | 187****2996 |
女 | 福州大学 | 177****9970 |
男 | 华北电力大学(北京) | 152****6610 |
女 | 厦门大学 | 135****6896 |
男 | 福州大学 | 185****2808 |
男 | 上海交通大学 | 177****6389 |
男 | 福州大学 | 182****5616 |
女 | 重庆大学 | 199****8899 |
男 | 华中科技大学 | 152****3517 |
女 | 华南理工大学 | 131****7891 |
女 | 浙江大学 | 152****9337 |
男 | 福建农林大学 | 181****0197 |
男 | 莆田学院 | 150****2407 |
男 | 武汉大学 | 155****6236 |
男 | 新加坡南洋理工大学 | 150****9187 |
女 | 上海电力大学 | 157****0460 |
男 | 福建理工大学 | 189****5568 |
男 | 福州大学 | 189****7595 |
男 | 长春大学 | 138****8448 |
男 | 厦门大学 | 178****1380 |
男 | 福州大学 | 156****0078 |
男 | 厦门理工学院 | 159****2780 |
男 | 福州大学 | 158****2575 |
女 | 香港城市大学 | 183****7096 |
男 | 福州大学 | 187****4159 |
男 | 上海电力大学 | 173****8396 |
女 | 北京化工大学 | 188****7083 |
男 | 福州大学 | 138****3536 |
男 | 华南理工大学 | 153****0959 |
女 | 澳大利亚墨尔本大学 | 189****3716 |
男 | 石河子大学 | 183****9976 |
男 | 贵州大学 | 187****5089 |
男 | 福建理工大学 | 178****5847 |
男 | 三峡大学 | 178****8810 |
男 | 福州大学 | 182****8831 |
女 | 福州大学 | 159****2705 |
男 | 厦门理工学院 | 198****7140 |
男 | 重庆大学 | 135****9127 |
男 | 莆田学院 | 187****2893 |
女 | 华北电力大学(北京) | 133****3336 |
女 | 东北电力大学 | 181****1516 |
男 | 福州大学 | 180****1518 |
女 | 三峡大学 | 198****8023 |
男 | 昆明理工大学 | 198****7050 |
男 | 南阳理工学院 | 198****2112 |
男 | 福州大学 | 133****5272 |
女 | 西南政法大学 | 130****7056 |
