根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2026年第一批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2026年1月20日-2026年1月26日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:上海市浦东新区源深路1122号,邮编:200122,电子邮箱:zhaopin@sh.sgcc.com.cn,电话:021-28925909)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
女 | 上海交通大学 | 133****1691 |
女 | 武汉大学 | 134****6286 |
女 | 上海财经大学 | 199****8570 |
男 | 上海电力大学 | 183****1807 |
女 | 湖南大学 | 187****8185 |
男 | 华北电力大学(北京) | 150****3777 |
男 | 上海电力大学 | 181****6276 |
男 | 上海电力大学 | 134****2060 |
男 | 同济大学 | 183****0902 |
女 | 上海电力大学 | 158****1855 |
男 | 华南理工大学 | 135****2549 |
女 | 东南大学 | 185****2656 |
男 | 东南大学 | 155****9516 |
女 | 北京交通大学 | 186****3108 |
男 | 上海电力大学 | 181****3330 |
男 | 上海大学 | 189****6650 |
男 | 上海电力大学 | 157****6035 |
女 | 上海电力大学 | 198****6766 |
女 | 复旦大学 | 198****2727 |
男 | 华北电力大学(保定) | 155****3178 |
男 | 上海电力大学 | 130****0116 |
男 | 东南大学 | 158****5310 |
男 | 华北电力大学(北京) | 150****2338 |
女 | 上海电力大学 | 177****5692 |
女 | 上海大学 | 130****2566 |
女 | 三峡大学 | 198****2957 |
男 | 东南大学 | 199****2579 |
女 | 澳大利亚墨尔本大学 | 159****0738 |
女 | 重庆大学 | 199****5658 |
男 | 上海电力大学 | 156****3574 |
女 | 重庆大学 | 132****1597 |
女 | 哈尔滨工业大学 | 159****1660 |
男 | 上海电力大学 | 137****1808 |
女 | 上海电力大学 | 133****5878 |
男 | 澳大利亚悉尼大学 | 188****1529 |
女 | 上海电力大学 | 139****9663 |
男 | 上海电力大学 | 137****1578 |
男 | 东华大学 | 133****1799 |
男 | 上海交通大学 | 151****4131 |
女 | 重庆大学 | 153****8261 |
女 | 上海电力大学 | 175****8641 |
女 | 华北电力大学(保定) | 199****0928 |
女 | 西北工业大学 | 159****4771 |
男 | 上海电力大学 | 177****3804 |
女 | 南京理工大学 | 188****7721 |
男 | 上海电力大学 | 177****6374 |
男 | 东北电力大学 | 150****7917 |
男 | 东南大学 | 153****5455 |
男 | 东南大学 | 150****7788 |
男 | 上海电力大学 | 180****5236 |
男 | 上海电力大学 | 136****7473 |
女 | 美国哥伦比亚大学 | 188****6696 |
男 | 上海电力大学 | 185****8713 |
女 | 天津大学 | 159****6745 |
男 | 复旦大学 | 135****0705 |
男 | 上海电力大学 | 188****2188 |
男 | 英国利兹大学 | 177****9773 |
男 | 英国曼彻斯特大学 | 136****0358 |
女 | 上海交通大学 | 187****6205 |
男 | 华北电力大学(北京) | 135****6478 |
女 | 上海电力大学 | 152****1950 |
男 | 上海电力大学 | 192****8985 |
男 | 西南交通大学 | 138****7935 |
女 | 东南大学 | 189****3069 |
男 | 浙江大学 | 187****4515 |
男 | 西安交通大学 | 137****9899 |
女 | 河海大学 | 182****5668 |
男 | 上海电力大学 | 180****9159 |
女 | 河海大学 | 159****3440 |
男 | 上海电力大学 | 187****7364 |
男 | 上海电力大学 | 136****1929 |
男 | 上海电力大学 | 175****9931 |
女 | 上海交通大学 | 138****1929 |
男 | 英国伦敦大学学院 | 137****7523 |
男 | 山东大学 | 186****7360 |
女 | 上海交通大学 | 183****8504 |
男 | 上海电力大学 | 178****8465 |
女 | 上海交通大学 | 187****6197 |
男 | 南京大学 | 188****9818 |
女 | 大连理工大学 | 139****3936 |
女 | 东南大学 | 158****9560 |
女 | 东华大学 | 183****3989 |
男 | 上海海事大学 | 173****9798 |
女 | 澳大利亚莫纳什大学 | 136****9185 |
男 | 东南大学 | 152****7621 |
男 | 华北电力大学(北京) | 159****3821 |
男 | 上海交通大学 | 172****9592 |
女 | 上海交通大学 | 198****0608 |
男 | 同济大学 | 199****7328 |
男 | 华北电力大学(保定) | 131****7168 |
男 | 华北电力大学(保定) | 152****2031 |
男 | 北京大学 | 151****2191 |
女 | 南京师范大学 | 178****3586 |
女 | 华东师范大学 | 138****1655 |
女 | 上海电力大学 | 136****5039 |
男 | 同济大学 | 182****6726 |
男 | 上海大学 | 173****2268 |
女 | 上海电力大学 | 138****3958 |
女 | 华北电力大学(保定) | 180****5005 |
男 | 华北电力大学(北京) | 177****2945 |
女 | 西安交通大学 | 131****0586 |
男 | 辽宁工程技术大学 | 183****2466 |
女 | 上海大学 | 139****3227 |
男 | 华北电力大学(保定) | 198****2401 |
男 | 东华大学 | 198****2839 |
男 | 上海电力大学 | 139****5194 |
女 | 华南理工大学 | 152****2003 |
女 | 山东大学 | 153****2487 |
男 | 上海大学 | 175****8043 |
男 | 上海电力大学 | 157****1382 |
男 | 东华大学 | 182****4679 |
男 | 上海交通大学 | 182****1500 |
女 | 上海电力大学 | 188****6433 |
男 | 哈尔滨工业大学 | 176****5008 |
男 | 清华大学 | 159****9351 |
女 | 东华大学 | 186****5171 |
女 | 华北电力大学(北京) | 135****5705 |
女 | 香港大学 | 150****2760 |
男 | 上海电力大学 | 150****4623 |
男 | 西安交通大学 | 189****8585 |
女 | 清华大学 | 180****1171 |
男 | 华北电力大学(保定) | 181****7364 |
男 | 西安交通大学 | 182****3284 |
男 | 南京审计大学 | 176****3167 |
男 | 上海电力大学 | 150****3973 |
男 | 上海大学 | 131****1855 |
男 | 上海电力大学 | 199****9015 |
男 | 三峡大学 | 189****9391 |
女 | 东南大学 | 155****8693 |
男 | 复旦大学 | 180****1126 |
男 | 上海电力大学 | 189****7483 |
女 | 浙江大学 | 133****8527 |
男 | 西安交通大学 | 151****5515 |
女 | 上海交通大学 | 135****3118 |
男 | 南京航空航天大学 | 152****9388 |
女 | 华北电力大学(保定) | 132****8770 |
女 | 英国利兹大学 | 185****9539 |
男 | 重庆大学 | 187****6552 |
男 | 华北电力大学(北京) | 150****3114 |
男 | 上海电力大学 | 189****8132 |
女 | 河海大学 | 137****5563 |
男 | 中国科学技术大学 | 135****2028 |
男 | 上海电力大学 | 139****2710 |
女 | 四川大学 | 130****9793 |
男 | 上海电力大学 | 138****5806 |
男 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 177****9747 |
男 | 同济大学 | 153****1002 |
男 | 上海电力大学 | 181****6116 |
男 | 华北电力大学(北京) | 153****8217 |
女 | 东南大学 | 150****3709 |
男 | 新加坡南洋理工大学 | 187****0780 |
男 | 上海交通大学 | 150****5630 |
男 | 上海电力大学 | 181****5871 |
男 | 上海电力大学 | 130****5238 |
男 | 西安电子科技大学 | 178****8656 |
女 | 天津师范大学 | 198****8995 |
男 | 英国伯明翰大学 | 176****8265 |
男 | 上海电力大学 | 150****8071 |
女 | 东南大学 | 138****1387 |
女 | 同济大学 | 177****8199 |
女 | 上海财经大学 | 138****7936 |
男 | 上海电力大学 | 159****6439 |
男 | 上海电力大学 | 152****9096 |
男 | 华北电力大学(北京) | 173****0762 |
女 | 澳大利亚悉尼大学 | 138****6975 |
男 | 上海电力大学 | 152****4246 |
女 | 同济大学 | 130****2226 |
男 | 上海电力大学 | 136****6658 |
男 | 上海师范大学 | 158****6356 |
男 | 上海电力大学 | 198****4106 |
男 | 上海交通大学 | 180****3078 |
女 | 美国华盛顿大学 | 189****0128 |
男 | 香港中文大学 | 137****2888 |
男 | 上海电力大学 | 158****0363 |
女 | 西安交通大学 | 183****3860 |
女 | 同济大学 | 177****1558 |
女 | 澳大利亚悉尼大学 | 136****7840 |
女 | 东南大学 | 152****7366 |
男 | 华北电力大学(北京) | 188****9965 |
男 | 浙江大学 | 155****7732 |
男 | 上海交通大学 | 152****6687 |
男 | 东华大学 | 177****8801 |
男 | 上海电力大学 | 173****6201 |
男 | 上海电力大学 | 173****4964 |
男 | 上海交通大学 | 139****6647 |
男 | 西安交通大学 | 139****0121 |
男 | 北京理工大学 | 156****5052 |
女 | 香港理工大学 | 173****9114 |
男 | 上海电力大学 | 181****9807 |
女 | 东北农业大学 | 183****6265 |
男 | 华北电力大学(保定) | 133****4068 |
男 | 华东师范大学 | 187****5946 |
女 | 哈尔滨工业大学 | 130****9610 |
女 | 香港大学 | 189****8387 |
男 | 上海电力大学 | 182****2672 |
男 | 上海电力大学 | 153****6968 |
女 | 复旦大学 | 130****2362 |
女 | 上海电力大学 | 180****8750 |
男 | 南京航空航天大学 | 187****0052 |
女 | 英国华威大学 | 135****0909 |
男 | 上海交通大学 | 177****0017 |
男 | 广西大学 | 177****4690 |
男 | 上海电力大学 | 199****9125 |
男 | 浙江大学 | 180****8752 |
男 | 英国伦敦国王学院 | 199****3209 |
男 | 上海交通大学 | 151****4874 |
男 | 上海电机学院 | 158****7349 |
男 | 上海电力大学 | 180****4042 |
男 | 华北电力大学(北京) | 187****2885 |
男 | 华北电力大学(保定) | 130****7460 |
女 | 华北电力大学(保定) | 155****3761 |
男 | 上海电力大学 | 155****2817 |
男 | 上海电力大学 | 131****7589 |
男 | 上海电力大学 | 157****0557 |
女 | 复旦大学 | 135****2317 |
男 | 华北电力大学(保定) | 178****3486 |
男 | 香港中文大学 | 198****6390 |
男 | 哈尔滨工业大学 | 182****3285 |
男 | 同济大学 | 177****4337 |
女 | 澳大利亚悉尼大学 | 182****0477 |
男 | 东南大学 | 166****4124 |
女 | 天津大学 | 130****8927 |
女 | 重庆大学 | 187****6107 |
男 | 上海交通大学 | 188****9433 |
男 | 英国利兹大学 | 136****3794 |
女 | 华北电力大学(北京) | 158****0593 |
男 | 上海电力大学 | 173****9777 |
男 | 哈尔滨工业大学 | 158****7879 |
男 | 上海电力大学 | 185****9815 |
男 | 重庆大学 | 136****5532 |
男 | 上海电力大学 | 137****0301 |
男 | 上海电力大学 | 177****8166 |
男 | 上海大学 | 189****0777 |
男 | 上海电力大学 | 181****1107 |
男 | 浙江大学 | 133****3370 |
男 | 上海电力大学 | 199****1748 |
男 | 华北电力大学(北京) | 138****6085 |
男 | 上海交通大学 | 189****8133 |
男 | 湖南大学 | 131****1859 |
女 | 华北电力大学(北京) | 135****7230 |
男 | 华北电力大学(北京) | 153****5955 |
男 | 东南大学 | 186****9877 |
男 | 上海大学 | 158****3050 |
女 | 香港中文大学 | 139****5108 |
女 | 华中科技大学 | 132****0305 |
男 | 上海电力大学 | 189****1565 |
男 | 上海电力大学 | 135****0831 |
男 | 同济大学 | 158****2655 |
男 | 东华大学 | 186****1513 |
女 | 上海工程技术大学 | 150****5802 |
男 | 东华大学 | 189****3758 |
男 | 上海电力大学 | 138****0367 |
女 | 东北林业大学 | 137****1933 |
女 | 华北电力大学(北京) | 136****9601 |
男 | 上海电力大学 | 188****9253 |
女 | 上海电力大学 | 150****3057 |
女 | 上海立信会计金融学院 | 198****8658 |
男 | 上海理工大学 | 130****2012 |
男 | 东南大学 | 135****1893 |
男 | 华北电力大学(保定) | 190****3382 |
男 | 华北电力大学(北京) | 188****2396 |
男 | 西安交通大学 | 188****0858 |
男 | 哈尔滨工业大学 | 187****0675 |
男 | 上海对外经贸大学 | 189****3574 |
女 | 天津大学 | 177****7209 |
女 | 上海电力大学 | 182****0424 |
女 | 清华大学 | 188****7570 |
男 | 华北电力大学(保定) | 173****2896 |
男 | 上海电力大学 | 138****3218 |
女 | 中国农业大学 | 139****9611 |
女 | 浙江大学 | 198****6888 |
女 | 上海电力大学 | 130****7705 |
女 | 上海电力大学 | 181****6935 |
女 | 上海电力大学 | 198****7225 |
男 | 上海电力大学 | 186****7306 |
男 | 英国爱丁堡大学 | 138****6395 |
男 | 上海电力大学 | 183****5155 |
女 | 上海电力大学 | 193****8826 |
女 | 清华大学 | 186****0622 |
男 | 英国伦敦大学学院 | 151****0608 |
女 | 西安交通大学 | 176****3127 |
男 | 大连理工大学 | 159****6391 |
男 | 美国加州大学戴维斯分校 | 188****0709 |
男 | 新加坡南洋理工大学 | 180****7257 |
女 | 浙江大学 | 182****3877 |
女 | 上海大学 | 191****1914 |
女 | 澳大利亚悉尼大学 | 186****7282 |
男 | 上海电力大学 | 152****4926 |
男 | 同济大学 | 151****6988 |
男 | 复旦大学 | 189****3879 |
女 | 上海电力大学 | 187****2261 |
女 | 上海科技大学 | 173****5895 |
女 | 上海交通大学 | 187****0336 |
女 | 上海电力大学 | 183****2718 |
女 | 澳大利亚国立大学 | 139****2343 |
女 | 上海交通大学 | 188****2616 |
男 | 华北电力大学(北京) | 189****9258 |
女 | 上海交通大学 | 151****6000 |
男 | 上海交通大学 | 159****6343 |
女 | 上海电力大学 | 199****7808 |
女 | 中央财经大学 | 153****3299 |
女 | 山东大学 | 188****6312 |
男 | 上海交通大学 | 182****0256 |
男 | 上海电力大学 | 187****2464 |
男 | 上海电力大学 | 135****1790 |
男 | 上海国家会计学院 | 150****1551 |
女 | 上海交通大学 | 176****2609 |
男 | 上海电力大学 | 159****1061 |
女 | 河海大学 | 138****6068 |
男 | 英国曼彻斯特大学 | 186****8207 |
女 | 哈尔滨工业大学 | 177****9074 |
男 | 澳大利亚昆士兰大学 | 138****9927 |
男 | 华北电力大学(北京) | 181****9243 |
男 | 重庆大学 | 183****2867 |
男 | 上海电力大学 | 180****3298 |
男 | 上海交通大学 | 130****5265 |
男 | 上海电力大学 | 153****2682 |
男 | 东华大学 | 188****7691 |
男 | 上海电力大学 | 191****7951 |
男 | 上海科技大学 | 189****8269 |
男 | 上海电力大学 | 158****1975 |
男 | 北京交通大学 | 198****7318 |
男 | 上海大学 | 152****7037 |
女 | 新加坡国立大学 | 156****7393 |
男 | 同济大学 | 150****9969 |
男 | 上海电力大学 | 189****7564 |
女 | 西安交通大学 | 155****9006 |
男 | 上海电力大学 | 137****8747 |
男 | 上海电力大学 | 195****5294 |
男 | 上海电力大学 | 152****7167 |
女 | 英国曼彻斯特大学 | 153****1369 |
男 | 河海大学 | 150****7209 |
男 | 上海电力大学 | 138****2532 |
男 | 上海电力大学 | 136****5524 |
女 | 复旦大学 | 198****5926 |
男 | 上海电力大学 | 139****4458 |
男 | 上海交通大学 | 150****3877 |
女 | 东南大学 | 138****1511 |
男 | 上海大学 | 183****6170 |
男 | 复旦大学 | 182****1112 |
女 | 浙江大学 | 158****4181 |
男 | 华北电力大学(北京) | 188****7535 |
男 | 沈阳工程学院 | 182****7055 |
男 | 浙江大学 | 188****9989 |
男 | 英国帝国理工学院 | 186****5449 |
男 | 上海大学 | 153****7212 |
女 | 上海大学 | 139****8971 |
女 | 西安电子科技大学 | 185****9667 |
男 | 上海电力大学 | 189****8918 |
男 | 上海交通大学 | 180****3237 |
男 | 上海电力大学 | 188****9713 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
国网上海市电力公司
2026年1月20日