根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2024年第2批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2024年6月18日-6月25日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团,邮编:211000,电话:025-81092966)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
男 | 北京交通大学 | *******2677 |
男 | 华北电力大学(保定) | *******7486 |
男 | 国网电力科学研究院有限公司 | *******8144 |
男 | 哈尔滨工业大学(威海) | *******6523 |
男 | 澳大利亚昆士兰大学 | *******5655 |
男 | 西安交通大学 | *******4238 |
男 | 吉林大学 | *******1271 |
男 | 北京交通大学 | *******9613 |
男 | 南京邮电大学 | *******4802 |
女 | 中国传媒大学 | *******3553 |
男 | 东南大学 | *******2326 |
男 | 南京航空航天大学 | *******7670 |
男 | 英国曼彻斯特大学 | *******9916 |
男 | 中国科学院大学 | *******5161 |
男 | 中国矿业大学(徐州) | *******1562 |
男 | 南京工程学院 | *******0026 |
女 | 华北电力大学(北京) | *******9212 |
男 | 南京工业大学 | *******6707 |
男 | 上海科技大学 | *******7134 |
男 | 燕山大学 | *******8531 |
男 | 上海电力大学 | *******3292 |
男 | 英国格拉斯哥大学 | *******0511 |
男 | 西北农林科技大学 | *******5171 |
男 | 北京工业大学 | *******1725 |
男 | 英国诺丁汉大学 | *******3197 |
男 | 武汉大学 | *******7793 |
男 | 南昌大学 | *******0106 |
男 | 上海电力大学 | *******4466 |
男 | 兰州理工大学 | *******2836 |
男 | 英国布里斯托大学 | *******1611 |
男 | 中国科学技术大学 | *******2068 |
男 | 中国科学院大学 | *******6719 |
女 | 四川大学 | *******9939 |
男 | 南京理工大学 | *******8800 |
男 | 河海大学 | *******2836 |
男 | 清华大学 | *******7081 |
男 | 上海电力大学 | *******6633 |
男 | 中国科学技术大学 | *******3517 |
男 | 中国矿业大学(北京) | *******9609 |
男 | 河北工业大学 | *******4953 |
男 | 河北工业大学 | *******0723 |
男 | 南京工程学院 | *******2171 |
男 | 电子科技大学 | *******6160 |
男 | 华北科技学院 | *******1929 |
男 | 山东大学 | *******5693 |
男 | 格拉斯哥艺术学院 | *******6908 |
男 | 北方工业大学 | *******8045 |
女 | 英国格拉斯哥大学 | *******7146 |
男 | 天津大学 | *******3513 |
女 | 上海海事大学 | *******0251 |
男 | 南京工程学院 | *******2129 |
男 | 河海大学 | *******6820 |
男 | 英国华威大学 | *******3179 |
男 | 太原科技大学 | *******6177 |
男 | 澳大利亚新南威尔士大学 | *******4008 |
女 | 厦门大学 | *******1166 |
男 | 辽宁工程技术大学 | *******9414 |
男 | 电子科技大学 | *******7016 |
男 | 西安理工大学 | *******5899 |
男 | 安徽大学 | *******7157 |
男 | 山东大学 | *******2968 |
男 | 东南大学 | *******8821 |
男 | 南京航空航天大学 | *******9952 |
男 | 东北大学 | *******6010 |
男 | 苏州大学 | *******0585 |
女 | 加拿大阿尔伯塔大学 | *******6102 |
男 | 东南大学 | *******7739 |
男 | 河北工业大学 | *******8493 |
女 | 中国矿业大学(徐州) | *******1819 |
男 | 南京航空航天大学 | *******9821 |
男 | 长沙理工大学 | *******0911 |
男 | 三峡大学 | *******5076 |
男 | 南京大学 | *******0301 |
男 | 南京工程学院 | *******8086 |
男 | 江苏大学 | *******6695 |
男 | 英国南安普顿大学 | *******2470 |
女 | 澳大利亚悉尼大学 | *******3090 |
男 | 南京师范大学 | *******9890 |
女 | 湖南大学 | *******4428 |
男 | 中国矿业大学(徐州) | *******7817 |
女 | 东南大学 | *******4368 |
男 | 四川大学 | *******6890 |
男 | 南昌大学 | *******1665 |
男 | 天津理工大学 | *******6171 |
男 | 中国科学技术大学 | *******5397 |
男 | 合肥工业大学 | *******5878 |
男 | 南京工业大学 | *******5600 |
男 | 东北电力大学 | *******4149 |
男 | 华北电力大学(北京) | *******0668 |
男 | 英国南安普顿大学 | *******8686 |
男 | 北京工业大学 | *******1171 |
男 | 辽宁科技大学 | *******4240 |
男 | 东南大学 | *******1900 |
男 | 上海电力大学 | *******3418 |
男 | 天津工业大学 | *******7190 |
男 | 中南大学 | *******1386 |
男 | 上海理工大学 | *******3004 |
男 | 聊城大学 | *******4106 |
男 | 南京工程学院 | *******1549 |
男 | 上海电机学院 | *******3029 |
女 | 东南大学 | *******0677 |
男 | 兰州交通大学 | *******0978 |
男 | 安徽大学 | *******8625 |
女 | 南京信息工程大学 | *******1336 |
女 | 美国约翰霍普金斯大学 | *******3285 |
女 | 南京财经大学 | *******5274 |
男 | 华北电力大学(北京) | *******1785 |
男 | 三峡大学 | *******3662 |
男 | 南京工业大学 | *******2016 |
男 | 华东师范大学 | *******5763 |
男 | 东南大学 | *******3360 |
女 | 河海大学 | *******0989 |
女 | 英国南安普顿大学 | *******8696 |
男 | 南京航空航天大学 | *******6068 |
男 | 东南大学 | *******8277 |
男 | 上海海事大学 | *******2262 |
男 | 新加坡新加坡国立大学 | *******1605 |
男 | 东北电力大学 | *******2162 |
男 | 澳大利亚新南威尔士大学 | *******4055 |
男 | 上海电力大学 | *******5373 |
女 | 上海电力大学 | *******5196 |
女 | 南京农业大学 | *******4587 |
男 | 南京航空航天大学 | *******3777 |
男 | 南京工程学院 | *******1372 |
男 | 东北财经大学 | *******8139 |
男 | 美国南加州大学 | *******6738 |
男 | 重庆大学 | *******6360 |
男 | 东北大学 | *******7903 |
男 | 英国格拉斯哥大学 | *******6896 |
男 | 上海电力大学 | *******4967 |
男 | 华北电力大学(北京) | *******6508 |
男 | 合肥工业大学 | *******1069 |
女 | 澳大利亚悉尼大学 | *******3197 |
男 | 南京理工大学 | *******0972 |
男 | 长春理工大学 | *******0353 |
男 | 西南民族大学 | *******8551 |
女 | 东北电力大学 | *******5357 |
男 | 澳大利亚悉尼大学 | *******2805 |
男 | 湖北工业大学 | *******8434 |
男 | 哈尔滨工程大学 | *******7139 |
男 | 东南大学 | *******8406 |
女 | 英国伯明翰大学 | *******0040 |
男 | 安徽大学 | *******2096 |
男 | 新加坡南洋理工大学 | *******6967 |
男 | 江苏大学 | *******1392 |
男 | 南京工业大学 | *******7206 |
男 | 大连理工大学 | *******7793 |
女 | 西安邮电大学 | *******6365 |
男 | 南京工程学院 | *******1952 |
男 | 重庆大学 | *******7351 |
男 | 南京邮电大学 | *******5370 |
男 | 南京理工大学 | *******6762 |
男 | 南京航空航天大学 | *******5700 |
男 | 电子科技大学 | *******2176 |
男 | 江苏大学 | *******4760 |
男 | 南京信息工程大学 | *******1726 |
女 | 河海大学 | *******5608 |
男 | 西安电子科技大学 | *******0934 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
南瑞集团有限公司
2024年6月18日
仅限在校大学生参与
想要备考资料?
想要获得国网考试真题?
想要获得学霸笔记?
点击预约福利