根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2024年第一批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2024年2月1日-2月8日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:江苏省南京市江宁区诚信大道19号,邮编:211106,电话:025-81092966)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
性别 | 毕业院校 | 联系方式(手机号) |
男 | 东北电力大学 | *******4359 |
男 | 河海大学 | *******8760 |
男 | 南京理工大学 | *******0670 |
男 | 东南大学 | *******9093 |
男 | 南京邮电大学 | *******5022 |
男 | 东莞理工学院 | *******1866 |
男 | 电子科技大学 | *******8068 |
男 | 东南大学 | *******7168 |
男 | 西安交通大学 | *******5113 |
男 | 西北工业大学 | *******3731 |
男 | 中国科学院大学 | *******0615 |
男 | 电子科技大学 | *******5725 |
男 | 江苏海洋大学 | *******1218 |
男 | 河海大学 | *******9621 |
男 | 南京林业大学 | *******8612 |
男 | 华北电力大学(保定) | *******0605 |
男 | 西交利物浦大学 | *******1427 |
男 | 北京航空航天大学 | *******7723 |
男 | 河海大学 | *******5901 |
男 | 河海大学 | *******6967 |
男 | 南京师范大学 | *******6862 |
男 | 国网电力科学研究院有限公司 | *******9552 |
男 | 安徽大学 | *******3473 |
女 | 东北大学 | *******7189 |
女 | 英国南安普顿大学 | *******5102 |
男 | 南京邮电大学 | *******5280 |
男 | 加拿大多伦多大学 | *******6083 |
男 | 西安工业大学 | *******6088 |
男 | 华北电力大学(北京) | *******7222 |
男 | 河海大学 | *******5417 |
男 | 南京信息工程大学 | *******8330 |
男 | 南京大学 | *******8535 |
男 | 东北大学 | *******3320 |
男 | 上海电力大学 | *******7985 |
男 | 南京理工大学 | *******1126 |
男 | 英国诺丁汉大学 | *******8976 |
男 | 西北工业大学 | *******2053 |
男 | 大连理工大学 | *******1204 |
男 | 合肥工业大学 | *******1089 |
男 | 合肥工业大学 | *******0618 |
男 | 南京师范大学 | *******9318 |
男 | 济南大学 | *******5958 |
男 | 东北大学 | *******8169 |
男 | 中国科学院大学 | *******2681 |
女 | 北京交通大学 | *******4409 |
男 | 上海电力大学 | *******2542 |
男 | 河海大学 | *******3629 |
女 | 华北电力大学(保定) | *******8200 |
男 | 上海理工大学 | *******2596 |
男 | 澳大利亚悉尼大学 | *******2763 |
男 | 东南大学 | *******5523 |
男 | 南京大学 | *******0365 |
男 | 江苏大学 | *******0971 |
男 | 南京理工大学 | *******6626 |
男 | 南京航空航天大学 | *******3973 |
男 | 中国科学技术大学 | *******5060 |
女 | 中国科学技术大学 | *******9711 |
男 | 桂林电子科技大学 | *******7628 |
男 | 湖南大学 | *******1693 |
男 | 中国矿业大学(徐州) | *******1112 |
男 | 南京工业大学 | *******8546 |
男 | 西南大学 | *******5830 |
男 | 哈尔滨理工大学 | *******3069 |
男 | 上海电力大学 | *******9614 |
男 | 南京工程学院 | *******5993 |
男 | 南京理工大学 | *******2303 |
男 | 河海大学 | *******9874 |
男 | 燕山大学 | *******5470 |
男 | 南京林业大学 | *******1537 |
男 | 北京大学 | *******6180 |
男 | 南京大学 | *******0037 |
男 | 青岛农业大学 | *******7296 |
男 | 安徽大学 | *******5585 |
男 | 华中科技大学 | *******9605 |
男 | 中国科学技术大学 | *******3008 |
男 | 浙江工业大学 | *******5334 |
男 | 东南大学 | *******7635 |
男 | 浙江大学 | *******6213 |
男 | 南京工业大学 | *******7597 |
男 | 南京工程学院 | *******2813 |
男 | 辽宁工程技术大学 | *******8110 |
男 | 南京信息工程大学 | *******2006 |
男 | 河海大学 | *******6899 |
男 | 英国爱丁堡大学 | *******3352 |
男 | 南京师范大学 | *******8819 |
男 | 郑州大学 | *******0787 |
女 | 武汉大学 | *******6764 |
男 | 河海大学 | *******2985 |
男 | 南京师范大学 | *******3530 |
男 | 青海大学 | *******3612 |
男 | 安徽大学 | *******5576 |
男 | 西南交通大学 | *******2972 |
男 | 四川大学 | *******4152 |
男 | 河海大学 | *******3960 |
女 | 北京理工大学 | *******5583 |
男 | 西安交通大学 | *******2516 |
女 | 南京大学 | *******9441 |
男 | 东南大学 | *******5906 |
女 | 西安交通大学 | *******9553 |
男 | 河海大学 | *******1932 |
男 | 东北大学 | *******8711 |
男 | 河海大学 | *******8104 |
男 | 吉林大学 | *******0630 |
男 | 东南大学 | *******9618 |
男 | 中国科学院大学 | *******7655 |
男 | 电子科技大学 | *******9570 |
男 | 莫斯科国立大学 | *******5199 |
男 | 南京理工大学 | *******8192 |
男 | 华北电力大学(北京) | *******8306 |
男 | 南京航空航天大学 | *******3662 |
男 | 北京邮电大学 | *******5952 |
男 | 广西大学 | *******7172 |
女 | 华南理工大学 | *******9299 |
男 | 湖南大学 | *******5072 |
男 | 英国爱丁堡大学 | *******7909 |
男 | 安徽大学 | *******5180 |
男 | 河海大学 | *******1023 |
男 | 南京理工大学 | *******9838 |
男 | 同济大学 | *******9339 |
男 | 河海大学 | *******2010 |
男 | 南京航空航天大学 | *******7971 |
男 | 东北电力大学 | *******5678 |
男 | 三峡大学 | *******5287 |
女 | 中国科学技术大学 | *******4628 |
男 | 西北农林科技大学 | *******6816 |
男 | 南京师范大学 | *******0800 |
男 | 北京理工大学 | *******3790 |
女 | 华北电力大学(北京) | *******4428 |
男 | 河北工业大学 | *******7710 |
男 | 中国科学院大学 | *******9511 |
男 | 兰州理工大学 | *******9841 |
男 | 南京邮电大学 | *******6263 |
男 | 东南大学 | *******9894 |
男 | 上海交通大学 | *******8198 |
男 | 河海大学 | *******8082 |
男 | 合肥工业大学 | *******7797 |
男 | 四川大学 | *******7120 |
男 | 南京信息工程大学 | *******7366 |
男 | 西安理工大学 | *******7589 |
男 | 南京航空航天大学 | *******5812 |
女 | 深圳大学 | *******7217 |
女 | 西北工业大学 | *******9792 |
男 | 河北工业大学 | *******2607 |
男 | 西安电子科技大学 | *******2050 |
男 | 北京邮电大学 | *******7277 |
男 | 中国科学技术大学 | *******0086 |
女 | 大连理工大学 | *******0039 |
女 | 东南大学 | *******7217 |
男 | 中国科学技术大学 | *******2675 |
男 | 上海电力大学 | *******7010 |
男 | 安徽大学 | *******5277 |
男 | 江南大学 | *******3718 |
男 | 华北电力大学(保定) | *******0354 |
男 | 内蒙古大学 | *******7173 |
男 | 南京航空航天大学 | *******7513 |
男 | 南京信息工程大学 | *******3351 |
男 | 南京航空航天大学 | *******0932 |
男 | 河海大学 | *******3363 |
男 | 太原理工大学 | *******8396 |
男 | 华北电力大学(保定) | *******1099 |
男 | 清华大学 | *******3291 |
男 | 中国计量大学 | *******8782 |
男 | 吉林大学 | *******5508 |
男 | 中国科学院大学 | *******8923 |
男 | 华中科技大学 | *******0897 |
男 | 上海电力大学 | *******4800 |
男 | 青岛科技大学 | *******3150 |
男 | 电子科技大学 | *******0461 |
女 | 华东师范大学 | *******6756 |
男 | 华北电力大学(北京) | *******6103 |
男 | 英国伯明翰大学 | *******9017 |
男 | 南京邮电大学 | *******9116 |
男 | 南京理工大学 | *******5105 |
男 | 北京交通大学 | *******1660 |
男 | 河海大学 | *******3873 |
男 | 南京邮电大学 | *******2950 |
男 | 南京工业大学 | *******6952 |
男 | 上海海事大学 | *******6273 |
男 | 南京航空航天大学 | *******9670 |
男 | 电子科技大学 | *******8648 |
男 | 山东大学 | *******1023 |
男 | 长沙理工大学 | *******1303 |
男 | 南京航空航天大学 | *******1057 |
男 | 武汉理工大学 | *******2412 |
男 | 南京林业大学 | *******1634 |
男 | 南京信息工程大学 | *******6270 |
男 | 南京航空航天大学 | *******0117 |
男 | 东南大学 | *******2751 |
男 | 华北电力大学(保定) | *******1353 |
男 | 香港大学 | *******2876 |
男 | 兰州大学 | *******0735 |
男 | 河海大学 | *******0669 |
男 | 安徽大学 | *******5610 |
男 | 南京邮电大学 | *******6580 |
男 | 河北工业大学 | *******9901 |
男 | 南京工业大学 | *******3120 |
男 | 南京师范大学 | *******6791 |
女 | 河海大学 | *******5299 |
男 | 华北电力大学(北京) | *******1637 |
男 | 南京工业大学 | *******5996 |
男 | 华中科技大学 | *******3619 |
男 | 南京工业大学 | *******5066 |
男 | 英国格拉斯哥大学 | *******5338 |
男 | 河海大学 | *******0529 |
男 | 上海大学 | *******6671 |
男 | 新疆大学 | *******2497 |
男 | 河海大学 | *******1121 |
男 | 长安大学 | *******8592 |
男 | 东南大学 | *******0016 |
男 | 武汉理工大学 | *******7160 |
男 | 南京航空航天大学 | *******3719 |
男 | 新加坡南洋理工大学 | *******3007 |
男 | 南京信息工程大学 | *******3643 |
男 | 湖北工业大学 | *******5732 |
男 | 厦门大学 | *******7857 |
男 | 上海应用技术大学 | *******6435 |
男 | 国网电力科学研究院有限公司 | *******5727 |
女 | 华东政法大学 | *******4915 |
女 | 上海理工大学 | *******5265 |
男 | 南京林业大学 | *******3738 |
女 | 西安交通大学 | *******5597 |
男 | 北京交通大学 | *******6362 |
男 | 上海电力大学 | *******3942 |
男 | 辽宁大学 | *******3357 |
男 | 上海理工大学 | *******9604 |
男 | 西安电子科技大学 | *******2972 |
男 | 四川大学 | *******1093 |
男 | 上海电力大学 | *******1197 |
男 | 国网电力科学研究院有限公司 | *******8632 |
女 | 南京大学 | *******0122 |
男 | 南京航空航天大学 | *******0009 |
男 | 合肥工业大学 | *******6396 |
男 | 湖南工业大学 | *******7806 |
男 | 辽宁石油化工大学 | *******5567 |
男 | 北京交通大学 | *******9054 |
男 | 东南大学 | *******5163 |
男 | 南京理工大学 | *******2702 |
女 | 中山大学 | *******1558 |
男 | 南京师范大学 | *******4483 |
男 | 北方工业大学 | *******0421 |
男 | 大连海事大学 | *******9689 |
女 | 天津大学 | *******0256 |
男 | 南京信息工程大学 | *******7297 |
男 | 电子科技大学 | *******2823 |
男 | 中南大学 | *******8676 |
男 | 东南大学 | *******0969 |
男 | 上海电力大学 | *******8621 |
男 | 苏州大学 | *******1719 |
女 | 南京大学 | *******9882 |
男 | 河海大学 | *******2765 |
男 | 电子科技大学 | *******2153 |
男 | 江南大学 | *******9833 |
男 | 上海电力大学 | *******0189 |
男 | 西安电子科技大学 | *******3905 |
男 | 中国地质大学(武汉) | *******9151 |
男 | 西南交通大学 | *******1755 |
男 | 上海电力大学 | *******7971 |
男 | 澳大利亚新南威尔士大学 | *******9346 |
女 | 武汉大学 | *******2284 |
男 | 南京理工大学 | *******5603 |
男 | 河海大学 | *******3275 |
男 | 安徽大学 | *******3674 |
男 | 燕山大学 | *******3999 |
男 | 南京航空航天大学 | *******8678 |
男 | 南京邮电大学 | *******2776 |
男 | 华北电力大学(保定) | *******3088 |
男 | 南京财经大学 | *******8619 |
男 | 南京理工大学 | *******9998 |
男 | 东北电力大学 | *******1516 |
男 | 安徽大学 | *******0826 |
男 | 浙江工业大学 | *******2195 |
男 | 英国谢菲尔德大学 | *******1299 |
女 | 华北电力大学(北京) | *******5200 |
男 | 安徽大学 | *******3360 |
男 | 安徽大学 | *******1205 |
男 | 华北电力大学(北京) | *******8521 |
男 | 华北电力大学(保定) | *******3161 |
男 | 西北大学 | *******5021 |
男 | 华中科技大学 | *******0835 |
男 | 南京理工大学 | *******7169 |
男 | 安徽大学 | *******3174 |
男 | 江南大学 | *******0607 |
男 | 南京航空航天大学 | *******6686 |
男 | 南京理工大学 | *******0368 |
男 | 华北电力大学(保定) | *******2872 |
男 | 安徽大学 | *******7626 |
男 | 东南大学 | *******0801 |
男 | 东南大学 | *******0679 |
男 | 安徽大学 | *******5511 |
男 | 国网电力科学研究院有限公司 | *******0777 |
男 | 中国科学技术大学 | *******0126 |
男 | 华中科技大学 | *******0482 |
男 | 南京工业大学 | *******0714 |
男 | 东南大学 | *******7836 |
男 | 电子科技大学 | *******7836 |
男 | 东南大学 | *******9920 |
男 | 河海大学 | *******1959 |
男 | 华北电力大学(北京) | *******8893 |
男 | 华南理工大学 | *******8592 |
男 | 南京师范大学 | *******1975 |
男 | 南京航空航天大学 | *******2195 |
男 | 南京航空航天大学 | *******3284 |
男 | 江苏大学 | *******3922 |
男 | 河海大学 | *******2332 |
男 | 中国地质大学(武汉) | *******2600 |
男 | 丹麦奥尔堡大学 | *******0321 |
男 | 南京师范大学 | *******5782 |
女 | 英国南安普顿大学 | *******1662 |
男 | 中国电子科技集团公司电子科学研究院 | *******8826 |
男 | 南京理工大学 | *******8061 |
男 | 南昌大学 | *******1683 |
男 | 安徽大学 | *******9618 |
男 | 美国东北大学 | *******3390 |
男 | 华中科技大学 | *******8502 |
男 | 安徽大学 | *******3501 |
男 | 中南大学 | *******0383 |
女 | 华中科技大学 | *******6233 |
男 | 安徽大学 | *******6472 |
男 | 合肥工业大学 | *******2775 |
男 | 西南交通大学 | *******8110 |
男 | 东南大学 | *******6939 |
男 | 广西大学 | *******6061 |
男 | 河海大学 | *******1314 |
女 | 香港大学 | *******5538 |
男 | 东南大学 | *******8610 |
男 | 安徽大学 | *******3314 |
女 | 中国农业大学 | *******0302 |
男 | 安徽大学 | *******2556 |
男 | 河海大学 | *******3751 |
女 | 东北大学 | *******0354 |
男 | 河海大学 | *******5108 |
男 | 南京航空航天大学 | *******0108 |
男 | 新加坡新加坡国立大学 | *******5709 |
男 | 南京理工大学 | *******0418 |
男 | 华东理工大学 | *******5008 |
男 | 云南大学 | *******8215 |
男 | 东南大学 | *******2532 |
男 | 东北大学 | *******8190 |
男 | 华中科技大学 | *******9942 |
男 | 南京师范大学 | *******0598 |
男 | 南京理工大学 | *******2835 |
女 | 华北电力大学(北京) | *******4658 |
男 | 南京师范大学 | *******8352 |
男 | 英国格拉斯哥大学 | *******5719 |
男 | 重庆理工大学 | *******1905 |
男 | 南京理工大学 | *******2485 |
男 | 西安交通大学 | *******3866 |
男 | 华北电力大学(北京) | *******3835 |
男 | 南京邮电大学 | *******8793 |
男 | 电子科技大学 | *******1619 |
男 | 南京工业大学 | *******5921 |
男 | 东南大学 | *******1530 |
男 | 清华大学 | *******5229 |
男 | 湖南大学 | *******0115 |
男 | 河海大学 | *******0541 |
男 | 东南大学 | *******7976 |
男 | 东南大学 | *******4680 |
男 | 沈阳工业大学 | *******0723 |
男 | 南京理工大学 | *******6816 |
男 | 南京航空航天大学 | *******3573 |
男 | 南京理工大学 | *******7893 |
男 | 国网电力科学研究院有限公司 | *******7805 |
男 | 南京师范大学 | *******8009 |
男 | 中国科学院大学 | *******0427 |
男 | 南京师范大学 | *******3258 |
男 | 山东大学 | *******1856 |
男 | 电子科技大学 | *******5778 |
男 | 华盛顿大学-圣路易斯 | *******1898 |
男 | 南京大学 | *******1690 |
男 | 电子科技大学 | *******9178 |
男 | 中国石油大学(华东) | *******5231 |
男 | 澳大利亚墨尔本大学 | *******7608 |
男 | 电子科技大学 | *******3961 |
男 | 西京学院 | *******0705 |
男 | 昆明理工大学 | *******9717 |
男 | 北京化工大学 | *******0006 |
男 | 西北大学 | *******8147 |
男 | 电子科技大学 | *******2987 |
男 | 东南大学 | *******5244 |
女 | 东南大学 | *******1370 |
男 | 东北大学 | *******5762 |
女 | 华北电力大学(保定) | *******1760 |
男 | 东南大学 | *******4915 |
男 | 南京航空航天大学 | *******6893 |
男 | 东北电力大学 | *******9508 |
男 | 南京工程学院 | *******5086 |
男 | 西北农林科技大学 | *******7975 |
男 | 南京信息工程大学 | *******7893 |
男 | 东南大学 | *******3974 |
男 | 东南大学 | *******0081 |
男 | 南京航空航天大学 | *******8002 |
男 | 东南大学 | *******3151 |
女 | 澳大利亚昆士兰大学 | *******9608 |
男 | 东南大学 | *******4803 |
男 | 东南大学 | *******5090 |
女 | 南京大学 | *******5253 |
男 | 南京邮电大学 | *******2782 |
男 | 南京信息工程大学 | *******9285 |
男 | 南京工程学院 | *******0315 |
男 | 南京师范大学 | *******0356 |
男 | 河海大学 | *******6638 |
男 | 安徽大学 | *******5861 |
男 | 武汉大学 | *******1635 |
男 | 天津大学 | *******4667 |
男 | 河海大学 | *******1186 |
男 | 东南大学 | *******9036 |
男 | 安徽大学 | *******2367 |
男 | 长沙理工大学 | *******3803 |
男 | 北京理工大学 | *******7166 |
男 | 日本东京大学 | *******7208 |
男 | 南京邮电大学 | *******8298 |
男 | 北京大学 | *******1080 |
男 | 中国矿业大学(徐州) | *******9339 |
男 | 浙江大学 | *******9336 |
男 | 东南大学 | *******2331 |
男 | 南京大学 | *******6266 |
女 | 西安交通大学 | *******4912 |
男 | 南京邮电大学 | *******0045 |
男 | 东南大学 | *******1656 |
女 | 江西财经大学 | *******2605 |
男 | 南京师范大学 | *******1217 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网有限公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
南瑞集团有限公司
2024年2月1日
仅限在校大学生参与
想要备考资料?
想要获得国网考试真题?
想要获得学霸笔记?
点击预约福利