根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2022年拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2022年7月1日-2022年7月7日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:广州市天河区龙口东路32号,邮编:510630,电子邮箱:tftpjb@vip.163.com,电话:020-87562687)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
序号 | 性别 | 毕业院校 | 联系电话 |
1 | 男 | 华中科技大学 | *******8102 |
2 | 男 | 武汉大学 | *******6583 |
3 | 女 | 华南理工大学 | *******7858 |
4 | 男 | 华南理工大学 | *******7640 |
5 | 男 | 北京理工大学 | *******8782 |
6 | 女 | 武汉大学 | *******6287 |
7 | 男 | 广东工业大学 | *******1125 |
8 | 男 | 中国传媒大学 | *******8971 |
9 | 男 | 兰州大学 | *******5860 |
10 | 男 | 中山大学 | *******2566 |
11 | 男 | 天津大学 | *******7611 |
12 | 男 | 华南理工大学 | *******7881 |
13 | 男 | 华南理工大学 | *******9997 |
14 | 男 | 广西大学 | *******2704 |
15 | 男 | 东北电力大学 | *******6399 |
16 | 女 | 郑州轻工业大学 | *******6691 |
17 | 男 | 沈阳工业大学 | *******6646 |
18 | 男 | 华中科技大学 | *******7150 |
19 | 男 | 浙江大学 | *******7539 |
20 | 男 | 湖南大学 | *******3301 |
21 | 男 | 重庆大学 | *******1679 |
22 | 男 | 大连理工大学 | *******8961 |
23 | 男 | 大连理工大学 | *******1959 |
24 | 男 | 华中科技大学 | *******6950 |
25 | 女 | 湖南师范大学 | *******9127 |
26 | 男 | 华北电力大学 | *******4907 |
27 | 男 | 华南理工大学 | *******9166 |
28 | 男 | 武汉理工大学 | *******8190 |
29 | 男 | 华南理工大学 | *******9216 |
30 | 男 | 香港城市大学/City University of Hong Kong | *******6816 |
31 | 男 | 华南理工大学 | *******1369 |
32 | 男 | 华中科技大学 | *******9860 |
33 | 女 | 天津财经大学珠江学院 | *******4852 |
34 | 男 | 华南理工大学 | *******7982 |
35 | 男 | 华北电力大学 | *******5368 |
36 | 男 | 华北电力大学 | *******3428 |
37 | 男 | 武汉理工大学 | *******6199 |
38 | 男 | 华北电力大学 | *******8723 |
39 | 男 | 圣路易斯华盛顿大学/Washington University in St. Louis | *******1051 |
40 | 女 | 华中科技大学 | *******7738 |
41 | 男 | 河海大学 | *******2883 |
42 | 男 | 南京理工大学 | *******5898 |
43 | 男 | 武汉大学 | *******4974 |
44 | 男 | 武汉大学 | *******7927 |
45 | 男 | 西北农林科技大学 | *******1836 |
46 | 男 | 华北水利水电大学 | *******1280 |
47 | 男 | 华北水利水电大学 | *******3786 |
48 | 女 | 曼彻斯特大学/The University of Manchester | *******2891 |
49 | 男 | 昆士兰大学/The University of Queensland | *******0166 |
50 | 女 | 成都理工大学 | *******8719 |
51 | 男 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | *******2511 |
52 | 男 | 武汉大学 | *******7011 |
53 | 男 | 武汉大学 | *******4498 |
54 | 女 | 华南理工大学 | *******0791 |
55 | 男 | 武汉大学 | *******6493 |
56 | 男 | 武汉大学 | *******2780 |
57 | 男 | 四川大学 | *******1962 |
58 | 男 | 中国农业大学 | *******0652 |
59 | 男 | 中国地质大学 | *******4833 |
60 | 男 | 奥克兰大学/The University of Auckland | *******1970 |
61 | 男 | 太原理工大学 | *******6421 |
62 | 女 | 中山大学 | *******3177 |
63 | 男 | 武汉大学 | *******9953 |
64 | 男 | 华南理工大学 | *******1823 |
65 | 男 | 南京大学 | *******3221 |
66 | 男 | 河海大学 | *******0079 |
67 | 男 | 华南理工大学 | *******2822 |
68 | 女 | 香港理工大学/The Hong Kong Polytechnic University | *******0516 |
69 | 男 | 湖南大学 | *******9920 |
70 | 男 | 山东大学 | *******0771 |
71 | 男 | 武汉工程大学 | *******3977 |
72 | 女 | 华东交通大学 | *******9505 |
73 | 男 | 山东大学 | *******6818 |
74 | 男 | 中山大学 | *******4501 |
75 | 男 | 华北水利水电大学 | *******3821 |
76 | 男 | 华东交通大学 | *******2311 |
77 | 女 | 天津中德应用技术大学 | *******2367 |
78 | 男 | 南开大学 | *******5372 |
79 | 女 | 中央财经大学 | *******9605 |
80 | 男 | 北京交通大学 | *******1612 |
81 | 男 | 合肥工业大学 | *******6581 |
82 | 男 | 中国矿业大学 | *******6509 |
83 | 女 | 中国矿业大学 | *******0028 |
84 | 男 | 北京交通大学 | *******5190 |
85 | 男 | 上海电力大学 | *******6808 |
86 | 男 | 昆明理工大学 | *******4191 |
87 | 男 | 贵州大学 | *******6454 |
88 | 男 | 四川大学 | *******8593 |
89 | 男 | 广东工业大学 | *******5767 |
90 | 女 | 华北电力大学 | *******2423 |
91 | 男 | 贵州大学 | *******8063 |
92 | 男 | 同济大学 | *******0997 |
93 | 男 | 中南大学 | *******2605 |
94 | 男 | 华中科技大学 | *******8257 |
95 | 男 | 昆明理工大学 | *******6984 |
96 | 男 | 华北电力大学 | *******5588 |
97 | 女 | 三峡大学科技学院 | *******8952 |
98 | 男 | 华北电力大学 | *******4699 |
99 | 男 | 华北电力大学 | *******3801 |
100 | 男 | 贵州大学 | *******3789 |
101 | 女 | 西安石油大学 | *******9215 |
102 | 男 | 昆明理工大学 | *******5316 |
103 | 男 | 北京理工大学 | *******5616 |
104 | 男 | 贵州大学 | *******4837 |
105 | 男 | 华中科技大学 | *******0978 |
106 | 女 | 天津财经大学珠江学院 | *******5491 |
107 | 男 | 暨南大学 | *******2452 |
108 | 男 | 上海对外经贸大学 | *******8666 |
109 | 男 | 悉尼科技大学/University of Technology Sydney | *******5757 |
110 | 男 | 北京交通大学 | *******0329 |
111 | 男 | 贵州大学明德学院 | *******8219 |
112 | 男 | 昆明理工大学津桥学院 | *******6760 |
113 | 男 | 昆明理工大学 | *******5170 |
114 | 男 | 昆明理工大学 | *******1071 |
115 | 女 | 昆明理工大学 | *******2769 |
116 | 男 | 华南理工大学 | *******2354 |
117 | 男 | 武汉大学 | *******3080 |
118 | 男 | 南通大学 | *******0172 |
119 | 男 | 华中科技大学 | *******3235 |
120 | 女 | 湖南大学 | *******0213 |
121 | 男 | 浙江大学 | *******7584 |
122 | 男 | 北京邮电大学 | *******5827 |
123 | 男 | 华南理工大学 | *******5416 |
124 | 女 | 重庆大学 | *******9003 |
125 | 男 | 福州大学 | *******2130 |
126 | 女 | 华北电力大学 | *******9183 |
127 | 男 | 复旦大学 | *******5535 |
128 | 男 | 暨南大学 | *******2440 |
129 | 男 | 华北电力大学 | *******3220 |
130 | 男 | 合肥工业大学 | *******0173 |
131 | 男 | 大连海事大学 | *******0094 |
132 | 男 | 中国农业大学 | *******0773 |
133 | 男 | 四川大学 | *******0903 |
134 | 男 | 三峡大学 | *******3008 |
135 | 女 | 贵州财经大学 | *******1616 |
136 | 男 | 山东大学 | *******5933 |
137 | 男 | 华北水利水电大学 | *******3837 |
138 | 男 | 河海大学 | *******3771 |
139 | 男 | 华中科技大学 | *******6179 |
140 | 男 | 湖南工学院 | *******9089 |
141 | 男 | 浙江大学 | *******5475 |
142 | 男 | 河海大学 | *******4610 |
143 | 女 | 庆熙大学/Kyung Hee University | *******0828 |
144 | 男 | 武汉大学 | *******1677 |
145 | 男 | 广东石油化工学院 | *******3866 |
146 | 男 | 湖北理工学院 | *******8550 |
147 | 男 | 河海大学 | *******4294 |
148 | 男 | 华北水利水电大学 | *******6253 |
149 | 女 | 吉林财经大学 | *******5405 |
150 | 男 | 华南理工大学 | *******7834 |
151 | 男 | 北京交通大学 | *******5103 |
152 | 男 | 河海大学 | *******9037 |
153 | 男 | 河海大学 | *******9923 |
154 | 男 | 宾夕法尼亚州立大学/Pennsylvania State University--University Park | *******8511 |
155 | 女 | 华北水利水电大学 | *******0182 |
156 | 男 | 湖南工业大学科技学院 | *******7807 |
157 | 女 | 广州理工学院 | *******9978 |
158 | 男 | 长春大学 | *******9577 |
159 | 男 | 暨南大学 | *******6788 |
160 | 男 | 华南理工大学 | *******7858 |
161 | 男 | 浙江大学 | *******6828 |
注:手机号码(联系方式)是应聘人在南方电网公司员工招聘平台登记的联系电话。
想要备考资料?
想要获得国网考试真题?
想要获得学霸笔记?