电网面授课程 | 电网网校课程 | ||
招考资讯 | 报考指导 | 备考指导 | 思格动态 |
所在地区 | 单位编号 | 单位简称 | 电工类 | 电子信息类 | 金融财务类 | 其他工学类 | 管理类 | 其他专业 | |||||||||||||
计算机 | 通信 | 土木工程 | 能源动力(水动方向) | 水利水电 | 机械、输电线路工程 | 能源动力(储能) | 物流工程 | 技经、工程管理 | 项目管理 | 人力资源管理 | 能源经济学 | 法学 | 思政 | 数学 | 心理学 | 新闻学 | |||||
福州 | 0 | 省调控中心 | 1 | ||||||||||||||||||
福州 | 1 | 福州公司 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
厦门 | 2 | 厦门公司 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
莆田 | 3 | 莆田公司 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
泉州 | 4 | 泉州公司 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
漳州 | 5 | 漳州公司 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
龙岩 | 6 | 龙岩公司 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
三明 | 7 | 三明公司 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
南平 | 8 | 南平公司 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
宁德 | 9 | 宁德公司 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
泉州 | 10 | 技培中心 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
厦门 | 11 | 超高压公司(厦门) | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
福州 | 12 | 超高压公司(福州) | 12 | 1 | |||||||||||||||||
13 | 经研院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
14 | 电科院 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
15 | 信通公司 | 1 | |||||||||||||||||||
16 | 物资公司 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 水口集团公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
18 | 尤溪流域公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
19 | 送变电公司 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
20 | 管培中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
21 | 建设公司 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
22 | 服务中心 | 1 | |||||||||||||||||||
23 | 营销中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
福州 | 101 | 福清公司 | 3 | ||||||||||||||||||
102 | 长乐公司 | 3 | |||||||||||||||||||
103 | 闽侯公司 | 3 | |||||||||||||||||||
104 | 罗源公司 | 3 | |||||||||||||||||||
105 | 连江公司 | 4 | |||||||||||||||||||
106 | 永泰公司 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
107 | 平潭公司 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
108 | 闽清公司 | 5 | |||||||||||||||||||
莆田 | 301 | 仙游公司 | 3 | ||||||||||||||||||
302 | 湄洲岛公司 | 1 | |||||||||||||||||||
泉州 | 401 | 石狮公司 | 3 | ||||||||||||||||||
402 | 晋江公司 | 2 | |||||||||||||||||||
403 | 南安公司 | 4 | |||||||||||||||||||
404 | 安溪公司 | 4 | |||||||||||||||||||
405 | 惠安公司 | 2 | |||||||||||||||||||
406 | 德化公司 | 4 | |||||||||||||||||||
407 | 永春公司 | 3 | |||||||||||||||||||
漳州 | 501 | 东山公司 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
502 | 长泰公司 | 1 | |||||||||||||||||||
503 | 诏安公司 | 3 | |||||||||||||||||||
504 | 漳浦公司 | 3 | |||||||||||||||||||
505 | 云霄公司 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
506 | 常山公司 | 1 | |||||||||||||||||||
507 | 华安公司 | 1 | |||||||||||||||||||
508 | 南靖公司 | 1 | |||||||||||||||||||
509 | 龙海公司 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
510 | 平和公司 | 3 | |||||||||||||||||||
龙岩 | 601 | 连城公司 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
602 | 武平公司 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
603 | 漳平公司 | 1 | |||||||||||||||||||
604 | 永定公司 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
605 | 长汀公司 | 4 | |||||||||||||||||||
606 | 新罗公司 | 1 | |||||||||||||||||||
607 | 上杭公司 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
三明 | 701 | 永安公司 | 4 | ||||||||||||||||||
702 | 泰宁公司 | 2 | |||||||||||||||||||
703 | 宁化公司 | 4 | |||||||||||||||||||
704 | 明溪公司 | 2 | |||||||||||||||||||
705 | 尤溪公司 | 2 | |||||||||||||||||||
706 | 将乐公司 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
707 | 大田公司 | 4 | |||||||||||||||||||
708 | 沙县公司 | 2 | |||||||||||||||||||
709 | 建宁公司 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
710 | 清流公司 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
南平 | 801 | 邵武公司 | 3 | ||||||||||||||||||
802 | 武夷山公司 | 4 | |||||||||||||||||||
803 | 政和公司 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
804 | 建阳公司 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
805 | 建瓯公司 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
806 | 顺昌公司 | 4 | |||||||||||||||||||
807 | 浦城公司 | 4 | |||||||||||||||||||
808 | 光泽公司 | 4 | |||||||||||||||||||
809 | 松溪公司 | 3 | |||||||||||||||||||
宁德 | 901 | 福安公司 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
902 | 福鼎公司 | 3 | |||||||||||||||||||
903 | 古田公司 | 2 | |||||||||||||||||||
904 | 屏南公司 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
905 | 霞浦公司 | 3 | |||||||||||||||||||
906 | 柘荣公司 | 1 | |||||||||||||||||||
907 | 周宁公司 | 3 | |||||||||||||||||||
908 | 寿宁公司 | 2 |
想要备考资料?
想要获得国网考试真题?
想要获得学霸笔记?