根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2021年第1批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2021年01月28日-2021年02月03日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:北京市昌平区未来科学城国家电网园区C座,邮编:102211,电子邮箱:xfjb_sgitg@163.com,电话:010-53727076)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
安** | 女 | 中国科学院大学 | 159****5078 |
鲍** | 男 | 宁夏大学 | 136****9733 |
毕* | 男 | 中国科学院大学 | 131****5663 |
蔡** | 女 | 北京林业大学 | 186****4780 |
蔡** | 男 | 北京大学 | 188****9338 |
蔡** | 男 | 美国罗切斯特大学 | 156****7799 |
陈* | 男 | 英国曼彻斯特大学 | 185****9810 |
陈** | 女 | 东北大学 | 159****7804 |
程** | 女 | 北京工业大学 | 188****4013 |
程** | 女 | 澳大利亚昆士兰大学 | 166****8786 |
程** | 男 | 大连工业大学 | 156****3833 |
陈** | 男 | 北京师范大学 | 139****0690 |
陈** | 男 | 英国伯明翰大学 | 198****0998 |
陈** | 女 | 华北电力大学(保定) | 159****2826 |
陈** | 男 | 北京邮电大学 | 188****5396 |
陈** | 男 | 河北经贸大学 | 150****7633 |
陈** | 女 | 澳大利亚墨尔本大学 | 152****1797 |
陈** | 女 | 西北民族大学 | 150****6829 |
池** | 男 | 福州大学 | 130****6210 |
储** | 男 | 华北电力大学(北京) | 137****9375 |
崔** | 女 | 北京理工大学 | 183****0068 |
代** | 男 | 北京工商大学 | 188****1419 |
邓** | 女 | 西南财经大学 | 173****8849 |
段** | 男 | 青海师范大学 | 188****5561 |
杜** | 女 | 中国地质大学(北京) | 188****2738 |
杜** | 男 | 安徽师范大学 | 177****6732 |
杜** | 女 | 北京大学 | 156****0534 |
方** | 男 | 江西理工大学 | 138****8416 |
扶** | 女 | 北京邮电大学 | 137****6132 |
付** | 男 | 内蒙古大学 | 185****2229 |
高** | 男 | 华北电力大学(保定) | 158****6797 |
葛** | 男 | 英国伯明翰大学 | 158****6691 |
龚** | 女 | 英国伯明翰大学 | 131****5750 |
郭** | 女 | 西北工业大学 | 153****1937 |
郭** | 女 | 北京邮电大学 | 137****9712 |
郭** | 男 | 吉林大学 | 178****5712 |
韩** | 女 | 中国传媒大学 | 157****2970 |
何** | 女 | 安徽大学 | 198****2096 |
何** | 男 | 华北电力大学(北京) | 184****2920 |
洪** | 女 | 中国科学技术大学 | 136****3277 |
侯** | 男 | 美国史蒂文斯理工学院 | 156****0216 |
黄** | 女 | 英国利兹大学 | 188****3027 |
胡** | 女 | 中北大学 | 156****8969 |
姜** | 女 | 中国社会科学院大学 | 176****9726 |
姜** | 女 | 华北电力大学(北京) | 178****3692 |
蒋** | 男 | 内蒙古大学 | 130****9492 |
蒋** | 男 | 英国伯明翰大学 | 155****9652 |
金** | 男 | 英国帝国理工学院 | 177****4291 |
纪** | 女 | 中国地质大学(北京) | 178****6928 |
鞠** | 女 | 英国曼彻斯特大学 | 178****4700 |
孔** | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****5799 |
梁** | 男 | 厦门大学 | 159****1938 |
梁** | 女 | 北京邮电大学 | 188****9615 |
李** | 男 | 成都理工大学 | 186****6683 |
李** | 女 | 英国伯明翰大学 | 188****0393 |
李** | 女 | 北京交通大学 | 188****0231 |
李** | 男 | 北京交通大学 | 188****5687 |
李** | 女 | 北京邮电大学 | 138****4495 |
李** | 男 | 首都师范大学 | 188****5611 |
李** | 女 | 北京交通大学 | 188****2588 |
林** | 男 | 北京邮电大学 | 188****5223 |
林** | 男 | 福建农林大学 | 133****1770 |
李** | 男 | 东北电力大学 | 183****9510 |
李** | 男 | 首都经济贸易大学 | 158****7975 |
李** | 男 | 美国斯坦福大学 | 186****8019 |
刘** | 男 | 华北电力大学(保定) | 159****7239 |
刘** | 女 | 北京交通大学 | 183****9420 |
刘** | 男 | 北方工业大学 | 135****5840 |
刘** | 男 | 英国谢菲尔德大学 | 131****1660 |
刘** | 女 | 内蒙古工业大学 | 155****1000 |
刘** | 女 | 北京交通大学 | 198****6581 |
刘** | 女 | 英国南安普顿大学 | 137****4423 |
刘** | 女 | 中国地质大学(北京) | 156****1042 |
刘** | 男 | 西安电子科技大学 | 152****6249 |
刘** | 女 | 北京工业大学 | 185****8169 |
刘** | 男 | 英国伯明翰大学 | 186****1369 |
刘** | 男 | 中北大学 | 155****6086 |
刘** | 女 | 东北林业大学 | 131****8875 |
李** | 女 | 哈尔滨工程大学 | 189****2348 |
李** | 女 | 美国北卡罗来纳大学教堂山分校 | 155****8511 |
李** | 男 | 清华大学 | 132****6615 |
李** | 女 | 新疆大学 | 130****5393 |
李** | 女 | 英国杜伦大学 | 180****2889 |
李** | 女 | 英国曼彻斯特大学 | 185****1103 |
李** | 男 | 河北工业大学 | 133****7283 |
李** | 男 | 中国科学院大学 | 132****5020 |
历** | 男 | 北京信息科技大学 | 178****9820 |
罗** | 女 | 北京信息科技大学 | 178****3824 |
吕** | 女 | 北京林业大学 | 131****0099 |
满** | 女 | 北京联合大学 | 188****1982 |
马** | 女 | 北京航空航天大学 | 153****8232 |
孟** | 女 | 英国谢菲尔德大学 | 158****9076 |
孟** | 女 | 北京邮电大学 | 188****7609 |
孟** | 男 | 南开大学 | 138****8232 |
明** | 女 | 北京理工大学 | 130****2128 |
牛** | 男 | 吉林建筑大学 | 130****9222 |
乔** | 女 | 北京理工大学 | 188****7282 |
齐** | 男 | 安徽师范大学 | 159****1211 |
齐** | 男 | 福建农林大学 | 152****1398 |
秦** | 女 | 北京理工大学 | 131****9224 |
曲** | 男 | 北京工业大学 | 132****5180 |
屈** | 男 | 英国伦敦大学国王学院 | 187****0397 |
冉** | 女 | 兰州大学 | 180****9936 |
任** | 女 | 中国科学院大学 | 188****8306 |
邵** | 男 | 北京科技大学 | 180****9042 |
史** | 男 | 哈尔滨理工大学 | 189****6776 |
宋** | 女 | 内蒙古大学 | 155****5961 |
孙** | 女 | 福建师范大学 | 150****9079 |
汤** | 女 | 北京大学 | 178****6542 |
田** | 男 | 首都经济贸易大学 | 188****3592 |
田** | 女 | 内蒙古工业大学 | 138****5300 |
王** | 男 | 宁夏大学 | 156****4136 |
王** | 女 | 华北电力大学(北京) | 132****9788 |
王** | 男 | 北京工业大学 | 173****7271 |
王** | 男 | 东北电力大学 | 151****8388 |
王** | 男 | 中国地质大学(北京) | 198****2213 |
汪** | 女 | 安徽师范大学 | 188****1420 |
王** | 男 | 长安大学 | 157****9013 |
王** | 男 | 北京信息科技大学 | 132****6099 |
王** | 男 | 北方工业大学 | 188****7508 |
王** | 男 | 哈尔滨理工大学 | 131****6926 |
王** | 女 | 河北工业大学 | 188****7262 |
王** | 男 | 首都师范大学 | 133****9690 |
汪** | 男 | 中国石油大学(北京) | 158****1289 |
王** | 男 | 成都信息工程大学 | 184****0681 |
王** | 男 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 176****6306 |
王** | 男 | 中国农业大学 | 131****2367 |
王** | 女 | 北京邮电大学 | 185****3229 |
王** | 男 | 北京工业大学 | 134****3834 |
王** | 女 | 中国民航大学 | 189****1535 |
王** | 女 | 复旦大学 | 151****0350 |
王** | 男 | 中国矿业大学(北京) | 133****2797 |
王** | 男 | 武汉大学 | 130****6800 |
王** | 男 | 南开大学 | 185****7969 |
王** | 男 | 北京交通大学 | 137****5199 |
魏** | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****3134 |
卫** | 女 | 中国科学院大学 | 182****1099 |
吴** | 男 | 太原理工大学 | 138****1904 |
吴** | 女 | 英国帝国理工学院 | 158****5088 |
吴** | 男 | 中国科学技术大学 | 199****9855 |
肖** | 男 | 香港大学 | 138****0500 |
肖** | 男 | 南昌大学 | 157****8348 |
邢** | 女 | 哈尔滨工业大学(威海) | 138****2443 |
薛** | 男 | 内蒙古工业大学 | 156****5280 |
薛** | 女 | 北京科技大学 | 132****0982 |
薛** | 男 | 南昌大学 | 135****1780 |
徐** | 男 | 东北大学 | 133****1549 |
徐** | 男 | 英国谢菲尔德大学 | 157****5320 |
徐** | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****0900 |
杨** | 男 | 英国帝国理工学院 | 131****9857 |
杨** | 男 | 德国达姆施塔特工业大学 | 150****1573 |
杨** | 男 | 北京邮电大学 | 171****0705 |
杨** | 男 | 东北大学 | 130****6771 |
阎** | 女 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 186****5081 |
严** | 男 | 上海电力大学 | 153****5998 |
叶** | 男 | 辽宁石油化工大学 | 159****6392 |
雍** | 男 | 东北大学 | 150****3429 |
余** | 男 | 西安交通大学 | 139****2779 |
张** | 女 | 华北电力大学(北京) | 132****2355 |
章** | 男 | 武汉科技大学 | 136****9396 |
张** | 女 | 河北工业大学 | 188****7331 |
张** | 女 | 沈阳建筑大学 | 185****0559 |
张** | 男 | 内蒙古大学 | 151****5163 |
张** | 女 | 中国科学技术大学 | 188****3422 |
张** | 女 | 澳大利亚悉尼大学 | 133****2218 |
张** | 男 | 英国伯明翰大学 | 151****0353 |
张** | 男 | 北华航天工业学院 | 152****7987 |
张** | 男 | 澳大利亚莫纳什大学 | 156****6577 |
张** | 男 | 北京邮电大学 | 186****3791 |
张** | 男 | 北京信息科技大学 | 157****2168 |
张** | 女 | 哈尔滨理工大学 | 188****8212 |
张** | 女 | 首都师范大学 | 186****8850 |
张** | 男 | 北京邮电大学 | 151****9015 |
张** | 男 | 北京交通大学 | 176****1220 |
赵** | 女 | 石家庄铁道大学 | 157****2757 |
赵** | 女 | 北京邮电大学 | 138****6795 |
郑** | 男 | 合肥工业大学 | 186****6125 |
郑** | 女 | 澳大利亚悉尼大学 | 180****9700 |
郑** | 男 | 上海电力大学 | 136****9508 |
郑** | 男 | 福州大学 | 159****9201 |
郑** | 男 | 中央财经大学 | 188****5789 |
周** | 男 | 美国波士顿大学 | 139****9225 |
周** | 女 | 内蒙古大学 | 130****1393 |
朱** | 男 | 汕头大学 | 147****5303 |
朱** | 女 | 北京大学 | 188****6898 |
祝** | 男 | 河北大学 | 177****9509 |
朱** | 女 | 美国纽约大学 | 135****0958 |
朱** | 女 | 华北电力大学(保定) | 188****4227 |
竺** | 男 | 福建师范大学 | 136****1882 |
朱** | 男 | 华北电力大学(北京) | 132****2088 |
朱** | 男 | 对外经济贸易大学 | 156****0076 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
国网信息通信产业集团有限公司
2021年01月27日