根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2020年第一批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2020年1月21日-2020年2月1日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:宁夏银川市兴庆区长城东路288号,邮编:750001,电子邮箱:nxdljwjbyx@126.com,电话:0951-4915046)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
姓名 | 性别 | 毕业院校 | 手机号码(联系电话) |
安昌伦 | 男 | 宁夏大学 | *******4293 |
白金 | 男 | 华中科技大学 | *******7730 |
白宇 | 男 | 太原理工大学 | *******4886 |
鲍寅 | 男 | 黑龙江科技大学 | *******0220 |
曹宁 | 男 | 湖北理工学院 | *******6155 |
陈琳宇 | 女 | 黑龙江科技大学 | *******3146 |
陈沼年 | 男 | 华北科技学院 | *******7756 |
代海波 | 男 | 辽宁科技大学 | *******2939 |
邓聪 | 男 | 东北农业大学 | *******1038 |
丁斌 | 男 | 大连理工大学 | *******6516 |
丁帆 | 男 | 英国伯明翰大学 | *******3410 |
丁涵之 | 女 | 三峡大学 | *******2253 |
丁佳微 | 女 | 西安理工大学 | *******7102 |
杜银海 | 男 | 东北林业大学 | *******3836 |
段恒恒 | 男 | 湖北工业大学 | *******8227 |
封格 | 女 | 石河子大学 | *******9382 |
高海亮 | 男 | 华北科技学院 | *******9677 |
高可汗 | 男 | 三峡大学 | *******7601 |
高智韬 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******5053 |
苟博文 | 男 | 宁夏大学 | *******9924 |
郭辰 | 男 | 长春工程学院 | *******8520 |
郭慧鹏 | 男 | 郑州大学 | *******1330 |
郭鹏 | 男 | 西安理工大学 | *******2931 |
郭小成 | 男 | 太原理工大学 | *******7977 |
韩辉 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******9105 |
郝斌斌 | 男 | 兰州交通大学 | *******1168 |
郝星淇 | 女 | 四川大学 | *******9912 |
郝银康 | 男 | 东北电力大学 | *******3726 |
胡帅 | 男 | 四川大学 | *******8244 |
胡雅欣 | 女 | 重庆邮电大学 | *******1669 |
胡子玉 | 女 | 安阳工学院 | *******6961 |
黄琨 | 男 | 北方民族大学 | *******8096 |
黄露 | 女 | 重庆邮电大学 | *******3208 |
霍耀佳 | 男 | 中国矿业大学(北京) | *******7325 |
贾宁杰 | 女 | 湖南工学院 | *******5974 |
贾自斌 | 男 | 上海电力大学 | *******3280 |
焦甜 | 女 | 湖南大学 | *******6540 |
靳国栋 | 男 | 三峡大学 | *******8910 |
黎庆泰 | 男 | 华中科技大学 | *******7982 |
李大龙 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******1488 |
李佳蓉 | 女 | 石河子大学 | *******1415 |
李佳怡 | 女 | 河海大学 | *******0966 |
李建忠 | 男 | 宁夏大学 | *******3901 |
李杰雅 | 女 | 许昌学院 | *******5153 |
李鹏 | 男 | 西安交通大学 | *******9335 |
李少斐 | 男 | 宁夏大学 | *******7374 |
李帅 | 男 | 东北电力大学 | *******5250 |
李响 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******8039 |
李燕 | 女 | 华北电力大学(保定) | *******9370 |
李枝帅 | 男 | 陕西科技大学 | *******5998 |
李紫微 | 女 | 广西大学 | *******0990 |
刘冬季 | 男 | 新疆大学 | *******7844 |
刘建宁 | 男 | 厦门理工学院 | *******6514 |
刘鹏 | 男 | 上海电力大学 | *******2263 |
刘仁远 | 男 | 重庆大学 | *******0009 |
刘思伟 | 女 | 南京工程学院 | *******1628 |
刘涛 | 男 | 长春工程学院 | *******7923 |
刘小娟 | 女 | 陕西科技大学 | *******8906 |
刘欣鹏 | 男 | 北京交通大学 | *******2588 |
刘宗鑫 | 男 | 河南工业大学 | *******7680 |
陆瑾怡 | 女 | 山西工程技术学院 | *******4970 |
路涛 | 男 | 湖北民族大学 | *******3159 |
路永宁 | 男 | 燕山大学 | *******1126 |
吕勇佳 | 男 | 西南交通大学 | *******1130 |
罗海贵 | 男 | 宁夏大学 | *******8051 |
罗玉虎 | 男 | 宁夏大学 | *******7785 |
马博伟 | 男 | 长春工程学院 | *******1076 |
马成虎 | 男 | 北京交通大学 | *******6778 |
马德智 | 男 | 北方民族大学 | *******1128 |
马国栋 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******2566 |
马国智 | 男 | 石河子大学 | *******6069 |
马辉 | 男 | 上海电机学院 | *******7879 |
马家俊 | 男 | 宁夏大学 | *******7323 |
马莉 | 女 | 华北电力大学(保定) | *******9022 |
马玲 | 女 | 上海电力大学 | *******8681 |
马宁 | 男 | 西安交通大学 | *******6088 |
马千茸 | 女 | 天津科技大学 | *******2510 |
马荣仓 | 男 | 宁夏大学 | *******6320 |
马生孝 | 男 | 宁夏大学 | *******5026 |
马姝钰 | 女 | 宁夏大学 | *******1628 |
马小天 | 男 | 中南大学 | *******9929 |
马晓萍 | 女 | 华北电力大学(保定) | *******6627 |
马欣宇 | 女 | 西南民族大学 | *******1989 |
马燕 | 女 | 东北电力大学 | *******9804 |
马洋洋 | 男 | 北京交通大学 | *******1932 |
马英武 | 男 | 北方民族大学 | *******3744 |
马圆圆 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******6857 |
马子涵 | 男 | 西安理工大学 | *******7021 |
马子康 | 男 | 湖南大学 | *******7685 |
毛燕荣 | 女 | 兰州理工大学 | *******1308 |
门凡 | 男 | 长春工程学院 | *******5672 |
孟荣荣 | 女 | 中南大学 | *******0598 |
慕长辉 | 男 | 西安理工大学 | *******0761 |
慕佳兴 | 男 | 江西理工大学 | *******4523 |
齐鹏洋 | 男 | 三峡大学 | *******1307 |
沙江波 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******6729 |
沙小平 | 男 | 宁夏大学 | *******9896 |
沈珂伊 | 女 | 华北电力大学(保定) | *******6190 |
司文 | 男 | 东北农业大学 | *******2254 |
司政 | 男 | 大连理工大学 | *******1267 |
宋海宁 | 男 | 山东科技大学 | *******6884 |
苏贵禄 | 男 | 宁夏大学 | *******1996 |
孙凯 | 男 | 东南大学 | *******3650 |
锁少龙 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******5505 |
唐鑫 | 男 | 河海大学 | *******7227 |
陶然 | 男 | 许昌学院 | *******9397 |
田文虎 | 男 | 宁夏大学 | *******6091 |
王海龙 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******7965 |
王建峰 | 男 | 济南大学 | *******2345 |
王磊 | 男 | 北方民族大学 | *******9979 |
王淼淼 | 女 | 石河子大学 | *******8969 |
王启光 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******8308 |
王润泽 | 男 | 东华大学 | *******7275 |
王涛 | 男 | 宁夏大学 | *******7176 |
王文静 | 女 | 北方民族大学 | *******2822 |
王习源 | 男 | 中南大学 | *******3609 |
王小民 | 男 | 北方民族大学 | *******7933 |
王晓 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******7935 |
王晓东 | 男 | 长沙理工大学 | *******4825 |
王星蕊 | 女 | 长春工程学院 | *******6185 |
王艳行 | 男 | 西安理工大学 | *******7531 |
王战栋 | 男 | 新疆大学 | *******9071 |
魏青 | 女 | 陕西科技大学 | *******3609 |
吴博 | 男 | 西安理工大学 | *******4611 |
吴浩 | 男 | 三峡大学 | *******8446 |
吴银银 | 女 | 东北电力大学 | *******6049 |
吴正峰 | 男 | 南京林业大学 | *******7172 |
咸永强 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******0079 |
熊晓阳 | 男 | 许昌学院 | *******4808 |
徐海龙 | 男 | 北方民族大学 | *******2925 |
徐乐 | 男 | 许昌学院 | *******0712 |
闫星 | 男 | 重庆大学 | *******3639 |
闫子轩 | 男 | 沈阳工业大学 | *******9230 |
杨群 | 男 | 宁夏大学 | *******9278 |
杨文忠 | 男 | 宁夏大学 | *******6986 |
杨志伟 | 男 | 许昌学院 | *******5262 |
雍亮 | 男 | 沈阳工程学院 | *******4886 |
余小东 | 男 | 宁夏大学 | *******1883 |
鱼雅淇 | 女 | 南阳理工学院 | *******2230 |
张博 | 男 | 沈阳工程学院 | *******3168 |
张博柯 | 男 | 陇东学院 | *******9636 |
张海鹏 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******8487 |
张皓文 | 男 | 上海电机学院 | *******8062 |
张莎 | 女 | 成都理工大学 | *******6402 |
张旭 | 男 | 三峡大学 | *******2191 |
张滢蕊 | 女 | 西南民族大学 | *******3193 |
张智伟 | 男 | 宁夏大学 | *******3416 |
章羽寒 | 女 | 广西大学 | *******9766 |
赵通 | 男 | 沈阳工程学院 | *******2713 |
赵晓宇 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******4702 |
郑自翔 | 男 | 三峡大学 | *******3010 |
周昌泰 | 男 | 甘肃农业大学 | *******6054 |
周航 | 男 | 安阳工学院 | *******7766 |
周宏兵 | 男 | 宁夏师范学院 | *******8727 |
朱赢 | 男 | 三峡大学 | *******5601 |
关注“思格教育SIG”微信公众平台(sigejiaoyu),第一时间掌握最新、最全的国家电网招考信息。 76
思格教育全国咨询热线:400-003-1516
v