【高端笔试】芒果协议计划 | 【考情】第一批录用公示 |
【考情】第一批招聘公告 | 【考情】第一批考试公告 |
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
李鸿源 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******4223 |
薛家兴 | 男 | 东北电力大学 | *******2495 |
周迎迎 | 女 | 东北电力大学 | *******3839 |
崔双智 | 男 | 河北工程大学 | *******3326 |
杨昕泽 | 男 | 太原科技大学 | *******2507 |
智鑫 | 女 | 淄博职业学院 | *******7366 |
袁少华 | 男 | 河北机电职业技术学院 | *******5200 |
吴双钢 | 男 | 三峡电力职业学院 | *******9299 |
刘晗舟 | 男 | 美国中佛罗里达大学 | *******6670 |
安坤 | 男 | 中国科学院大学 | *******6600 |
王丽杰 | 女 | 内蒙古财经大学 | *******5066 |
邓传强 | 男 | 内蒙古工业大学 | *******1551 |
张指瑞 | 男 | 北方民族大学 | *******8116 |
胡素强 | 男 | 辽宁工程技术大学 | *******9176 |
徐春华 | 男 | 银川能源学院 | *******2522 |
郭金 | 女 | 赤峰学院 | *******8339 |
李静 | 女 | 华北理工大学 | *******2553 |
李娜 | 女 | 河北科技师范学院 | *******7732 |
支新新 | 女 | 济南大学 | *******5883 |
房湛博 | 男 | 洛阳理工学院 | *******6596 |
王云鹤 | 女 | 燕山大学 | *******2133 |
张艺歌 | 男 | 防灾科技学院 | *******0553 |
车锋 | 男 | 防灾科技学院 | *******9521 |
贾雁 | 女 | 太原工业学院 | *******5681 |
孙亚辉 | 男 | 沧州师范学院 | *******1720 |
王晗 | 男 | 北华大学 | *******8208 |
刘宣佐 | 女 | 青岛黄海学院 | *******0072 |
张世伟 | 女 | 内蒙古科技大学 | *******3525 |
王闻捷 | 女 | 成都学院 | *******9174 |
赵文迪 | 女 | 曲阜师范大学 | *******8636 |
蒋冬 | 男 | 昌吉学院 | *******3409 |
王海娜 | 女 | 华北理工大学 | *******8617 |
段浩男 | 男 | 河北科技大学 | *******0592 |
牛凯增 | 男 | 燕山大学 | *******3862 |
李越然 | 男 | 山东理工大学 | *******4980 |
赵江兰 | 女 | 河北科技师范学院 | *******6821 |
吕雨霏 | 女 | 辽宁工程技术大学 | *******0249 |
张行 | 男 | 河北科技大学 | *******7813 |
田星阁 | 男 | 辽宁科技学院 | *******6805 |
袁思伟 | 女 | 英国巴斯大学 | *******7163 |
张鑫 | 男 | 青岛黄海学院 | *******2913 |
周宇 | 男 | 北京工业大学 | *******6738 |
包喜春 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******5778 |
徐贤江 | 男 | 齐鲁理工学院 | *******2709 |
王晓寒 | 女 | 河北大学 | *******3538 |
张晓辉 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | *******9132 |
周育玄 | 男 | 太原理工大学 | *******1171 |
李龙威 | 男 | 绥化学院 | *******2045 |
刘尚雨 | 男 | 河北工业大学城市学院 | *******7076 |
何振宇 | 男 | 安徽科技学院 | *******1339 |
王婉 | 女 | 北京联合大学 | *******0059 |
南希 | 女 | 美国密歇根大学安娜堡分校 | *******2686 |
罗婉予 | 女 | 河北工业大学 | *******5632 |
尚雨宁 | 男 | 河北建筑工程学院 | *******5886 |
鞠禹堰 | 女 | 苏州科技大学 | *******0374 |
李健 | 男 | 安徽国防科技职业学院 | *******2160 |
马巧眉 | 女 | 成都理工大学工程技术学院 | *******7936 |
李婷婷 | 女 | 河北大学 | *******7880 |
张淑慧 | 女 | 河北建筑工程学院 | *******9441 |
张舒扬 | 男 | 内蒙古农业大学 | *******2200 |
秦真冉 | 男 | 枣庄科技职业学院 | *******0081 |
丁世鹏 | 男 | 曲阜师范大学 | *******0286 |
朱晓燕 | 女 | 华北电力大学(保定) | *******3289 |
王璐莹 | 女 | 重庆三峡学院 | *******5361 |
陈曦 | 男 | 北华航天工业学院 | *******3836 |
陈洁莲 | 女 | 华北电力大学科技学院 | *******2961 |
王文丹 | 女 | 河北科技师范学院 | *******1256 |
杨德智 | 男 | 大连职业技术学院 | *******9678 |
闫慧强 | 男 | 哈尔滨剑桥学院 | *******9928 |
董雪 | 女 | 伦敦大学玛丽女王学院 | *******0126 |
栾顺驰 | 女 | 长春理工大学光电信息学院 | *******3050 |
李清怡 | 女 | 上海工程技术大学 | *******3296 |
张博文 | 男 | 河北地质大学 | *******5116 |
李慧增 | 女 | 河南财经政法大学 | *******8834 |
王翃博 | 男 | 哈尔滨理工大学 | *******7514 |
苏天齐 | 男 | 安徽三联学院 | *******7323 |
许文龙 | 男 | 长春工业大学人文信息学院 | *******3571 |
宋昕东 | 男 | 内蒙古工业大学 | *******5840 |
赵彩蕾 | 女 | 保定学院 | *******9740 |
樊文丽 | 女 | 泰山学院 | *******0010 |
杜江涛 | 男 | 西北工业大学明德学院 | *******0809 |
许彦乔 | 男 | 乌海职业技术学院 | *******1035 |
周志远 | 男 | 青岛理工大学 | *******9032 |
范国武 | 男 | 沧州师范学院 | *******1139 |
王岩 | 男 | 防灾科技学院 | *******7963 |
李光宇 | 男 | 沈阳工程学院 | *******5393 |
李硕 | 男 | 北京工业职业技术学院 | *******8226 |
韩皓钰 | 男 | 北京交通大学海滨学院 | *******0867 |
李冬梅 | 女 | 内蒙古科技大学 | *******0947 |
霍丽萍 | 女 | 华北电力大学科技学院 | *******6351 |
王霄杰 | 男 | 安徽电气工程职业技术学院 | *******4248 |
俞强 | 男 | 安徽电气工程职业技术学院 | *******3055 |
李喜涛 | 男 | 四平职业大学 | *******2601 |
崔啸 | 男 | 华北理工大学 | *******0510 |
刘聪慧 | 女 | 河南理工大学 | *******0271 |
王绍艳 | 女 | 沈阳工学院 | *******6779 |
吕昊洋 | 男 | 海口经济学院 | *******5007 |
白俊喜 | 男 | 鲁东大学 | *******0873 |
黄琦 | 男 | 厦门大学嘉庚学院 | *******3583 |
王佳 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******7949 |
贾晓青 | 女 | 河北大学 | *******8356 |
王佳佳 | 女 | 河北大学 | *******5985 |
杜金龙 | 男 | 东北电力大学 | *******9528 |
郝佳磊 | 男 | 沧州师范学院 | *******6976 |
马俏 | 女 | 西南民族大学 | *******8182 |
白昕 | 男 | 英国谢菲尔德大学 | *******6014 |
霍晓丽 | 女 | 山东师范大学 | *******2272 |
白俞 | 男 | 晋中学院 | *******4113 |
杨星星 | 女 | 济南大学 | *******3710 |
张旭 | 男 | 辽宁工业大学 | *******7393 |
李美慧 | 女 | 南京财经大学 | *******6921 |
马正泽 | 男 | 河北科技师范学院 | *******7837 |
宗象前 | 男 | 内蒙古科技大学 | *******5569 |
许浩然 | 男 | 沧州师范学院 | *******0355 |
王莹 | 女 | 山东电力高等专科学校 | *******9906 |
郑达 | 男 | 郑州电力职业技术学院 | *******2900 |
朱鹏根 | 男 | 江苏师范大学科文学院 | *******8370 |
甄佳慧 | 女 | 华北电力大学科技学院 | *******6522 |
张立颖 | 女 | 内蒙古财经大学 | *******5169 |
张家须 | 男 | 郑州科技学院 | *******2033 |
李永涛 | 男 | 安阳师范学院 | *******8065 |
耿慧 | 女 | 石家庄科技信息职业学院 | *******0026 |
黄贵军 | 男 | 北京工业职业技术学院 | *******8763 |
秦国宁 | 男 | 中国矿业大学银川学院 | *******0527 |
曹丽娜 | 女 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | *******5054 |
杨帆 | 男 | 德州学院 | *******7149 |
智钰伟 | 男 | 福州大学至诚学院 | *******0123 |
宋静 | 女 | 大理大学 | *******2055 |
荣晨琛 | 男 | 天津大学仁爱学院 | *******6613 |
殷仁鹏 | 男 | 北京师范大学 | *******8155 |
付海宇 | 男 | 防灾科技学院 | *******1149 |
段晓然 | 男 | 长沙理工大学 | *******4575 |
肖巍巍 | 男 | 中国石油大学(北京) | *******9922 |
谭伟嫚 | 女 | 河北科技大学 | *******6308 |
刘裕 | 男 | 防灾科技学院 | *******3065 |
杨晨煜 | 男 | 海南经贸职业技术学院 | *******3880 |
马涛 | 男 | 邯郸学院 | *******4523 |
张翠萍 | 女 | 河北金融学院 | *******6765 |
李蒙 | 女 | 河南财经政法大学 | *******6760 |
潘辰含 | 女 | 河北机电职业技术学院 | *******9530 |
姜迪 | 女 | 江西电力职业技术学院 | *******0717 |
胡哲 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******7181 |
彭梦雅 | 女 | 华北理工大学轻工学院 | *******1996 |
高本科 | 男 | 内蒙古科技大学 | *******6198 |
郭平 | 男 | 华北理工大学 | *******3760 |
王淋 | 男 | 晋中学院 | *******7273 |
梁锦 | 男 | 武汉电力职业技术学院 | *******4252 |
徐晓东 | 男 | 曲阜师范大学 | *******5744 |
陈建羽 | 男 | 太原科技大学 | *******3698 |
国网节能服务有限公司
2017年6月10日