我公司定于2020年7月16日组织进行2020年第二批高校毕业生招聘入围考生单位选择,现将有关事项通知如下:
一、确认参加选择单位的学生,本人需携带二代身份证、就业协议书(没带就业协议书的可选完单位后邮寄,电子版协议,可选完单位后再办理),按时间要求前往国网青海省电力公司培训中心(面试地点)。未参加的视为自行放弃应聘资格。
二、根据疫情防控管理要求和国网青海省电力公司培训中心的相关管理规定,此次组织毕业生集中选择单位必须由毕业生本人亲自参加,不能委托他人代选。选择单位期间其他人员禁止入场。
三、因部分专业可选单位相对单一或入围考生较少,已采取电话方式进行了选择,此次不安排现场选择单位。
四、根据高校毕业生招聘计划,以及本批次单位选择情况,若出现计划差额,则在7月18日前根据考试成绩通过电话方式进行补录。
五、未入围人选不再另行通知。
六、就业协议书邮寄地址:青海省西宁市胜利路89号(国网青海省电力公司人资部),请用EMS邮寄。
序号 | 性别 | 身份证号 | 学历 | 毕业院校 | 时间 | |
1 | 男 | 630105********1312 | 大学本科 | 华北电力大学(北京) | 7月16日上午80:30 | 202教室 |
2 | 女 | 632123********1129 | 大学本科 | 四川大学 | 7月16日上午80:30 | 202教室 |
3 | 女 | 630104********2025 | 大学本科 | 天津大学 | 7月16日上午80:30 | 202教室 |
4 | 男 | 632123********4271 | 大学本科 | 青海大学 | 7月16日上午80:30 | 202教室 |
5 | 男 | 632121********4510 | 大学本科 | 东北林业大学 | 7月16日上午80:30 | 202教室 |
6 | 男 | 632126********1419 | 大学本科 | 长沙理工大学 | 7月16日上午80:30 | 202教室 |
7 | 女 | 632124********1223 | 大学本科 | 青海大学 | 7月16日上午80:30 | 202教室 |
8 | 男 | 632127********0016 | 大学本科 | 青海大学 | 7月16日上午80:30 | 202教室 |
9 | 男 | 632126********0037 | 大学本科 | 青海大学 | 7月16日上午80:30 | 202教室 |
10 | 女 | 632323********0022 | 大学本科 | 青海大学 | 7月16日上午80:30 | 202教室 |
11 | 男 | 632122********8015 | 大学本科 | 青海大学 | 7月16日上午80:30 | 202教室 |
12 | 男 | 632122********4015 | 大学本科 | 青海大学 | 7月16日上午80:30 | 202教室 |
13 | 男 | 632121********0011 | 大学本科 | 青海大学 | 7月16日上午80:30 | 202教室 |
14 | 男 | 632521********0014 | 大学本科 | 青海大学 | 7月16日上午80:30 | 202教室 |
15 | 男 | 632126********271X | 大学本科 | 武汉理工大学 | 7月16日上午80:30 | 202教室 |
16 | 男 | 630103********1612 | 大学本科 | 青海大学 | 7月16日上午80:30 | 202教室 |
17 | 男 | 632128********2531 | 大学本科 | 东北农业大学 | 7月16日上午80:30 | 202教室 |
18 | 男 | 632126********2519 | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
19 | 男 | 632127********001X | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
20 | 女 | 632123********5622 | 大学专科 | 青海师范大学 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
21 | 男 | 630102********0016 | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
22 | 女 | 630104********2029 | 大学专科 | 江西电力职业技术学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
23 | 男 | 630121********0214 | 大学专科 | 重庆电力高等专科学校 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
24 | 男 | 632124********061X | 大学专科 | 西安电力高等专科学校 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
25 | 男 | 632124********3614 | 大学专科 | 青海师范大学 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
26 | 女 | 630105********032X | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
27 | 女 | 630102********0823 | 大学专科 | 青海师范大学 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
28 | 男 | 632525********3015 | 大学专科 | 青海柴达木职业技术学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
29 | 男 | 632524********3636 | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
30 | 男 | 632123********3159 | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
31 | 男 | 632124********1772 | 大学专科 | 枣庄科技职业学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
32 | 男 | 630105********0315 | 大学专科 | 西安电力高等专科学校 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
33 | 男 | 632125********3412 | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
34 | 男 | 630103********2018 | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
35 | 女 | 632521********3022 | 大学专科 | 青海师范大学 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
36 | 男 | 632124********3652 | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
37 | 男 | 632125********3434 | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
38 | 男 | 620522********173X | 大学专科 | 西宁城市职业技术学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
39 | 男 | 632126********0014 | 大学专科 | 青海师范大学 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
40 | 男 | 630105********1615 | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
41 | 女 | 632123********8421 | 大学专科 | 青海师范大学 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
42 | 男 | 630121********3113 | 大学专科 | 天津工程职业技术学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
43 | 男 | 630102********0011 | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
44 | 男 | 632125********0812 | 大学专科 | 广西电力职业技术学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
45 | 男 | 632125********4419 | 大学专科 | 安徽电气工程职业技术学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
46 | 男 | 632122********0037 | 大学专科 | 重庆电力高等专科学校 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
47 | 男 | 632122********5514 | 大学专科 | 江西电力职业技术学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
48 | 男 | 632127********0014 | 大学专科 | 东北电力大学 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
49 | 男 | 632127********2716 | 大学专科 | 西宁城市职业技术学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
50 | 男 | 630121********1517 | 大学专科 | 广西电力职业技术学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
51 | 男 | 632128********0034 | 大学专科 | 江西电力职业技术学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
52 | 男 | 630102********0814 | 大学专科 | 西宁城市职业技术学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
53 | 男 | 612429********0011 | 大学专科 | 江西电力职业技术学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
54 | 男 | 632123********1137 | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
55 | 男 | 632122********381X | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
56 | 男 | 630121********1012 | 大学专科 | 承德石油高等专科学校 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
57 | 男 | 630121********3613 | 大学专科 | 青海师范大学 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
58 | 男 | 630121********5637 | 大学专科 | 青海师范大学 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
59 | 男 | 632123********8457 | 大学专科 | 重庆电力高等专科学校 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
60 | 男 | 630121********6917 | 大学专科 | 西宁城市职业技术学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
61 | 男 | 632127********1934 | 大学专科 | 河北机电职业技术学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
62 | 男 | 632523********1057 | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
63 | 男 | 632125********1319 | 大学专科 | 重庆电力高等专科学校 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
64 | 男 | 632821********1411 | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
65 | 男 | 632124********6511 | 大学专科 | 青海师范大学 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
66 | 男 | 632222********2016 | 大学专科 | 重庆电力高等专科学校 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
67 | 男 | 620423********1038 | 大学专科 | 甘肃机电职业技术学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
68 | 男 | 632222********053X | 大学专科 | 青海柴达木职业技术学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
69 | 女 | 632121********302X | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
70 | 男 | 632126********3817 | 大学专科 | 重庆电力高等专科学校 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
71 | 男 | 632126********1614 | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
72 | 男 | 632123********1139 | 大学专科 | 青海师范大学 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
73 | 男 | 630121********8218 | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
74 | 男 | 632121********0014 | 大学专科 | 青海师范大学 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
75 | 女 | 632724********002X | 大学专科 | 青海柴达木职业技术学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
76 | 男 | 632123********1170 | 大学专科 | 西安电力高等专科学校 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
77 | 男 | 632521********1037 | 大学专科 | 淮安信息职业技术学院 | 7月16日上午80:30 | 一楼阶梯教室 |
78 | 男 | 632124********3610 | 大学本科 | 西安电子科技大学 | 7月16日上午9:30 | 202教室 |
79 | 男 | 413026********121X | 硕士研究生 | 青海师范大学 | 7月16日上午9:30 | 202教室 |
80 | 女 | 632123********346X | 硕士研究生 | 青海大学 | 7月16日上午9:30 | 202教室 |
81 | 女 | 632128********0524 | 大学本科 | 青海大学 | 7月16日上午9:30 | 202教室 |
82 | 男 | 630103********1217 | 大学本科 | 重庆大学 | 7月16日上午9:30 | 202教室 |
83 | 男 | 630121********7891 | 大学本科 | 北京理工大学 | 7月16日上午9:30 | 202教室 |
84 | 女 | 632122********4243 | 大学本科 | 青海大学 | 7月16日上午9:30 | 202教室 |
85 | 男 | 632125********0057 | 大学本科 | 青海大学 | 7月16日上午9:30 | 202教室 |
86 | 男 | 632801********0614 | 大学本科 | 吉林大学 | 7月16日上午9:30 | 202教室 |
87 | 男 | 632802********0012 | 大学本科 | 华北电力大学(北京) | 7月16日上午9:30 | 202教室 |
88 | 女 | 632221********1020 | 大学本科 | 青海大学 | 7月16日上午9:30 | 202教室 |
89 | 男 | 632122********3015 | 大学本科 | 湖南大学 | 7月16日上午9:30 | 202教室 |
90 | 女 | 632124********5326 | 大学本科 | 吉林大学 | 7月16日上午9:30 | 202教室 |
91 | 男 | 632122********7018 | 大学本科 | 北京邮电大学 | 7月16日上午9:30 | 202教室 |
92 | 男 | 630121********3617 | 大学本科 | 清华大学 | 7月16日上午9:30 | 202教室 |
93 | 男 | 632125********211X | 大学本科 | 中国科学技术大学 | 7月16日上午9:30 | 202教室 |
94 | 女 | 632125********1827 | 大学本科 | 山东大学 | 7月16日上午9:30 | 202教室 |
95 | 男 | 622323********4435 | 大学本科 | 西藏大学 | 7月16日上午9:30 | 202教室 |
96 | 男 | 632521********0019 | 大学本科 | 西安电子科技大学 | 7月16日上午9:30 | 202教室 |
97 | 男 | 632122********2835 | 大学本科 | 华北电力大学(北京) | 7月16日上午9:30 | 202教室 |
98 | 女 | 630105********1321 | 大学本科 | 西南交通大学 | 7月16日上午9:30 | 202教室 |
99 | 男 | 632122********0056 | 大学本科 | 青海大学 | 7月16日上午9:30 | 202教室 |
100 | 男 | 630121********5910 | 大学本科 | 青海大学 | 7月16日上午9:30 | 202教室 |
101 | 男 | 632126********3817 | 大学本科 | 青海大学 | 7月16日上午9:30 | 202教室 |
102 | 女 | 632802********2020 | 大学本科 | 青海大学 | 7月16日上午9:30 | 202教室 |
103 | 男 | 632124********1616 | 大学本科 | 青海大学 | 7月16日上午9:30 | 202教室 |
104 | 女 | 632126********102X | 大学本科 | 华北电力大学(保定) | 7月16日上午9:30 | 202教室 |
105 | 男 | 622827********0012 | 大学本科 | 兰州理工大学技术工程学院 | 7月16日上午10:30 | 一楼阶梯教室 |
106 | 男 | 130224********6555 | 大学本科 | 中国地质大学长城学院 | 7月16日上午10:30 | 一楼阶梯教室 |
107 | 女 | 630104********2525 | 大学本科 | 武汉东湖学院 | 7月16日上午10:30 | 一楼阶梯教室 |
108 | 男 | 630121********7157 | 大学本科 | 南昌大学共青学院 | 7月16日上午10:30 | 一楼阶梯教室 |
109 | 女 | 632221********1366 | 大学本科 | 宁夏理工学院 | 7月16日上午10:30 | 一楼阶梯教室 |
110 | 女 | 632126********0022 | 大学本科 | 三峡大学科技学院 | 7月16日上午10:30 | 一楼阶梯教室 |
111 | 男 | 632125********3412 | 大学本科 | 青海大学昆仑学院 | 7月16日上午10:30 | 一楼阶梯教室 |
112 | 男 | 632223********0031 | 大学本科 | 三峡大学科技学院 | 7月16日上午10:30 | 一楼阶梯教室 |
113 | 男 | 130528********4218 | 大学本科 | 中国地质大学长城学院 | 7月16日上午10:30 | 一楼阶梯教室 |
114 | 男 | 632126********2951 | 大学本科 | 青海大学昆仑学院 | 7月16日上午10:30 | 一楼阶梯教室 |
115 | 男 | 630102********041X | 大学本科 | 文华学院 | 7月16日上午10:30 | 一楼阶梯教室 |
116 | 男 | 632121********1513 | 大学本科 | 青海大学昆仑学院 | 7月16日上午10:30 | 一楼阶梯教室 |
117 | 男 | 632122********4016 | 大学本科 | 青海大学昆仑学院 | 7月16日上午10:30 | 一楼阶梯教室 |
118 | 女 | 140202********2024 | 硕士研究生 | 青海民族大学 | 7月16日上午10:30 | 202教室 |
119 | 女 | 420281********8421 | 硕士研究生 | 宁夏大学 | 7月16日上午10:30 | 202教室 |
120 | 女 | 410522********8148 | 硕士研究生 | 青海民族大学 | 7月16日上午10:30 | 202教室 |
121 | 女 | 632525********0525 | 大学本科 | 中央财经大学 | 7月16日上午10:30 | 202教室 |
122 | 女 | 630105********2029 | 大学本科 | 东北农业大学 | 7月16日上午10:30 | 202教室 |
123 | 女 | 632126********0024 | 大学本科 | 南京农业大学 | 7月16日上午10:30 | 202教室 |
124 | 男 | 632125********081X | 大学本科 | 青海大学 | 7月16日上午10:30 | 202教室 |
125 | 女 | 532231********1927 | 硕士研究生 | 青海民族大学 | 7月16日上午10:30 | 202教室 |
126 | 男 | 622923********5315 | 大学本科 | 中国地质大学(武汉) | 7月16日上午11:00 | 202教室 |
127 | 男 | 632223********0593 | 大学本科 | 太原理工大学 | 7月16日上午11:00 | 202教室 |
128 | 女 | 632123********3465 | 大学本科 | 青海大学 | 7月16日上午11:00 | 202教室 |
129 | 男 | 632128********1519 | 大学本科 | 青海大学 | 7月16日上午11:00 | 202教室 |
130 | 女 | 632125********0042 | 大学本科 | 青海大学 | 7月16日上午11:00 | 202教室 |
131 | 男 | 630121********711X | 大学本科 | 青海大学 | 7月16日上午11:00 | 202教室 |
132 | 男 | 630102********0811 | 大学本科 | 上海电力大学 | 7月16日下午14:30 | 一楼阶梯教室 |
133 | 女 | 630103********0422 | 大学本科 | 天津理工大学 | 7月16日下午14:30 | 一楼阶梯教室 |
134 | 女 | 632122********7524 | 大学本科 | 青海民族大学 | 7月16日下午14:30 | 一楼阶梯教室 |
135 | 女 | 632123********1528 | 大学本科 | 青海民族大学 | 7月16日下午14:30 | 一楼阶梯教室 |
136 | 男 | 632221********223X | 大学本科 | 西南科技大学 | 7月16日下午14:30 | 一楼阶梯教室 |
137 | 男 | 630105********131X | 大学本科 | 西南科技大学 | 7月16日下午14:30 | 一楼阶梯教室 |
138 | 女 | 632124********3320 | 大学本科 | 江西理工大学 | 7月16日下午14:30 | 一楼阶梯教室 |
139 | 男 | 632524********0015 | 大学本科 | 长江师范学院 | 7月16日下午14:30 | 一楼阶梯教室 |
140 | 女 | 632122********0022 | 大学本科 | 青海民族大学 | 7月16日下午14:30 | 一楼阶梯教室 |
141 | 男 | 630121********8413 | 大学本科 | 青海师范大学 | 7月16日下午14:30 | 一楼阶梯教室 |
142 | 男 | 632221********1312 | 大学本科 | 河南师范大学 | 7月16日下午14:30 | 一楼阶梯教室 |
143 | 男 | 630105********0037 | 大学本科 | 东北电力大学 | 7月16日下午14:30 | 一楼阶梯教室 |
144 | 男 | 632122********5530 | 大学本科 | 青海师范大学 | 7月16日下午14:30 | 一楼阶梯教室 |
145 | 女 | 630104********3021 | 大学本科 | 昆明理工大学 | 7月16日下午14:30 | 202教室 |
146 | 男 | 632124********2013 | 大学本科 | 东北电力大学 | 7月16日下午14:30 | 202教室 |
147 | 女 | 632124********3624 | 大学本科 | 北华大学 | 7月16日下午14:30 | 202教室 |
148 | 男 | 632122********3012 | 大学本科 | 华北电力大学(保定) | 7月16日下午14:30 | 202教室 |
149 | 男 | 630121********3616 | 大学本科 | 郑州大学 | 7月16日下午14:30 | 202教室 |
150 | 男 | 420117********4313 | 大学本科 | 华北电力大学(保定) | 7月16日下午14:30 | 202教室 |
151 | 男 | 632127********001X | 大学本科 | 华北电力大学(北京) | 7月16日下午14:30 | 202教室 |
152 | 男 | 630105********1010 | 大学本科 | 华北电力大学(北京) | 7月16日下午14:30 | 202教室 |
153 | 男 | 632801********1013 | 大学本科 | 东北电力大学 | 7月16日下午15:30 | 202教室 |
154 | 男 | 632221********1475 | 大学本科 | 吉首大学 | 7月16日下午15:30 | 202教室 |
155 | 男 | 632122********4815 | 大学本科 | 江西理工大学 | 7月16日下午15:30 | 202教室 |
156 | 男 | 630103********0011 | 大学本科 | 廊坊师范学院 | 7月16日下午15:30 | 202教室 |
157 | 男 | 632125********0016 | 大学本科 | 北华大学 | 7月16日下午15:30 | 202教室 |
158 | 男 | 632124********4036 | 大学本科 | 河南城建学院 | 7月16日下午15:30 | 202教室 |
159 | 女 | 630102********0829 | 大学本科 | 青海大学 | 7月16日下午15:30 | 202教室 |
160 | 女 | 632523********9205 | 大学本科 | 青海大学 | 7月16日下午15:30 | 202教室 |
161 | 男 | 130725********1310 | 大学本科 | 华北理工大学 | 7月16日下午15:30 | 一楼阶梯教室 |
162 | 男 | 622923********301X | 大学本科 | 陇东学院 | 7月16日下午15:30 | 一楼阶梯教室 |
163 | 男 | 632126********1012 | 大学本科 | 山西工程技术学院 | 7月16日下午15:30 | 一楼阶梯教室 |
164 | 女 | 632125********342X | 大学本科 | 天津职业技术师范大学 | 7月16日下午15:30 | 一楼阶梯教室 |
165 | 男 | 632121********0259 | 大学本科 | 青岛科技大学 | 7月16日下午15:30 | 一楼阶梯教室 |
166 | 男 | 220221********3639 | 大学本科 | 天水师范学院 | 7月16日下午15:30 | 一楼阶梯教室 |
167 | 男 | 630103********0816 | 大学本科 | 荆楚理工学院 | 7月16日下午15:30 | 一楼阶梯教室 |
168 | 女 | 620123********0522 | 大学本科 | 河南理工大学 | 7月16日下午15:30 | 一楼阶梯教室 |
169 | 男 | 632126********2915 | 大学本科 | 洛阳理工学院 | 7月16日下午15:30 | 一楼阶梯教室 |
170 | 女 | 630104********152X | 大学本科 | 淮阴工学院 | 7月16日下午15:30 | 一楼阶梯教室 |
171 | 女 | 630105********0327 | 大学本科 | 重庆三峡学院 | 7月16日下午15:30 | 一楼阶梯教室 |
172 | 男 | 630121********2239 | 大学本科 | 兰州理工大学 | 7月16日下午15:30 | 一楼阶梯教室 |
173 | 男 | 632122********0719 | 大学本科 | 北方民族大学 | 7月16日下午15:30 | 一楼阶梯教室 |
174 | 女 | 632127********0841 | 大学本科 | 西南民族大学 | 7月16日下午15:30 | 一楼阶梯教室 |
175 | 男 | 632124********3635 | 大学本科 | 洛阳理工学院 | 7月16日下午15:30 | 一楼阶梯教室 |
176 | 男 | 622223********0815 | 大学本科 | 甘肃农业大学 | 7月16日下午15:30 | 一楼阶梯教室 |
177 | 男 | 630121********311X | 大学本科 | 燕山大学 | 7月16日下午15:30 | 一楼阶梯教室 |
178 | 女 | 630103********0027 | 大学本科 | 西安工业大学 | 7月16日下午16:30 | 一楼阶梯教室 |
179 | 女 | 622426********3721 | 大学本科 | 辽东学院 | 7月16日下午16:30 | 一楼阶梯教室 |
180 | 女 | 622427********6329 | 大学本科 | 天水师范学院 | 7月16日下午16:30 | 一楼阶梯教室 |
181 | 女 | 632322********0029 | 大学本科 | 西南民族大学 | 7月16日下午16:30 | 一楼阶梯教室 |
182 | 男 | 632521********001X | 大学本科 | 淮阴工学院 | 7月16日下午16:30 | 一楼阶梯教室 |
183 | 女 | 630121********2228 | 大学本科 | 西南民族大学 | 7月16日下午16:30 | 一楼阶梯教室 |
184 | 女 | 632221********0028 | 大学本科 | 青海大学 | 7月16日下午16:30 | 一楼阶梯教室 |
185 | 女 | 632122********3527 | 大学本科 | 兰州财经大学 | 7月16日下午16:30 | 一楼阶梯教室 |
186 |