
【高端笔试】芒果协议计划 | 【考情】第一批录用公示 |
【考情】第一批招聘公告 | 【考情】第一批考试公告 |
根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2017年第二批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2017年6月10日-6月16日。我公司2017年招聘工作已全部结束。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:福建省福州市五四路257号国网福建省电力有限公司监察部二处,邮编:350003,电子邮箱:jiancb@fj.sgcc.com.cn,电话:18050192154)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
| 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 手机号码(联系电话) |
| 林宇 | 男 | 华侨大学 | *******5051 |
| 曾琬婷 | 女 | 福州大学至诚学院 | *******9021 |
| 陈岳滨 | 男 | 闽南理工学院 | *******0531 |
| 张敏 | 女 | 重庆邮电大学 | *******6100 |
| 黄智 | 男 | 福建农林大学金山学院 | *******3710 |
| 李瑞娥 | 女 | 福建农林大学 | *******8803 |
| 王炜鑫 | 男 | 福州大学至诚学院 | *******6159 |
| 陈金辉 | 男 | 福建农林大学金山学院 | *******2831 |
| 朱世龙 | 男 | 厦门大学嘉庚学院 | *******2629 |
| 陈弘明 | 男 | 福州大学 | *******6289 |
| 陈宇航 | 男 | 集美大学 | *******9339 |
| 吴耀辉 | 男 | 闽南理工学院 | *******7782 |
| 马俊豪 | 男 | 东北电力大学 | *******0437 |
| 许杰如 | 男 | 东北林业大学 | *******5032 |
| 黄捷 | 男 | 福建农林大学金山学院 | *******7559 |
| 胡照方 | 女 | 福州大学至诚学院 | *******7111 |
| 戴婧 | 女 | 福州大学至诚学院 | *******3231 |
| 郑立轩 | 男 | 福建农林大学金山学院 | *******8648 |
| 陈俊杰 | 男 | 福建农林大学金山学院 | *******5451 |
| 吴静瑜 | 女 | 福建农林大学 | *******1764 |
| 杨瑞英 | 女 | 中国海洋大学 | *******5255 |
| 连晨钰 | 女 | 厦门大学嘉庚学院 | *******5218 |
| 黄铭圣 | 男 | 福州大学 | *******5332 |
| 刘园 | 男 | 厦门工学院 | *******2005 |
| 程智鑫 | 男 | 福建农林大学金山学院 | *******6648 |
| 郭清彬 | 男 | 合肥工业大学 | *******5175 |
| 张明煌 | 男 | 福建农林大学金山学院 | *******9080 |
| 林逸鹏 | 男 | 福州大学 | *******8737 |
| 吴炳锋 | 男 | 厦门理工学院 | *******9223 |
| 王铭强 | 男 | 福建农林大学金山学院 | *******0281 |
| 廖文祺 | 男 | 厦门大学嘉庚学院 | *******3781 |
| 许航 | 男 | 沈阳工业大学 | *******2810 |
| 盛鹏扬 | 男 | 闽南师范大学 | *******3151 |
| 王陆鑫 | 男 | 石河子大学 | *******6180 |
| 朱佳颖 | 女 | 福州大学至诚学院 | *******8794 |
| 刘澄明 | 男 | 东北电力大学 | *******2811 |
| 俞秀凡 | 男 | 福州大学至诚学院 | *******8405 |
| 柯智峰 | 男 | 福州大学至诚学院 | *******4550 |
| 陈文静 | 女 | 福建农林大学东方学院 | *******1600 |
| 刘祖添 | 男 | 福州大学 | *******3670 |
| 王雪花 | 女 | 宁德师范学院 | *******3437 |
| 杨怡达 | 男 | 福建农林大学 | *******7490 |
| 王文杰 | 男 | 电子科技大学中山学院 | *******8293 |
| 林宏鸣 | 男 | 济南大学 | *******9050 |
| 陈奕晖 | 男 | 厦门大学 | *******3526 |
| 褚婕妤 | 女 | 三峡大学 | *******3580 |
| 林梦莹 | 女 | 厦门大学嘉庚学院 | *******1706 |
| 郑典涵 | 男 | 厦门大学嘉庚学院 | *******6890 |
| 刘用知 | 男 | 河海大学 | *******8687 |
| 卢飘彩 | 男 | 厦门大学嘉庚学院 | *******1667 |
| 何祥潭 | 男 | 湖南工业大学 | *******8954 |
| 王鑫 | 男 | 福州大学至诚学院 | *******8881 |
| 颜劲炜 | 男 | 厦门理工学院 | *******6789 |
| 龚捷扬 | 女 | 闽南师范大学 | *******9296 |
| 刘嘉仪 | 女 | 闽江学院 | *******2854 |
| 蒋涵 | 男 | 海南大学 | *******8289 |
| 庄悦雯 | 女 | 阳光学院 | *******1612 |
| 梁知珺 | 男 | 东北农业大学 | *******6355 |
| 许芊芊 | 女 | 福州大学至诚学院 | *******6625 |
| 陈泽钦 | 男 | 福州大学 | *******2461 |
| 林若蓝 | 女 | 厦门理工学院 | *******7916 |
| 陈锴颋 | 女 | 福州大学至诚学院 | *******1333 |
| 刘建铭 | 男 | 武昌工学院 | *******1353 |
| 钟展鹏 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******8107 |
| 张毅 | 女 | 华北电力大学(保定) | *******6302 |
| 谢贤烤 | 男 | 三峡大学 | *******3803 |
| 姚铁 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******9371 |
| 张云凤 | 女 | 莆田学院 | *******9705 |
| 施博瀚 | 男 | 闽南理工学院 | *******9155 |
| 翁铭杰 | 男 | 厦门大学嘉庚学院 | *******6102 |
| 陈恺之 | 男 | 福州大学至诚学院 | *******4745 |
| 杨晨 | 女 | 福州大学 | *******6282 |
| 林永森 | 男 | 闽南理工学院 | *******6879 |
| 易荣翔 | 男 | 福州大学至诚学院 | *******0334 |
| 刘清铃 | 女 | 福州大学至诚学院 | *******4176 |
| 曾祥晖 | 男 | 闽南理工学院 | *******1386 |
| 阙思杰 | 男 | 福州大学至诚学院 | *******8023 |
| 周宇驰 | 女 | 福建工程学院 | *******3502 |
| 范鸿全 | 男 | 宁德师范学院 | *******0879 |
| 陈冠珠 | 女 | 北方工业大学 | *******2827 |
| 邓陈杰 | 男 | 福建工程学院 | *******2095 |
| 李颖 | 男 | 福建农林大学 | *******5372 |
| 曾领群 | 女 | 福州大学至诚学院 | *******0298 |
| 华正岚 | 女 | 福州大学至诚学院 | *******8449 |
| 林炜 | 男 | 福州大学 | *******1239 |
| 林语晨 | 男 | 福州大学至诚学院 | *******4503 |
| 邱泽正 | 男 | 福州大学至诚学院 | *******4291 |
| 江茵 | 女 | 福州大学至诚学院 | *******2385 |
| 陈若龙 | 男 | 长沙理工大学 | *******7460 |
| 陈弋铭 | 男 | 湖南工业大学 | *******2082 |
| 陈菲 | 女 | 福州大学至诚学院 | *******9943 |
| 刘洁 | 女 | 福州大学至诚学院 | *******6587 |
| 邓舒超 | 女 | 福州大学至诚学院 | *******1613 |
| 张明 | 男 | 福州大学至诚学院 | *******4725 |
| 李晨蕾 | 女 | 福州大学至诚学院 | *******1665 |
| 张羽 | 女 | 湖南科技大学 | *******5857 |
| 黄强 | 男 | 宁德师范学院 | *******9040 |
| 游宇辉 | 男 | 福州大学至诚学院 | *******0308 |
| 褚孝钒 | 男 | 福州大学至诚学院 | *******2617 |
| 杨天相 | 男 | 宁德师范学院 | *******9190 |
| 郑志炜 | 男 | 闽南理工学院 | *******1039 |
| 罗泓欢 | 女 | 福州大学至诚学院 | *******5791 |
| 邱思琛 | 男 | 闽南理工学院 | *******5241 |
| 陈凯曦 | 男 | 闽南理工学院 | *******1236 |
| 刘慧鑫 | 女 | 清华大学 | *******2275 |
| 林妍 | 女 | 闽江学院 | *******1026 |
| 张江龙 | 男 | 中国传媒大学 | *******4986 |
| 阮东 | 男 | 上海大学 | *******7226 |
| 陈昌达 | 男 | 闽南理工学院 | *******3070 |
| 赖武杰 | 男 | 北京交通大学海滨学院 | *******6791 |
| 檀璐 | 女 | 集美大学诚毅学院 | *******0752 |
| 陈铄鑫 | 男 | 华北电力大学科技学院 | *******1921 |
| 陈镇华 | 男 | 福州大学至诚学院 | *******0832 |
| 郭棋棋 | 女 | 厦门大学嘉庚学院 | *******0052 |
| 吴端俊 | 男 | 厦门工学院 | *******0458 |
| 陈颖初 | 男 | 闽南理工学院 | *******2098 |
| 陈坪颖 | 女 | 文华学院 | *******3007 |
| 戴志伟 | 男 | 昆明理工大学 | *******6132 |
| 林智山 | 男 | 沈阳建筑大学 | *******0539 |
| 郑金晶 | 女 | 福建农林大学东方学院 | *******4635 |
| 何丽洁 | 女 | 厦门大学嘉庚学院 | *******0848 |
| 李仁圳 | 男 | 闽南理工学院 | *******9511 |
| 李贵禄 | 男 | 闽南理工学院 | *******7596 |
| 王鸿彬 | 男 | 福州大学至诚学院 | *******4507 |
| 李雅捷 | 女 | 福州大学至诚学院 | *******4515 |
| 余涛 | 男 | 福州大学至诚学院 | *******8303 |
| 陈佳鑫 | 男 | 上海交通大学 | *******7618 |
| 张瑜婷 | 女 | 福州大学 | *******5406 |
| 赵卿云 | 男 | 武汉理工大学 | *******0246 |
| 林进 | 男 | 福建农林大学 | *******3662 |
| 徐少鸿 | 男 | 福州大学至诚学院 | *******4472 |
| 张小凡 | 女 | 福州大学 | *******3966 |
| 詹涛 | 男 | 福州大学至诚学院 | *******0181 |
| 林茜 | 女 | 福州大学至诚学院 | *******6315 |
| 史逸炜 | 男 | 福州大学至诚学院 | *******0328 |
| 蔡昕尧 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******0782 |
| 魏炜哲 | 男 | 厦门大学嘉庚学院 | *******6366 |
| 林慧 | 女 | 厦门工学院 | *******6061 |
| 陈鹏 | 男 | 东北林业大学 | *******6126 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
国网福建省电力有限公司
2017年6月10日