根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2026年第二批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2026年4月23日-2026年4月29日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:北京市昌平区未来科技城国家电网园区C座,邮编:102211,电话:010-53727076,010-53727271)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
女 | 兰州大学 | 182****3081 |
女 | 华北电力大学(北京) | 199****7610 |
女 | 华北电力大学(北京) | 188****8986 |
男 | 华北电力大学(北京) | 180****9161 |
男 | 安徽大学 | 173****2654 |
男 | 太原理工大学 | 158****3221 |
男 | 华北电力大学(北京) | 131****0953 |
女 | 兰州大学 | 153****2768 |
女 | 香港大学 | 138****0122 |
女 | 武汉大学 | 152****5043 |
男 | 黑龙江科技大学 | 182****0006 |
男 | 安徽理工大学 | 185****6858 |
男 | 华北电力大学(北京) | 130****5288 |
男 | 华南理工大学 | 187****2091 |
女 | 华北电力大学(北京) | 181****1749 |
男 | 北京交通大学 | 188****2161 |
男 | 华北电力大学(北京) | 132****9339 |
男 | 辽宁工程技术大学 | 136****9191 |
男 | 合肥工业大学 | 137****9009 |
女 | 西南交通大学 | 181****8303 |
男 | 陕西理工大学 | 187****1772 |
男 | 成都信息工程大学 | 183****3995 |
男 | 东北大学 | 185****3325 |
男 | 北京理工大学 | 150****5916 |
男 | 大连大学 | 132****3172 |
男 | 重庆大学 | 133****7155 |
男 | 华北电力大学(北京) | 155****7786 |
女 | 太原理工大学 | 176****1875 |
女 | 华北电力大学(保定) | 155****4504 |
女 | 安徽理工大学 | 139****7697 |
男 | 北京科技大学 | 132****1186 |
女 | 太原理工大学 | 153****1951 |
女 | 四川大学 | 153****8816 |
男 | 北京信息科技大学 | 134****2846 |
女 | 中国科学院大学 | 181****9117 |
女 | 东北电力大学 | 156****6673 |
男 | 首都师范大学 | 156****2979 |
男 | 云南大学 | 186****0063 |
女 | 华北电力大学(北京) | 188****3409 |
男 | 中国科学院大学 | 186****0821 |
男 | 安徽大学 | 188****3792 |
男 | 中国矿业大学(北京) | 157****5671 |
女 | 北京工商大学 | 151****3262 |
男 | 河北大学 | 181****1393 |
女 | 中国科学技术大学 | 157****1388 |
男 | 海南大学 | 183****4936 |
男 | 华侨大学 | 139****8053 |
男 | 山西大学 | 159****3207 |
男 | 东北大学 | 133****3296 |
男 | 华北电力大学(保定) | 183****0423 |
男 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 188****3369 |
男 | 福州大学 | 135****8193 |
女 | 燕山大学 | 159****0959 |
女 | 哈尔滨工业大学 | 155****0929 |
男 | 华北电力大学(保定) | 152****8975 |
女 | 安徽大学 | 137****3768 |
男 | 暨南大学 | 185****5311 |
女 | 华北电力大学(北京) | 178****5392 |
男 | 北方工业大学 | 182****7593 |
男 | 合肥工业大学 | 131****6157 |
男 | 华北电力大学(北京) | 188****3216 |
女 | 北京工商大学 | 199****3643 |
男 | 燕山大学 | 187****9368 |
男 | 电子科技大学 | 134****8034 |
男 | 江西理工大学 | 153****4828 |
女 | 华北电力大学(北京) | 183****3365 |
男 | 北方工业大学 | 153****9776 |
男 | 天津理工大学 | 166****2675 |
女 | 北京工业大学 | 183****3382 |
女 | 中国民航大学 | 150****6555 |
男 | 华北电力大学(保定) | 183****1313 |
女 | 河南理工大学 | 135****3068 |
女 | 华北电力大学(北京) | 139****0560 |
男 | 安徽大学 | 186****8397 |
女 | 中山大学 | 185****7548 |
女 | 西安科技大学 | 199****2006 |
女 | 中国传媒大学 | 183****3808 |
男 | 福州大学 | 195****1251 |
男 | 武汉大学 | 155****9930 |
女 | 燕山大学 | 133****9018 |
男 | 太原理工大学 | 187****1224 |
男 | 福建理工大学 | 158****5813 |
男 | 中南民族大学 | 186****6583 |
男 | 青海师范大学 | 133****4448 |
男 | 华北电力大学(北京) | 156****8064 |
男 | 延边大学 | 189****2665 |
女 | 北京工商大学 | 152****0192 |
男 | 西安电子科技大学 | 134****1965 |
男 | 河北地质大学 | 183****0452 |
男 | 兰州大学 | 199****3395 |
男 | 华北电力大学(北京) | 131****6833 |
男 | 东北大学秦皇岛分校 | 187****1628 |
男 | 湖南师范大学 | 185****0708 |
男 | 合肥工业大学 | 186****8030 |
女 | 北京邮电大学 | 130****0606 |
女 | 华北电力大学(北京) | 155****6671 |
男 | 北京中医药大学 | 188****0368 |
女 | 华北电力大学(北京) | 133****1006 |
男 | 燕山大学 | 151****7056 |
男 | 北京信息科技大学 | 133****7545 |
男 | 内蒙古大学 | 185****0419 |
男 | 北方工业大学 | 177****2282 |
女 | 北京交通大学 | 198****5029 |
女 | 北京交通大学 | 137****3769 |
女 | 内蒙古农业大学 | 198****5293 |
女 | 英国杜伦大学 | 131****6161 |
男 | 中央民族大学 | 176****0928 |
男 | 英国伯明翰大学 | 188****6280 |
女 | 华北电力大学(北京) | 186****6956 |
女 | 厦门大学 | 183****9212 |
女 | 北京科技大学 | 151****8839 |
男 | 北方工业大学 | 151****0392 |
女 | 北京工业大学 | 187****5164 |
男 | 福州大学 | 137****5733 |
男 | 华北电力大学(北京) | 178****3716 |
男 | 电子科技大学 | 178****4175 |
女 | 东北电力大学 | 176****6570 |
女 | 中国传媒大学 | 155****2557 |
女 | 华中科技大学 | 183****8169 |
女 | 中央民族大学 | 130****9992 |
女 | 北京航空航天大学 | 132****1218 |
女 | 安徽大学 | 199****8860 |
男 | 陕西师范大学 | 189****8039 |
女 | 山东大学 | 188****0006 |
男 | 福州大学 | 181****1160 |
女 | 重庆理工大学 | 195****9715 |
男 | 宁波大学 | 156****8990 |
男 | 西南交通大学 | 189****3978 |
男 | 哈尔滨工业大学 | 130****9688 |
男 | 燕山大学 | 198****9296 |
男 | 江南大学 | 182****6515 |
女 | 福州大学 | 178****9613 |
女 | 河北工业大学 | 139****1132 |
男 | 新疆大学 | 181****0914 |
女 | 长沙理工大学 | 185****5797 |
女 | 中国地质大学(北京) | 178****6303 |
男 | 华北理工大学 | 152****7313 |
男 | 湖南工程学院 | 198****9100 |
男 | 华北电力大学(保定) | 199****1161 |
女 | 北京工业大学 | 173****5606 |
女 | 美国纽约大学 | 135****2804 |
男 | 福州大学 | 187****3092 |
女 | 北京邮电大学 | 188****2170 |
男 | 上海电机学院 | 176****9659 |
女 | 西北师范大学 | 181****9094 |
男 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 152****3828 |
男 | 华北电力大学(北京) | 130****7520 |
男 | 燕山大学 | 173****2979 |
男 | 华北电力大学(北京) | 151****2270 |
女 | 中国地质大学(北京) | 198****9950 |
女 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 139****4056 |
男 | 河南大学 | 152****1033 |
男 | 华北电力大学(北京) | 159****8437 |
男 | 兰州理工大学 | 153****3832 |
男 | 广西民族大学 | 139****8148 |
男 | 安徽大学 | 152****5756 |
女 | 电子科技大学 | 189****9368 |
女 | 华北电力大学(北京) | 178****3295 |
男 | 河南科技大学 | 178****9289 |
男 | 安徽工业大学 | 183****0233 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
国网信息通信产业集团有限公司
2026年4月23日