根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2026年第二批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2026年4月23日-2026年4月29日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:河南省郑州市郑东新区金水东路56号,邮编:450018,电话:0371-67902366)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
供电公司及业务单位
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
安安 | 男 | 郑州轻工业大学 | 180****4065 |
白甜甜 | 女 | 郑州大学 | 188****2959 |
白雪原 | 男 | 北京信息科技大学 | 137****5534 |
保宜汝 | 女 | 安徽大学 | 156****8126 |
蔡华北 | 男 | 河南城建学院 | 183****5701 |
曹珂怡 | 女 | 新乡学院 | 130****1859 |
岑汶轩 | 女 | 河南机电职业学院 | 135****7308 |
柴舒帆 | 女 | 东北电力大学 | 193****7871 |
常倍凡 | 男 | 河南理工大学 | 185****1823 |
常诗雅 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 183****9207 |
常思远 | 男 | 河南理工大学 | 152****5152 |
常志燃 | 男 | 西安电子科技大学 | 182****2259 |
陈涵 | 女 | 郑州电力职业技术学院 | 159****9993 |
陈甲鑫 | 女 | 河南理工大学 | 136****5010 |
陈立 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 176****9399 |
陈林龙 | 男 | 河南科技大学 | 172****2531 |
陈宁宁 | 女 | 北京科技大学 | 136****8739 |
陈润泽 | 男 | 河南理工大学 | 178****1517 |
陈曦 | 男 | 新乡工程学院 | 135****3446 |
陈肖亚 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 166****0718 |
陈一凡 | 女 | 郑州航空工业管理学院 | 188****8110 |
陈怡甜 | 女 | 郑州航空工业管理学院 | 155****7105 |
陈雨 | 男 | 郑州轻工业大学 | 186****0392 |
陈沼元 | 男 | 西安交通大学城市学院 | 187****8729 |
陈梓旭 | 男 | 平顶山学院 | 135****7788 |
程雨芸禾 | 女 | 湖北工业大学工程技术学院 | 173****1663 |
程卓泰 | 男 | 河南师范大学 | 133****6660 |
崔保康 | 男 | 河南科技学院 | 158****0525 |
代浩文 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 183****5856 |
代笑笑 | 女 | 东北电力大学 | 177****0876 |
党宇涛 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 186****0395 |
邓澳博 | 男 | 郑州轻工业大学 | 152****1778 |
邓卓 | 男 | 河南科技大学 | 175****9321 |
董家乐 | 男 | 河南工程学院 | 188****7988 |
段澍一 | 女 | 河南财经政法大学 | 178****8572 |
范萌萌 | 女 | 东北师范大学 | 176****0760 |
房子铭 | 男 | 英国谢菲尔德大学 | 185****9790 |
冯怡豪 | 男 | 河南工学院 | 135****1621 |
付沂杉 | 女 | 长安大学 | 188****0986 |
高璐爽 | 女 | 郑州轻工业大学 | 152****0946 |
郜梦轩 | 女 | 北京物资学院 | 150****0593 |
耿昱 | 女 | 平顶山学院 | 159****5389 |
缑冠辰 | 男 | 郑州工商学院 | 182****7718 |
顾泽熙 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 151****0894 |
郭昂 | 男 | 河南城建学院 | 180****6046 |
郭秉杰 | 男 | 郑州大学 | 150****0674 |
郭浩杰 | 男 | 河南理工大学 | 135****8047 |
郭家硕 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 166****3311 |
郭陆霖 | 男 | 长沙理工大学 | 135****4735 |
郭文琳 | 女 | 河南理工大学 | 156****7590 |
韩斌 | 男 | 莆田学院 | 175****2867 |
韩语 | 女 | 长春工程学院 | 177****0195 |
何芙可 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 195****5625 |
贺静娴 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 166****2952 |
侯博涵 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 199****6666 |
侯应添 | 男 | 河南科技大学 | 156****7677 |
胡琳悦 | 女 | 郑州电力职业技术学院 | 181****3618 |
胡筱晗 | 女 | 许昌学院 | 178****1613 |
胡毅珂 | 女 | 河南理工大学 | 151****7765 |
黄鹏 | 男 | 河南城建学院 | 175****6775 |
黄启航 | 男 | 华北水利水电大学 | 166****3828 |
黄鑫宇 | 男 | 中国民航大学 | 150****6940 |
霍义琪 | 女 | 三峡电力职业学院 | 177****6117 |
霍紫玉 | 女 | 河南理工大学 | 195****2268 |
姬宇航 | 男 | 商丘工学院 | 195****3655 |
吉帅 | 男 | 郑州科技学院 | 158****4713 |
吉祥祥 | 男 | 洛阳理工学院 | 185****2202 |
姜鑫睿 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 152****3646 |
李冲 | 男 | 沈阳工学院 | 152****1502 |
李航 | 男 | 许昌学院 | 131****9848 |
李昊泽 | 男 | 华北电力大学(保定) | 173****2913 |
李浩洋 | 男 | 河南理工大学 | 147****2687 |
李慧 | 女 | 华北电力大学(保定) | 191****0019 |
李佳奇 | 男 | 华北水利水电大学 | 173****9962 |
李佳怡 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 182****1798 |
李俊洁 | 女 | 许昌电气职业学院 | 158****2978 |
李凯 | 男 | 南京工程学院 | 177****3686 |
李科研 | 男 | 郑州大学 | 187****0873 |
李坤阳 | 男 | 郑州经贸学院 | 166****5917 |
李梦媛 | 女 | 河南科技大学 | 138****8578 |
李玟 | 女 | 许昌电气职业学院 | 186****3933 |
李思涵 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 139****7326 |
李思妍 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 173****8599 |
李文博 | 男 | 洛阳理工学院 | 139****7420 |
李心怡 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 176****1904 |
李欣宇 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 155****7926 |
李鑫辉 | 男 | 中北大学 | 181****5814 |
李亚磊 | 男 | 华北水利水电大学 | 166****3786 |
李亚磊 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 187****8503 |
李阳 | 女 | 河南科技大学 | 136****8608 |
李炀斌 | 男 | 郑州商学院 | 158****0372 |
李英杰 | 男 | 西北民族大学 | 139****7035 |
李宇涵 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 191****2171 |
李源 | 男 | 沈阳城市建设学院 | 166****6802 |
李政啸 | 女 | 南阳理工学院 | 189****7982 |
李治儒 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 195****3536 |
刘琛 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 132****4828 |
刘春炀 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 156****1368 |
刘丰硕 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 157****4733 |
刘浩然 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 193****3414 |
刘浩天 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 133****4877 |
刘镓豪 | 男 | 银川科技学院 | 151****3195 |
刘梦琳 | 女 | 河南城建学院 | 137****5769 |
刘帅阳 | 男 | 许昌学院 | 150****8025 |
刘相志 | 男 | 福建理工大学 | 156****2779 |
刘欣然 | 女 | 江苏科技大学 | 188****5778 |
刘乙嘉 | 男 | 郑州轻工业大学 | 183****2572 |
刘雨琪 | 女 | 许昌学院 | 130****7585 |
刘玉欣 | 男 | 北方工业大学 | 188****9513 |
刘哲 | 男 | 郑州轻工业大学 | 195****0590 |
刘智琨 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 166****7786 |
马科举 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 182****2309 |
马鹏飞 | 男 | 河南理工大学 | 152****1926 |
马彦茹 | 女 | 华北水利水电大学 | 156****5691 |
毛德鑫 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 135****3291 |
毛梓宇 | 男 | 河南科技大学 | 187****0181 |
梅宸基 | 男 | 南阳理工学院 | 198****2855 |
孟琳卓 | 男 | 河南理工大学 | 155****8989 |
孟雪豪 | 女 | 兰州财经大学 | 191****2531 |
苗璐鹏 | 男 | 郑州轻工业大学 | 198****9572 |
穆鹏丞 | 男 | 安阳工学院 | 178****1615 |
聂筱宁 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 173****0996 |
牛培宇 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 176****8062 |
牛童 | 男 | 宁波诺丁汉大学 | 183****0218 |
祁昱昂 | 女 | 河南理工大学 | 176****0468 |
乔东阳 | 女 | 洛阳师范学院 | 187****7715 |
邱景浩 | 男 | 河南科技大学 | 175****9059 |
任启航 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 156****7682 |
任行 | 男 | 南京工程学院 | 137****0864 |
任怡菲 | 女 | 华北电力大学(北京) | 186****0896 |
阮诗雨 | 女 | 佳木斯大学 | 198****5519 |
赛腾飞 | 男 | 石家庄铁道大学四方学院 | 156****6367 |
邵奕豪 | 男 | 河南师范大学 | 185****8160 |
石雅方 | 女 | 郑州轻工业大学 | 187****0410 |
宋佳慧 | 女 | 洛阳师范学院 | 150****2059 |
孙澳 | 男 | 上海电力大学 | 155****0921 |
孙浩然 | 男 | 河南工业大学 | 137****4929 |
孙浩森 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 195****7120 |
孙佳梦 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 157****2697 |
孙梦格 | 女 | 东北大学 | 132****9241 |
孙梦情 | 女 | 上海理工大学 | 199****1223 |
孙鑫浩 | 男 | 河南工学院 | 178****7119 |
孙燕姿 | 女 | 洛阳师范学院 | 159****8802 |
孙志慧 | 女 | 首都经济贸易大学 | 158****1214 |
陶嘉辉 | 男 | 河南理工大学 | 152****2968 |
田伽宁 | 女 | 绥化学院 | 155****8327 |
田梓枫 | 女 | 兰州财经大学 | 182****2646 |
汪泽 | 男 | 大理大学 | 177****3656 |
王晨 | 女 | 西北工业大学 | 175****8958 |
王丁冉 | 女 | 东北电力大学 | 135****2576 |
王恩泉 | 男 | 河南理工大学 | 133****9289 |
王福溢 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 151****2099 |
王豪 | 男 | 河南师范大学 | 151****7215 |
王吉安 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 199****3937 |
王凯闻 | 女 | 沈阳工程学院 | 195****5276 |
王坤祺 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 137****7795 |
王盼盼 | 女 | 郑州大学 | 152****5299 |
王秋燕 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 166****3973 |
王睿哲 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 176****1091 |
王尚 | 男 | 河南城建学院 | 173****1738 |
王世强 | 男 | 东北大学 | 175****5108 |
王韬帆 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 176****2238 |
王彤鸣 | 女 | 郑州科技学院 | 177****7787 |
王婉玉 | 女 | 吉林外国语大学 | 186****0634 |
王伟伟 | 男 | 河南理工大学 | 155****6213 |
王伟业 | 男 | 华北电力大学(保定) | 185****9937 |
王曦 | 男 | 四川大学 | 152****7202 |
王啸林 | 男 | 黑龙江科技大学 | 187****7844 |
王歆琪 | 男 | 河南城建学院 | 176****5634 |
王琰 | 女 | 河南科技大学 | 195****3250 |
王渝文 | 男 | 四川师范大学 | 166****9265 |
王于臣 | 男 | 福建理工大学 | 155****5838 |
王雨欣 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 188****7705 |
王玉坤 | 男 | 安阳工学院 | 150****7037 |
王玥涵 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 178****6656 |
王振豪 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 185****5575 |
王峥艳 | 女 | 文华学院 | 191****3306 |
王正大 | 男 | 洛阳师范学院 | 158****2705 |
王政 | 男 | 新乡工程学院 | 158****8923 |
王知雨 | 女 | 中原工学院 | 158****8492 |
魏若冰 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 157****1862 |
温景亮 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 137****6733 |
温培玉 | 女 | 东北电力大学 | 187****7285 |
吴嘉莹 | 女 | 河南理工大学 | 195****3159 |
吴焱 | 男 | 河南理工大学 | 181****7018 |
武帅洲 | 男 | 河南理工大学 | 175****2915 |
谢添翔 | 男 | 湖南大学 | 177****0626 |
辛向荣 | 女 | 上海大学 | 151****7978 |
信博卿 | 男 | 郑州大学 | 187****1166 |
徐贺岩 | 男 | 洛阳理工学院 | 185****5805 |
徐一博 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 178****8753 |
许夏柯 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 187****1171 |
鄢宇航 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 134****5926 |
闫畅 | 男 | 郑州大学 | 166****3845 |
闫琛琛 | 男 | 许昌学院 | 195****1516 |
闫云昭 | 男 | 黄河交通学院 | 159****5550 |
阎冉 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 156****3913 |
杨晨 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 158****1798 |
杨丰源 | 男 | 河南科技大学 | 139****4889 |
杨浩瀚 | 男 | 河南机电职业学院 | 155****7065 |
杨开泰 | 男 | 天津科技大学 | 138****9656 |
杨柯蕊 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 135****4264 |
杨棵 | 男 | 郑州电力职业技术学院 | 158****8585 |
杨乐迪 | 男 | 河南理工大学 | 195****5937 |
杨明鉴 | 男 | 郑州工业应用技术学院 | 138****7928 |
杨启帆 | 男 | 新疆大学 | 178****8078 |
杨启航 | 男 | 河南理工大学 | 153****7637 |
杨强 | 男 | 许昌学院 | 134****0677 |
杨庆举 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 178****8414 |
杨帅豪 | 男 | 洛阳理工学院 | 159****7590 |
杨小漫 | 女 | 柳州工学院 | 198****2588 |
杨晓婵 | 女 | 山东大学(威海) | 136****8800 |
杨洋 | 男 | 河南理工大学 | 182****0797 |
杨逸飞 | 男 | 河南理工大学 | 178****9379 |
尹帅领 | 男 | 郑州大学 | 176****5957 |
尹雪娜 | 女 | 内蒙古大学 | 187****4367 |
于丁 | 女 | 华北水利水电大学 | 177****3266 |
余天增 | 男 | 山西大学 | 159****3281 |
袁迪 | 男 | 新乡工程学院 | 159****8292 |
袁乐乐 | 女 | 河南科技大学 | 175****1895 |
袁赛博 | 男 | 华北水利水电大学 | 181****0235 |
袁英杰 | 男 | 河南科技大学 | 138****6692 |
远乙博 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 153****5097 |
岳创威 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 195****5568 |
岳慕韬 | 男 | 黄河交通学院 | 173****2246 |
越奇强 | 男 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 136****8809 |
曾鹏宇 | 男 | 厦门理工学院 | 155****9283 |
翟子岩 | 男 | 河南理工大学 | 184****4204 |
张辰龙 | 男 | 中原工学院 | 158****2772 |
张晨曦 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 150****1309 |
张闯浩 | 男 | 平顶山学院 | 150****8076 |
张富豪 | 男 | 银川科技学院 | 185****0045 |
张国庆 | 男 | 洛阳理工学院 | 185****6797 |
张家卉 | 女 | 洛阳师范学院 | 184****7193 |
张龙强 | 男 | 东北大学 | 158****8702 |
张世杰 | 男 | 河南理工大学 | 132****6056 |
张书瑜 | 男 | 洛阳师范学院 | 150****2043 |
张天姿 | 男 | 上海电力大学 | 155****5322 |
张馨月 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 136****1823 |
张琰 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 166****2992 |
张艺涵 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 187****9229 |
张翊菲 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 159****8833 |
张毅迪 | 男 | 中原工学院 | 152****4869 |
张银城 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 187****8988 |
张荧 | 女 | 河南理工大学 | 186****2681 |
张瑜妍 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 156****9080 |
张哲远 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 158****0211 |
张震宇 | 男 | 西安工商学院 | 180****6269 |
张子林 | 男 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 135****2605 |
张自豪 | 男 | 郑州轻工业大学 | 150****8129 |
赵德涵 | 男 | 郑州商学院 | 130****5459 |
赵方暄 | 男 | 河南理工大学 | 150****2800 |
赵培涵 | 男 | 湖南工业大学 | 175****1216 |
赵奕博 | 男 | 河南工业大学 | 156****6768 |
赵振珂 | 男 | 沈阳理工大学 | 181****7127 |
赵志恒 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 185****3660 |
甄家兴 | 男 | 大连交通大学 | 176****0391 |
郑杨 | 女 | 河南理工大学 | 177****3020 |
职泽童 | 女 | 河南理工大学 | 157****6877 |
陟楹浩 | 男 | 黄河科技学院 | 152****2287 |
周静涵 | 女 | 郑州电力高等专科学校 | 155****5179 |
周卓然 | 男 | 郑州经贸学院 | 166****6663 |
朱宾杰 | 男 | 华中科技大学 | 183****6938 |
朱广元 | 男 | 郑州大学 | 155****8692 |
朱可心 | 女 | 衡阳师范学院 | 138****7960 |
朱俞坤 | 男 | 安阳工学院 | 158****0265 |
卓巾皓 | 男 | 河南理工大学 | 175****8386 |
宗之淇 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 185****0438 |
邹秉豪 | 男 | 郑州电力职业技术学院 | 198****3691 |
供电服务公司
性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
女 | 河南理工大学 | 185****3550 |
男 | 中原工学院 | 138****0269 |
女 | 郑州轻工业大学 | 178****8995 |
女 | 三峡电力职业学院 | 156****3888 |
男 | 郑州信息科技职业学院 | 166****5390 |
女 | 河南师范大学 | 136****1818 |
男 | 郑州航空工业管理学院 | 132****5153 |
男 | 南阳理工学院 | 188****6847 |
男 | 郑州工商学院 | 195****9458 |
男 | 河南师范大学 | 157****6699 |
男 | 濮阳职业技术学院 | 130****4192 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 184****6098 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 199****3882 |
女 | 河南理工大学 | 156****1159 |
男 | 南阳理工学院 | 188****9875 |
男 | 华北水利水电大学 | 152****4779 |
男 | 郑州工业应用技术学院 | 155****0719 |
男 | 河南理工大学 | 131****5170 |
男 | 平顶山学院 | 151****6782 |
女 | 洛阳师范学院 | 151****5061 |
男 | 大连理工大学城市学院 | 136****3650 |
女 | 上海海事大学 | 185****7259 |
女 | 黄河科技学院 | 138****2812 |
男 | 新乡职业技术学院 | 192****7989 |
女 | 上海电力大学 | 151****8969 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 198****8735 |
男 | 河南机电职业学院 | 175****2569 |
男 | 新乡学院 | 183****5417 |
男 | 许昌学院 | 177****8161 |
男 | 河南理工大学 | 139****9753 |
女 | 南阳理工学院 | 158****1387 |
男 | 河南城建学院 | 139****8718 |
女 | 新乡学院 | 151****6619 |
女 | 贵州理工学院 | 176****5537 |
男 | 河南科技学院新科学院 | 133****1886 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 186****2077 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 166****2968 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 195****3753 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 177****5321 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 151****4819 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 173****9449 |
女 | 郑州科技学院 | 152****1211 |
女 | 许昌学院 | 197****6535 |
男 | 银川科技学院 | 132****1137 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 132****2530 |
男 | 山西电力职业技术学院 | 166****3553 |
男 | 郑州工业应用技术学院 | 159****8300 |
男 | 河南科技大学 | 152****1161 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 195****7507 |
男 | 河南师范大学 | 177****3140 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 177****7106 |
男 | 河南科技大学 | 193****9396 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 185****6159 |
女 | 河南机电职业学院 | 178****1582 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 198****3091 |
男 | 郑州科技学院 | 139****6798 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 175****5075 |
女 | 河南工学院 | 199****2176 |
男 | 郑州经贸学院 | 182****1092 |
男 | 商丘学院 | 136****6937 |
男 | 许昌学院 | 175****2091 |
男 | 郑州电力职业技术学院 | 150****2118 |
男 | 许昌学院 | 166****7230 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 157****3589 |
男 | 许昌学院 | 175****9285 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 195****7502 |
女 | 河南理工大学 | 188****7881 |
女 | 河南工业大学 | 139****8823 |
男 | 郑州工商学院 | 151****8522 |
男 | 郑州轻工业大学 | 176****5627 |
男 | 郑州工业应用技术学院 | 135****0695 |
男 | 洛阳理工学院 | 183****9822 |
男 | 河南理工大学 | 183****7673 |
男 | 安阳工学院 | 187****3971 |
男 | 河南科技大学 | 135****0952 |
男 | 洛阳理工学院 | 155****2596 |
男 | 许昌电气职业学院 | 157****5378 |
男 | 新乡工程学院 | 152****2824 |
女 | 平顶山学院 | 158****3616 |
女 | 郑州航空工业管理学院 | 153****6763 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 159****8118 |
女 | 平顶山学院 | 158****7711 |
男 | 平顶山学院 | 139****2238 |
男 | 洛阳理工学院 | 182****4607 |
男 | 沈阳科技学院 | 185****6188 |
男 | 防灾科技学院 | 176****9507 |
男 | 江西电力职业技术学院 | 131****5191 |
男 | 平顶山学院 | 176****2050 |
男 | 山西能源学院 | 132****9147 |
女 | 洛阳理工学院 | 156****7868 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 185****1849 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 158****1077 |
女 | 河南师范大学 | 138****3522 |
女 | 郑州轻工业大学 | 183****7116 |
女 | 郑州科技学院 | 183****9591 |
男 | 郑州轻工业大学 | 150****9078 |
男 | 临沂大学 | 182****1918 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 183****8660 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 183****2783 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 150****0722 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 159****9506 |
女 | 河南科技大学 | 183****8382 |
男 | 河南牧业经济学院 | 134****8898 |
男 | 郑州经贸学院 | 195****1838 |
男 | 河南科技大学 | 180****6420 |
女 | 华北理工大学 | 156****3006 |
女 | 河南城建学院 | 137****6113 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 185****6632 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 166****6237 |
男 | 咸阳师范学院 | 195****6716 |
男 | 荆楚理工学院 | 155****0293 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 188****7138 |
男 | 南阳理工学院 | 177****9264 |
男 | 河南科技大学 | 198****5103 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 176****8106 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 188****0678 |
男 | 东北林业大学 | 139****3846 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 187****9020 |
男 | 安阳工学院 | 175****7665 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 185****1673 |
女 | 河南科技大学 | 133****4099 |
女 | 三峡电力职业学院 | 191****2126 |
男 | 河南大学 | 198****1620 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 132****9201 |
男 | 商丘学院 | 177****1972 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 152****1315 |
女 | 安阳师范学院 | 187****5663 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 139****6587 |
女 | 平顶山学院 | 173****1676 |
男 | 河南工学院 | 152****5551 |
女 | 河南理工大学 | 155****5268 |
男 | 河南科技大学 | 159****1824 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 178****1374 |
女 | 洛阳师范学院 | 175****6021 |
男 | 商丘工学院 | 159****6939 |
男 | 南阳理工学院 | 188****0551 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 138****7385 |
男 | 湖北理工学院 | 155****2051 |
男 | 郑州轻工业大学 | 195****1922 |
男 | 河南工业和信息化职业学院 | 132****9877 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 134****6994 |
男 | 河南理工大学 | 155****6361 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 187****3611 |
男 | 许昌学院 | 175****6993 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 158****7820 |
女 | 许昌电气职业学院 | 136****2062 |
男 | 河南师范大学 | 177****3260 |
男 | 河南科技学院 | 152****9647 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 178****5190 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 187****6188 |
男 | 河南工学院 | 172****0205 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 138****5313 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 135****1701 |
男 | 洛阳理工学院 | 150****3851 |
男 | 上海理工大学 | 198****7998 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 156****5688 |
男 | 河南工程学院 | 138****1073 |
男 | 开封职业学院 | 155****6656 |
男 | 杭州电子科技大学 | 158****9145 |
男 | 浙江海洋大学 | 195****2759 |
女 | 郑州航空工业管理学院 | 155****9131 |
男 | 安阳师范学院 | 188****9083 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 173****2796 |
男 | 郑州经贸学院 | 183****6676 |
女 | 南阳理工学院 | 197****8706 |
男 | 郑州经贸学院 | 137****9327 |
女 | 平顶山学院 | 152****4055 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 189****6328 |
女 | 河南工学院 | 187****5001 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 187****8592 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 150****9983 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 176****9369 |
女 | 三峡大学科技学院 | 188****5896 |
男 | 许昌学院 | 132****2751 |
男 | 河南理工大学 | 183****7296 |
男 | 南阳师范学院 | 132****2589 |
男 | 洛阳理工学院 | 138****5206 |
男 | 河南科技大学 | 134****5695 |
男 | 平顶山学院 | 189****4294 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 199****6158 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 183****7338 |
男 | 河南城建学院 | 137****3912 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 166****5206 |
男 | 洛阳理工学院 | 152****1033 |
男 | 洛阳理工学院 | 159****5455 |
男 | 河南理工大学 | 151****4863 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 199****0383 |
女 | 沈阳工业大学 | 188****9261 |
女 | 华北水利水电大学 | 159****8560 |
女 | 安阳工学院 | 185****5093 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 186****7662 |
男 | 河南师范大学 | 155****9531 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 173****8879 |
男 | 天津石油职业技术学院 | 139****2420 |
男 | 洛阳理工学院 | 188****6293 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 152****6859 |
女 | 黄河科技学院 | 156****0055 |
男 | 郑州电力职业技术学院 | 153****0829 |
男 | 河南工学院 | 176****9515 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 166****0891 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 195****1238 |
男 | 新乡学院 | 198****8818 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 187****8515 |
女 | 许昌电气职业学院 | 185****1209 |
男 | 平顶山学院 | 188****5812 |
男 | 郑州工商学院 | 173****6613 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 178****5289 |
男 | 沈阳科技学院 | 155****4021 |
男 | 河南工学院 | 155****0612 |
男 | 郑州电力职业技术学院 | 135****3698 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 158****2253 |
男 | 河南理工大学 | 186****3256 |
男 | 河南理工大学 | 182****7013 |
男 | 许昌学院 | 175****7025 |
男 | 郑州轻工业大学 | 158****2726 |
男 | 郑州电力职业技术学院 | 155****1356 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 175****0999 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 188****7986 |
男 | 郑州航空工业管理学院 | 184****8736 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 137****9964 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 176****1506 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 150****9963 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 178****9368 |
男 | 平顶山学院 | 152****7617 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 137****0328 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 156****2297 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 137****0540 |
男 | 郑州轻工业大学 | 186****7065 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 130****0657 |
男 | 南阳理工学院 | 175****9162 |
男 | 周口师范学院 | 178****6782 |
女 | 河南工学院 | 184****4362 |
女 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 176****9590 |
男 | 黄河交通学院 | 155****0822 |
男 | 新乡学院 | 182****5623 |
男 | 黄河交通学院 | 193****3375 |
女 | 河南理工大学 | 186****8076 |
男 | 湖南大学 | 157****1185 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 135****6331 |
女 | 河南理工大学 | 188****9661 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 184****4657 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 158****0888 |
男 | 洛阳理工学院 | 199****0837 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 158****1838 |
男 | 洛阳理工学院 | 187****8059 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 188****1126 |
女 | 河南轻工职业学院 | 158****7516 |
女 | 郑州电力高等专科学校 | 132****2051 |
男 | 商丘学院 | 156****0885 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 150****4378 |
男 | 河南理工大学 | 185****1146 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 198****8598 |
