根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2026年第二批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2026年4月23日-2026年4月29日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司举报或反映(地址:北京市西城区菜市口南大街56号国网冀北电力有限公司,邮编:100054,电子邮箱:jjjczp2023@163.com,电话:010-56581223)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
供电公司及业务单位
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
陈渤元 | 男 | 河北工业大学 | 188****8598 |
陈凌春 | 女 | 河北水利电力学院 | 151****8395 |
陈明志 | 男 | 沈阳工业大学 | 198****3216 |
陈铭扬 | 男 | 河北水利电力学院 | 198****6159 |
狄静轩 | 男 | 沈阳工业大学 | 176****4037 |
董添翼 | 男 | 河北农业大学现代科技学院 | 188****8365 |
董子毅 | 男 | 河北大学 | 158****0428 |
杜谦 | 男 | 河北水利电力学院 | 189****6297 |
杜宇航 | 男 | 河北农业大学 | 150****3732 |
段俊杰 | 男 | 华北理工大学 | 186****6717 |
范梓涵 | 女 | 新加坡国立大学 | 136****4168 |
冯梦起 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****1237 |
付恩泽 | 男 | 河北农业大学 | 138****8009 |
高歌 | 女 | 燕山大学 | 155****3273 |
高奕琳 | 女 | 河北农业大学 | 183****5817 |
葛宇航 | 男 | 河北农业大学 | 159****5177 |
谷嘉宁 | 女 | 湖南理工学院 | 130****5951 |
关睿琛 | 男 | 河北工业大学 | 182****2438 |
郭春萍 | 女 | 河北师范大学 | 183****3550 |
郭丽佳 | 女 | 中央民族大学 | 150****9156 |
郭志伟 | 男 | 唐山学院 | 182****8313 |
洪欣 | 女 | 沧州师范学院 | 188****5080 |
侯海岩 | 男 | 河北科技大学 | 188****3305 |
黄凯扬 | 男 | 郑州轻工业大学 | 150****6586 |
纪雯心 | 女 | 唐山学院 | 134****4178 |
贾一博 | 男 | 华北理工大学 | 156****3178 |
蒋雨轩 | 男 | 河北工业大学 | 191****1166 |
金明宇 | 男 | 河北农业大学 | 132****6596 |
兰金锋 | 男 | 天津理工大学 | 153****0032 |
李贺臣 | 男 | 河北水利电力学院 | 156****2648 |
李佳音 | 女 | 中国人民大学 | 186****9296 |
李建树 | 男 | 沈阳工程学院 | 183****5099 |
李文杰 | 男 | 华北理工大学 | 158****8429 |
李晓晴 | 女 | 浙江万里学院 | 138****2626 |
李秀韪 | 男 | 河北工业大学 | 133****2334 |
李芸溥 | 男 | 防灾科技学院 | 152****2330 |
李泽贤 | 男 | 河北工业大学 | 138****9888 |
李志杰 | 男 | 三峡大学 | 177****5292 |
李志鹏 | 男 | 河北水利电力学院 | 158****1603 |
李卓航 | 男 | 河北水利电力学院 | 155****1658 |
李自蹊 | 男 | 成都大学 | 156****3032 |
林桂伊 | 女 | 华北理工大学 | 132****5846 |
刘宏伟 | 男 | 邯郸学院 | 182****8016 |
刘洪舟 | 男 | 华北电力大学(北京) | 133****3831 |
刘佳辉 | 男 | 邯郸学院 | 175****7227 |
刘庆 | 男 | 大连海事大学 | 158****3272 |
刘若岚 | 女 | 河北水利电力学院 | 187****6960 |
刘桐沂 | 男 | 河北水利电力学院 | 188****5665 |
刘祥云 | 女 | 河北工业大学 | 151****3906 |
刘义良 | 男 | 山西大学 | 182****8558 |
刘子腾 | 男 | 沈阳工程学院 | 134****4191 |
刘子源 | 男 | 河北工业大学 | 186****4092 |
罗梦瑶 | 女 | 英国格拉斯哥大学 | 152****2550 |
马策 | 男 | 河北科技大学 | 156****7818 |
马靖林 | 男 | 湖北师范大学文理学院 | 136****9129 |
梅思淼 | 女 | 湖北工业大学 | 155****3672 |
孟繁晨 | 男 | 西南民族大学 | 186****3722 |
孟繁华 | 男 | 沈阳工程学院 | 130****3730 |
庞博 | 男 | 东北电力大学 | 173****0385 |
裴浩言 | 女 | 北京信息科技大学 | 187****9616 |
裴宇超 | 男 | 河北农业大学 | 152****3955 |
齐家彤 | 男 | 河北工程大学 | 132****9015 |
乔洋 | 男 | 河北水利电力学院 | 131****7805 |
乔英喆 | 男 | 沈阳工程学院 | 182****0128 |
任博雅 | 女 | 上海电力大学 | 137****1470 |
荣梦烁 | 女 | 华北电力大学(北京) | 159****2716 |
史军杰 | 男 | 沧州师范学院 | 188****7237 |
史柳彬 | 男 | 河北水利电力学院 | 191****2224 |
隋旭 | 男 | 华北电力大学(保定) | 156****5855 |
孙静雯 | 女 | 东北电力大学 | 191****5788 |
孙俊杰 | 男 | 沈阳工程学院 | 138****5910 |
孙雪城 | 男 | 华北科技学院 | 137****1615 |
孙正一 | 男 | 河北水利电力学院 | 153****5011 |
田芃 | 男 | 沈阳工业大学 | 158****0026 |
田泽硕 | 男 | 华北电力大学(保定) | 158****9708 |
王博 | 男 | 沈阳工程学院 | 156****3595 |
王晨旭 | 男 | 河北农业大学 | 186****9792 |
王冠懿 | 女 | 北方民族大学 | 151****9067 |
王皓霖 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 132****5925 |
王泓铸 | 男 | 长春大学 | 176****5178 |
王靖宇 | 男 | 华北电力大学(北京) | 187****8566 |
王梦驰 | 女 | 首都经济贸易大学 | 135****7952 |
王庆茂 | 男 | 石家庄学院 | 156****1357 |
王泉入 | 男 | 河北工业大学 | 185****9455 |
王瑞铭 | 男 | 河北水利电力学院 | 133****6711 |
王舒瑶 | 女 | 沈阳建筑大学 | 188****5808 |
王司泽 | 男 | 邯郸学院 | 180****9281 |
王天皓 | 男 | 河北水利电力学院 | 151****9787 |
王小骞 | 女 | 河北工业大学 | 177****1976 |
王新更 | 女 | 英国诺丁汉大学 | 189****0177 |
王星羽 | 女 | 华北电力大学(保定) | 183****2876 |
魏星晨 | 男 | 河北水利电力学院 | 153****0025 |
吴琼 | 女 | 香港理工大学 | 152****1559 |
武馨怡 | 女 | 辽宁大学 | 138****1528 |
肖凯文 | 女 | 华北电力大学(北京) | 185****1131 |
谢鑫龙 | 男 | 河北科技大学 | 158****6027 |
徐语晗 | 女 | 澳大利亚国立大学 | 137****9166 |
许星辰 | 女 | 中央民族大学 | 188****9686 |
薛腾如 | 男 | 北华航天工业学院 | 192****9988 |
闫书涵 | 女 | 沈阳工程学院 | 134****8193 |
闫庭旭 | 男 | 山东科技大学 | 133****3100 |
杨灏 | 男 | 辽宁大学 | 186****7531 |
杨佳伟 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 152****4615 |
杨景尧 | 男 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 186****1938 |
杨政卿 | 男 | 沈阳工程学院 | 139****9680 |
杨卓霖 | 女 | 华北电力大学(保定) | 176****2529 |
杨紫煜 | 女 | 河北工业大学 | 182****0382 |
姚博 | 男 | 安徽理工大学 | 137****2832 |
姚鸿嘉 | 男 | 沈阳工程学院 | 187****0113 |
姚子研 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 180****0382 |
叶昀奇 | 男 | 山西大学 | 130****6380 |
于淼 | 女 | 北京交通大学 | 182****9681 |
张颢腾 | 男 | 邯郸学院 | 155****3692 |
张红润 | 男 | 唐山学院 | 133****7641 |
张家志 | 男 | 河北水利电力学院 | 132****9353 |
张洁宸 | 女 | 河北水利电力学院 | 181****2171 |
张靖 | 女 | 辽宁石油化工大学 | 159****0918 |
张开妍 | 女 | 河北工业大学 | 137****6649 |
张乐轩 | 女 | 东北电力大学 | 186****8688 |
张明阳 | 女 | 南京工程学院 | 137****1489 |
张天雪 | 女 | 河北工业大学 | 132****0755 |
张奚源 | 男 | 北华航天工业学院 | 188****3994 |
张欣 | 女 | 东北电力大学 | 136****4202 |
张冶 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 186****3531 |
张致赫 | 男 | 河北农业大学 | 186****1267 |
张梓涵 | 女 | 河北工业大学 | 188****2326 |
赵洪邈 | 男 | 浙江万里学院 | 198****2999 |
赵世峋 | 男 | 北华航天工业学院 | 166****1939 |
赵英舒 | 男 | 河北水利电力学院 | 195****7159 |
赵跃凯 | 男 | 华北理工大学轻工学院 | 133****6199 |
赵展锋 | 男 | 辽宁工业大学 | 151****4726 |
甄鑫远 | 男 | 华北电力大学(保定) | 156****9593 |
钟善林 | 男 | 燕山大学 | 188****0148 |
朱烨 | 女 | 宿迁学院 | 178****7827 |
庄玉 | 女 | 沈阳工业大学 | 132****2488 |
祖余滨 | 男 | 河北水利电力学院 | 188****1228 |
冀北各市、县(区)供电服务公司
性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
男 | 保定电力职业技术学院 | 180****3493 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 133****8609 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 173****7651 |
男 | 华北电力大学(保定) | 189****3237 |
男 | 沈阳工程学院 | 158****1095 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 177****5107 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 150****9830 |
女 | 吉林工程技术师范学院 | 130****2592 |
女 | 河北水利电力学院 | 188****6079 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 134****2002 |
男 | 河北科技工程职业技术大学 | 199****7281 |
男 | 邯郸职业技术学院 | 197****6143 |
男 | 河北水利电力学院 | 155****1391 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 150****5413 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 186****6808 |
男 | 邯郸学院 | 152****1639 |
女 | 保定电力职业技术学院 | 183****6283 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 153****8165 |
男 | 河北建筑工程学院 | 130****0578 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 150****1053 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 157****3721 |
女 | 保定电力职业技术学院 | 198****2537 |
男 | 河北科技大学 | 139****8918 |
女 | 沈阳工业大学 | 156****9019 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 191****3688 |
男 | 河北工程大学 | 187****8622 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 156****0878 |
男 | 沈阳工学院 | 185****4306 |
男 | 华北理工大学轻工学院 | 151****5896 |
男 | 青岛大学 | 135****7092 |
男 | 华北理工大学轻工学院 | 132****3309 |
男 | 长春工业大学人文信息学院 | 183****7636 |
女 | 保定电力职业技术学院 | 133****3186 |
男 | 荆楚理工学院 | 180****1954 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 180****7852 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 173****7080 |
男 | 华北理工大学 | 182****3761 |
女 | 廊坊师范学院 | 185****9956 |
男 | 青岛农业大学海都学院 | 175****0109 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 151****8825 |
男 | 河北科技工程职业技术大学 | 188****8167 |
女 | 沈阳科技学院 | 183****5319 |
男 | 枣庄科技职业学院 | 187****5008 |
男 | 东北农业大学 | 136****8200 |
女 | 长春工程学院 | 133****2056 |
女 | 锡林郭勒职业学院 | 173****8199 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 187****9293 |
男 | 长春工业大学人文信息学院 | 152****1325 |
女 | 沧州师范学院 | 158****5225 |
男 | 南通大学 | 187****1387 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 181****8791 |
男 | 保定理工学院 | 183****1931 |
男 | 河北水利电力学院 | 157****1558 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 192****5254 |
男 | 宣化科技职业学院 | 188****2789 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 133****5847 |
男 | 河北工业大学 | 159****0860 |
女 | 沧州交通学院 | 188****2086 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 151****5201 |
男 | 辽宁科技大学 | 182****9398 |
女 | 河北水利电力学院 | 152****2682 |
男 | 河北水利电力学院 | 198****0857 |
男 | 东北电力大学 | 131****5520 |
男 | 青岛工学院 | 177****6187 |
男 | 黑龙江东方学院 | 137****9998 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 173****4447 |
女 | 沈阳农业大学 | 159****3027 |
男 | 沧州交通学院 | 173****2927 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 176****4263 |
男 | 河北水利电力学院 | 195****4046 |
男 | 河北水利电力学院 | 188****8917 |
男 | 河北机电职业技术学院 | 132****0209 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 152****7298 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 177****7533 |
男 | 黑龙江科技大学 | 139****5021 |
男 | 怀化学院 | 177****5642 |
女 | 河北水利电力学院 | 155****0258 |
女 | 保定电力职业技术学院 | 159****3766 |
男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 156****9272 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 151****5772 |
女 | 保定电力职业技术学院 | 191****1627 |
女 | 石家庄铁道大学四方学院 | 166****0258 |
男 | 沧州交通学院 | 150****3399 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 134****7470 |
男 | 秦皇岛职业技术学院 | 188****5779 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 177****2114 |
女 | 长沙理工大学城南学院 | 138****6138 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 155****8606 |
男 | 石家庄学院 | 199****1344 |
男 | 邯郸学院 | 156****5822 |
男 | 河北水利电力学院 | 155****2416 |
男 | 河北工程大学 | 182****8096 |
男 | 廊坊师范学院 | 176****9808 |
男 | 河北工程大学科信学院 | 175****5275 |
男 | 河北工程大学 | 133****9214 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 190****7091 |
女 | 青岛城市学院 | 157****8503 |
男 | 河北水利电力学院 | 186****2639 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 173****5118 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 152****4853 |
男 | 石家庄铁道大学 | 138****6462 |
男 | 廊坊师范学院 | 177****3532 |
男 | 乌兰察布职业学院 | 133****8528 |
男 | 河北东方学院 | 132****2039 |
男 | 华北理工大学轻工学院 | 156****7233 |
男 | 天津城市职业学院 | 173****7906 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 181****6621 |
女 | 河北工程大学科信学院 | 180****9912 |
男 | 华北理工大学 | 131****7732 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 153****9256 |
女 | 宣化科技职业学院 | 135****3875 |
女 | 保定电力职业技术学院 | 178****0669 |
男 | 河北水利电力学院 | 197****3928 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 166****0065 |
男 | 河北科技大学 | 131****1925 |
男 | 河北水利电力学院 | 177****9136 |
男 | 黑龙江科技大学 | 152****6562 |
女 | 郑州经贸学院 | 139****1590 |
男 | 华北理工大学轻工学院 | 131****2680 |
男 | 燕山大学里仁学院 | 199****8538 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 131****6315 |
女 | 长春电子科技学院 | 195****9225 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 199****7525 |
男 | 建东职业技术学院 | 177****7306 |
女 | 宣化科技职业学院 | 189****8335 |
男 | 天津仁爱学院 | 186****4039 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 182****1768 |
男 | 河北水利电力学院 | 193****3703 |
男 | 廊坊师范学院 | 185****0002 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 172****1543 |
男 | 沈阳建筑大学 | 189****7381 |
男 | 天津渤海职业技术学院 | 155****0963 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 177****0957 |
男 | 华北科技学院 | 176****5569 |
女 | 河北水利电力学院 | 176****6128 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 182****0721 |
男 | 山东英才学院 | 186****1061 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 138****1851 |
女 | 廊坊师范学院 | 187****8256 |
女 | 乌兰察布职业学院 | 177****6968 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 155****7800 |
女 | 河北水利电力学院 | 137****5640 |
女 | 河北水利电力学院 | 198****9682 |
男 | 南昌大学共青学院 | 137****3024 |
女 | 保定电力职业技术学院 | 155****6625 |
男 | 河北机电职业技术学院 | 153****4568 |
女 | 廊坊师范学院 | 131****2102 |
男 | 河北农业大学 | 185****2258 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 131****4201 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
国网冀北电力有限公司
2026年4月23日