根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2026年第二批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2026年4月23日-2026年4月29日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:河北省石家庄市裕华区建华南大街333号,邮编:050021,电话:0311-87933416)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
女 | 华北电力大学(北京) | 150****4668 |
男 | 河北水利电力学院 | 180****9760 |
女 | 沧州师范学院 | 177****6926 |
女 | 河北工业大学 | 155****6200 |
男 | 天津理工大学 | 183****5979 |
男 | 邯郸学院 | 199****0443 |
男 | 河北农业大学 | 187****2686 |
男 | 河北科技大学 | 188****8035 |
男 | 燕山大学 | 152****9985 |
男 | 河北工程大学 | 173****8286 |
女 | 中国矿业大学(北京) | 157****1797 |
男 | 河北水利电力学院 | 177****8306 |
女 | 河北农业大学 | 134****2423 |
女 | 东北林业大学 | 156****2441 |
男 | 广西电力职业技术学院 | 151****5912 |
男 | 长春工程学院 | 159****4508 |
男 | 华北电力大学(保定) | 178****0179 |
女 | 华北电力大学(保定) | 199****3340 |
女 | 华中科技大学 | 137****3706 |
男 | 河北农业大学 | 151****1994 |
男 | 大连交通大学 | 152****6613 |
女 | 东北大学 | 158****7602 |
男 | 河北科技大学 | 133****6817 |
男 | 河北机电职业技术学院 | 133****2879 |
男 | 河北大学 | 155****1966 |
女 | 河北农业大学现代科技学院 | 151****5885 |
男 | 郑州电力高等专科学校 | 156****1170 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 130****9509 |
女 | 长安大学 | 152****9930 |
女 | 河北农业大学 | 180****0331 |
男 | 东南大学 | 178****5725 |
男 | 华北理工大学 | 178****7007 |
男 | 河北科技大学 | 173****1089 |
男 | 华北电力大学(保定) | 186****6359 |
男 | 河北科技师范学院 | 152****9987 |
男 | 合肥工业大学 | 187****1098 |
男 | 浙江工业大学 | 150****1796 |
男 | 廊坊师范学院 | 199****0731 |
男 | 东北电力大学 | 158****3326 |
男 | 石家庄铁道大学 | 153****5536 |
男 | 河北水利电力学院 | 188****5601 |
女 | 邯郸学院 | 187****6537 |
男 | 燕山大学 | 177****9390 |
男 | 天津农学院 | 151****5126 |
男 | 山东大学(威海) | 166****0029 |
男 | 美国密歇根大学安娜堡分校 | 133****9487 |
男 | 河北工业大学 | 188****4703 |
男 | 新疆大学 | 188****5572 |
女 | 美国宾夕法尼亚大学 | 177****9860 |
男 | 防灾科技学院 | 198****0355 |
男 | 河北水利电力学院 | 150****9701 |
男 | 山东建筑大学 | 198****0956 |
男 | 燕山大学 | 133****6533 |
女 | 北京林业大学 | 177****2019 |
女 | 山东理工大学 | 151****9901 |
男 | 河北农业大学 | 158****6576 |
男 | 邯郸学院 | 139****5148 |
男 | 长春工业大学 | 185****6209 |
女 | 河北水利电力学院 | 182****9864 |
女 | 天津工业大学 | 189****2112 |
女 | 河北水利电力学院 | 173****4930 |
男 | 长春理工大学 | 183****6967 |
男 | 燕山大学 | 177****7178 |
男 | 河北水利电力学院 | 153****9001 |
男 | 河北工业大学 | 166****3097 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 177****6075 |
女 | 河北农业大学 | 131****5313 |
男 | 河北科技大学 | 188****8413 |
男 | 中国矿业大学 | 130****4655 |
女 | 河北建筑工程学院 | 191****5806 |
男 | 华北电力大学(保定) | 155****8456 |
男 | 华北理工大学轻工学院 | 155****1024 |
女 | 河北工业大学 | 178****3001 |
男 | 河北建筑工程学院 | 189****5207 |
男 | 河北大学 | 180****7990 |
女 | 河北金融学院 | 157****7441 |
女 | 邯郸学院 | 158****5434 |
男 | 东南大学 | 182****7707 |
男 | 河北工业大学 | 151****0687 |
男 | 河北科技大学 | 187****2212 |
男 | 河北大学 | 131****0855 |
男 | 石家庄铁道大学 | 159****7517 |
男 | 西南石油大学 | 139****1757 |
男 | 河北农业大学 | 151****0652 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 180****8993 |
男 | 黑龙江科技大学 | 187****0751 |
男 | 长春工业大学 | 155****6991 |
女 | 三峡大学 | 150****3861 |
男 | 唐山学院 | 156****1371 |
男 | 河北水利电力学院 | 183****0977 |
女 | 河北水利电力学院 | 195****5443 |
男 | 河北地质大学 | 177****5561 |
男 | 河北科技大学 | 156****1522 |
女 | 沧州师范学院 | 152****5903 |
男 | 华北理工大学轻工学院 | 151****9728 |
男 | 保定电力职业技术学院 | 175****7508 |
女 | 石家庄学院 | 130****0020 |
男 | 东北电力大学 | 132****5108 |
女 | 河北农业大学 | 188****2638 |
女 | 河北地质大学 | 133****0208 |
男 | 华北电力大学(保定) | 190****1134 |
男 | 石河子大学 | 180****2571 |
女 | 福建水利电力职业技术学院 | 133****2573 |
男 | 华北电力大学(保定) | 159****5002 |
男 | 河海大学 | 177****1015 |
女 | 河北金融学院 | 158****2535 |
男 | 唐山学院 | 159****0737 |
男 | 华北电力大学(保定) | 137****3915 |
男 | 辽宁工程技术大学 | 151****3918 |
男 | 华中科技大学 | 199****7706 |
女 | 东北财经大学 | 152****6281 |
女 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 176****6168 |
女 | 河北师范大学 | 130****3816 |
男 | 河北科技大学 | 188****8952 |
女 | 邢台学院 | 166****6517 |
女 | 中国石油大学(华东) | 178****0376 |
女 | 河北水利电力学院 | 188****2131 |
男 | 河北农业大学 | 185****0390 |
男 | 北京工业大学 | 178****6510 |
男 | 河北水利电力学院 | 159****8633 |
男 | 天津理工大学 | 156****4573 |
男 | 河北水利电力学院 | 181****5514 |
女 | 河北工业大学 | 147****7525 |
男 | 华北理工大学轻工学院 | 199****4999 |
男 | 河北大学 | 185****3776 |
男 | 华北电力大学(保定) | 137****3576 |
女 | 河北工业大学 | 178****2735 |
男 | 河北水利电力学院 | 152****3511 |
男 | 天津轻工职业技术学院 | 182****8800 |
男 | 石家庄铁道大学 | 183****9562 |
男 | 华北电力大学(保定) | 138****9128 |
男 | 河北大学 | 176****9057 |
女 | 燕山大学 | 190****7618 |
男 | 河北建筑工程学院 | 173****7215 |
女 | 长安大学 | 177****0470 |
男 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 183****5336 |
男 | 燕山大学 | 151****4525 |
男 | 北京工商大学 | 158****3159 |
女 | 云南大学 | 150****8515 |
男 | 石家庄铁道大学 | 158****8619 |
女 | 东北电力大学 | 182****3996 |
女 | 东北电力大学 | 159****9222 |
女 | 保定电力职业技术学院 | 152****8771 |
男 | 青岛大学 | 155****1817 |
男 | 东北电力大学 | 156****2005 |
男 | 合肥工业大学 | 181****3545 |
男 | 沈阳工业大学 | 159****0285 |
女 | 河北工业大学 | 151****9137 |
女 | 石家庄铁道大学 | 177****4825 |
男 | 河北水利电力学院 | 198****6108 |
男 | 东北电力大学 | 150****0630 |
男 | 华北电力大学(北京) | 177****0570 |
女 | 长沙理工大学 | 133****7162 |
男 | 华北电力大学(保定) | 182****4373 |
男 | 河北工业大学 | 198****6839 |
男 | 河北科技大学 | 188****8591 |
男 | 河北水利电力学院 | 138****0890 |
男 | 华北电力大学(北京) | 183****0633 |
男 | 石家庄学院 | 180****8011 |
男 | 青海大学 | 151****5536 |
男 | 邯郸学院 | 173****2363 |
男 | 河北工业大学 | 132****9789 |
男 | 燕山大学 | 198****1202 |
女 | 河北科技大学 | 198****2356 |
男 | 东北大学秦皇岛分校 | 151****9609 |
男 | 河北科技大学 | 173****6676 |
男 | 北华大学 | 188****5787 |
女 | 河北工业大学 | 173****0509 |
男 | 辽宁石油化工大学 | 198****1609 |
女 | 长春理工大学 | 137****1589 |
女 | 英国格拉斯哥大学 | 199****1759 |
女 | 华北电力大学(保定) | 156****7380 |
男 | 河北水利电力学院 | 134****2872 |
男 | 华北理工大学 | 191****5509 |
男 | 河北水利电力学院 | 132****0287 |
男 | 河北工业大学 | 188****5221 |
男 | 河北水利电力学院 | 197****1785 |
男 | 河北科技师范学院 | 156****3329 |
女 | 华北电力大学(保定) | 188****5005 |
女 | 华北电力大学(北京) | 182****1800 |
男 | 华北电力大学(保定) | 188****8206 |
男 | 河北工程大学 | 152****2611 |
女 | 河北工程大学 | 186****2169 |
女 | 河北农业大学 | 136****1106 |
男 | 河北水利电力学院 | 183****2108 |
女 | 河北经贸大学 | 177****7856 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
国网河北省电力有限公司
2026年4月23日