根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2026年第二批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2026年4月23日-2026年4月29日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街11号国网蒙东电力纪委办公室,邮编:010020,电话:0471-6215111)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
供电公司及业务单位
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
阿斯亚 | 男 | 西北农林科技大学 | 176****0856 |
卜祥超 | 男 | 江西电力职业技术学院 | 151****8109 |
常洪赫 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 182****3929 |
陈彦凝 | 女 | 沈阳工程学院 | 150****6071 |
陈宇静 | 女 | 内蒙古大学 | 152****9693 |
迟璐 | 女 | 东北财经大学 | 189****8160 |
单明瑞 | 女 | 三峡电力职业学院 | 152****4934 |
邓雨航 | 男 | 山东电力高等专科学校 | 176****7067 |
丁梦燃 | 男 | 沈阳工程学院 | 184****8708 |
丁宁 | 女 | 山东电力高等专科学校 | 158****5579 |
董一涵 | 男 | 沈阳工程学院 | 151****6856 |
董雨霏 | 女 | 东北电力大学 | 137****7376 |
杜泽 | 男 | 江西电力职业技术学院 | 155****7174 |
杜志胜 | 男 | 邯郸学院 | 175****0958 |
樊钰润 | 男 | 山西大同大学 | 189****3266 |
费佳新 | 男 | 东北电力大学 | 138****3276 |
冯永涛 | 男 | 辽宁石油化工大学 | 159****0341 |
付喆 | 男 | 沈阳工程学院 | 155****5161 |
高童 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 133****4459 |
高艺航 | 男 | 辽宁石油化工大学 | 132****1216 |
高志伟 | 男 | 华北理工大学 | 131****0754 |
郭佳缘 | 男 | 河北建筑工程学院 | 183****8190 |
郭龙轩 | 男 | 北京交通大学 | 158****7820 |
郭玮博 | 男 | 中北大学 | 183****3300 |
郭轩语 | 男 | 吉林建筑大学 | 156****0756 |
韩济泽 | 男 | 辽宁石油化工大学 | 137****0728 |
韩龙宪 | 男 | 保定电力职业技术学院 | 186****9205 |
韩旭 | 男 | 山东电力高等专科学校 | 176****7908 |
韩雨松 | 男 | 渤海大学 | 198****1555 |
韩振达 | 男 | 内蒙古工业大学 | 156****2884 |
郝志宏 | 男 | 内蒙古大学 | 147****9228 |
焦树康 | 男 | 天津科技大学 | 151****0653 |
金煜 | 女 | 沈阳工程学院 | 186****9862 |
景执 | 男 | 华北电力大学(保定) | 158****9969 |
康辉 | 男 | 山西电力职业技术学院 | 151****4580 |
康培昊 | 男 | 长春工程学院 | 176****8211 |
寇响 | 女 | 沈阳工程学院 | 139****9411 |
蓝艺瑶 | 女 | 辽宁科技学院 | 133****0526 |
郎威弛 | 男 | 北方民族大学 | 133****6599 |
李佳惠 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 136****3985 |
李令宇 | 男 | 辽宁科技学院 | 155****0638 |
李明儒 | 男 | 沈阳工程学院 | 133****9397 |
李伟 | 男 | 长沙电力职业技术学院 | 153****2917 |
李雪筠 | 女 | 辽宁科技学院 | 130****4901 |
李宇琦 | 男 | 天津城建大学 | 138****6610 |
李昀泽 | 男 | 沈阳工程学院 | 150****4373 |
梁铎潼 | 男 | 长春工业大学 | 159****3513 |
梁乐凡 | 男 | 河南理工大学 | 183****3617 |
廖妍笑 | 女 | 武汉电力职业技术学院 | 132****1191 |
林洪申 | 男 | 辽宁大学 | 152****9337 |
刘怀泽 | 男 | 唐山学院 | 159****7838 |
刘家宝 | 男 | 沈阳工程学院 | 139****8633 |
刘家禹 | 男 | 长春工程学院 | 178****1229 |
刘钧赫 | 男 | 沈阳工程学院 | 158****9922 |
刘俊硕 | 男 | 沈阳农业大学 | 186****5977 |
刘鸣宇 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 188****5294 |
刘宁 | 女 | 沈阳工程学院 | 188****8226 |
刘千硕 | 男 | 东北电力大学 | 186****7094 |
刘山杉 | 女 | 沈阳农业大学 | 130****5632 |
刘玮烨 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 150****2379 |
刘愔迪 | 男 | 沈阳工程学院 | 187****0409 |
刘雨鑫 | 男 | 沈阳工程学院 | 198****2003 |
刘宗鹰 | 男 | 沈阳工程学院 | 195****6635 |
柳世霖 | 男 | 沈阳工业大学 | 159****1980 |
卢昱东 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 153****3874 |
鲁小宇 | 男 | 沈阳工程学院 | 185****1327 |
鹿晓萌 | 女 | 山东电力高等专科学校 | 139****3001 |
马鸣霄 | 男 | 沈阳工程学院 | 182****2029 |
马歆程 | 男 | 沈阳工程学院 | 166****9688 |
孟祥飞 | 男 | 沈阳工程学院 | 187****7767 |
南禹希 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 156****0692 |
倪佳贺 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 182****0870 |
聂志波 | 男 | 西安电力高等专科学校 | 156****2933 |
宁泽平 | 男 | 华北科技学院 | 198****3133 |
裴珈慧 | 女 | 沈阳工程学院 | 166****9977 |
彭楷翔 | 男 | 吉林工程技术师范学院 | 188****0724 |
渠佳澄 | 男 | 黑龙江大学 | 177****8667 |
任美潼 | 女 | 沈阳工程学院 | 184****1937 |
任永超 | 男 | 河北建筑工程学院 | 132****0667 |
沈珈璐 | 男 | 重庆电力高等专科学校 | 133****1735 |
沈天昊 | 男 | 河北农业大学 | 178****1943 |
史晏阳 | 男 | 沈阳工程学院 | 188****4919 |
宋赫 | 男 | 山东电力高等专科学校 | 180****6000 |
宋帅 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 136****7411 |
宋万泽 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 130****1946 |
苏日古嘎 | 女 | 湖北大学 | 151****0958 |
苏钰淇 | 男 | 南京工程学院 | 139****5992 |
孙敏学 | 男 | 沈阳工业大学 | 135****7365 |
孙树钱 | 男 | 山西电力职业技术学院 | 132****5812 |
孙铜 | 男 | 江西电力职业技术学院 | 136****3577 |
孙钰鑫 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 158****1737 |
佟首亿 | 男 | 上海电力大学 | 188****2122 |
王博 | 男 | 东北电力大学 | 156****7568 |
王高洋 | 男 | 沈阳工程学院 | 152****9076 |
王海旭 | 男 | 沈阳工程学院 | 183****6293 |
王浩 | 男 | 广西电力职业技术学院 | 151****8801 |
王鸿伟 | 男 | 武汉电力职业技术学院 | 158****1926 |
王佳兴 | 男 | 河北建筑工程学院 | 132****0593 |
王佳仪 | 女 | 南阳理工学院 | 150****6717 |
王金旺 | 男 | 防灾科技学院 | 182****8702 |
王琨淇 | 男 | 沈阳工业大学 | 138****0363 |
王鹏凯 | 男 | 山西电力职业技术学院 | 130****1589 |
王鹏跃 | 男 | 武汉科技大学 | 136****6212 |
王思梦 | 女 | 武汉电力职业技术学院 | 139****4582 |
王心然 | 女 | 沈阳工程学院 | 159****5507 |
王栩泽 | 女 | 西安工业大学 | 155****0901 |
王焱 | 女 | 渤海大学 | 151****2089 |
王怡人 | 女 | 沈阳农业大学 | 135****3197 |
王宇 | 女 | 沈阳工程学院 | 155****1211 |
王跃华 | 男 | 沈阳化工大学 | 188****8448 |
王壮 | 男 | 沈阳工程学院 | 150****8152 |
王子阳 | 男 | 吉林大学 | 186****9103 |
魏基孚 | 男 | 河套学院 | 153****4255 |
乌雅汗 | 女 | 北京林业大学 | 152****7335 |
吴恩奇 | 男 | 河套学院 | 139****6637 |
吴庚修 | 女 | 沈阳工程学院 | 133****7966 |
吴婷婷 | 女 | 江西电力职业技术学院 | 173****4955 |
吴文博 | 女 | 大连海事大学 | 183****2689 |
席英哲 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 186****1447 |
辛雨 | 女 | 沈阳农业大学 | 186****4991 |
邢悦成 | 男 | 邯郸学院 | 177****4292 |
徐佳鸣 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 182****2880 |
许中山 | 男 | 长春理工大学 | 136****9094 |
闫飞 | 男 | 北华大学 | 186****6792 |
杨迪 | 女 | 北方民族大学 | 156****9789 |
杨林政 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 178****0741 |
杨梦杰 | 女 | 河北工程大学 | 151****9208 |
杨文杰 | 男 | 沈阳工业大学 | 157****6067 |
杨小熙 | 女 | 辽宁科技学院 | 131****7376 |
杨一达 | 男 | 沈阳农业大学 | 183****0758 |
于绍溥 | 男 | 太原科技大学 | 130****8187 |
袁宝全 | 男 | 沈阳工程学院 | 155****1280 |
张渤杭 | 男 | 重庆电力高等专科学校 | 176****1718 |
张帝 | 男 | 沈阳工程学院 | 158****7988 |
张宏睿 | 男 | 东北电力大学 | 187****4586 |
张俊德 | 男 | 辽宁科技大学 | 132****3307 |
张明美 | 女 | 沈阳工业大学 | 180****6023 |
张上上 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 132****3153 |
张凇博 | 男 | 兰州理工大学 | 153****0881 |
张天 | 男 | 山东电力高等专科学校 | 192****8637 |
张一帆 | 女 | 河南城建学院 | 131****5882 |
张雨生 | 男 | 江西电力职业技术学院 | 151****7227 |
赵帅 | 男 | 重庆邮电大学 | 186****0285 |
赵威行 | 男 | 山东电力高等专科学校 | 191****4830 |
仲相怡 | 女 | 辽宁石油化工大学 | 130****1018 |
周麟 | 女 | 沈阳工程学院 | 152****5985 |
朱琳 | 女 | 山东电力高等专科学校 | 183****5254 |
朱世钧 | 男 | 沈阳化工大学 | 139****5711 |
宗太艺 | 男 | 辽宁科技大学 | 166****1817 |
邹雪晴 | 女 | 辽宁科技大学 | 155****3272 |
蒙东地区四盟(市)新正电工技术服务有限公司
性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 150****2628 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 151****6430 |
男 | 河北石油职业技术大学 | 158****7362 |
男 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 151****0806 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 151****6985 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 151****4368 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 176****8010 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 184****9090 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 147****0928 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 159****0430 |
男 | 长春工程学院 | 188****0656 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 155****5225 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 130****2151 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 155****1043 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 182****4630 |
男 | 天津职业技术师范大学 | 152****0618 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 130****4818 |
男 | 内蒙古民族大学 | 151****7099 |
男 | 山西科技学院 | 198****6014 |
男 | 唐山学院 | 133****3864 |
男 | 呼伦贝尔学院 | 136****0783 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 166****1109 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 180****3903 |
男 | 内蒙古民族大学 | 150****2628 |
男 | 吉林农业科技学院 | 158****0605 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 131****3014 |
男 | 内蒙古民族大学 | 158****1821 |
男 | 河套学院 | 176****4117 |
男 | 内蒙古科技大学 | 155****7485 |
男 | 内蒙古民族大学 | 175****0664 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 166****0947 |
男 | 辽宁工程技术大学 | 156****1158 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 133****8846 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 186****9950 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 151****8291 |
男 | 沧州师范学院 | 136****6090 |
男 | 河北水利电力学院 | 150****1433 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 157****1170 |
男 | 内蒙古科技大学 | 151****4688 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 156****0866 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 184****8914 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 189****0209 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 150****5143 |
男 | 内蒙古民族大学 | 156****5912 |
男 | 沈阳农业大学 | 176****2361 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 155****5657 |
男 | 北方民族大学 | 150****0535 |
男 | 齐齐哈尔大学 | 184****9664 |
男 | 天津职业技术师范大学 | 131****5715 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 130****9161 |
男 | 辽宁科技学院 | 158****7530 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 195****3977 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 155****8018 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 155****0226 |
男 | 吉林建筑大学 | 159****3308 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 185****1115 |
男 | 哈尔滨理工大学 | 188****8147 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 159****3266 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 155****5670 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 156****9167 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 150****9538 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 156****4181 |
男 | 辽宁科技学院 | 183****4030 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 157****0009 |
男 | 河北科技大学 | 190****6720 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 156****0330 |
男 | 天津职业技术师范大学 | 155****9789 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 133****5705 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 156****0166 |
男 | 河套学院 | 158****4515 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 131****5915 |
男 | 河套学院 | 155****7976 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 156****7779 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 153****8615 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 158****5057 |
男 | 内蒙古民族大学 | 187****0875 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 182****5445 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 151****0115 |
男 | 呼伦贝尔学院 | 159****2561 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 147****7056 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 187****3716 |
男 | 辽宁科技大学 | 186****5033 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 187****7454 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 132****7133 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 151****0217 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 187****5058 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 192****9471 |
男 | 内蒙古农业大学 | 156****5915 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 180****5820 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 177****4884 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 152****9364 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 158****0218 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 186****3779 |
男 | 沈阳工程学院 | 151****7734 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 131****3249 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 156****1167 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 158****9482 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 152****1232 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 156****9736 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 156****6788 |
男 | 河套学院 | 176****6793 |
男 | 河北水利电力学院 | 176****3585 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 155****0559 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 130****3530 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 186****8302 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 155****0403 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 186****4210 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 133****0537 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 185****0949 |
男 | 内蒙古民族大学 | 156****5256 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 157****4806 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 182****2836 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 186****3144 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 156****8578 |
男 | 吉林农业科技学院 | 159****7135 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 155****8132 |
男 | 许昌学院 | 152****3577 |
男 | 蚌埠学院 | 139****2783 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 180****1709 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 156****2525 |
男 | 呼伦贝尔学院 | 137****2759 |
男 | 内蒙古科技大学 | 155****2665 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 131****5358 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 188****0537 |
男 | 河套学院 | 155****3151 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 166****0819 |
男 | 内蒙古科技大学 | 157****4453 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 155****1905 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 182****2565 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 158****6316 |
男 | 河套学院 | 185****1965 |
男 | 邯郸学院 | 155****3550 |
男 | 内蒙古民族大学 | 181****0562 |
男 | 呼和浩特职业技术大学 | 155****0193 |
男 | 赣南科技学院 | 130****0015 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
国网内蒙古东部电力有限公司
2026年4月23日