根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2025年第2批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2025年4月22日-2025年4月28日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司举报或反映(地址:北京市西城区菜市口南大街56号国网冀北电力有限公司,邮编:100054,电子邮箱:jjjczp2023@163.com,电话:010-56581223)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
男 | 河北水利电力学院 | 191****3500 |
女 | 东北电力大学 | 159****8368 |
男 | 河北科技大学 | 195****2359 |
男 | 华北理工大学 | 181****8438 |
男 | 华北理工大学 | 150****5770 |
男 | 华北理工大学 | 138****2041 |
男 | 河北水利电力学院 | 183****6665 |
女 | 沈阳工程学院 | 182****6548 |
男 | 黑龙江科技大学 | 198****5725 |
男 | 邯郸学院 | 155****1033 |
男 | 河北工业大学 | 150****4571 |
男 | 河北水利电力学院 | 153****1419 |
男 | 华南理工大学 | 152****4466 |
男 | 沈阳工程学院 | 155****7677 |
女 | 燕山大学 | 173****0861 |
男 | 华北电力大学(保定) | 159****1925 |
女 | 中南财经政法大学 | 178****9224 |
女 | 大连理工大学城市学院 | 133****0739 |
男 | 河北科技大学 | 139****5496 |
男 | 河北水利电力学院 | 155****5990 |
男 | 新疆工程学院 | 158****3312 |
男 | 上海电力大学 | 156****7198 |
男 | 燕山大学 | 133****5785 |
男 | 沧州师范学院 | 188****3578 |
女 | 沈阳工程学院 | 135****3489 |
男 | 辽宁工程技术大学 | 135****9165 |
男 | 河北工程大学 | 130****9597 |
男 | 沈阳工程学院 | 155****1232 |
男 | 河北工程大学 | 176****0838 |
男 | 华北电力大学(北京) | 158****7931 |
男 | 北京工业大学 | 153****0730 |
男 | 湖南工业大学 | 188****8688 |
女 | 上海电机学院 | 138****6048 |
男 | 沈阳工程学院 | 138****6153 |
女 | 辽宁工业大学 | 138****0606 |
女 | 辽宁大学 | 130****9562 |
男 | 中国矿业大学(北京) | 185****0724 |
男 | 河北建筑工程学院 | 185****9293 |
男 | 廊坊师范学院 | 173****4738 |
男 | 燕山大学 | 158****5537 |
女 | 沈阳工程学院 | 185****4360 |
男 | 沈阳农业大学 | 186****9206 |
男 | 三峡大学 | 136****8867 |
女 | 华北理工大学 | 131****2649 |
男 | 河北科技师范学院 | 159****1206 |
男 | 河北建筑工程学院 | 150****3052 |
男 | 河北师范大学 | 152****6756 |
女 | 辽宁工业大学 | 186****6081 |
男 | 河北工程大学 | 158****8870 |
女 | 湖南科技大学 | 151****8778 |
女 | 华北理工大学轻工学院 | 139****5209 |
男 | 广西科技大学 | 152****0586 |
女 | 衡水学院 | 188****2801 |
男 | 河北工程大学 | 136****1371 |
女 | 辽宁工程技术大学 | 155****9260 |
男 | 长春工业大学人文信息学院 | 183****9098 |
男 | 沈阳工程学院 | 132****7480 |
男 | 河北水利电力学院 | 135****0273 |
女 | 三峡大学 | 150****7379 |
男 | 沈阳工程学院 | 159****9389 |
女 | 天津科技大学 | 133****3292 |
男 | 河北科技师范学院 | 132****8267 |
男 | 华北理工大学 | 156****5063 |
男 | 河北水利电力学院 | 133****7927 |
男 | 河北水利电力学院 | 151****1053 |
男 | 河北农业大学 | 181****0195 |
男 | 河北工业大学 | 188****5326 |
男 | 沈阳工程学院 | 137****7745 |
男 | 河北水利电力学院 | 150****7446 |
男 | 沈阳工业大学 | 182****6577 |
男 | 华北电力大学(保定) | 133****5888 |
女 | 河北农业大学 | 188****0589 |
男 | 邯郸学院 | 191****2031 |
男 | 河北水利电力学院 | 198****1063 |
男 | 天津理工大学中环信息学院 | 182****4911 |
女 | 山西能源学院 | 156****1084 |
女 | 湖南工业大学 | 189****9829 |
男 | 内蒙古工业大学 | 158****6005 |
男 | 华北电力大学(保定) | 131****9151 |
男 | 河北工业大学 | 178****5783 |
男 | 河北师范大学 | 155****5722 |
男 | 邯郸学院 | 173****1633 |
女 | 河北农业大学 | 133****7244 |
女 | 燕山大学 | 152****1615 |
男 | 河北农业大学 | 187****9961 |
女 | 沈阳工程学院 | 139****0967 |
男 | 燕山大学 | 182****3454 |
女 | 山东理工大学 | 185****8360 |
女 | 沧州师范学院 | 150****2228 |
男 | 河北科技大学 | 178****2360 |
男 | 河北水利电力学院 | 188****2064 |
女 | 太原理工大学 | 139****1960 |
女 | 河南工学院 | 131****9912 |
男 | 河北水利电力学院 | 177****9033 |
女 | 河北工业大学 | 173****5806 |
男 | 河北工业大学 | 180****2580 |
男 | 唐山学院 | 173****2032 |
男 | 华北理工大学 | 133****3746 |
男 | 河北科技大学 | 150****4733 |
男 | 东北电力大学 | 181****5496 |
男 | 澳大利亚昆士兰大学 | 152****3689 |
女 | 沈阳工程学院 | 133****9307 |
女 | 河北农业大学现代科技学院 | 156****7361 |
女 | 辽宁大学 | 188****0925 |
男 | 河北水利电力学院 | 138****6805 |
男 | 河北科技大学 | 150****3440 |
男 | 辽宁工程技术大学 | 188****0889 |
男 | 河北工程大学科信学院 | 155****9768 |
女 | 邯郸学院 | 182****2031 |
男 | 廊坊师范学院 | 131****1658 |
女 | 河北水利电力学院 | 157****7923 |
男 | 洛阳理工学院 | 150****9120 |
男 | 辽宁科技大学 | 180****9600 |
男 | 河北水利电力学院 | 133****0249 |
女 | 三峡大学 | 177****9134 |
男 | 河北工程大学 | 180****6417 |
女 | 长春工程学院 | 188****0340 |
男 | 长春工程学院 | 176****7391 |
男 | 辽宁工程技术大学 | 183****7425 |
男 | 河北水利电力学院 | 153****5396 |
男 | 新疆工程学院 | 199****6557 |
男 | 石家庄学院 | 187****6717 |
男 | 长安大学 | 173****3790 |
男 | 河南理工大学 | 185****2671 |
男 | 邯郸学院 | 158****5968 |
男 | 河北水利电力学院 | 150****5598 |
男 | 河北工程大学 | 153****0895 |
女 | 湘南学院 | 185****1512 |
男 | 沈阳工程学院 | 182****7996 |
男 | 河北科技大学 | 132****7929 |
女 | 四川农业大学 | 155****1912 |
男 | 辽宁工程技术大学 | 177****4786 |
女 | 沈阳工业大学 | 183****1970 |
男 | 华北电力大学(保定) | 173****6222 |
男 | 吉林化工学院 | 173****9602 |
女 | 辽宁工业大学 | 158****2550 |
男 | 沈阳工程学院 | 155****8127 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
国网冀北电力有限公司
2025年4月22日