根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2025年第1批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2025年1月21日-2025年1月27日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:河北省石家庄市裕华区建华南大街333号,邮编:050021,电话:0311-87933416)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
男 | 英国南安普顿大学 | 136****3688 |
女 | 河北工业大学 | 152****2118 |
男 | 石家庄铁道大学 | 134****0189 |
男 | 三峡大学 | 185****3763 |
男 | 河北建筑工程学院 | 173****6418 |
男 | 重庆大学 | 166****2153 |
女 | 华北电力大学(保定) | 188****3563 |
男 | 华北电力大学(保定) | 159****1605 |
女 | 华中科技大学 | 138****2712 |
男 | 合肥工业大学 | 183****6262 |
男 | 大连海事大学 | 198****0776 |
男 | 中国科学院大学 | 152****3582 |
男 | 华北电力大学(保定) | 199****1236 |
男 | 河北水利电力学院 | 152****1216 |
男 | 河北科技大学 | 180****0922 |
男 | 华北电力大学(保定) | 130****0820 |
男 | 河北大学 | 156****1651 |
女 | 上海海事大学 | 191****5526 |
男 | 东北大学 | 187****0909 |
男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 159****9876 |
女 | 广西大学 | 188****0711 |
男 | 华北电力大学(保定) | 187****7015 |
男 | 青海大学 | 158****7562 |
女 | 湖北工业大学 | 152****8889 |
男 | 河北工业大学 | 151****4338 |
男 | 太原科技大学 | 176****3019 |
男 | 华北电力大学(保定) | 182****8715 |
男 | 燕山大学 | 132****1153 |
女 | 华北电力大学(保定) | 166****7669 |
男 | 华北电力大学(保定) | 133****4865 |
女 | 重庆大学 | 187****8039 |
男 | 石家庄铁道大学 | 173****1440 |
男 | 河北工业大学 | 155****9948 |
男 | 河北工业大学 | 156****2742 |
女 | 燕山大学 | 198****6173 |
男 | 河北地质大学 | 133****6766 |
男 | 天津大学 | 173****2881 |
男 | 华北电力大学(保定) | 173****4534 |
男 | 黑龙江科技大学 | 158****2743 |
男 | 河北工业大学 | 173****3060 |
男 | 河北科技大学 | 158****3887 |
男 | 河北科技大学 | 183****3041 |
女 | 石家庄学院 | 182****5626 |
女 | 沈阳建筑大学 | 188****3357 |
男 | 华北电力大学(保定) | 190****1189 |
男 | 北京航空航天大学 | 136****3390 |
女 | 华北电力大学(保定) | 139****0308 |
男 | 大连理工大学 | 199****2409 |
女 | 华北电力大学(北京) | 156****5027 |
男 | 河北大学 | 155****7340 |
男 | 华北电力大学(保定) | 180****6985 |
男 | 华北电力大学(保定) | 188****7511 |
男 | 河北农业大学 | 199****7856 |
男 | 华北理工大学 | 156****7790 |
男 | 河北农业大学 | 151****0617 |
男 | 华北理工大学 | 184****5706 |
男 | 大连理工大学 | 181****0907 |
男 | 哈尔滨工业大学 | 159****8683 |
男 | 华中科技大学 | 159****3385 |
男 | 河北农业大学 | 183****6958 |
男 | 山东科技大学 | 156****9213 |
男 | 河北科技大学 | 135****8570 |
男 | 河北水利电力学院 | 187****6237 |
男 | 石家庄铁道大学 | 155****9036 |
男 | 长沙理工大学 | 130****6952 |
男 | 燕山大学 | 152****8058 |
男 | 河北农业大学 | 188****6059 |
女 | 燕山大学 | 151****1792 |
男 | 河北农业大学 | 180****6551 |
男 | 三峡大学 | 139****3291 |
男 | 华北电力大学(北京) | 188****9571 |
男 | 河北水利电力学院 | 173****8292 |
男 | 天津工业大学 | 138****1779 |
男 | 华北电力大学(保定) | 130****2067 |
男 | 长沙理工大学 | 188****1227 |
女 | 西安交通大学 | 178****5706 |
女 | 华北电力大学(北京) | 150****9529 |
女 | 华北电力大学(北京) | 188****8150 |
男 | 中国科学技术大学 | 137****3815 |
男 | 华北电力大学(保定) | 133****0221 |
男 | 河北工业大学 | 180****0076 |
男 | 河北工业大学 | 189****1745 |
男 | 燕山大学 | 185****4914 |
女 | 西北农林科技大学 | 132****8847 |
女 | 石家庄铁道大学 | 187****6498 |
男 | 河北科技大学 | 177****1928 |
女 | 首都经济贸易大学 | 177****6864 |
男 | 华北电力大学(保定) | 188****8680 |
女 | 华北电力大学(保定) | 151****1031 |
男 | 燕山大学 | 155****3731 |
男 | 电子科技大学 | 136****5725 |
男 | 河北工业大学 | 151****0460 |
男 | 华北电力大学(北京) | 180****0723 |
女 | 南开大学 | 138****0636 |
男 | 河北农业大学 | 158****8708 |
男 | 东北电力大学 | 152****5090 |
男 | 河北工业大学 | 176****6643 |
男 | 华北电力大学(保定) | 173****1954 |
男 | 中国矿业大学(徐州) | 156****1651 |
男 | 华北电力大学(保定) | 158****7656 |
男 | 东北电力大学 | 186****8327 |
男 | 河北工业大学 | 188****6388 |
女 | 华北电力大学(北京) | 177****7949 |
男 | 东北林业大学 | 155****4808 |
男 | 河北工业大学 | 177****5621 |
男 | 华北电力大学(保定) | 156****7361 |
男 | 河北农业大学 | 187****0796 |
男 | 河北科技大学 | 155****0958 |
男 | 西北工业大学 | 158****7303 |
男 | 华北电力大学(北京) | 132****0788 |
男 | 河北工业大学 | 173****3171 |
女 | 华北电力大学(保定) | 158****2899 |
男 | 北京理工大学 | 187****1918 |
男 | 天津大学 | 187****8574 |
男 | 华北电力大学(保定) | 188****2646 |
男 | 华北电力大学(北京) | 151****6138 |
男 | 西北师范大学 | 137****0113 |
男 | 燕山大学 | 157****6660 |
男 | 华北理工大学 | 151****9117 |
男 | 上海电力大学 | 188****7862 |
男 | 华北理工大学 | 198****0239 |
女 | 中国矿业大学(徐州) | 176****7702 |
男 | 西南交通大学 | 188****3347 |
男 | 浙江大学 | 188****9393 |
男 | 河北农业大学 | 132****5191 |
男 | 华北电力大学(保定) | 187****6877 |
男 | 华北电力大学(保定) | 187****8560 |
男 | 太原理工大学 | 132****0012 |
女 | 东南大学 | 156****5925 |
男 | 河北大学 | 152****2056 |
男 | 石家庄铁道大学 | 177****5106 |
女 | 东北电力大学 | 150****7996 |
男 | 河北科技大学 | 139****7864 |
男 | 河北工业大学 | 186****0177 |
男 | 中国科学技术大学 | 153****2044 |
男 | 大连理工大学 | 177****8937 |
男 | 华北电力大学(保定) | 135****3483 |
男 | 华北理工大学 | 130****0156 |
男 | 安徽建筑大学 | 178****1106 |
男 | 河北科技大学 | 153****6719 |
男 | 沈阳工程学院 | 153****0442 |
男 | 华北电力大学(保定) | 132****5138 |
男 | 河北水利电力学院 | 199****2647 |
女 | 河北工业大学 | 150****2669 |
男 | 华北理工大学 | 178****2590 |
男 | 三峡大学 | 182****2205 |
女 | 北京邮电大学 | 131****7693 |
男 | 华北电力大学(北京) | 185****5923 |
男 | 辽宁工程技术大学 | 150****8488 |
男 | 华北电力大学(保定) | 188****3248 |
男 | 河北农业大学 | 135****4818 |
男 | 山东大学 | 151****7605 |
男 | 辽宁工程技术大学 | 155****4705 |
男 | 山东农业大学 | 158****5527 |
男 | 长沙理工大学 | 150****0060 |
女 | 上海电力大学 | 132****2076 |
男 | 华北电力大学(保定) | 159****0222 |
男 | 太原理工大学 | 153****5688 |
男 | 山东科技大学 | 138****6537 |
男 | 河北农业大学 | 150****6462 |
男 | 东北电力大学 | 156****9116 |
男 | 河北工业大学 | 156****3228 |
女 | 华北电力大学(北京) | 132****5568 |
女 | 河北科技大学 | 156****2599 |
男 | 燕山大学 | 150****6956 |
男 | 河北工业大学 | 150****4767 |
男 | 吉林工程技术师范学院 | 150****1054 |
男 | 华北电力大学(保定) | 152****5045 |
男 | 西安交通大学 | 151****6490 |
男 | 浙江大学 | 137****5409 |
男 | 天津理工大学 | 182****8219 |
男 | 长安大学 | 138****2327 |
女 | 黑龙江科技大学 | 136****5225 |
男 | 华北电力大学(保定) | 152****7249 |
男 | 河北工业大学 | 156****6638 |
女 | 华北理工大学 | 152****6512 |
男 | 东北大学 | 151****6569 |
男 | 上海电力大学 | 156****0942 |
男 | 电子科技大学 | 176****8979 |
男 | 同济大学 | 151****4631 |
男 | 河北水利电力学院 | 182****2270 |
女 | 石家庄铁道大学 | 186****7467 |
女 | 燕山大学 | 137****4926 |
男 | 河北工业大学 | 188****9419 |
女 | 华北电力大学(保定) | 153****5625 |
男 | 华北电力大学(保定) | 158****1657 |
男 | 东北大学 | 155****8051 |
女 | 云南民族大学 | 133****6946 |
男 | 燕山大学 | 176****9376 |
男 | 华北电力大学(保定) | 139****6385 |
女 | 重庆大学 | 157****3983 |
男 | 东北大学 | 150****0950 |
男 | 四川大学 | 173****8781 |
男 | 中南大学 | 156****1686 |
男 | 西安交通大学 | 186****0772 |
男 | 华北电力大学(保定) | 156****3884 |
男 | 华北电力大学(保定) | 150****0266 |
男 | 三峡大学 | 195****1500 |
男 | 天津工业大学 | 173****8013 |
男 | 河北大学 | 132****1367 |
男 | 华北电力大学(保定) | 173****3162 |
男 | 天津大学 | 188****3277 |
男 | 华北电力大学(保定) | 133****7110 |
女 | 天津财经大学 | 136****6980 |
女 | 英国格拉斯哥大学 | 166****6220 |
男 | 华北电力大学(保定) | 189****9339 |
女 | 华北电力大学(保定) | 180****4398 |
男 | 天津大学 | 188****1785 |
女 | 华北电力大学(保定) | 188****5120 |
男 | 兰州大学 | 188****2937 |
男 | 重庆大学 | 156****6159 |
男 | 大连海事大学 | 155****9093 |
女 | 长沙理工大学 | 177****3763 |
男 | 华北电力大学(保定) | 136****7109 |
男 | 河北农业大学 | 151****6957 |
男 | 电子科技大学 | 135****6572 |
男 | 河北农业大学 | 159****2537 |
女 | 河北农业大学 | 156****1153 |
女 | 辽宁工程技术大学 | 173****5973 |
女 | 燕山大学 | 199****9310 |
女 | 河北科技大学 | 156****8528 |
男 | 华北电力大学(保定) | 157****8327 |
女 | 华北电力大学(保定) | 132****0816 |
男 | 华北电力大学(北京) | 132****8622 |
男 | 东北农业大学 | 173****8239 |
男 | 北京航空航天大学 | 151****8310 |
男 | 华北电力大学(保定) | 177****9726 |
男 | 中国科学技术大学 | 182****8770 |
男 | 上海应用技术大学 | 134****0211 |
男 | 西安交通大学 | 177****4665 |
男 | 河北农业大学 | 152****6909 |
男 | 河北科技大学 | 158****5097 |
男 | 北方工业大学 | 150****8356 |
女 | 华北电力大学(保定) | 156****1599 |
男 | 东北电力大学 | 155****5883 |
男 | 石家庄铁道大学 | 173****3652 |
男 | 西北工业大学 | 198****5285 |
男 | 华北电力大学(北京) | 185****4510 |
女 | 河北工业大学 | 152****6552 |
男 | 华南理工大学 | 158****6028 |
男 | 西安交通大学 | 187****7673 |
女 | 东北电力大学 | 151****9387 |
男 | 华北理工大学 | 198****4486 |
男 | 河北大学 | 157****8376 |
男 | 河北科技大学 | 180****9690 |
女 | 武汉大学 | 139****0838 |
男 | 武汉大学 | 188****4726 |
男 | 华北电力大学(保定) | 139****3610 |
男 | 河北建筑工程学院 | 155****5293 |
男 | 天津大学 | 173****2961 |
男 | 沈阳工业大学 | 188****0909 |
女 | 河北农业大学 | 175****9238 |
女 | 华北理工大学 | 173****4650 |
男 | 河北农业大学 | 188****1187 |
男 | 东北农业大学 | 138****3502 |
男 | 华北理工大学 | 177****6779 |
男 | 新加坡南洋理工大学 | 158****7696 |
男 | 山东大学 | 156****5259 |
男 | 河北水利电力学院 | 133****8154 |
女 | 华北理工大学 | 187****3520 |
男 | 河北水利电力学院 | 199****7582 |
男 | 湖北民族大学 | 188****0556 |
男 | 东北大学 | 139****3090 |
男 | 山东科技大学 | 180****8271 |
男 | 石家庄铁道大学 | 151****0285 |
男 | 华北电力大学(保定) | 152****0755 |
男 | 华北电力大学(保定) | 152****2725 |
男 | 河北科技大学 | 152****1185 |
男 | 中国石油大学(华东) | 191****1369 |
男 | 华北电力大学(保定) | 188****8523 |
男 | 河北科技大学 | 181****7067 |
女 | 华北电力大学(保定) | 156****0502 |
男 | 山东大学 | 158****5565 |
男 | 华北电力大学(北京) | 152****4523 |
男 | 天津理工大学 | 130****5973 |
女 | 华中科技大学 | 177****1589 |
男 | 河北农业大学 | 150****1652 |
男 | 华北电力大学(保定) | 137****0029 |
男 | 西安交通大学 | 188****5616 |
男 | 广西大学 | 153****6057 |
男 | 东北电力大学 | 186****8359 |
男 | 河北工业大学 | 151****9319 |
男 | 华北电力大学(北京) | 180****7960 |
男 | 河北农业大学 | 195****5154 |
男 | 北京交通大学 | 157****3489 |
男 | 西安交通大学 | 151****1520 |
男 | 华北电力大学(北京) | 152****2353 |
男 | 华北电力大学(北京) | 151****0869 |
男 | 河北科技大学 | 189****2509 |
男 | 天津大学 | 173****2379 |
男 | 河北科技大学 | 182****6715 |
男 | 燕山大学 | 187****4286 |
男 | 华北电力大学(保定) | 139****3130 |
男 | 太原科技大学 | 158****6602 |
男 | 中国人民大学 | 182****6376 |
女 | 电子科技大学 | 151****1527 |
男 | 华北电力大学(保定) | 152****6818 |
男 | 东南大学 | 180****1050 |
男 | 河北工业大学 | 189****3759 |
男 | 河北农业大学 | 182****2068 |
男 | 西北农林科技大学 | 155****1109 |
男 | 中国石油大学(华东) | 178****5314 |
男 | 河北建筑工程学院 | 132****4310 |
男 | 湖北工业大学 | 133****6617 |
女 | 河南理工大学 | 155****3803 |
男 | 中国石油大学(华东) | 138****6661 |
男 | 中国矿业大学(徐州) | 183****5320 |
男 | 北京科技大学 | 188****2132 |
男 | 华北电力大学(保定) | 156****7908 |
男 | 沈阳工业大学 | 156****5862 |
男 | 燕山大学 | 173****5741 |
男 | 天津大学 | 177****0452 |
男 | 西安交通大学 | 186****1139 |
男 | 华北电力大学(保定) | 187****3517 |
男 | 华北电力大学(北京) | 188****3792 |
男 | 三峡大学 | 155****1322 |
男 | 新加坡南洋理工大学 | 173****2596 |
男 | 华中科技大学 | 156****6398 |
男 | 辽宁工程技术大学 | 188****1551 |
男 | 河北农业大学 | 134****7125 |
男 | 河北工业大学 | 131****9709 |
男 | 哈尔滨工业大学 | 186****9285 |
男 | 河北工业大学 | 159****7972 |
男 | 河北大学 | 171****8750 |
男 | 河北科技大学 | 178****7318 |
女 | 澳大利亚墨尔本大学 | 139****0455 |
男 | 西安交通大学 | 158****6850 |
男 | 西南交通大学 | 173****5018 |
男 | 重庆大学 | 153****8943 |
男 | 大连理工大学 | 199****8774 |
男 | 华北理工大学 | 136****3866 |
男 | 燕山大学 | 151****3590 |
女 | 长沙理工大学 | 188****4555 |
男 | 燕山大学 | 135****8320 |
男 | 东北电力大学 | 150****0537 |
男 | 河北工业大学 | 151****1707 |
男 | 东北电力大学 | 181****6208 |
男 | 大连理工大学 | 159****7204 |
男 | 哈尔滨工业大学 | 138****6556 |
男 | 黑龙江科技大学 | 137****1356 |
女 | 安徽工程大学 | 158****0398 |
男 | 华北电力大学(北京) | 139****3223 |
男 | 天津大学 | 150****9609 |
女 | 燕山大学 | 133****9072 |
女 | 山东大学 | 156****6186 |
女 | 华北电力大学(保定) | 152****3961 |
男 | 上海交通大学 | 159****5570 |
男 | 中国电力科学研究院有限公司 | 158****6973 |
女 | 河北科技大学 | 132****8718 |
男 | 浙江大学 | 133****1668 |
男 | 东北大学 | 159****5167 |
男 | 北京大学 | 185****7842 |
男 | 河北农业大学 | 155****0112 |
男 | 山西大学 | 178****6498 |
男 | 电子科技大学 | 178****7073 |
男 | 河北农业大学 | 151****6211 |
男 | 河北科技大学 | 156****4889 |
男 | 华北电力大学(保定) | 152****5202 |
男 | 河北工业大学 | 158****1387 |
男 | 河北工业大学 | 132****8979 |
女 | 南开大学 | 188****6976 |
男 | 西北工业大学 | 188****9339 |
男 | 河北科技大学 | 159****5631 |
男 | 燕山大学 | 152****7558 |
女 | 华北水利水电大学 | 150****8476 |
男 | 华北电力大学(北京) | 187****8186 |
女 | 澳大利亚悉尼大学 | 132****2228 |
男 | 东北电力大学 | 166****9869 |
男 | 辽宁工程技术大学 | 156****5383 |
女 | 对外经济贸易大学 | 150****8969 |
男 | 河北科技大学 | 132****5844 |
男 | 南京工程学院 | 189****1751 |
男 | 三峡大学 | 151****9022 |
男 | 美国密歇根大学安娜堡分校 | 137****1888 |
男 | 河北工业大学 | 186****0712 |
男 | 西安交通大学 | 133****5983 |
男 | 北京林业大学 | 157****1902 |
男 | 河北科技大学 | 151****9195 |
男 | 清华大学 | 153****7316 |
女 | 江南大学 | 188****8997 |
女 | 河北科技大学 | 152****1826 |
女 | 河北工业大学 | 151****5228 |
男 | 河北工业大学 | 158****1530 |
女 | 山东财经大学 | 156****9878 |
男 | 华北电力大学(保定) | 132****6776 |
男 | 山东大学 | 178****2553 |
女 | 辽宁工程技术大学 | 176****9998 |
男 | 山东大学 | 176****1797 |
女 | 河北科技大学 | 182****2839 |
男 | 河北工业大学 | 199****3911 |
女 | 河北工业大学 | 191****7075 |
男 | 华北电力大学(保定) | 188****6069 |
女 | 华北电力大学(保定) | 133****5178 |
男 | 河北工业大学 | 155****2122 |
男 | 东北电力大学 | 182****7058 |
男 | 西北工业大学 | 173****7096 |
男 | 河北工业大学 | 139****1923 |
男 | 燕山大学 | 131****7411 |
女 | 华北电力大学(保定) | 199****2213 |
男 | 华北电力大学(保定) | 186****9349 |
男 | 河北科技大学 | 156****7182 |
女 | 哈尔滨理工大学 | 159****1158 |
女 | 河北农业大学 | 137****3168 |
男 | 同济大学 | 150****2769 |
男 | 河北工业大学 | 132****5350 |
男 | 天津理工大学 | 177****3588 |
男 | 太原理工大学 | 151****9616 |
男 | 河北水利电力学院 | 135****6785 |
女 | 东北农业大学 | 134****8885 |
女 | 中国矿业大学(北京) | 131****0668 |
男 | 华北电力大学(北京) | 132****0184 |
男 | 国网电力科学研究院有限公司 | 186****6591 |
男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 198****1585 |
男 | 燕山大学 | 150****1730 |
男 | 河北大学 | 152****9573 |
男 | 河北工业大学 | 183****8814 |
男 | 中国科学院大学 | 199****1283 |
男 | 山东科技大学 | 156****5095 |
女 | 河北工业大学 | 191****0165 |
女 | 西南交通大学 | 132****4142 |
男 | 华北电力大学(北京) | 189****0559 |
男 | 燕山大学 | 173****0722 |
男 | 南京航空航天大学 | 198****8001 |
男 | 武汉大学 | 188****6901 |
男 | 河北水利电力学院 | 152****4572 |
男 | 哈尔滨理工大学 | 133****8094 |
女 | 河北农业大学 | 156****7625 |
男 | 电子科技大学 | 182****1227 |
男 | 河北水利电力学院 | 183****0452 |
男 | 华北电力大学(保定) | 177****1660 |
女 | 华北电力大学(保定) | 189****1565 |
女 | 东北大学 | 131****0751 |
女 | 华北电力大学(保定) | 159****1936 |
男 | 河北工业大学 | 173****9183 |
男 | 华北理工大学 | 151****8068 |
男 | 华北电力大学(北京) | 151****2609 |
女 | 上海电力大学 | 155****7265 |
女 | 中国矿业大学(徐州) | 132****9593 |
男 | 中国农业大学 | 133****0278 |
男 | 河北农业大学 | 155****1028 |
男 | 黑龙江科技大学 | 131****7722 |
男 | 河北科技大学 | 151****2104 |
男 | 燕山大学 | 151****0124 |
男 | 华北电力大学(保定) | 131****9466 |
男 | 河北工业大学 | 131****4956 |
男 | 兰州大学 | 150****6623 |
女 | 电子科技大学 | 152****1939 |
男 | 华北电力大学(保定) | 158****5112 |
男 | 燕山大学 | 151****5598 |
男 | 河北工业大学 | 198****8682 |
男 | 天津大学 | 157****2305 |
男 | 四川大学 | 134****2533 |
男 | 河北工业大学 | 175****7087 |
女 | 云南民族大学 | 157****0707 |
男 | 华北电力大学(保定) | 151****0620 |
男 | 东北大学 | 158****7866 |
男 | 河北工业大学 | 151****7928 |
女 | 哈尔滨工业大学 | 158****5100 |
男 | 武汉大学 | 187****0009 |
男 | 东北大学秦皇岛分校 | 151****5701 |
女 | 新疆财经大学 | 156****8096 |
女 | 西南交通大学 | 157****6726 |
男 | 华北电力大学(北京) | 173****3785 |
男 | 华北电力大学(保定) | 151****6360 |
男 | 华北电力大学(保定) | 158****3885 |
男 | 河北水利电力学院 | 157****0669 |
男 | 河北金融学院 | 132****1911 |
男 | 河北农业大学 | 130****6276 |
女 | 郑州轻工业大学 | 133****7912 |
男 | 北京工业大学 | 198****3502 |
男 | 河北科技大学 | 199****6201 |
男 | 河北工业大学 | 131****2862 |
男 | 太原科技大学 | 188****7318 |
男 | 华北电力大学(保定) | 151****5601 |
男 | 吉林大学 | 139****5355 |
男 | 河北科技大学 | 156****1613 |
男 | 北京大学 | 130****8130 |
女 | 浙江大学 | 195****8319 |
男 | 沈阳工业大学 | 133****9126 |
男 | 西安交通大学 | 188****0294 |
男 | 河北农业大学 | 158****9213 |
男 | 山东科技大学 | 182****8010 |
男 | 河北工业大学 | 195****1692 |
男 | 石家庄铁道大学 | 173****8376 |
男 | 沈阳工业大学 | 155****0211 |
男 | 华北电力大学(保定) | 152****4470 |
男 | 东北电力大学 | 181****7121 |
男 | 河北工业大学 | 166****7689 |
男 | 河北大学 | 190****8876 |
男 | 河北农业大学 | 150****2976 |
女 | 华北电力大学(保定) | 183****2139 |
女 | 燕山大学 | 156****3025 |
男 | 辽宁工程技术大学 | 182****9027 |
女 | 燕山大学 | 173****2550 |
男 | 上海电力大学 | 153****6573 |
女 | 河北农业大学 | 159****9737 |
男 | 华北电力大学(保定) | 130****6030 |
男 | 天津理工大学 | 188****0216 |
男 | 河北水利电力学院 | 159****6608 |
女 | 西安交通大学 | 198****3431 |
男 | 河北农业大学 | 156****6226 |
男 | 华北电力大学(保定) | 183****9397 |
男 | 华北理工大学 | 137****3007 |
男 | 华北电力大学(北京) | 180****9888 |
男 | 东北电力大学 | 188****6957 |
女 | 中国矿业大学(徐州) | 191****1439 |
男 | 华北电力大学(保定) | 150****0659 |
男 | 东南大学 | 188****5623 |
女 | 西安交通大学 | 186****9965 |
女 | 华北电力大学(北京) | 153****3087 |
男 | 东北电力大学 | 159****5368 |
男 | 河北地质大学 | 151****5098 |
女 | 河北师范大学 | 132****9568 |
男 | 河北农业大学 | 132****7106 |
男 | 河北工业大学 | 132****1509 |
男 | 华北理工大学 | 176****1693 |
男 | 华北电力大学(保定) | 188****9808 |
男 | 河北工业大学 | 157****2326 |
男 | 上海电力大学 | 177****4696 |
男 | 河北科技大学 | 188****7877 |
男 | 华北理工大学 | 155****6115 |
女 | 燕山大学 | 189****1363 |
男 | 河北农业大学 | 177****5302 |
男 | 河北科技大学 | 181****7305 |
女 | 西安交通大学 | 155****1218 |
男 | 浙江大学 | 188****0611 |
男 | 石家庄铁道大学 | 155****8790 |
男 | 东北电力大学 | 133****3378 |
男 | 太原科技大学 | 151****8715 |
男 | 西安交通大学 | 137****7825 |
女 | 暨南大学 | 155****9966 |
男 | 湖南大学 | 182****1301 |
男 | 中国矿业大学(徐州) | 186****6473 |
女 | 河北农业大学 | 178****2031 |
男 | 华北电力大学(保定) | 156****7209 |
男 | 沈阳工业大学 | 173****0080 |
女 | 西安交通大学 | 199****9036 |
男 | 中国矿业大学(徐州) | 195****6272 |
男 | 河北工业大学 | 183****3725 |
男 | 南京师范大学 | 150****3890 |
男 | 华北电力大学(保定) | 188****8321 |
女 | 河北科技大学 | 133****9936 |
女 | 东北电力大学 | 185****9629 |
男 | 华北电力大学(保定) | 173****2176 |
男 | 西安交通大学 | 182****5379 |
男 | 石家庄铁道大学 | 188****7795 |
女 | 天津大学 | 138****9045 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
国网河北省电力有限公司
2025年1月21日
仅限在校大学生参与
想要备考资料?
想要获得国网考试真题?
想要获得学霸笔记?
点击预约福利